대구광역시 동구매매 단지 31곳36개월 매매 552건
효목동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월효목동 아파트 매매는 36개월 552건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 198건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 4,400만원, 전용 평당가는 994만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 9.4% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 7.8% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 1,500만원보다 13% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월2억 4,400만원198건
전용 평당가994만원▲ 9.4%직전 12개월 대비
36개월 매매552건단지 31곳
전세가율89%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
효목동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순태왕메트로시티-6%932만원전용 평당최근 1억 5,500만원 · 26.092003년 · 1,859세대 · 12개월 74건★ 3.8 (19)진로이스트타운+17%1,161만원전용 평당최근 2억 3,800만원 · 26.091998년 · 897세대 · 12개월 23건★ 4.3 (12)
동대구2차비스타동원+79%1,783만원전용 평당최근 4억 500만원 · 26.092024년 · 627세대 · 12개월 36건★ 4.0 (6)동촌강나루타운991만원전용 평당최근 2억 600만원 · 26.092000년 · 421세대 · 12개월 14건★ 3.8 (8)동대구푸르지오브리센트+121%2,198만원전용 평당최근 6억 4,900만원 · 26.082024년 · 794세대 · 12개월 29건비둘기-49%506만원전용 평당최근 8,100만원 · 26.071980년 · 12개월 3건럭키2-28%712만원전용 평당최근 1억 2,800만원 · 26.021980년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)아양-31%686만원전용 평당최근 1억 · 26.081980년 · 12개월 1건★ 4.7 (1)럭키3-40%599만원전용 평당최근 1억 2,000만원 · 26.071981년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)
동대구2차비스타동원+79%1,783만원전용 평당최근 4억 500만원 · 26.092024년 · 627세대 · 12개월 36건★ 4.0 (6)동촌강나루타운991만원전용 평당최근 2억 600만원 · 26.092000년 · 421세대 · 12개월 14건★ 3.8 (8)동대구푸르지오브리센트+121%2,198만원전용 평당최근 6억 4,900만원 · 26.082024년 · 794세대 · 12개월 29건비둘기-49%506만원전용 평당최근 8,100만원 · 26.071980년 · 12개월 3건럭키2-28%712만원전용 평당최근 1억 2,800만원 · 26.021980년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)아양-31%686만원전용 평당최근 1억 · 26.081980년 · 12개월 1건★ 4.7 (1)럭키3-40%599만원전용 평당최근 1억 2,000만원 · 26.071981년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)효목동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매효목동 아파트 매매 거래는 2024년 7월 28건이 가장 많았고 2026년 9월 6건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 4월 1,684만원이 가장 높았고 2024년 4월 857만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 94건으로 직전 6개월(104건)보다 10% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 16.5건이에요.
1,226만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +29%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 6건 | 1,226만원 |
| 2026년 8월 | 15건 | 1,004만원 |
| 2026년 7월 | 15건 | 931만원 |
| 2026년 6월 | 21건 | 975만원 |
| 2026년 5월 | 18건 | 977만원 |
| 2026년 4월 | 19건 | 1,684만원 |
| 2026년 3월 | 23건 | 956만원 |
| 2026년 2월 | 19건 | 1,161만원 |
| 2026년 1월 | 15건 | 1,080만원 |
| 2025년 12월 | 18건 | 995만원 |
| 2025년 11월 | 12건 | 1,076만원 |
| 2025년 10월 | 17건 | 954만원 |
효목동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 88건, 중앙값 1억 7,300만원(평당 967만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 98건, 중앙값 2억 8,250만원(평당 1,100만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 12건, 중앙값 3억 200만원(평당 740만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 7,300만원88건 | 967만원 | 1억 4,000만원23건 | 1,000/55만원53건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 8,250만원98건 | 1,100만원 | 2억 8,000만원55건 | 2,000/100만원63건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 200만원12건 | 740만원 | 3억 7,000만원9건 | 4,000/130만원8건 |
효목동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
70.7%140건
3~5억
14.6%29건
5~7억
14.6%29건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
효목동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건효목동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.15 동대구2차비스타동원 76.5㎡(전용 23평) 11층 4억 500만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.09 동대구2차비스타동원 51㎡(전용 15평) 11층 2억 6,600만원, 2026.09.07 태왕메트로시티 59.9㎡(전용 18평) 4층 1억 5,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 48.2㎡(전용 15평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 효목동 아파트 매매 198건 중 3억 이하 구간이 140건(70.7%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 29건(14.6%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 효목동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,106만원(67건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 868만원(42건)이 가장 낮아요. 차이는 27%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,000만원(89건)이에요.
- 효목동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,874만원(65건)이 가장 높고 준공 10~20년 894만원(4건)이 가장 낮아요. 차이는 110%이에요.
- 준공 20년 초과 평당가는 933만원(129건)이에요.
- 최근 12개월 효목동 최고가 매매는 2026.08.31 동대구푸르지오브리센트 85㎡(전용 26평) 13층 6억 4,900만원, 최저가는 2026.01.11 비둘기 53㎡(전용 16평) 4층 7,000만원이에요.
- 차이는 5억 7,900만원, 평당가는 각각 2,524만원과 437만원이에요.
- 매매 198건 중 직거래 27건, 중개 거래 171건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 169건(85%)이에요.
- 해제된 매매 12건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 동구의 지저동 813만원, 방촌동 955만원, 신천동 1,676만원 중에서 효목동 매매 평당가 994만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 태왕메트로시티(284건), 진로이스트타운(70건), 동대구2차비스타동원(65건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 31곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 동대구2차비스타동원 | 76.5㎡(전용 23평) | 11층 | 4억 500만원76.5㎡(전용 23평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 동대구2차비스타동원 | 51㎡(전용 15평) | 11층 | 2억 6,600만원51㎡(전용 15평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 태왕메트로시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 1억 5,500만원59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 진로이스트타운 | 59.8㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 3,800만원59.8㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 태왕메트로시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 1층 | 1억 5,200만원59.9㎡(전용 18평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 동촌강나루타운 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 2억 600만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 동대구푸르지오브리센트 | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 6억 4,900만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 동일 | 59.2㎡(전용 18평) | 3층 | 8,800만원59.2㎡(전용 18평) · 3층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.08.29 | 동대구푸르지오브리센트 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 5억 5,900만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 동대구푸르지오브리센트 | 85㎡(전용 26평) | 12층 | 5억 6,800만원85㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.24 | 동대구푸르지오브리센트 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 6억 2,700만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 태왕메트로시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 4,950만원59.9㎡(전용 18평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 동대구푸르지오브리센트 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 5억 4,800만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 동촌강나루타운 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 2억 5,800만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 우왕(199-16) | 82.4㎡(전용 25평) | 1층 | 9,900만원82.4㎡(전용 25평) · 1층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.14 | 아양 | 48.2㎡(전용 15평) | 2층 | 1억48.2㎡(전용 15평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 여유로운家102동 | 82.9㎡(전용 25평) | 8층 | 2억 1,350만원82.9㎡(전용 25평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 동대구푸르지오브리센트 | 78.2㎡(전용 24평) | 6층 | 5억 3,000만원78.2㎡(전용 24평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 동대구푸르지오브리센트 | 78.2㎡(전용 24평) | 12층 | 5억 5,700만원78.2㎡(전용 24평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 태왕메트로시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 1억 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
효목동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 42건 | 868만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 89건 | 1,000만원 | +15% |
| 고층 (10층 이상) | 67건 | 1,106만원 | +27% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 65건 | 1,874만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 4건 | 894만원 | -52% |
| 준공 20년 초과 | 129건 | 933만원 | -50% |
효목동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 태왕메트로시티2003년 · 59.9~135㎡ | 1억 5,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.07 | 2억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.03 | 매매 284 · 전세 123 · 월세 101 |
| 진로이스트타운1998년 · 59.8~134.9㎡ | 2억 3,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.07 | 1억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.05 | 매매 70 · 전세 25 · 월세 20 |
| 동대구2차비스타동원2024년 · 51~85㎡ | 4억 500만원76.5㎡(전용 23평) · 2026.09.15 | 3억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 65 · 전세 65 · 월세 68 |
| 동촌강나루타운2000년 · 49.9~85㎡ | 2억 600만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 1억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.04.26 | 매매 38 · 전세 9 · 월세 18 |
| 동대구푸르지오브리센트2024년 · 78.2~112.4㎡ | 6억 4,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.31 | 2억 6,250만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 31 · 전세 138 · 월세 82 |
| 비둘기1980년 · 53~60㎡ | 8,100만원53㎡(전용 16평) · 2026.07.31 | 3,500만원57.1㎡(전용 17평) · 2024.04.20 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 2 |
| 럭키21980년 · 42~56.5㎡ | 1억 2,800만원54.3㎡(전용 16평) · 2026.02.25 | 1억 2,000만원56.5㎡(전용 17평) · 2023.11.07 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 3 |
| 아양1980년 · 36.6~48.2㎡ | 1억48.2㎡(전용 15평) · 2026.08.14 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 0 |
| 럭키31981년 · 41.1~59.4㎡ | 1억 2,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.07.29 | 8,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2025.11.26 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 7 |
| 계림1988년 · 48.8~55㎡ | 8,500만원55㎡(전용 17평) · 2025.09.25 | 6,990만원49.2㎡(전용 15평) · 2026.09.21 | 매매 4 · 전세 5 · 월세 0 |
| 우리팰리스2015년 · 85㎡ | 2억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.12.30 | 1억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.09.22 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 1 |
| 레이크힐2015년 · 70.3㎡ | 2억70.3㎡(전용 21평) · 2026.05.07 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 1 |
| 우왕(199-16)1979년 · 82.1~82.4㎡ | 9,900만원82.4㎡(전용 25평) · 2026.08.17 | 9,000만원82.4㎡(전용 25평) · 2026.04.02 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 0 |
| 삼부스위트빌2002년 · 85㎡ | 1억 4,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.05 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 동일1981년 · 55.6~59.2㎡ | 8,800만원59.2㎡(전용 18평) · 2026.08.31 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 여유로운家101동2014년 · 83㎡ | 2억 2,000만원83㎡(전용 25평) · 2025.03.24 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 0 |
| 여유로운家102동2014년 · 82.9㎡ | 2억 1,350만원82.9㎡(전용 25평) · 2026.08.13 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 0 |
| 한남1979년 · 56.4~79.8㎡ | 1억 1,000만원64.4㎡(전용 19평) · 2026.06.01 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 3 |
| 동백1981년 · 35.2~48.3㎡ | 5,500만원48.3㎡(전용 15평) · 2024.04.04 | 3,500만원35.2㎡(전용 11평) · 2026.07.08 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 0 |
| 우왕(199-18)1980년 · 42.2~53.9㎡ | 9,500만원53.9㎡(전용 16평) · 2025.03.31 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 2 |
| 초원(나)1980년 · 49.6~68.7㎡ | 8,800만원68.7㎡(전용 21평) · 2026.05.20 | 7,000만원68.7㎡(전용 21평) · 2024.11.10 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 0 |
| 럭키11980년 · 41.4~68.5㎡ | 8,000만원68.5㎡(전용 21평) · 2024.03.05 | 9,000만원60.5㎡(전용 18평) · 2026.03.10 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 8 |
| 초원(가)1980년 · 59.9~66.1㎡ | 1억 2,500만원66.1㎡(전용 20평) · 2025.06.16 | 7,500만원66.1㎡(전용 20평) · 2025.10.02 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 5 |
| 성림1980년 · 64.3~74.9㎡ | 9,800만원64.3㎡(전용 19평) · 2025.10.20 | 9,180만원66.6㎡(전용 20평) · 2025.09.12 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 3 |
| 영진프라임2003년 · 84.8㎡ | 1억 9,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2024.04.15 | 1억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2025.04.28 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 0 |
| 넥스빌2003년 · 84.6㎡ | 1억 7,800만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.02.09 | 1억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.10.18 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 1 |
| 동대구센텀팰리스2016년 · 84㎡ | 2억 3,000만원84㎡(전용 25평) · 2023.12.02 | 1억 7,700만원84㎡(전용 25평) · 2025.12.29 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 1 |
| 멤피스빌2003년 · 75~84.6㎡ | 2억 500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.29 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
| 청솔101동2003년 · 84.9㎡ | 1억 8,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.07.21 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 청솔하이츠2002년 · 85㎡ | 1억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2024.08.15 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 삼삼1980년 · 44.9㎡ | 6,500만원44.9㎡(전용 14평) · 2025.02.10 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
효목동 아파트 매매 자주 묻는 질문
효목동 아파트 매매가는 얼마인가요?
효목동 아파트 매매는 36개월 552건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 198건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 4,400만원, 전용 평당가는 994만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 9.4% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 7.8% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 1,500만원보다 13% 높아요.효목동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 88건, 중앙값 1억 7,300만원(평당 967만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
효목동 매매 매물 · 문의
