대전광역시 대덕구월세 단지 9곳36개월 월세 98건
덕암동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월덕암동 아파트 월세는 36개월 98건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 40건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2,500만원, 월 30만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월2,500만원 / 30만원40건
36개월 월세98건단지 9곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
덕암동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순그레이스K8차실거래 없음2023년덕암아파트+1%568만원전용 평당최근 7,400만원 · 26.091998년 · 250세대 · 12개월 18건★ 3.4 (9)리치빌+53%867만원전용 평당최근 1억 4,300만원 · 26.072009년 · 118세대 · 12개월 1건★ 4.0 (6)
금성백조-24%431만원전용 평당최근 5,800만원 · 26.051988년 · 80세대 · 12개월 3건★ 4.3 (1)원창주택(C,D동)-31%388만원전용 평당최근 7,000만원 · 26.071991년 · 60세대 · 12개월 3건★ 4.0 (3)삼호(38-5)-41%332만원전용 평당최근 6,500만원 · 26.031991년 · 36세대 · 12개월 2건금호실거래 없음최근 5,000만원 · 25.051985년 · 20세대★ 4.7 (1)삼부덕암마을+68%952만원전용 평당최근 2억 3,500만원 · 26.062000년 · 292세대 · 12개월 6건★ 4.5 (4)삼호(9-3)-35%368만원전용 평당최근 6,300만원 · 26.081991년 · 19세대 · 12개월 2건
금성백조-24%431만원전용 평당최근 5,800만원 · 26.051988년 · 80세대 · 12개월 3건★ 4.3 (1)원창주택(C,D동)-31%388만원전용 평당최근 7,000만원 · 26.071991년 · 60세대 · 12개월 3건★ 4.0 (3)삼호(38-5)-41%332만원전용 평당최근 6,500만원 · 26.031991년 · 36세대 · 12개월 2건금호실거래 없음최근 5,000만원 · 25.051985년 · 20세대★ 4.7 (1)삼부덕암마을+68%952만원전용 평당최근 2억 3,500만원 · 26.062000년 · 292세대 · 12개월 6건★ 4.5 (4)삼호(9-3)-35%368만원전용 평당최근 6,300만원 · 26.081991년 · 19세대 · 12개월 2건덕암동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세덕암동 아파트 월세 거래는 2024년 1월 6건이 가장 많았고 2023년 10월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 14건으로 직전 6개월(26건)보다 46% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 3.6건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 |
| 2026년 8월 | 1건 |
| 2026년 7월 | 3건 |
| 2026년 6월 | 3건 |
| 2026년 5월 | 0건 |
| 2026년 4월 | 2건 |
| 2026년 3월 | 5건 |
| 2026년 2월 | 5건 |
| 2026년 1월 | 6건 |
| 2025년 12월 | 3건 |
| 2025년 11월 | 1건 |
| 2025년 10월 | 6건 |
덕암동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 39건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 30만원이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 7,125만원32건 | 557만원 | 1억 150만원12건 | 3,000/30만원39건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2건 | - | 1건 | 1건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 1건 | - | 1억 7,000만원3건 | - |
덕암동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건덕암동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.09 리치빌 54.5㎡(전용 16평) 6층 보증금 381만원, 월 16만원이에요.
설명 13줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.08 리치빌 54.5㎡(전용 16평) 13층 보증금 1,031만원, 월 21만원, 2026.09.07 리치빌 54.5㎡(전용 16평) 9층 보증금 1,031만원, 월 17만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 34.6㎡(전용 10평)~59.7㎡(전용 18평)이에요.
- 덕암동 월세는 36개월 98건 중 최근 12개월이 40건(41%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 56건 중 월세는 40건(71%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 7건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 5만원부터 78만원까지예요.
- 보증금은 381만원부터 1억 5,600만원까지예요.
- 전세 중앙값 1억 650만원, 월세 중앙값(보증금 2,500만원, 월 30만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.4%이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 그레이스K8차(36개월 38건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 3,000만원, 월 78만원이에요.
- 최근 12개월 덕암동 전월세 56건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 11%(6건), 신규 89%(50건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 2건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 중앙값 기준 종전 계약과 같아요.
- 월세 거래가 많은 단지는 그레이스K8차(38건), 덕암아파트(19건), 리치빌(14건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 9곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 리치빌 | 54.5㎡(전용 16평) | 6층 | 381/16만원54.5㎡(전용 16평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.08 | 리치빌 | 54.5㎡(전용 16평) | 13층 | 1,031/21만원54.5㎡(전용 16평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 리치빌 | 54.5㎡(전용 16평) | 9층 | 1,031/17만원54.5㎡(전용 16평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 리치빌 | 54.5㎡(전용 16평) | 7층 | 1,031/21만원54.5㎡(전용 16평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 리치빌 | 54.5㎡(전용 16평) | 6층 | 1,031/14만원54.5㎡(전용 16평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 그레이스K8차 | 34.7㎡(전용 10평) | 3층 | 3,000/78만원34.7㎡(전용 10평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.20 | 그레이스K8차 | 36.3㎡(전용 11평) | 6층 | 3,000/78만원36.3㎡(전용 11평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.09 | 그레이스K8차 | 38.2㎡(전용 12평) | 2층 | 1억 5,600/5만원38.2㎡(전용 12평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.04 | 덕암아파트 | 41.9㎡(전용 13평) | 12층 | 500/35만원41.9㎡(전용 13평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.23 | 덕암아파트 | 41.9㎡(전용 13평) | 11층 | 500/40만원41.9㎡(전용 13평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.21 | 덕암아파트 | 34.6㎡(전용 10평) | 8층 | 1,000/30만원34.6㎡(전용 10평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.07 | 금성백조 | 55.2㎡(전용 17평) | 3층 | 1,000/40만원55.2㎡(전용 17평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.06 | 그레이스K8차 | 34.7㎡(전용 10평) | 2층 | 1억 2,300/36만원34.7㎡(전용 10평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.04 | 덕암아파트 | 41.9㎡(전용 13평) | 11층 | 500/45만원41.9㎡(전용 13평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.27 | 덕암아파트 | 41.9㎡(전용 13평) | 5층 | 4,500/5만원41.9㎡(전용 13평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.15 | 삼호(38-5) | 59.7㎡(전용 18평) | 2층 | 1,000/40만원59.7㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.13 | 그레이스K8차 | 34.9㎡(전용 11평) | 9층 | 1억 2,900/30만원34.9㎡(전용 11평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.13 | 그레이스K8차 | 34.9㎡(전용 11평) | 9층 | 1억 2,900/30만원34.9㎡(전용 11평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.13 | 그레이스K8차 | 34.9㎡(전용 11평) | 9층 | 1억 4,500/20만원34.9㎡(전용 11평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.26 | 그레이스K8차 | 38.8㎡(전용 12평) | 4층 | 3,000/75만원38.8㎡(전용 12평) · 4층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
덕암동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 그레이스K8차2023년 · 32~42.1㎡ | - | 1억 2,300만원34.7㎡(전용 10평) · 2026.04.20 | 매매 0 · 전세 17 · 월세 38 |
| 덕암아파트1998년 · 34.6~41.9㎡ | 7,400만원41.9㎡(전용 13평) · 2026.09.14 | 5,500만원41.9㎡(전용 13평) · 2025.02.20 | 매매 68 · 전세 4 · 월세 19 |
| 리치빌2009년 · 54.5㎡ | 1억 4,300만원54.5㎡(전용 16평) · 2026.07.02 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 14 |
| 금성백조1988년 · 31.4~55.2㎡ | 5,800만원44㎡(전용 13평) · 2026.05.23 | 4,500만원55.2㎡(전용 17평) · 2024.08.06 | 매매 13 · 전세 4 · 월세 10 |
| 원창주택(C,D동)1991년 · 59.2~59.8㎡ | 7,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.07.22 | 6,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2024.03.12 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 5 |
| 삼호(38-5)1991년 · 54.5~59.7㎡ | 6,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.03.09 | 5,200만원59.7㎡(전용 18평) · 2024.09.11 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 4 |
| 금호1985년 · 54.9㎡ | 5,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2025.05.29 | 5,500만원54.9㎡(전용 17평) · 2025.05.26 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 4 |
| 삼부덕암마을2000년 · 60~105.8㎡ | 2억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.28 | 1억 7,000만원105.8㎡(전용 32평) · 2026.02.21 | 매매 25 · 전세 12 · 월세 3 |
| 삼호(9-3)1991년 · 52.9~56.6㎡ | 6,300만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.08.30 | - | 매매 6 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
덕암동 아파트 월세 자주 묻는 질문
덕암동 아파트 월세는 얼마인가요?
덕암동 아파트 월세는 36개월 98건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 40건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2,500만원, 월 30만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.대덕구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
덕암동 월세 매물 · 문의
