전남광주통합특별시 광산구월세 단지 11곳36개월 월세 1,017건
운남동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월운남동 아파트 월세는 36개월 1,017건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 313건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1,000만원, 월 50만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1,000만원 / 50만원313건
36개월 월세1,017건단지 11곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
운남동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순운남주공7단지+7%982만원전용 평당최근 1억 6,500만원 · 26.102001년 · 1,673세대 · 12개월 98건★ 3.5 (2)운남주공1,2단지-19%739만원전용 평당최근 1억 3,000만원 · 26.111997년 · 12개월 18건운남주공4단지-16%774만원전용 평당최근 1억 4,000만원 · 26.111996년 · 1,511세대 · 12개월 59건삼성-6%862만원전용 평당최근 1억 5,800만원 · 26.111996년 · 1,956세대 · 12개월 75건운남주공8단지+12%1,023만원전용 평당최근 1억 8,000만원 · 26.112000년 · 1,321세대 · 12개월 76건★ 4.3 (1)운남주공3단지-27%672만원전용 평당최근 1억 3,100만원 · 26.111996년 · 894세대 · 12개월 40건운남주공5단지-1%905만원전용 평당최근 2억 3,900만원 · 26.101997년 · 1,106세대 · 12개월 33건운남주공6단지+28%1,177만원전용 평당최근 3억 2,250만원 · 26.092001년 · 1,148세대 · 12개월 23건우방아이유쉘+78%1,630만원전용 평당최근 3억 1,000만원 · 26.112015년 · 515세대 · 12개월 28건
운남동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세운남동 아파트 월세 거래는 2025년 10월 41건이 가장 많았고 2026년 11월 7건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 140건으로 직전 6개월(173건)보다 19% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 26.1건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 7건 |
| 2026년 10월 | 32건 |
| 2026년 9월 | 20건 |
| 2026년 8월 | 29건 |
| 2026년 7월 | 27건 |
| 2026년 6월 | 25건 |
| 2026년 5월 | 24건 |
| 2026년 4월 | 25건 |
| 2026년 3월 | 37건 |
| 2026년 2월 | 21건 |
| 2026년 1월 | 39건 |
| 2025년 12월 | 27건 |
운남동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 276건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 50만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 37건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 70만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 4,500만원354건 | 899만원 | 1억 2,100만원196건 | 1,000/50만원276건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 4,150만원122건 | 972만원 | 1억 9,000만원52건 | 3,000/70만원37건 |
운남동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건운남동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.07 운남주공8단지 59.4㎡(전용 18평) 9층 보증금 2,000만원, 월 70만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.06 운남주공4단지 49.7㎡(전용 15평) 3층 보증금 1,000만원, 월 50만원, 2026.11.04 운남주공7단지 40㎡(전용 12평) 9층 보증금 500만원, 월 45만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 37.7㎡(전용 11평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
- 운남동 월세는 36개월 1,017건 중 최근 12개월이 313건(31%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 561건 중 월세는 313건(56%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 13건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 20만원부터 85만원까지예요.
- 보증금은 300만원부터 3,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 1억 2,885만원, 월세 중앙값(보증금 1,000만원, 월 50만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 5%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 50만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 70만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 운남주공7단지(36개월 250건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 500만원, 월 45만원이에요.
- 최근 12개월 운남동 전월세 561건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 19%(105건), 신규 81%(438건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 42건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 3% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 운남주공7단지(250건), 운남주공1,2단지(167건), 운남주공4단지(163건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 11곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 운남주공8단지 | 59.4㎡(전용 18평) | 9층 | 2,000/70만원59.4㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.06 | 운남주공4단지 | 49.7㎡(전용 15평) | 3층 | 1,000/50만원49.7㎡(전용 15평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.04 | 운남주공7단지 | 40㎡(전용 12평) | 9층 | 500/45만원40㎡(전용 12평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.04 | 운남주공7단지 | 40㎡(전용 12평) | 9층 | 500/45만원40㎡(전용 12평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.03 | 운남주공1,2단지 | 58.1㎡(전용 18평) | 3층 | 1,500/50만원58.1㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 운남주공8단지 | 59.4㎡(전용 18평) | 19층 | 2,000/70만원59.4㎡(전용 18평) · 19층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.02 | 운남주공8단지 | 59.4㎡(전용 18평) | 19층 | 2,000/70만원59.4㎡(전용 18평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 운남주공7단지 | 59.5㎡(전용 18평) | 11층 | 1,000/70만원59.5㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 운남주공7단지 | 49.8㎡(전용 15평) | 10층 | 1,000/60만원49.8㎡(전용 15평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 운남주공4단지 | 58.1㎡(전용 18평) | 13층 | 1,000/50만원58.1㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.30 | 운남주공1,2단지 | 58.1㎡(전용 18평) | 6층 | 1,000/55만원58.1㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.30 | 운남주공1,2단지 | 58.1㎡(전용 18평) | 6층 | 1,000/55만원58.1㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.30 | 운남주공8단지 | 59.4㎡(전용 18평) | 3층 | 1,000/70만원59.4㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.29 | 운남주공7단지 | 49.8㎡(전용 15평) | 14층 | 1,000/60만원49.8㎡(전용 15평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.28 | 삼성 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 2,000/85만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.26 | 운남주공1,2단지 | 58.1㎡(전용 18평) | 14층 | 3,000/35만원58.1㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 운남주공4단지 | 37.7㎡(전용 11평) | 15층 | 500/45만원37.7㎡(전용 11평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 운남주공5단지 | 84.8㎡(전용 26평) | 14층 | 300/20만원84.8㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 우방아이유쉘 | 59.8㎡(전용 18평) | 2층 | 3,000/70만원59.8㎡(전용 18평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.23 | 운남주공1,2단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 6층 | 500/50만원59.8㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
운남동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 운남주공7단지2001년 · 39.9~59.5㎡ | 1억 6,500만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.10.27 | 1억 3,500만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.11.05 | 매매 271 · 전세 240 · 월세 250 |
| 운남주공1,2단지1997년 · 37.7~59.8㎡ | 1억 3,000만원58.1㎡(전용 18평) · 2026.11.02 | 1억 3,000만원58.1㎡(전용 18평) · 2026.11.09 | 매매 79 · 전세 84 · 월세 167 |
| 운남주공4단지1996년 · 37.7~59.8㎡ | 1억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.07 | 9,000만원37.7㎡(전용 11평) · 2026.11.04 | 매매 177 · 전세 152 · 월세 163 |
| 삼성1996년 · 49.5~84.9㎡ | 1억 5,800만원71㎡(전용 21평) · 2026.11.10 | 1억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.30 | 매매 274 · 전세 63 · 월세 105 |
| 운남주공8단지2000년 · 49.3~59.4㎡ | 1억 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.11.01 | 1억 6,800만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.10.23 | 매매 208 · 전세 124 · 월세 104 |
| 운남주공3단지1996년 · 37.7~59.8㎡ | 1억 3,100만원58.1㎡(전용 18평) · 2026.11.05 | 1억 800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.24 | 매매 102 · 전세 110 · 월세 98 |
| 운남주공5단지1997년 · 84.8㎡ | 2억 3,900만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.26 | 1억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.09 | 매매 101 · 전세 63 · 월세 36 |
| 운남주공6단지2001년 · 84.2~84.3㎡ | 3억 2,250만원84.3㎡(전용 25평) · 2026.09.28 | 2억 2,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.10.15 | 매매 87 · 전세 27 · 월세 29 |
| 우방아이유쉘2015년 · 59.8~85㎡ | 3억 1,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.11 | 2억 2,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.01 | 매매 110 · 전세 42 · 월세 27 |
| 남양1998년 · 59.9~76.1㎡ | 1억 5,000만원76.1㎡(전용 23평) · 2026.10.17 | 9,500만원76.1㎡(전용 23평) · 2026.01.15 | 매매 23 · 전세 14 · 월세 21 |
| 운남진아리채리버힐즈2020년 · 85㎡ | 4억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.10 | 2억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.28 | 매매 63 · 전세 35 · 월세 17 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
운남동 아파트 월세 자주 묻는 질문
운남동 아파트 월세는 얼마인가요?
운남동 아파트 월세는 36개월 1,017건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 313건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1,000만원, 월 50만원이에요.운남동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 276건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 50만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.광산구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
운남동 월세 매물 · 문의
