서울특별시 강남구전세 단지 27곳36개월 전세 2,459건
압구정동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월압구정동 아파트 전세는 36개월 2,459건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 692건이에요. 최근 12개월 중앙값은 9억, 전용 평당가는 3,110만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.7% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 17.2%(매매 평당가 1억 8,068만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 8억 7,000만원보다 3% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월9억692건
전세 평당가3,110만원▲ 7.7%직전 12개월 대비
전세가율17.2%매매 평당가 대비
36개월 전세2,459건단지 27곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
압구정동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순한양1차(영동한양)+30%2억 3,432만원전용 평당최근 40억 5,000만원 · 26.081977년 · 312세대 · 12개월 14건★ 4.4 (12)
미성2차1억 8,040만원전용 평당최근 52억 · 26.091987년 · 911세대 · 12개월 10건★ 4.5 (6)현대3차(61~64동)+3%1억 8,633만원전용 평당최근 46억 5,000만원 · 26.061976년 · 388세대 · 12개월 5건★ 3.0 (3)현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)-9%1억 6,501만원전용 평당최근 80억 · 26.081976년 · 960세대 · 12개월 8건★ 3.7 (7)신현대12차+1%1억 8,201만원전용 평당최근 80억 · 26.071982년 · 144세대 · 12개월 23건★ 4.7 (1)
신현대9차+7%1억 9,381만원전용 평당최근 66억 5,000만원 · 26.081982년 · 1,924세대 · 12개월 14건★ 3.7 (11)
현대8차(성수현대:91~95동)-13%1억 5,663만원전용 평당최근 57억 · 26.071980년 · 515세대 · 12개월 11건★ 4.0 (2)현대14차(203,204,205,206동)+26%2억 2,757만원전용 평당최근 58억 6,000만원 · 26.071987년 · 388세대 · 12개월 9건★ 3.0 (3)현대2차(10,11,20,23,24,25동)-5%1억 7,215만원전용 평당최근 92억 · 26.051976년 · 960세대 · 12개월 8건★ 3.7 (7)
미성2차1억 8,040만원전용 평당최근 52억 · 26.091987년 · 911세대 · 12개월 10건★ 4.5 (6)현대3차(61~64동)+3%1억 8,633만원전용 평당최근 46억 5,000만원 · 26.061976년 · 388세대 · 12개월 5건★ 3.0 (3)현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)-9%1억 6,501만원전용 평당최근 80억 · 26.081976년 · 960세대 · 12개월 8건★ 3.7 (7)신현대12차+1%1억 8,201만원전용 평당최근 80억 · 26.071982년 · 144세대 · 12개월 23건★ 4.7 (1)
신현대9차+7%1억 9,381만원전용 평당최근 66억 5,000만원 · 26.081982년 · 1,924세대 · 12개월 14건★ 3.7 (11)
현대8차(성수현대:91~95동)-13%1억 5,663만원전용 평당최근 57억 · 26.071980년 · 515세대 · 12개월 11건★ 4.0 (2)현대14차(203,204,205,206동)+26%2억 2,757만원전용 평당최근 58억 6,000만원 · 26.071987년 · 388세대 · 12개월 9건★ 3.0 (3)현대2차(10,11,20,23,24,25동)-5%1억 7,215만원전용 평당최근 92억 · 26.051976년 · 960세대 · 12개월 8건★ 3.7 (7)압구정동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세압구정동 아파트 전세 거래는 2023년 11월 107건이 가장 많았고 2026년 9월 17건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 6월 11억이 가장 높았고 2023년 10월 7억 4,000만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 264건으로 직전 6개월(428건)보다 38% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 57.7건이에요.
10억2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +18%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 17건 | 10억 |
| 2026년 8월 | 43건 | 9억 9,000만원 |
| 2026년 7월 | 39건 | 9억 5,000만원 |
| 2026년 6월 | 47건 | 11억 |
| 2026년 5월 | 69건 | 10억 |
| 2026년 4월 | 49건 | 9억 9,750만원 |
| 2026년 3월 | 56건 | 9억 |
| 2026년 2월 | 49건 | 9억 5,000만원 |
| 2026년 1월 | 83건 | 8억 5,000만원 |
| 2025년 12월 | 92건 | 9억 |
| 2025년 11월 | 76건 | 8억 5,000만원 |
| 2025년 10월 | 72건 | 8억 5,000만원 |
압구정동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 26건, 중앙값 5억 2,000만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 211건, 중앙값 7억 5,600만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 264건, 중앙값 9억이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 191건, 중앙값 16억이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 40억 5,000만원7건 | 2억 6,788만원 | 5억 2,000만원26건 | 5,000/200만원11건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 51억27건 | 2억 2,111만원 | 7억 5,600만원211건 | 2억/217만원129건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 60억60건 | 1억 7,999만원 | 9억264건 | 2억 5,000/271만원165건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 85억67건 | 1억 7,005만원 | 16억191건 | 5억 1,250/400만원121건 |
압구정동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건압구정동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.19 미성2차 140.9㎡(전용 43평) 17층 20억이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.16 현대4차저층(51~56동) 117.9㎡(전용 36평) 3층 14억 5,000만원, 2026.09.15 현대7차(73~77,82,85동) 157.4㎡(전용 48평) 2층 17억 3,250만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 50㎡(전용 15평)~204.6㎡(전용 62평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 1억 4,958만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 38억 4,153만원이에요.
- 최근 12개월 압구정동 전월세 1118건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 52%(575건), 신규 48%(527건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 306건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 강남구의 신사동 3,272만원, 청담동 4,084만원, 논현동 3,503만원 중에서 압구정동 전세 평당가 3,110만원은 가장 낮아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 한양1차(영동한양)(383건), 미성2차(236건), 현대3차(61~64동)(166건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 27곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 미성2차 | 140.9㎡(전용 43평) | 17층 | 20억140.9㎡(전용 43평) · 17층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.16 | 현대4차저층(51~56동) | 117.9㎡(전용 36평) | 3층 | 14억 5,000만원117.9㎡(전용 36평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 현대7차(73~77,82,85동) | 157.4㎡(전용 48평) | 2층 | 17억 3,250만원157.4㎡(전용 48평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.15 | 현대14차(203,204,205,206동) | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 10억85㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 한양1차(영동한양) | 60.1㎡(전용 18평) | 5층 | 7억60.1㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 미성2차 | 74.4㎡(전용 23평) | 10층 | 8억 9,000만원74.4㎡(전용 23평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 현대14차(203,204,205,206동) | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 10억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.11 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 107.6㎡(전용 33평) | 9층 | 9억 5,000만원107.6㎡(전용 33평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.09 | 미성2차 | 74.4㎡(전용 23평) | 16층 | 10억74.4㎡(전용 23평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 107.6㎡(전용 33평) | 1층 | 7억 8,700만원107.6㎡(전용 33평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 현대14차(203,204,205,206동) | 85㎡(전용 26평) | 1층 | 7억 8,750만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 한양4 | 101.1㎡(전용 31평) | 12층 | 8억 6,000만원101.1㎡(전용 31평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 196.7㎡(전용 60평) | 4층 | 34억196.7㎡(전용 60평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 한양1차(영동한양) | 50㎡(전용 15평) | 7층 | 6억 5,000만원50㎡(전용 15평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 한양3 | 116.9㎡(전용 35평) | 3층 | 11억116.9㎡(전용 35평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 한양1차(영동한양) | 50㎡(전용 15평) | 11층 | 5억 2,000만원50㎡(전용 15평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 한양8(81동한개동) | 204.6㎡(전용 62평) | 13층 | 28억204.6㎡(전용 62평) · 13층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.31 | 한양7 | 106.2㎡(전용 32평) | 7층 | 8억 4,000만원106.2㎡(전용 32평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.30 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 157.4㎡(전용 48평) | 14층 | 15억 7,500만원157.4㎡(전용 48평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.29 | 신현대9차 | 152.4㎡(전용 46평) | 3층 | 18억152.4㎡(전용 46평) · 3층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
압구정동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 한양1차(영동한양)1977년 · 43.9~121.3㎡ | 40억 5,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.08.21 | 7억60.1㎡(전용 18평) · 2026.09.14 | 매매 70 · 전세 383 · 월세 209 |
| 미성2차1987년 · 74.4~140.9㎡ | 52억118.6㎡(전용 36평) · 2026.09.07 | 20억140.9㎡(전용 43평) · 2026.09.19 | 매매 67 · 전세 236 · 월세 130 |
| 현대3차(61~64동)1976년 · 82.5~82.6㎡ | 46억 5,000만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.06.19 | 6억 3,000만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.08.05 | 매매 32 · 전세 166 · 월세 76 |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)1976년 · 131.5~196.2㎡ | 80억161.2㎡(전용 49평) · 2026.08.14 | 15억131.5㎡(전용 40평) · 2026.08.27 | 매매 31 · 전세 149 · 월세 56 |
| 신현대12차1982년 · 107.2~183㎡ | 80억155.5㎡(전용 47평) · 2026.07.29 | 9억 9,750만원121.2㎡(전용 37평) · 2026.08.25 | 매매 61 · 전세 142 · 월세 90 |
| 신현대9차1982년 · 108.9~152.4㎡ | 66억 5,000만원111.4㎡(전용 34평) · 2026.08.23 | 18억152.4㎡(전용 46평) · 2026.08.29 | 매매 47 · 전세 121 · 월세 81 |
| 현대8차(성수현대:91~95동)1980년 · 107.6~163.7㎡ | 57억107.6㎡(전용 33평) · 2026.07.08 | 9억 5,000만원107.6㎡(전용 33평) · 2026.09.11 | 매매 41 · 전세 110 · 월세 80 |
| 현대14차(203,204,205,206동)1987년 · 84.6~85㎡ | 58억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.11 | 10억85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 26 · 전세 103 · 월세 63 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동)1976년 · 160.3~198.4㎡ | 92억198.4㎡(전용 60평) · 2026.05.29 | 16억160.3㎡(전용 48평) · 2026.08.12 | 매매 43 · 전세 95 · 월세 52 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)1978년 · 144.2~196.7㎡ | 74억 5,000만원144.7㎡(전용 44평) · 2026.07.09 | 34억196.7㎡(전용 60평) · 2026.09.03 | 매매 61 · 전세 94 · 월세 69 |
| 현대13차(208~211동)1983년 · 105.3~108.5㎡ | 61억105.5㎡(전용 32평) · 2026.08.12 | 10억 3,000만원105.3㎡(전용 32평) · 2026.08.24 | 매매 16 · 전세 92 · 월세 46 |
| 현대7차(73~77,82,85동)1979년 · 144.2~245.2㎡ | 71억144.2㎡(전용 44평) · 2026.05.23 | 17억 3,250만원157.4㎡(전용 48평) · 2026.09.15 | 매매 32 · 전세 87 · 월세 55 |
| 한양51979년 · 82.6~154.1㎡ | 53억102.4㎡(전용 31평) · 2026.01.24 | 8억 9,000만원100.5㎡(전용 30평) · 2026.08.27 | 매매 17 · 전세 82 · 월세 46 |
| 신현대11차1983년 · 108.4~183.4㎡ | 97억 3,000만원183.4㎡(전용 55평) · 2026.08.28 | 15억183.4㎡(전용 55평) · 2026.08.26 | 매매 55 · 전세 77 · 월세 42 |
| 한양71981년 · 106.2~147.8㎡ | 49억106.2㎡(전용 32평) · 2026.05.27 | 8억 4,000만원106.2㎡(전용 32평) · 2026.08.31 | 매매 13 · 전세 74 · 월세 42 |
| 현대5차(71,72동)1977년 · 82.2㎡ | 51억82.2㎡(전용 25평) · 2026.09.07 | 9억82.2㎡(전용 25평) · 2026.08.25 | 매매 17 · 전세 70 · 월세 42 |
| 한양41978년 · 79.1~210.6㎡ | 90억208.7㎡(전용 63평) · 2026.08.29 | 8억 6,000만원101.1㎡(전용 31평) · 2026.09.04 | 매매 19 · 전세 64 · 월세 34 |
| 미성1차1982년 · 105.6~180.6㎡ | 47억 3,000만원105.7㎡(전용 32평) · 2026.05.12 | 20억180.6㎡(전용 55평) · 2026.07.06 | 매매 12 · 전세 63 · 월세 36 |
| 현대4차저층(51~56동)1977년 · 117.9㎡ | 68억117.9㎡(전용 36평) · 2026.05.20 | 14억 5,000만원117.9㎡(전용 36평) · 2026.09.16 | 매매 10 · 전세 54 · 월세 22 |
| 한양61980년 · 106.7~164.7㎡ | 52억110.7㎡(전용 33평) · 2026.06.30 | 8억 5,000만원106.7㎡(전용 32평) · 2026.08.21 | 매매 16 · 전세 53 · 월세 32 |
| 현대10차(201,202동)1982년 · 108.2~151.9㎡ | 44억 7,000만원108.2㎡(전용 33평) · 2024.09.20 | 4억 8,000만원108.2㎡(전용 33평) · 2026.08.20 | 매매 6 · 전세 44 · 월세 14 |
| 한양31978년 · 116.9~161.9㎡ | 68억 5,000만원161.9㎡(전용 49평) · 2026.08.20 | 11억116.9㎡(전용 35평) · 2026.09.03 | 매매 21 · 전세 41 · 월세 54 |
| 한양21978년 · 147.4~264.3㎡ | 79억147.4㎡(전용 45평) · 2026.08.29 | 14억 3,000만원175.9㎡(전용 53평) · 2026.05.13 | 매매 16 · 전세 32 · 월세 26 |
| 현대65동(대림아크로빌아파트)1979년 · 232.7~244㎡ | - | 33억 1,000만원243.2㎡(전용 74평) · 2026.06.23 | 매매 0 · 전세 12 · 월세 3 |
| 한양8(81동한개동)1984년 · 195.3~210.1㎡ | 79억 5,000만원201㎡(전용 61평) · 2025.07.03 | 28억204.6㎡(전용 62평) · 2026.09.01 | 매매 4 · 전세 10 · 월세 3 |
| 현대빌라트1996년 · 181.8~217㎡ | 66억181.8㎡(전용 55평) · 2024.03.12 | 18억181.8㎡(전용 55평) · 2025.11.17 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 0 |
| 대림빌라트1998년 · 193.3㎡ | - | 17억193.3㎡(전용 58평) · 2025.08.04 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 3 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
압구정동 아파트 전세 자주 묻는 질문
압구정동 아파트 전세는 얼마인가요?
압구정동 아파트 전세는 36개월 2,459건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 692건이에요. 최근 12개월 중앙값은 9억, 전용 평당가는 3,110만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.7% 올랐습니다. 전세가율은 약 17.2%(매매 평당가 1억 8,068만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 8억 7,000만원보다 3% 높아요.압구정동 전세가율 17.2%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.압구정동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 26건, 중앙값 5억 2,000만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.강남구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
압구정동 전세 매물 · 문의
