울산광역시 중구매매 단지 12곳36개월 매매 630건
유곡동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월유곡동 아파트 매매는 36개월 630건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 189건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 9,500만원, 전용 평당가는 2,140만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 4.4% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 6.8% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 5억 6,850만원보다 5% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월5억 9,500만원189건
전용 평당가2,140만원▲ 4.4%직전 12개월 대비
36개월 매매630건단지 12곳
전세가율74.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
유곡동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
울산유곡푸르지오+1%2,165만원전용 평당최근 6억 3,200만원 · 26.092010년 · 911세대 · 12개월 40건★ 4.9 (16)
우정혁신도시2차동원로얄듀크+26%2,703만원전용 평당최근 6억 7,800만원 · 26.092014년 · 652세대 · 12개월 26건★ 4.4 (5)에일린의뜰3차-8%1,970만원전용 평당최근 5억 3,400만원 · 26.092014년 · 685세대 · 12개월 31건★ 4.2 (9)유곡e편한세상-5%2,040만원전용 평당최근 5억 9,500만원 · 26.072010년 · 651세대 · 12개월 24건★ 4.8 (13)
우정혁신도시푸르지오+4%2,217만원전용 평당최근 5억 7,500만원 · 26.092013년 · 478세대 · 12개월 27건★ 4.8 (6)
우정혁신도시1차동원로얄듀크-2%2,095만원전용 평당최근 5억 6,500만원 · 26.082013년 · 309세대 · 12개월 20건★ 4.3 (2)에일린의뜰1차-1%2,120만원전용 평당최근 5억 6,500만원 · 26.072013년 · 200세대 · 12개월 10건★ 4.3 (1)새운-46%1,163만원전용 평당최근 2억 · 26.081984년 · 85세대 · 12개월 3건★ 4.0 (1)양지-51%1,041만원전용 평당최근 1억 7,000만원 · 26.041987년 · 60세대 · 12개월 4건★ 4.3 (1)유곡동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매유곡동 아파트 매매 거래는 2025년 4월 34건이 가장 많았고 2026년 9월 6건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 4월 2,298만원이 가장 높았고 2024년 2월 1,945만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 70건으로 직전 6개월(119건)보다 41% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 15.8건이에요.
2,159만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +3%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 6건 | 2,159만원 |
| 2026년 8월 | 8건 | 2,109만원 |
| 2026년 7월 | 8건 | 2,227만원 |
| 2026년 6월 | 19건 | 2,159만원 |
| 2026년 5월 | 16건 | 2,052만원 |
| 2026년 4월 | 13건 | 2,298만원 |
| 2026년 3월 | 16건 | 2,130만원 |
| 2026년 2월 | 10건 | 2,121만원 |
| 2026년 1월 | 25건 | 2,197만원 |
| 2025년 12월 | 23건 | 2,104만원 |
| 2025년 11월 | 25건 | 2,120만원 |
| 2025년 10월 | 20건 | 2,086만원 |
유곡동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 1억 9,350만원(평당 1,123만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 123건, 중앙값 5억 7,500만원(평당 2,259만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 50건, 중앙값 6억 5,900만원(평당 1,926만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 8억 2,150만원(평당 1,721만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 9,350만원8건 | 1,123만원 | 1억8건 | 9,000/25만원3건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 7,500만원123건 | 2,259만원 | 4억 2,000만원70건 | 5,000/128만원38건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 6억 5,900만원50건 | 1,926만원 | 5억36건 | 1억/150만원8건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 8억 2,150만원8건 | 1,721만원 | 1건 | 2건 |
유곡동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
5.8%11건
3~5억
1.1%2건
5~7억
75.1%142건
7~10억
18%34건
10억 초과
0%0건
유곡동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건유곡동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.23 에일린의뜰3차 84.8㎡(전용 26평) 8층 5억 3,400만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 우정혁신도시2차동원로얄듀크 85㎡(전용 26평) 20층 6억 7,800만원, 2026.09.15 에일린의뜰3차 110.8㎡(전용 34평) 4층 6억 2,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 54.6㎡(전용 17평)~131.1㎡(전용 40평)이에요.
- 최근 12개월 유곡동 아파트 매매 189건 중 5~7억 구간이 142건(75.1%)으로 가장 많아요.
- 다음은 7~10억 구간 34건(18%)이에요.
- 3억 이하도 11건(5.8%) 있어요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 유곡동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 2,197만원(105건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,983만원(29건)이 가장 낮아요. 차이는 11%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 2,103만원(55건)이에요.
- 유곡동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10~20년 2,159만원(178건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,077만원(11건)이 가장 낮아요. 차이는 100%이에요.
- 최근 12개월 유곡동 최고가 매매는 2025.12.22 울산유곡푸르지오 157.8㎡(전용 48평) 15층 8억 8,000만원, 최저가는 2026.05.15 삼풍 62.3㎡(전용 19평) 1층 1억 6,000만원이에요.
- 차이는 7억 2,000만원, 평당가는 각각 1,843만원과 849만원이에요.
- 매매 189건 중 직거래 7건, 중개 거래 182건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 162건(86%)이에요.
- 해제된 매매 13건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 중구의 성안동 808만원, 태화동 1,210만원, 다운동 692만원 중에서 유곡동 매매 평당가 2,140만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 울산유곡푸르지오(138건), 우정혁신도시2차동원로얄듀크(104건), 에일린의뜰3차(92건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 12곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 에일린의뜰3차 | 84.8㎡(전용 26평) | 8층 | 5억 3,400만원84.8㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 6억 7,800만원85㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 에일린의뜰3차 | 110.8㎡(전용 34평) | 4층 | 6억 2,000만원110.8㎡(전용 34평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 울산유곡푸르지오 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 6억 3,200만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.06 | 에일린의뜰3차 | 99.8㎡(전용 30평) | 2층 | 5억 3,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 우정혁신도시푸르지오 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 5억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 6억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 울산유곡푸르지오 | 131.1㎡(전용 40평) | 23층 | 7억 5,500만원131.1㎡(전용 40평) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 에일린의뜰3차 | 99.8㎡(전용 30평) | 6층 | 5억 6,500만원99.8㎡(전용 30평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.17 | 울산유곡푸르지오 | 85㎡(전용 26평) | 18층 | 6억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 18층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.08 | 에일린의뜰3차 | 99.8㎡(전용 30평) | 19층 | 6억 1,000만원99.8㎡(전용 30평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 우정혁신도시푸르지오 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 5억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.02 | 새운 | 54.6㎡(전용 17평) | 2층 | 2억54.6㎡(전용 17평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.02 | 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 5억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.31 | 에일린의뜰1차 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 5억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.27 | 에일린의뜰3차 | 99.8㎡(전용 30평) | 8층 | 5억 6,500만원99.8㎡(전용 30평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 우정혁신도시1차동원로얄듀크 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 5억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 유곡e편한세상 | 84.7㎡(전용 26평) | 19층 | 5억 9,500만원84.7㎡(전용 26평) · 19층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.07 | 울산유곡푸르지오 | 131.1㎡(전용 40평) | 12층 | 7억 8,300만원131.1㎡(전용 40평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 울산유곡푸르지오 | 114.9㎡(전용 35평) | 3층 | 8억 1,000만원114.9㎡(전용 35평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
유곡동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 29건 | 1,983만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 55건 | 2,103만원 | +6% |
| 고층 (10층 이상) | 105건 | 2,197만원 | +11% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10~20년 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10~20년 | 178건 | 2,159만원 | 기준 |
| 준공 20년 초과 | 11건 | 1,077만원 | -50% |
유곡동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 울산유곡푸르지오2010년 · 85~157.8㎡ | 6억 3,200만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 3억 7,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 138 · 전세 57 · 월세 15 |
| 우정혁신도시2차동원로얄듀크2014년 · 85㎡ | 6억 7,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 4억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.04 | 매매 104 · 전세 77 · 월세 24 |
| 에일린의뜰3차2014년 · 84.8~110.8㎡ | 5억 3,400만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 5억110.8㎡(전용 34평) · 2026.08.15 | 매매 92 · 전세 94 · 월세 30 |
| 유곡e편한세상2010년 · 84.7~157.8㎡ | 5억 9,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.07.09 | 4억 6,500만원125.4㎡(전용 38평) · 2026.06.18 | 매매 92 · 전세 41 · 월세 10 |
| 우정혁신도시푸르지오2013년 · 76~85㎡ | 5억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.03 | 4억 950만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 매매 91 · 전세 54 · 월세 15 |
| 우정혁신도시1차동원로얄듀크2013년 · 85㎡ | 5억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.02 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.22 | 매매 44 · 전세 52 · 월세 24 |
| 에일린의뜰1차2013년 · 84.9~85㎡ | 5억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.31 | 3억 3,600만원85㎡(전용 26평) · 2026.01.18 | 매매 43 · 전세 23 · 월세 4 |
| 새운1984년 · 54.6~74.8㎡ | 2억54.6㎡(전용 17평) · 2026.08.02 | 1억 2,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.04.29 | 매매 8 · 전세 17 · 월세 6 |
| 양지1987년 · 54~82.1㎡ | 1억 7,000만원55.9㎡(전용 17평) · 2026.04.07 | 1억57.7㎡(전용 17평) · 2026.01.26 | 매매 8 · 전세 8 · 월세 6 |
| 평동그린빌1991년 · 56.6~72.9㎡ | 1억 9,500만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.05.15 | 8,000만원57.9㎡(전용 18평) · 2026.01.11 | 매매 4 · 전세 8 · 월세 7 |
| 삼풍1980년 · 62.3㎡ | 1억 6,000만원62.3㎡(전용 19평) · 2026.05.15 | 9,000만원62.3㎡(전용 19평) · 2024.10.25 | 매매 3 · 전세 7 · 월세 12 |
| 금강골든타워2003년 · 41.6~84.9㎡ | 3억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.02.19 | 1억41.6㎡(전용 13평) · 2026.07.22 | 매매 3 · 전세 4 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
유곡동 아파트 매매 자주 묻는 질문
유곡동 아파트 매매가는 얼마인가요?
유곡동 아파트 매매는 36개월 630건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 189건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 9,500만원, 전용 평당가는 2,140만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 4.4% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 6.8% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 5억 6,850만원보다 5% 높아요.유곡동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 1억 9,350만원(평당 1,123만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.중구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
유곡동 매매 매물 · 문의
