서울특별시 종로구월세 단지 17곳36개월 월세 368건
창신동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월창신동 아파트 월세는 36개월 368건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 112건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 120만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1억 / 120만원112건
36개월 월세368건단지 17곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
창신동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순창신쌍용2-2%3,801만원전용 평당최근 7억 9,800만원 · 26.101993년 · 919세대 · 12개월 48건★ 3.6 (11)
두산+21%4,674만원전용 평당최근 10억 3,000만원 · 26.091999년 · 529세대 · 12개월 30건★ 4.5 (8)창신쌍용1단지-1%3,829만원전용 평당최근 10억 1,700만원 · 26.101992년 · 585세대 · 12개월 27건★ 4.2 (9)동대문+8%4,190만원전용 평당최근 3억 5,000만원 · 26.041966년 · 131세대 · 12개월 3건★ 4.3 (1)동문상가실거래 없음최근 2억 6,000만원 · 25.091970년 · 52세대★ 4.8 (2)동대문맨션-39%2,365만원전용 평당최근 6억 8,408만원 · 26.081973년 · 56세대 · 12개월 2건★ 4.7 (1)
브라운스톤창신-5%3,670만원전용 평당최근 9억 4,000만원 · 26.092006년 · 78세대 · 12개월 3건★ 4.7 (1)창신이수-5%3,697만원전용 평당최근 9억 9,000만원 · 26.092003년 · 113세대 · 12개월 9건★ 4.3 (1)성용-23%2,981만원전용 평당최근 5억 1,000만원 · 26.041994년 · 18세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)
두산+21%4,674만원전용 평당최근 10억 3,000만원 · 26.091999년 · 529세대 · 12개월 30건★ 4.5 (8)창신쌍용1단지-1%3,829만원전용 평당최근 10억 1,700만원 · 26.101992년 · 585세대 · 12개월 27건★ 4.2 (9)동대문+8%4,190만원전용 평당최근 3억 5,000만원 · 26.041966년 · 131세대 · 12개월 3건★ 4.3 (1)동문상가실거래 없음최근 2억 6,000만원 · 25.091970년 · 52세대★ 4.8 (2)동대문맨션-39%2,365만원전용 평당최근 6억 8,408만원 · 26.081973년 · 56세대 · 12개월 2건★ 4.7 (1)
브라운스톤창신-5%3,670만원전용 평당최근 9억 4,000만원 · 26.092006년 · 78세대 · 12개월 3건★ 4.7 (1)창신이수-5%3,697만원전용 평당최근 9억 9,000만원 · 26.092003년 · 113세대 · 12개월 9건★ 4.3 (1)성용-23%2,981만원전용 평당최근 5억 1,000만원 · 26.041994년 · 18세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)창신동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세창신동 아파트 월세 거래는 2026년 3월 18건이 가장 많았고 2026년 11월 2건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 50건으로 직전 6개월(62건)보다 19% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 9.3건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 2건 |
| 2026년 10월 | 13건 |
| 2026년 9월 | 11건 |
| 2026년 8월 | 4건 |
| 2026년 7월 | 11건 |
| 2026년 6월 | 9건 |
| 2026년 5월 | 8건 |
| 2026년 4월 | 4건 |
| 2026년 3월 | 18건 |
| 2026년 2월 | 9건 |
| 2026년 1월 | 14건 |
| 2025년 12월 | 9건 |
창신동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 50건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 125만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 56건, 중앙값 보증금 1억 5,000만원, 월 110만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 6건, 중앙값 보증금 2억 7,500만원, 월 125만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 7억 4,250만원56건 | 4,427만원 | 3억 6,000만원76건 | 5,000/125만원50건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 8억 5,800만원67건 | 3,722만원 | 4억 5,750만원64건 | 1억 5,000/110만원56건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 9억 5,000만원9건 | 2,853만원 | 5억 5,000만원17건 | 2억 7,500/125만원6건 |
창신동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건창신동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.08 창신쌍용2 106.6㎡(전용 32평) 12층 보증금 4억 5,000만원, 월 30만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.06 창신쌍용2 64.7㎡(전용 20평) 5층 보증금 3억, 월 50만원, 2026.10.31 창신쌍용2 79.9㎡(전용 24평) 12층 보증금 2억 9,400만원, 월 65만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 28.8㎡(전용 9평)~106.6㎡(전용 32평)이에요.
- 창신동 월세는 36개월 368건 중 최근 12개월이 112건(30%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 269건 중 월세는 112건(42%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 2건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 30만원부터 170만원까지예요.
- 보증금은 500만원부터 4억 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 4억 2,000만원, 월세 중앙값(보증금 1억, 월 120만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.5%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60~85㎡ (30평대) 월 110만원부터 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 125만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 창신쌍용2(36개월 99건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 4억 5,000만원, 월 30만원이에요.
- 최근 12개월 창신동 전월세 269건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 31%(81건), 신규 69%(182건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 51건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 창신쌍용2(99건), 두산(88건), 창신쌍용1(85건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 17곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | 창신쌍용2 | 106.6㎡(전용 32평) | 12층 | 4억 5,000/30만원106.6㎡(전용 32평) · 12층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.06 | 창신쌍용2 | 64.7㎡(전용 20평) | 5층 | 3억/50만원64.7㎡(전용 20평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 창신쌍용2 | 79.9㎡(전용 24평) | 12층 | 2억 9,400/65만원79.9㎡(전용 24평) · 12층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.23 | 동대문 | 28.8㎡(전용 9평) | 3층 | 1,000/55만원28.8㎡(전용 9평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.21 | 창신쌍용1 | 79.9㎡(전용 24평) | 8층 | 4억 5,000/30만원79.9㎡(전용 24평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 동대문맨션 | 83.8㎡(전용 25평) | 9층 | 1억 3,000/45만원83.8㎡(전용 25평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.17 | 창신쌍용2 | 79.9㎡(전용 24평) | 2층 | 3억/80만원79.9㎡(전용 24평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 두산 | 60㎡(전용 18평) | 13층 | 1억 2,000/130만원60㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.16 | 창신쌍용2 | 54.7㎡(전용 17평) | 11층 | 5,000/150만원54.7㎡(전용 17평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.13 | 창신쌍용2 | 64.7㎡(전용 20평) | 11층 | 5,000/165만원64.7㎡(전용 20평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.10 | 창신쌍용1 | 54.7㎡(전용 17평) | 4층 | 5,000/140만원54.7㎡(전용 17평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.08 | 동문상가 | 46.4㎡(전용 14평) | 6층 | 500/55만원46.4㎡(전용 14평) · 6층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.03 | 창신쌍용1 | 54.7㎡(전용 17평) | 9층 | 5,000/170만원54.7㎡(전용 17평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.01 | 창신쌍용1 | 79.9㎡(전용 24평) | 1층 | 1억/95만원79.9㎡(전용 24평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.01 | 창신쌍용1 | 54.7㎡(전용 17평) | 3층 | 5,000/170만원54.7㎡(전용 17평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.28 | 창신쌍용1 | 79.9㎡(전용 24평) | 7층 | 1억 5,000/150만원79.9㎡(전용 24평) · 7층 | - |
| 2026.09.21 | 동대문 | 28.8㎡(전용 9평) | 2층 | 2,000/55만원28.8㎡(전용 9평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 두산 | 84.9㎡(전용 26평) | 11층 | 4억/80만원84.9㎡(전용 26평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 두산 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 1억/168만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 동대문 | 28.8㎡(전용 9평) | 2층 | 7,000/45만원28.8㎡(전용 9평) · 2층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
창신동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 창신쌍용21993년 · 54.7~115.5㎡ | 7억 9,800만원54.7㎡(전용 17평) · 2026.10.03 | 3억 9,000만원64.7㎡(전용 20평) · 2026.10.30 | 매매 128 · 전세 196 · 월세 99 |
| 두산1999년 · 60~84.9㎡ | 10억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 4억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.21 | 매매 58 · 전세 89 · 월세 88 |
| 창신쌍용11992년 · 54.7~106.6㎡ | 10억 1,700만원79.9㎡(전용 24평) · 2026.10.20 | 3억 4,500만원54.7㎡(전용 17평) · 2026.11.10 | 매매 67 · 전세 171 · 월세 85 |
| 동대문1966년 · 28.8㎡ | 3억 5,000만원28.8㎡(전용 9평) · 2026.04.29 | 1억 3,000만원28.8㎡(전용 9평) · 2026.09.30 | 매매 12 · 전세 17 · 월세 39 |
| 동문상가1970년 · 34.7~62.8㎡ | 2억 6,000만원36.6㎡(전용 11평) · 2025.09.29 | 1억 6,500만원34.7㎡(전용 10평) · 2026.10.12 | 매매 1 · 전세 12 · 월세 19 |
| 동대문맨션1973년 · 74.4~122.7㎡ | 6억 8,408만원83.8㎡(전용 25평) · 2026.08.01 | 3억 1,000만원83.8㎡(전용 25평) · 2026.07.13 | 매매 6 · 전세 11 · 월세 10 |
| 브라운스톤창신2006년 · 84.7~84.9㎡ | 9억 4,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 5억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.03 | 매매 5 · 전세 14 · 월세 7 |
| 창신이수2003년 · 68.1~120.8㎡ | 9억 9,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 8억120.8㎡(전용 37평) · 2026.09.23 | 매매 12 · 전세 16 · 월세 6 |
| 성용1994년 · 58.2~59.3㎡ | 5억 1,000만원58.2㎡(전용 18평) · 2026.04.06 | 2억 5,000만원58.2㎡(전용 18평) · 2024.11.22 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 3 |
| MID그린(2동)2002년 · 54.7~59.5㎡ | 7억 5,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.09.03 | 3억54.7㎡(전용 17평) · 2026.03.09 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 3 |
| 덕산1999년 · 59.3㎡ | 3억 4,100만원59.3㎡(전용 18평) · 2024.05.14 | 2억 9,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.05.06 | 매매 1 · 전세 12 · 월세 2 |
| 그린2002년 · 38.3~45.3㎡ | 2억 3,000만원45.3㎡(전용 14평) · 2024.06.04 | 1억 9,000만원38.3㎡(전용 12평) · 2026.09.04 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 2 |
| MID그린(8동)2002년 · 59~59.9㎡ | 5억 9,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.05.30 | 2억 5,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.06.13 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 1 |
| MID그린(4동)2002년 · 59.6㎡ | - | 2억59.6㎡(전용 18평) · 2024.05.08 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 1 |
| MID그린(7동)2002년 · 59㎡ | 7억 7,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 미니1995년 · 53.7㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 동대문신발상가1968년 · 49㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
창신동 아파트 월세 자주 묻는 질문
창신동 아파트 월세는 얼마인가요?
창신동 아파트 월세는 36개월 368건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 112건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 120만원이에요.창신동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 50건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 125만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.종로구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
창신동 월세 매물 · 문의
