경기도 성남시수정구매매 단지 16곳36개월 매매 1,129건
창곡동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월창곡동 아파트 매매는 36개월 1,129건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 251건이에요. 최근 12개월 중앙값은 16억 8,000만원, 전용 평당가는 6,151만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 8.8% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 16.9% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 14억 1,500만원보다 19% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월16억 8,000만원251건
전용 평당가6,151만원▲ 8.8%직전 12개월 대비
36개월 매매1,129건단지 16곳
전세가율47.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
창곡동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
위례센트럴자이+50%9,200만원전용 평당최근 17억 3,000만원 · 26.072017년 · 1,413세대 · 12개월 40건★ 4.5 (15)위례래미안이편한세상+17%7,178만원전용 평당최근 20억 · 26.082016년 · 12개월 33건
위례더힐55-6%5,802만원전용 평당최근 17억 · 26.082015년 · 1,380세대 · 12개월 64건★ 4.5 (13)위례호반써밋에비뉴-6%5,763만원전용 평당최근 12억 4,800만원 · 26.082016년 · 1,137세대 · 12개월 31건★ 5.0 (11)
힐스테이트위례-1%6,111만원전용 평당최근 16억 · 26.082015년 · 621세대 · 12개월 12건★ 4.6 (5)위례센트럴푸르지오-12%5,429만원전용 평당최근 19억 9,000만원 · 26.072016년 · 687세대 · 12개월 13건★ 4.3 (9)래미안위례+16%7,113만원전용 평당최근 22억 5,000만원 · 26.042015년 · 410세대 · 12개월 8건★ 4.5 (6)위례자이+5%6,475만원전용 평당최근 21억 7,000만원 · 26.072016년 · 517세대 · 12개월 6건★ 4.3 (2)
위례역푸르지오6단지+11%6,831만원전용 평당최근 18억 · 26.052017년 · 265세대 · 12개월 4건★ 4.3 (2)창곡동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매창곡동 아파트 매매 거래는 2025년 6월 108건이 가장 많았고 2026년 9월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 6월 7,158만원이 가장 높았고 2023년 11월 4,779만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 106건으로 직전 6개월(145건)보다 27% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 20.9건이에요.
6,425만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +14%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 6,425만원 |
| 2026년 8월 | 10건 | 6,449만원 |
| 2026년 7월 | 17건 | 7,034만원 |
| 2026년 6월 | 15건 | 7,158만원 |
| 2026년 5월 | 32건 | 6,166만원 |
| 2026년 4월 | 31건 | 6,129만원 |
| 2026년 3월 | 11건 | 6,247만원 |
| 2026년 2월 | 11건 | 6,460만원 |
| 2026년 1월 | 33건 | 5,984만원 |
| 2025년 12월 | 24건 | 5,877만원 |
| 2025년 11월 | 7건 | 6,752만원 |
| 2025년 10월 | 59건 | 5,622만원 |
창곡동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 31건, 중앙값 15억 9,500만원(평당 9,559만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 52건, 중앙값 18억(평당 7,207만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 150건, 중앙값 16억 835만원(평당 5,839만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 18건, 중앙값 17억 2,750만원(평당 3,844만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 15억 9,500만원31건 | 9,559만원 | 6억 1,000만원179건 | 6,012/23만원528건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 18억52건 | 7,207만원 | 7억 8,700만원267건 | 4억/165만원158건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 16억 835만원150건 | 5,839만원 | 7억 4,750만원627건 | 4억 8,699/125만원295건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 17억 2,750만원18건 | 3,844만원 | 10억16건 | 4억/240만원13건 |
창곡동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
0%0건
3~5억
0%0건
5~7억
0%0건
7~10억
1.6%4건
10억 초과
98.4%247건
창곡동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건창곡동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.02 위례보미리즌빌 96.2㎡(전용 29평) 8층 18억 7,000만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.08.29 힐스테이트위례 110.9㎡(전용 34평) 4층 16억, 2026.08.29 위례더힐55 85.5㎡(전용 26평) 11층 17억이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.8㎡(전용 18평)~149㎡(전용 45평)이에요.
- 최근 12개월 창곡동 아파트 매매 251건 중 10억 초과 구간이 247건(98.4%)으로 가장 많아요.
- 다음은 7~10억 구간 4건(1.6%)이에요.
- 창곡동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 6,225만원(118건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 5,548만원(32건)이 가장 낮아요. 차이는 12%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 6,150만원(101건)이에요.
- 창곡동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 6,521만원(167건)이 가장 높고 준공 10~20년 5,959만원(84건)이 가장 낮아요. 차이는 9%이에요.
- 최근 12개월 창곡동 최고가 매매는 2025.10.11 위례자이 121.9㎡(전용 37평) 4층 23억 7,000만원, 최저가는 2025.10.15 위례포레스트부영 85.8㎡(전용 26평) 1층 8억 2,000만원이에요.
- 차이는 15억 5,000만원, 평당가는 각각 6,429만원과 3,160만원이에요.
- 매매 251건 중 직거래 15건, 중개 거래 236건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 201건(80%)이에요.
- 해제된 매매 9건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 성남시수정구의 양지동 2,493만원, 단대동 3,223만원, 신흥동 5,954만원 중에서 창곡동 매매 평당가 6,151만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 위례센트럴자이(277건), 위례 래미안이편한세상(207건), 위례더힐55(168건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 16곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 위례보미리즌빌 | 96.2㎡(전용 29평) | 8층 | 18억 7,000만원96.2㎡(전용 29평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 힐스테이트위례 | 110.9㎡(전용 34평) | 4층 | 16억110.9㎡(전용 34평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 위례더힐55 | 85.5㎡(전용 26평) | 11층 | 17억85.5㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 위례호반써밋에비뉴 | 99㎡(전용 30평) | 15층 | 12억 4,800만원99㎡(전용 30평) · 15층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.08.26 | 위례더힐55 | 85.5㎡(전용 26평) | 10층 | 17억 6,000만원85.5㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 위례더힐55 | 149㎡(전용 45평) | 13층 | 19억 6,000만원149㎡(전용 45평) · 13층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.08.14 | 위례 래미안이편한세상 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 20억85㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 위례더힐55 | 85.8㎡(전용 26평) | 4층 | 16억 4,000만원85.8㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.08 | 위례역푸르지오4단지 | 83㎡(전용 25평) | 5층 | 19억83㎡(전용 25평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 위례호반써밋에비뉴 | 99㎡(전용 30평) | 9층 | 11억 6,500만원99㎡(전용 30평) · 9층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.08.01 | 위례아트리버푸르지오1단지 | 104.8㎡(전용 32평) | 10층 | 21억 8,000만원104.8㎡(전용 32평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 위례호반써밋에비뉴 | 99㎡(전용 30평) | 11층 | 18억 2,500만원99㎡(전용 30평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 위례호반써밋에비뉴 | 98.9㎡(전용 30평) | 6층 | 14억 2,500만원98.9㎡(전용 30평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 위례 래미안이편한세상 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 20억 1,800만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.23 | 위례호반써밋에비뉴 | 99㎡(전용 30평) | 10층 | 19억99㎡(전용 30평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 힐스테이트위례 | 99.9㎡(전용 30평) | 5층 | 21억 5,000만원99.9㎡(전용 30평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.20 | 위례 래미안이편한세상 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 18억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 위례센트럴푸르지오 | 102㎡(전용 31평) | 10층 | 19억 9,000만원102㎡(전용 31평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 위례 래미안이편한세상 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 19억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.09 | 위례센트럴자이 | 59.8㎡(전용 18평) | 1층 | 17억 3,000만원59.8㎡(전용 18평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
창곡동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 32건 | 5,548만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 101건 | 6,150만원 | +11% |
| 고층 (10층 이상) | 118건 | 6,225만원 | +12% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 167건 | 6,521만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 84건 | 5,959만원 | -9% |
창곡동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 위례센트럴자이2017년 · 51.9~84.9㎡ | 17억 3,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.09 | 5억 9,850만원51.9㎡(전용 16평) · 2026.09.21 | 매매 277 · 전세 803 · 월세 267 |
| 위례 래미안이편한세상2016년 · 76~85㎡ | 20억85㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 6억 3,600만원76㎡(전용 23평) · 2026.09.22 | 매매 207 · 전세 508 · 월세 250 |
| 위례더힐552015년 · 85.5~149㎡ | 17억85.5㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 8억 4,000만원85.8㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 매매 168 · 전세 404 · 월세 212 |
| 위례호반써밋에비뉴2016년 · 98.6~99㎡ | 12억 4,800만원99㎡(전용 30평) · 2026.08.28 | 9억 5,000만원99㎡(전용 30평) · 2026.09.15 | 매매 131 · 전세 325 · 월세 173 |
| 힐스테이트위례2015년 · 99.9~111㎡ | 16억110.9㎡(전용 34평) · 2026.08.29 | 10억 5,000만원110.9㎡(전용 34평) · 2026.09.08 | 매매 57 · 전세 124 · 월세 74 |
| 위례센트럴푸르지오2016년 · 94.1~102㎡ | 19억 9,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.07.12 | 9억101.4㎡(전용 31평) · 2026.09.19 | 매매 53 · 전세 149 · 월세 71 |
| 래미안위례2015년 · 99.7~134.7㎡ | 22억 5,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.04.25 | 11억101.9㎡(전용 31평) · 2026.09.05 | 매매 46 · 전세 87 · 월세 37 |
| 위례자이2016년 · 102~134.6㎡ | 21억 7,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.07.08 | 10억 2,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.09.23 | 매매 42 · 전세 150 · 월세 62 |
| 위례역푸르지오6단지2017년 · 83㎡ | 18억83㎡(전용 25평) · 2026.05.08 | 7억 5,000만원83㎡(전용 25평) · 2026.07.11 | 매매 37 · 전세 85 · 월세 35 |
| 위례역푸르지오4단지2017년 · 83㎡ | 19억83㎡(전용 25평) · 2026.08.08 | 8억 5,000만원83㎡(전용 25평) · 2026.07.08 | 매매 26 · 전세 113 · 월세 17 |
| 위례포레스트부영2019년 · 85.5~134.4㎡ | 15억 1,500만원85.5㎡(전용 26평) · 2026.04.29 | 7억 4,750만원134.3㎡(전용 41평) · 2026.09.16 | 매매 25 · 전세 847 · 월세 247 |
| 위례역푸르지오5단지2017년 · 83㎡ | 18억 8,000만원83㎡(전용 25평) · 2026.06.30 | 6억 6,150만원83㎡(전용 25평) · 2026.05.11 | 매매 21 · 전세 70 · 월세 31 |
| 위례아트리버푸르지오1단지2016년 · 97.7~104.8㎡ | 21억 8,000만원104.8㎡(전용 32평) · 2026.08.01 | 9억 9,000만원104.8㎡(전용 32평) · 2026.08.06 | 매매 18 · 전세 35 · 월세 11 |
| 위례보미리즌빌2017년 · 94.6~96.6㎡ | 18억 7,000만원96.2㎡(전용 29평) · 2026.09.02 | 7억 5,000만원96.2㎡(전용 29평) · 2026.08.01 | 매매 16 · 전세 37 · 월세 19 |
| 위례아트리버푸르지오2단지2016년 · 97.7~104.8㎡ | 18억 5,000만원104.8㎡(전용 32평) · 2025.10.18 | 7억 7,000만원97.7㎡(전용 30평) · 2026.06.20 | 매매 4 · 전세 22 · 월세 20 |
| 위례자이더시티2023년 · 47~85㎡ | 15억 2,500만원85㎡(전용 26평) · 2025.07.26 | 6억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.22 | 매매 1 · 전세 22 · 월세 213 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
창곡동 아파트 매매 자주 묻는 질문
창곡동 아파트 매매가는 얼마인가요?
창곡동 아파트 매매는 36개월 1,129건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 251건이에요. 최근 12개월 중앙값은 16억 8,000만원, 전용 평당가는 6,151만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 8.8% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 16.9% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 14억 1,500만원보다 19% 높아요.창곡동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 31건, 중앙값 15억 9,500만원(평당 9,559만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.성남시수정구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
창곡동 매매 매물 · 문의
