인천광역시 부평구월세 단지 204곳36개월 월세 2,813건
부평동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월부평동 아파트 월세는 36개월 2,813건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 821건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2,000만원, 월 70만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월2,000만원 / 70만원821건
36개월 월세2,813건단지 204곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
부평동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순동아(1차)+14%2,262만원전용 평당최근 7억 9,000만원 · 26.091986년 · 2,475세대 · 12개월 99건★ 3.9 (33)
부평SKVIEW해모로+48%2,942만원전용 평당최근 6억 500만원 · 26.092023년 · 1,559세대 · 12개월 115건★ 4.6 (14)대림1차-26%1,463만원전용 평당최근 2억 3,600만원 · 26.091989년 · 1,470세대 · 12개월 45건★ 3.8 (21)부평역한라비발디트레비앙+54%3,067만원전용 평당최근 6억 2,000만원 · 26.072023년 · 385세대 · 12개월 11건부평역해링턴플레이스+44%2,861만원전용 평당최근 6억 · 26.092024년 · 1,909세대 · 12개월 33건★ 4.8 (6)부평타워큐-47%1,060만원전용 평당최근 5,600만원 · 26.082012년 · 143세대 · 12개월 7건★ 3.9 (10)동아(2차)1,995만원전용 평당최근 7억 3,500만원 · 26.081995년 · 12개월 62건★ 3.8 (19)M-City-40%1,193만원전용 평당최근 1억 1,500만원 · 26.072014년 · 210세대 · 12개월 9건★ 4.2 (9)이림실거래 없음2012년★ 3.8 (4)
부평SKVIEW해모로+48%2,942만원전용 평당최근 6억 500만원 · 26.092023년 · 1,559세대 · 12개월 115건★ 4.6 (14)대림1차-26%1,463만원전용 평당최근 2억 3,600만원 · 26.091989년 · 1,470세대 · 12개월 45건★ 3.8 (21)부평역한라비발디트레비앙+54%3,067만원전용 평당최근 6억 2,000만원 · 26.072023년 · 385세대 · 12개월 11건부평역해링턴플레이스+44%2,861만원전용 평당최근 6억 · 26.092024년 · 1,909세대 · 12개월 33건★ 4.8 (6)부평타워큐-47%1,060만원전용 평당최근 5,600만원 · 26.082012년 · 143세대 · 12개월 7건★ 3.9 (10)동아(2차)1,995만원전용 평당최근 7억 3,500만원 · 26.081995년 · 12개월 62건★ 3.8 (19)M-City-40%1,193만원전용 평당최근 1억 1,500만원 · 26.072014년 · 210세대 · 12개월 9건★ 4.2 (9)이림실거래 없음2012년★ 3.8 (4)부평동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세부평동 아파트 월세 거래는 2024년 12월 135건이 가장 많았고 2026년 9월 25건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 360건으로 직전 6개월(461건)보다 22% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 68.4건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 25건 |
| 2026년 8월 | 66건 |
| 2026년 7월 | 62건 |
| 2026년 6월 | 72건 |
| 2026년 5월 | 63건 |
| 2026년 4월 | 72건 |
| 2026년 3월 | 97건 |
| 2026년 2월 | 71건 |
| 2026년 1월 | 72건 |
| 2025년 12월 | 74건 |
| 2025년 11월 | 77건 |
| 2025년 10월 | 70건 |
부평동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 647건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 55만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 162건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 110만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 11건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 150만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 5,900만원520건 | 1,662만원 | 1억 9,000만원393건 | 1,000/55만원647건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 2,250만원348건 | 2,177만원 | 2억 8,500만원266건 | 3,000/110만원162건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 7억 2,750만원18건 | 2,008만원 | 3억 7,900만원22건 | 5,000/150만원11건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 7억 2,000만원5건 | 1,444만원 | 1건 | 1건 |
부평동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건부평동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.22 헤리움노블레스 16.8㎡(전용 5평) 5층 보증금 300만원, 월 50만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 부평타워큐 23.3㎡(전용 7평) 14층 보증금 500만원, 월 47만원, 2026.09.19 송림(492-1) 40㎡(전용 12평) 5층 보증금 8,000만원, 월 10만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 16.8㎡(전용 5평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
- 부평동 월세는 36개월 2,813건 중 최근 12개월이 821건(29%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 1,503건 중 월세는 821건(55%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 9건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 10만원부터 150만원까지예요.
- 보증금은 100만원부터 2억 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 4,000만원, 월세 중앙값(보증금 2,000만원, 월 70만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 3.8%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 55만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 150만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 동아(1차)(36개월 302건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1,000만원, 월 63만원이에요.
- 최근 12개월 부평동 전월세 1503건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 18%(264건), 신규 82%(1230건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 164건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 동아(1차)(302건), 부평SKVIEW해모로(247건), 대림1차(138건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 204곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 헤리움노블레스 | 16.8㎡(전용 5평) | 5층 | 300/50만원16.8㎡(전용 5평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 부평타워큐 | 23.3㎡(전용 7평) | 14층 | 500/47만원23.3㎡(전용 7평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.19 | 송림(492-1) | 40㎡(전용 12평) | 5층 | 8,000/10만원40㎡(전용 12평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | V-TOWER | 17.5㎡(전용 5평) | 7층 | 300/35만원17.5㎡(전용 5평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 대림1차 | 50.2㎡(전용 15평) | 4층 | 1,000/80만원50.2㎡(전용 15평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 남송 | 78.1㎡(전용 24평) | 8층 | 100/80만원78.1㎡(전용 24평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 중앙하이츠프리미어부평 | 74.8㎡(전용 23평) | 16층 | 3,000/126만원74.8㎡(전용 23평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.18 | 스카이 | 39.9㎡(전용 12평) | 8층 | 200/70만원39.9㎡(전용 12평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 부평LH1단지(국민임대) | 49.9㎡(전용 15평) | 14층 | 8,028/14만원49.9㎡(전용 15평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 부평라일플로리스2차 | 17.2㎡(전용 5평) | 9층 | 2,000/28만원17.2㎡(전용 5평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 이림 | 20.9㎡(전용 6평) | 9층 | 3,000/37만원20.9㎡(전용 6평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 드림1차 | 60.8㎡(전용 18평) | 4층 | 1억 3,600/15만원60.8㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | e편한세상부평역센트럴파크 | 84.6㎡(전용 26평) | 24층 | 1억/150만원84.6㎡(전용 26평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 첼시아파트 | 59.9㎡(전용 18평) | 7층 | 500/30만원59.9㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 건우 | 62㎡(전용 19평) | 4층 | 1,000/60만원62㎡(전용 19평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 부평LH1단지(국민임대) | 49.9㎡(전용 15평) | 3층 | 5,328/31만원49.9㎡(전용 15평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.06 | 베네스트수 | 46.5㎡(전용 14평) | 8층 | 2,000/90만원46.5㎡(전용 14평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.05 | 부평LH2단지 | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 4,000/120만원84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.05 | e편한세상부평역센트럴파크 | 59.8㎡(전용 18평) | 2층 | 2억 5,000/40만원59.8㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 서린레이크 | 49.9㎡(전용 15평) | 2층 | 1,000/85만원49.9㎡(전용 15평) · 2층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
부평동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 동아(1차)1986년 · 52.4~122.7㎡ | 7억 9,000만원122.7㎡(전용 37평) · 2026.09.21 | 2억 6,000만원76.8㎡(전용 23평) · 2026.09.16 | 매매 243 · 전세 489 · 월세 302 |
| 부평SKVIEW해모로2023년 · 36.1~85㎡ | 6억 500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 1억 7,800만원36.1㎡(전용 11평) · 2026.09.11 | 매매 220 · 전세 400 · 월세 247 |
| 대림1차1989년 · 50.2~85㎡ | 2억 3,600만원50.2㎡(전용 15평) · 2026.09.21 | 2억 500만원76.4㎡(전용 23평) · 2026.09.02 | 매매 156 · 전세 262 · 월세 138 |
| 부평역한라비발디트레비앙2023년 · 39.9~84.9㎡ | 6억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.30 | 3억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.07 | 매매 20 · 전세 101 · 월세 131 |
| 부평역해링턴플레이스2024년 · 59.6~85㎡ | 6억59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 5억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 매매 50 · 전세 94 · 월세 98 |
| 부평타워큐2012년 · 17.3~23.3㎡ | 5,600만원18.7㎡(전용 6평) · 2026.08.24 | 6,300만원22.2㎡(전용 7평) · 2025.11.27 | 매매 12 · 전세 2 · 월세 92 |
| 동아(2차)1995년 · 59.8~164.9㎡ | 7억 3,500만원164.9㎡(전용 50평) · 2026.08.14 | 4억 3,000만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.09.18 | 매매 158 · 전세 131 · 월세 77 |
| M-City2014년 · 19.4~39.7㎡ | 1억 1,500만원30.7㎡(전용 9평) · 2026.07.31 | 5,700만원19.4㎡(전용 6평) · 2026.02.12 | 매매 24 · 전세 5 · 월세 71 |
| 이림2012년 · 12.3~22㎡ | - | 6,300만원21.3㎡(전용 6평) · 2026.06.19 | 매매 0 · 전세 20 · 월세 66 |
| 래미안부평(임대)2014년 · 39.1㎡ | 2억 7,400만원39.1㎡(전용 12평) · 2026.08.18 | 2억 2,000만원39.1㎡(전용 12평) · 2026.04.22 | 매매 7 · 전세 7 · 월세 62 |
| 래미안부평2014년 · 59.9~115㎡ | 6억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 5억 4,000만원115㎡(전용 35평) · 2026.09.21 | 매매 177 · 전세 148 · 월세 60 |
| 중앙하이츠프리미어부평2023년 · 59.9~84.9㎡ | 3억 7,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 3억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.25 | 매매 67 · 전세 77 · 월세 59 |
| 부평LH1단지(국민임대)2012년 · 39.9~49.9㎡ | - | 5,074만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.10.02 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 54 |
| 인천부평우미린더센트럴2023년 · 59.7~84.6㎡ | 5억 9,800만원75㎡(전용 23평) · 2026.09.05 | 3억 6,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 매매 22 · 전세 114 · 월세 52 |
| 대준블루온2012년 · 17~25.1㎡ | 6,400만원22.5㎡(전용 7평) · 2026.05.16 | 6,600만원22.5㎡(전용 7평) · 2026.06.29 | 매매 12 · 전세 24 · 월세 47 |
| 헤리움노블레스2014년 · 16.8㎡ | 7,200만원16.8㎡(전용 5평) · 2025.07.10 | 7,700만원16.8㎡(전용 5평) · 2026.01.15 | 매매 6 · 전세 12 · 월세 43 |
| 에코파인2018년 · 14~80.9㎡ | 3억 7,900만원80.9㎡(전용 24평) · 2026.06.20 | 8,100만원14㎡(전용 4평) · 2026.06.15 | 매매 7 · 전세 2 · 월세 43 |
| 라일플로리스2012년 · 18.8~19.9㎡ | 5,750만원19.3㎡(전용 6평) · 2026.01.31 | 5,000만원18.8㎡(전용 6평) · 2025.11.20 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 42 |
| 부평라일플로리스2차2013년 · 16.6~25.1㎡ | 5,000만원22㎡(전용 7평) · 2025.12.26 | 5,000만원16.8㎡(전용 5평) · 2026.06.26 | 매매 13 · 전세 5 · 월세 40 |
| 욱일1990년 · 80.7~84.2㎡ | 2억 5,000만원80.7㎡(전용 24평) · 2026.09.19 | 2억 1,800만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.05 | 매매 71 · 전세 99 · 월세 38 |
| 캐슬베리2012년 · 16.9~44.5㎡ | 1억 2,500만원44.5㎡(전용 13평) · 2026.07.02 | 6,700만원26㎡(전용 8평) · 2026.03.06 | 매매 4 · 전세 6 · 월세 37 |
| 부평역화성파크드림2020년 · 59.9~84.8㎡ | 5억 6,000만원75.8㎡(전용 23평) · 2026.09.19 | 3억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.14 | 매매 108 · 전세 77 · 월세 35 |
| 인스테이션2012년 · 21.1~23.8㎡ | 8,250만원23.8㎡(전용 7평) · 2024.09.03 | 6,000만원21.9㎡(전용 7평) · 2025.12.12 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 32 |
| 씨티원2016년 · 34.2~46.7㎡ | 1억 4,000만원34.2㎡(전용 10평) · 2026.07.01 | 1억 4,800만원46.7㎡(전용 14평) · 2026.07.06 | 매매 9 · 전세 18 · 월세 31 |
| 헤리움2013년 · 16.2~21.1㎡ | 6,100만원16.6㎡(전용 5평) · 2026.06.15 | 6,500만원16.2㎡(전용 5평) · 2026.07.11 | 매매 4 · 전세 16 · 월세 30 |
| 아뜨리에2011년 · 12.2~14.8㎡ | 4,500만원14.5㎡(전용 4평) · 2026.08.05 | 5,000만원14.5㎡(전용 4평) · 2026.07.11 | 매매 12 · 전세 8 · 월세 30 |
| 현대렉스힐2013년 · 17.6~39㎡ | 1억 1,800만원39㎡(전용 12평) · 2026.01.27 | 5,900만원19.5㎡(전용 6평) · 2025.02.22 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 29 |
| 벨라로사2011년 · 13.3~27.9㎡ | 5,000만원14.9㎡(전용 5평) · 2026.02.14 | 4,000만원13.7㎡(전용 4평) · 2024.05.21 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 27 |
| 이준리치빌2011년 · 13.8~18.2㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 25 |
| 청솔스타빌2012년 · 13.7~17.8㎡ | 6,000만원15.3㎡(전용 5평) · 2026.06.09 | 4,700만원15.3㎡(전용 5평) · 2025.12.05 | 매매 8 · 전세 3 · 월세 24 |
| 코코빌라2019년 · 31.2~86.7㎡ | - | 1억 6,207만원46.1㎡(전용 14평) · 2025.11.15 | 매매 0 · 전세 8 · 월세 22 |
| e편한세상부평역센트럴파크2024년 · 39.3~84.7㎡ | 5억 8,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.08 | 3억59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.08 | 매매 8 · 전세 34 · 월세 21 |
| 두산위브2005년 · 59.8~84.8㎡ | 4억 9,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 2억 8,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.01 | 매매 33 · 전세 30 · 월세 20 |
| 건우1985년 · 52.9~62㎡ | 2억62㎡(전용 19평) · 2025.11.21 | 1억 5,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.08.10 | 매매 4 · 전세 24 · 월세 19 |
| 라온22014년 · 19.3~21.6㎡ | - | 6,500만원21.1㎡(전용 6평) · 2026.05.05 | 매매 0 · 전세 4 · 월세 19 |
| 가나안미도1986년 · 59.3~62.7㎡ | 1억 8,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.07.27 | 1억 3,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.07.10 | 매매 5 · 전세 23 · 월세 18 |
| 부평센트레빌2013년 · 25.4~44㎡ | 1억 5,800만원36.7㎡(전용 11평) · 2026.08.29 | 1억 2,000만원36.8㎡(전용 11평) · 2024.04.12 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 17 |
| 부평LH2단지2012년 · 59.9~108.6㎡ | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.06 | 3억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.16 | 매매 82 · 전세 55 · 월세 16 |
| 태강CITY2018년 · 43.6~50㎡ | 2억 4,800만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.07.05 | 1억 8,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.13 | 매매 8 · 전세 10 · 월세 16 |
| 부평하우스토리어반그린2025년 · 59.9㎡ | 3억 5,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 2억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.24 | 매매 4 · 전세 14 · 월세 16 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
부평동 아파트 월세 자주 묻는 질문
부평동 아파트 월세는 얼마인가요?
부평동 아파트 월세는 36개월 2,813건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 821건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2,000만원, 월 70만원이에요.부평동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 647건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 55만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.부평구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
부평동 월세 매물 · 문의
