경기도 부천시 원미구월세 단지 8곳36개월 월세 235건
약대동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월약대동 아파트 월세는 36개월 235건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 78건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 5,750만원, 월 120만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월5,750만원 / 120만원78건
36개월 월세235건단지 8곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
약대동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순
부천아이파크-6%2,618만원전용 평당최근 6억 7,000만원 · 26.112017년 · 12개월 87건★ 3.8 (10)부천위브트레지움2단지+15%3,190만원전용 평당최근 8억 3,500만원 · 26.102012년 · 12개월 57건★ 4.5 (13)부천위브트레지움1단지+7%2,959만원전용 평당최근 7억 5,800만원 · 26.112012년 · 12개월 29건★ 4.5 (11)흥립약대-51%1,372만원전용 평당최근 1억 8,000만원 · 26.101984년 · 12개월 10건★ 3.3 (3)부천3차아이파크+13%3,136만원전용 평당최근 6억 1,250만원 · 26.102017년 · 184세대 · 12개월 16건★ 4.8 (2)현대-36%1,783만원전용 평당최근 4억 · 26.101988년 · 290세대 · 12개월 11건★ 4.3 (2)우남-58%1,160만원전용 평당최근 2억 1,000만원 · 26.081994년 · 12개월 1건★ 4.0 (1)약대동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세약대동 아파트 월세 거래는 2026년 5월 13건이 가장 많았고 2026년 9월 2건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 27건으로 직전 6개월(51건)보다 47% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 6.5건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 2건 |
| 2026년 10월 | 6건 |
| 2026년 9월 | 2건 |
| 2026년 8월 | 6건 |
| 2026년 7월 | 6건 |
| 2026년 6월 | 5건 |
| 2026년 5월 | 13건 |
| 2026년 4월 | 7건 |
| 2026년 3월 | 7건 |
| 2026년 2월 | 7건 |
| 2026년 1월 | 11건 |
| 2025년 12월 | 6건 |
약대동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 31건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 85만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 40건, 중앙값 보증금 1억, 월 150만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 6건, 중앙값 보증금 1억 6,500만원, 월 175만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 5억 8,500만원72건 | 3,226만원 | 1억 7,868만원79건 | 3,000/85만원31건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 6억 8,500만원115건 | 2,697만원 | 4억 9,000만원73건 | 1억/150만원40건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 8억 1,500만원26건 | 2,265만원 | 5억 5,000만원12건 | 1억 6,500/175만원6건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 8억 2,500만원5건 | 1,707만원 | 5억 8,750만원6건 | 1건 |
약대동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건약대동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.09 부천아이파크 119.3㎡(전용 36평) 5층 보증금 2억 5,000만원, 월 100만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.03 부천위브트레지움1단지 44.1㎡(전용 13평) 12층 보증금 2,000만원, 월 85만원, 2026.10.30 부천위브트레지움2단지 85㎡(전용 26평) 14층 보증금 5,000만원, 월 200만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 44㎡(전용 13평)~119.3㎡(전용 36평)이에요.
- 약대동 월세는 36개월 235건 중 최근 12개월이 78건(33%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 248건 중 월세는 78건(31%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 2건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 15만원부터 200만원까지예요.
- 보증금은 1,000만원부터 4억까지예요.
- 전세 중앙값 4억 2,000만원, 월세 중앙값(보증금 5,750만원, 월 120만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 85만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 175만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 부천아이파크(36개월 90건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2억 5,000만원, 월 100만원이에요.
- 최근 12개월 약대동 전월세 248건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 40%(98건), 신규 60%(146건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 41건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 부천아이파크(90건), 부천위브트레지움2단지(46건), 부천위브트레지움1단지(41건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 8곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 부천아이파크 | 119.3㎡(전용 36평) | 5층 | 2억 5,000/100만원119.3㎡(전용 36평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.03 | 부천위브트레지움1단지 | 44.1㎡(전용 13평) | 12층 | 2,000/85만원44.1㎡(전용 13평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.30 | 부천위브트레지움2단지 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 5,000/200만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.27 | 부천위브트레지움1단지 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 5,000/200만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 부천위브트레지움2단지 | 85㎡(전용 26평) | 16층 | 5,000/190만원85㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 부천아이파크 | 84.6㎡(전용 26평) | 15층 | 1억/155만원84.6㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.08 | 부천아이파크 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 3,000/135만원60㎡(전용 18평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.01 | 부천위브트레지움2단지 | 85㎡(전용 26평) | 19층 | 4억/60만원85㎡(전용 26평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 부천아이파크 | 59.9㎡(전용 18평) | 18층 | 5,000/160만원59.9㎡(전용 18평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 부천3차아이파크 | 60㎡(전용 18평) | 16층 | 3억 7,900/15만원60㎡(전용 18평) · 16층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 부천위브트레지움2단지 | 85㎡(전용 26평) | 18층 | 5,000/200만원85㎡(전용 26평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.25 | 흥립약대 | 44㎡(전용 13평) | 4층 | 1,000/60만원44㎡(전용 13평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | 부천위브트레지움1단지 | 85㎡(전용 26평) | 1층 | 2억 5,000/90만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.14 | 부천아이파크 | 84.6㎡(전용 26평) | 2층 | 5,000/170만원84.6㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 흥립약대 | 44㎡(전용 13평) | 1층 | 1,000/60만원44㎡(전용 13평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.05 | 부천위브트레지움2단지 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 2억/100만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.28 | 부천아이파크 | 60㎡(전용 18평) | 25층 | 1억 1,000/120만원60㎡(전용 18평) · 25층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.24 | 부천위브트레지움1단지 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 3,000/200만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.24 | 부천위브트레지움1단지 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 3,000/200만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.21 | 부천아이파크 | 119.3㎡(전용 36평) | 3층 | 1억/200만원119.3㎡(전용 36평) · 3층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
약대동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 부천아이파크2017년 · 59.9~182.2㎡ | 6억 7,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.11.08 | 1억 7,868만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.10 | 매매 200 · 전세 348 · 월세 90 |
| 부천위브트레지움2단지2012년 · 60~115㎡ | 8억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.29 | 4억60㎡(전용 18평) · 2026.10.29 | 매매 158 · 전세 89 · 월세 46 |
| 부천위브트레지움1단지2012년 · 40~121.2㎡ | 7억 5,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.01 | 5억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.01 | 매매 97 · 전세 75 · 월세 41 |
| 흥립약대1984년 · 41.3~44㎡ | 1억 8,000만원41.3㎡(전용 12평) · 2026.10.12 | 8,500만원41.3㎡(전용 12평) · 2026.09.09 | 매매 20 · 전세 25 · 월세 35 |
| 부천3차아이파크2017년 · 60~70.8㎡ | 6억 1,250만원70.8㎡(전용 21평) · 2026.10.31 | 4억 2,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.18 | 매매 30 · 전세 36 · 월세 9 |
| 현대1988년 · 55.3~70.2㎡ | 4억70.2㎡(전용 21평) · 2026.10.05 | 2억63㎡(전용 19평) · 2026.10.29 | 매매 18 · 전세 24 · 월세 9 |
| 우남1994년 · 57.8~59.8㎡ | 2억 1,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.19 | 1억 6,000만원57.8㎡(전용 17평) · 2026.06.24 | 매매 8 · 전세 5 · 월세 3 |
| 부천위브트레지움3단지2012년 · 40~54.6㎡ | 4억 1,000만원54.6㎡(전용 17평) · 2025.03.19 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
약대동 아파트 월세 자주 묻는 질문
약대동 아파트 월세는 얼마인가요?
약대동 아파트 월세는 36개월 235건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 78건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 5,750만원, 월 120만원이에요.약대동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 31건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 85만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.부천시 원미구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
약대동 월세 매물 · 문의
