경상북도 구미시월세 단지 11곳36개월 월세 83건
오태동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월오태동 아파트 월세는 36개월 83건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 26건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 500만원, 월 35만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월500만원 / 35만원26건
36개월 월세83건단지 11곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
오태동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순대동타운3차(103동)+10%322만원전용 평당최근 5,700만원 · 26.051996년 · 12개월 8건★ 4.4 (5)대동타운3차(101동102동)+55%452만원전용 평당최근 1억 500만원 · 26.081996년 · 564세대 · 12개월 7건★ 4.8 (4)행복의아침101-5%276만원전용 평당최근 4,900만원 · 26.082003년 · 150세대 · 12개월 4건★ 4.5 (4)늘푸른-23%224만원전용 평당최근 8,600만원 · 26.091994년 · 255세대 · 12개월 10건★ 3.6 (5)신한디아체101동102동-2%287만원전용 평당최근 4,500만원 · 26.051999년 · 389세대 · 12개월 7건★ 4.7 (1)
대동명문타운-12%258만원전용 평당최근 5,850만원 · 26.021994년 · 132세대 · 12개월 3건★ 4.3 (3)대원가든타운1차-18%238만원전용 평당최근 3,350만원 · 26.091994년 · 195세대 · 12개월 9건★ 4.3 (2)
대원가든타운2차+11%325만원전용 평당최근 9,300만원 · 26.061995년 · 212세대 · 12개월 7건★ 4.4 (5)대동행복타운2차101-28%210만원전용 평당최근 3,600만원 · 26.051994년 · 165세대 · 12개월 4건★ 4.2 (5)
대동명문타운-12%258만원전용 평당최근 5,850만원 · 26.021994년 · 132세대 · 12개월 3건★ 4.3 (3)대원가든타운1차-18%238만원전용 평당최근 3,350만원 · 26.091994년 · 195세대 · 12개월 9건★ 4.3 (2)
대원가든타운2차+11%325만원전용 평당최근 9,300만원 · 26.061995년 · 212세대 · 12개월 7건★ 4.4 (5)대동행복타운2차101-28%210만원전용 평당최근 3,600만원 · 26.051994년 · 165세대 · 12개월 4건★ 4.2 (5)오태동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세오태동 아파트 월세 거래는 2024년 1월 7건이 가장 많았고 2024년 5월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 7건으로 직전 6개월(19건)보다 63% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 9개월, 월평균 2.9건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 |
| 2026년 8월 | 2건 |
| 2026년 7월 | 0건 |
| 2026년 6월 | 2건 |
| 2026년 5월 | 0건 |
| 2026년 4월 | 3건 |
| 2026년 3월 | 2건 |
| 2026년 2월 | 4건 |
| 2026년 1월 | 6건 |
| 2025년 12월 | 2건 |
| 2025년 11월 | 1건 |
| 2025년 10월 | 4건 |
오태동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 21건, 중앙값 보증금 500만원, 월 34만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 5건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 45만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 4,950만원52건 | 273만원 | 5,000만원9건 | 500/34만원21건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 8,650만원20건 | 353만원 | - | 1,000/45만원5건 |
오태동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건오태동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.08.24 대동타운3차(103동) 59.6㎡(전용 18평) 9층 보증금 500만원, 월 40만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.08.15 신한디아체103동104동 75.4㎡(전용 23평) 7층 보증금 500만원, 월 45만원, 2026.06.27 대동타운3차(101동102동) 59.6㎡(전용 18평) 18층 보증금 400만원, 월 33만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 50㎡(전용 15평)~76.4㎡(전용 23평)이에요.
- 오태동 월세는 36개월 83건 중 최근 12개월이 26건(31%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 35건 중 월세는 26건(74%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 18건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 20만원부터 45만원까지예요.
- 보증금은 300만원부터 3,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 5,000만원, 월세 중앙값(보증금 500만원, 월 35만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 9.3%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 34만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 45만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 대동타운3차(103동)(36개월 15건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 500만원, 월 40만원이에요.
- 최근 12개월 오태동 전월세 35건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 6%(2건), 신규 94%(32건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 1건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 중앙값 기준 종전 계약과 같아요.
- 월세 거래가 많은 단지는 대동타운3차(103동)(15건), 대동타운3차(101동102동)(14건), 행복의아침101(12건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 11곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 대동타운3차(103동) | 59.6㎡(전용 18평) | 9층 | 500/40만원59.6㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.15 | 신한디아체103동104동 | 75.4㎡(전용 23평) | 7층 | 500/45만원75.4㎡(전용 23평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.27 | 대동타운3차(101동102동) | 59.6㎡(전용 18평) | 18층 | 400/33만원59.6㎡(전용 18평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.03 | 대동명문타운 | 59.4㎡(전용 18평) | 5층 | 500/30만원59.4㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.30 | 대동타운3차(103동) | 59.6㎡(전용 18평) | 1층 | 500/35만원59.6㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 대동타운3차(103동) | 59.6㎡(전용 18평) | 9층 | 500/35만원59.6㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.05 | 행복의아침101 | 60㎡(전용 18평) | 4층 | 300/29만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.20 | 대동타운3차(101동102동) | 59.6㎡(전용 18평) | 11층 | 1,000/35만원59.6㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.02 | 늘푸른 | 72.3㎡(전용 22평) | 15층 | 3,000/20만원72.3㎡(전용 22평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.28 | 늘푸른 | 59.8㎡(전용 18평) | 1층 | 500/30만원59.8㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.20 | 대동타운3차(103동) | 59.6㎡(전용 18평) | 9층 | 500/35만원59.6㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.09 | 대원가든타운2 | 76.4㎡(전용 23평) | 6층 | 1,500/45만원76.4㎡(전용 23평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.01 | 신한디아체101동102동 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 500/30만원60㎡(전용 18평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.29 | 늘푸른 | 59.8㎡(전용 18평) | 1층 | 500/30만원59.8㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.25 | 늘푸른 | 72.3㎡(전용 22평) | 1층 | 1,000/37만원72.3㎡(전용 22평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.23 | 대동타운3차(101동102동) | 59.6㎡(전용 18평) | 18층 | 1,000/38만원59.6㎡(전용 18평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.20 | 대동행복타운2차101 | 50㎡(전용 15평) | 2층 | 500/24만원50㎡(전용 15평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.16 | 대동타운3차(103동) | 59.6㎡(전용 18평) | 4층 | 500/35만원59.6㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.06 | 대원가든타운2 | 59.8㎡(전용 18평) | 1층 | 500/34만원59.8㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.18 | 대동타운3차(101동102동) | 59.6㎡(전용 18평) | 6층 | 500/34만원59.6㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
오태동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 대동타운3차(103동)1996년 · 59.6㎡ | 5,700만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.05.27 | 5,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.07.31 | 매매 33 · 전세 9 · 월세 15 |
| 대동타운3차(101동102동)1996년 · 59.6~84.2㎡ | 1억 500만원76.8㎡(전용 23평) · 2026.08.26 | 6,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.10.30 | 매매 30 · 전세 2 · 월세 14 |
| 행복의아침1012003년 · 60㎡ | 4,900만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.26 | 5,600만원60㎡(전용 18평) · 2026.02.05 | 매매 18 · 전세 4 · 월세 12 |
| 늘푸른1994년 · 59.8~84.7㎡ | 8,600만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 4,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2025.09.30 | 매매 28 · 전세 5 · 월세 9 |
| 신한디아체101동102동1999년 · 60㎡ | 4,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.05.15 | 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.01.17 | 매매 16 · 전세 8 · 월세 8 |
| 대동명문타운1994년 · 59.4~74.9㎡ | 5,850만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.02.12 | 4,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.02.02 | 매매 14 · 전세 2 · 월세 7 |
| 대원가든타운11994년 · 50~60㎡ | 3,350만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.22 | 4,500만원60㎡(전용 18평) · 2025.07.28 | 매매 29 · 전세 4 · 월세 5 |
| 대원가든타운21995년 · 59.8~84.8㎡ | 9,300만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.05 | 7,500만원76.4㎡(전용 23평) · 2025.03.22 | 매매 28 · 전세 4 · 월세 5 |
| 대동행복타운2차1011994년 · 50~59.5㎡ | 3,600만원50㎡(전용 15평) · 2026.05.06 | 3,400만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.06.02 | 매매 21 · 전세 5 · 월세 4 |
| 신한디아체103동104동1999년 · 60~75.4㎡ | 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.13 | 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2025.03.29 | 매매 18 · 전세 2 · 월세 2 |
| 대원가든타운31995년 · 60㎡ | 5,400만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.08 | 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2025.06.25 | 매매 10 · 전세 4 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
오태동 아파트 월세 자주 묻는 질문
오태동 아파트 월세는 얼마인가요?
오태동 아파트 월세는 36개월 83건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 26건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 500만원, 월 35만원이에요.오태동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 21건, 중앙값 보증금 500만원, 월 34만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.구미시의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
오태동 월세 매물 · 문의
