본문 바로가기

고양시덕양구 행신동 아파트 전세 시세·실거래가

경기도 고양시덕양구전세 단지 51곳36개월 전세 5,282건

행신동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 12월~2026년 11월

행신동 아파트 전세는 36개월 5,282건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 1432건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 6,600만원, 전용 평당가는 1,488만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 6% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 76.7%(매매 평당가 1,940만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 6,000만원보다 2% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 6,600만원1,432건
전세 평당가1,488만원▲ 6%직전 12개월 대비
전세가율76.7%매매 평당가 대비
36개월 전세5,282건단지 51곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

행신동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

행신동 아파트 전세 거래는 2024년 3월 238건이 가장 많았고 2026년 11월 22건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2025년 1월 2억 8,000만원이 가장 높았고 2025년 7월 2억 3,500만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 611건으로 직전 6개월(821건)보다 26% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 119.3건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
2억 5,250만원2026년 11월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 -5%
2.5억2.7억2.8억164건0건26.0126.0326.0526.0726.0926.11

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 11월22건2억 5,250만원
2026년 10월129건2억 7,800만원
2026년 9월124건2억 7,000만원
2026년 8월102건2억 7,000만원
2026년 7월109건2억 6,000만원
2026년 6월125건2억 6,500만원
2026년 5월107건2억 8,000만원
2026년 4월159건2억 6,500만원
2026년 3월164건2억 6,000만원
2026년 2월137건2억 6,500만원
2026년 1월139건2억 7,000만원
2025년 12월115건2억 6,460만원

행신동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 995건, 중앙값 2억 5,000만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 273건, 중앙값 3억 5,000만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 155건, 중앙값 4억 4,000만원이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 9건, 중앙값 5억 3,000만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하3억 900만원581건1,922만원2억 5,000만원995건3,000/65만원748건
30평대전용 60~85㎡4억 9,000만원327건2,016만원3억 5,000만원273건5,400/110만원127건
40평대전용 85~135㎡5억 9,900만원151건1,787만원4억 4,000만원155건1억/141만원67건
50평대 이상전용 135㎡ 초과6억 1,550만원6건1,233만원5억 3,000만원9건1건

행신동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

행신동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.11 햇빛마을주공20 60㎡(전용 18평) 17층 2억 6,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.11.11 무원마을(서광) 85㎡(전용 26평) 10층 3억 7,000만원, 2026.11.11 햇빛주공(18-2) 84.8㎡(전용 26평) 18층 3억 8,000만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 40㎡(전용 12평)~134.7㎡(전용 41평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 452만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 1,608만원이에요.
  • 최근 12개월 행신동 전월세 2375건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 46%(1093건), 신규 54%(1272건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 551건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 고양시덕양구의 토당동 1,562만원, 화정동 1,496만원, 도내동 1,794만원 중에서 행신동 전세 평당가 1,488만원은 가장 낮아요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 샘터마을2(746건), 소만마을(성원)6(554건), 햇빛주공23(503건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 51곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.11.11햇빛마을주공2060㎡(전용 18평)17층2억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규신규
2026.11.11무원마을(서광)85㎡(전용 26평)10층3억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 신규신규
2026.11.11햇빛주공(18-2)84.8㎡(전용 26평)18층3억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 18층 · 갱신갱신
2026.11.10햇빛주공(18-1)84.8㎡(전용 26평)17층3억 6,750만원84.8㎡(전용 26평) · 17층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.10햇빛주공2350㎡(전용 15평)17층2억 4,000만원50㎡(전용 15평) · 17층 · 갱신갱신
2026.11.09소만마을(풍림)45.4㎡(전용 14평)12층2억 2,380만원45.4㎡(전용 14평) · 12층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.06소만마을(대명)759㎡(전용 18평)7층2억 6,000만원59㎡(전용 18평) · 7층 · 갱신갱신
2026.11.06샘터마을259.9㎡(전용 18평)9층3억59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 신규신규
2026.11.06햇빛주공(18-1)66㎡(전용 20평)20층2억 6,250만원66㎡(전용 20평) · 20층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.06무원마을(신안)8134.7㎡(전용 41평)1층5억134.7㎡(전용 41평) · 1층 · 신규신규
2026.11.06햇빛마을주공2040㎡(전용 12평)12층1억 9,200만원40㎡(전용 12평) · 12층 · 신규신규
2026.11.06소만마을(풍림)45.4㎡(전용 14평)11층2억 4,500만원45.4㎡(전용 14평) · 11층 · 신규신규
2026.11.06소만마을(성원)659.3㎡(전용 18평)3층2억 7,000만원59.3㎡(전용 18평) · 3층 · 신규신규
2026.11.06햇빛주공2350㎡(전용 15평)8층2억 835만원50㎡(전용 15평) · 8층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.05소만마을3단지(늘푸른아파트)40㎡(전용 12평)6층2억40㎡(전용 12평) · 6층 · 신규신규
2026.11.05햇빛마을주공2060㎡(전용 18평)11층2억 1,870만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.04소만마을(풍림)45.4㎡(전용 14평)15층2억45.4㎡(전용 14평) · 15층 · 신규신규
2026.11.03소만마을1단지45.5㎡(전용 14평)10층2억45.5㎡(전용 14평) · 10층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.02소만마을9단지43.8㎡(전용 13평)13층2억 2,000만원43.8㎡(전용 13평) · 13층 · 갱신갱신
2026.11.02햇빛마을21단지102㎡(전용 31평)2층4억 2,000만원102㎡(전용 31평) · 2층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

행신동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
샘터마을21996년 · 40~60㎡3억 6,900만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.063억59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.06매매 255 · 전세 746 · 월세 298
소만마을(성원)61995년 · 49.8~59.3㎡3억 1,500만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.11.092억 7,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.11.06매매 239 · 전세 554 · 월세 221
햇빛주공231996년 · 40~60㎡3억50㎡(전용 15평) · 2026.11.112억 4,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.11.10매매 224 · 전세 503 · 월세 188
햇빛마을주공201997년 · 40~60㎡3억 500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.302억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.11매매 199 · 전세 373 · 월세 191
소만마을1단지1995년 · 45.5㎡2억 5,400만원45.5㎡(전용 14평) · 2026.10.292억45.5㎡(전용 14평) · 2026.11.03매매 109 · 전세 276 · 월세 150
소만마을9단지1995년 · 43.8㎡2억 5,900만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.11.052억 2,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.11.02매매 157 · 전세 264 · 월세 182
소만마을(대명)71995년 · 59㎡3억 4,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.10.252억 6,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.11.06매매 107 · 전세 182 · 월세 76
소만마을(풍림)1994년 · 45.4~73㎡2억 5,800만원45.4㎡(전용 14평) · 2026.11.072억 2,380만원45.4㎡(전용 14평) · 2026.11.09매매 107 · 전세 163 · 월세 69
무원마을1단지1995년 · 69㎡4억 5,000만원69㎡(전용 21평) · 2026.11.063억 6,000만원69㎡(전용 21평) · 2026.11.02매매 104 · 전세 143 · 월세 60
햇빛주공221996년 · 40~60㎡2억 9,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.282억 6,250만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.16매매 48 · 전세 143 · 월세 67
햇빛주공(18-1)1998년 · 66~84.9㎡4억 2,000만원66㎡(전용 20평) · 2026.10.263억 6,750만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.10매매 112 · 전세 130 · 월세 53
무원마을(두산)1994년 · 71.6~84.9㎡5억 5,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.052억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.11매매 102 · 전세 126 · 월세 25
소만마을3단지(늘푸른아파트)1996년 · 40~51㎡2억 9,800만원51㎡(전용 15평) · 2026.09.142억40㎡(전용 12평) · 2026.11.05매매 48 · 전세 118 · 월세 46
행신3차SKVIEW2009년 · 59.9~122.7㎡5억 7,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.224억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.26매매 69 · 전세 112 · 월세 20
SK뷰1차2005년 · 68.3~128.6㎡7억 6,500만원128.6㎡(전용 39평) · 2026.10.284억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04매매 87 · 전세 98 · 월세 33
햇빛주공(18-2)1998년 · 66~84.8㎡4억 1,500만원66㎡(전용 20평) · 2026.11.073억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.11매매 60 · 전세 86 · 월세 28
햇빛마을21단지1997년 · 102~134.6㎡5억 5,800만원134.6㎡(전용 41평) · 2026.11.054억 2,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.11.02매매 66 · 전세 82 · 월세 30
일신건영아파트(햇빛마을)1997년 · 99.8~165㎡5억 8,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.09.195억165㎡(전용 50평) · 2026.10.09매매 30 · 전세 79 · 월세 12
소만마을(동성)1994년 · 59.4~85㎡3억 3,800만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.11.072억 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.23매매 41 · 전세 73 · 월세 42
소만마을(삼신)1994년 · 50.7~80㎡4억 2,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.293억 6,000만원80㎡(전용 24평) · 2026.09.23매매 50 · 전세 71 · 월세 36
햇빛마을191998년 · 84.9~85㎡4억 7,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.293억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.20매매 58 · 전세 65 · 월세 47
행신파밀리에트라이하이2022년 · 59.8~84.9㎡5억 2,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.164억 3,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.06매매 17 · 전세 64 · 월세 16
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)2008년 · 84.6~85㎡5억 7,900만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.214억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.03매매 55 · 전세 61 · 월세 21
무원마을7단지1994년 · 73.1~85㎡4억 3,750만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.10.273억 6,500만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.10.28매매 34 · 전세 60 · 월세 13
서정마을5단지2008년 · 84.6~85㎡7억 6,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.10.104억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.19매매 45 · 전세 59 · 월세 23
햇빛마을1997년 · 99.8~165㎡5억 2,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.09.114억 4,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.10.24매매 30 · 전세 59 · 월세 19
무원마을(서광)1994년 · 85㎡4억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.093억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.11매매 47 · 전세 53 · 월세 21
무원마을(기산)1994년 · 101.9~134.9㎡5억 4,900만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.09.184억 8,000만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.10.24매매 30 · 전세 53 · 월세 7
무원마을(라이프)1994년 · 85㎡5억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.043억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.17매매 38 · 전세 48 · 월세 18
무원마을(동신)1994년 · 101.7~134.9㎡5억 9,500만원101.7㎡(전용 31평) · 2026.11.094억 7,000만원101.7㎡(전용 31평) · 2026.10.02매매 32 · 전세 44 · 월세 18
무원마을(신안)81994년 · 101.8~134.7㎡5억 5,400만원101.8㎡(전용 31평) · 2026.10.285억134.7㎡(전용 41평) · 2026.11.06매매 22 · 전세 39 · 월세 16
서정마을7단지파크하임휴먼시아2009년 · 120.8~134.6㎡8억 2,000만원120.8㎡(전용 37평) · 2026.10.066억 2,000만원120.8㎡(전용 37평) · 2026.09.19매매 29 · 전세 33 · 월세 9
샘터마을(화성)1997년 · 101.8~134.9㎡6억 2,100만원101.8㎡(전용 31평) · 2026.08.163억 8,850만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.10.10매매 18 · 전세 33 · 월세 17
무원마을(쌍용)51995년 · 101.9~134.1㎡6억 8,000만원134.1㎡(전용 41평) · 2026.06.245억 2,000만원134.1㎡(전용 41평) · 2026.10.19매매 20 · 전세 33 · 월세 10
장미아파트(나동)1991년 · 72.4~79.1㎡3억 1,300만원79.1㎡(전용 24평) · 2026.07.142억 4,000만원75.9㎡(전용 23평) · 2026.08.15매매 32 · 전세 29 · 월세 14
무원마을5단지1995년 · 101.9~134.1㎡6억 6,300만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.07.125억 1,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.08.08매매 25 · 전세 28 · 월세 11
행신벽산2000년 · 59.4~85㎡3억 3,700만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.162억 8,350만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.28매매 18 · 전세 25 · 월세 9
무원마을(삼보)1994년 · 84.9~110㎡5억 1,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.313억 9,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.22매매 27 · 전세 23 · 월세 15
윤창아파트1단지1996년 · 59.4~85㎡3억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.262억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.30매매 16 · 전세 21 · 월세 6
서정마을6단지2009년 · 130.9~140.5㎡7억 7,000만원140.5㎡(전용 42평) · 2026.10.085억 8,000만원130.9㎡(전용 40평) · 2026.03.11매매 10 · 전세 21 · 월세 9

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

행신동 아파트 전세 자주 묻는 질문

행신동 아파트 전세는 얼마인가요?행신동 아파트 전세는 36개월 5,282건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 1432건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 6,600만원, 전용 평당가는 1,488만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 6% 올랐습니다. 전세가율은 약 76.7%(매매 평당가 1,940만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 6,000만원보다 2% 높아요.
행신동 전세가율 76.7%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
행신동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 995건, 중앙값 2억 5,000만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-11-12 기준.

행신동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 12월~2026년 11월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-11-12 · 매일