본문 바로가기

고양시덕양구 행신동 아파트 전세 시세·실거래가

경기도 고양시덕양구전세 단지 52곳36개월 전세 5,403건

행신동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 10월~2026년 9월

행신동 아파트 전세는 36개월 5,403건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1490건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 6,225만원, 전용 평당가는 1,480만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 5.3% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 76.4%(매매 평당가 1,938만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 6,000만원보다 1% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 6,225만원1,490건
전세 평당가1,480만원▲ 5.3%직전 12개월 대비
전세가율76.4%매매 평당가 대비
36개월 전세5,403건단지 52곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

행신동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

행신동 아파트 전세 거래는 2024년 3월 238건이 가장 많았고 2026년 9월 87건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2025년 1월 2억 8,000만원이 가장 높았고 2025년 7월 2억 3,500만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 684건으로 직전 6개월(806건)보다 15% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 124.2건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
2억 7,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +12%
2.4억2.6억2.8억164건0건25.1126.0126.0326.0526.0726.09

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 9월87건2억 7,000만원
2026년 8월97건2억 7,000만원
2026년 7월109건2억 6,000만원
2026년 6월125건2억 6,500만원
2026년 5월107건2억 8,000만원
2026년 4월159건2억 6,500만원
2026년 3월164건2억 6,000만원
2026년 2월137건2억 6,500만원
2026년 1월139건2억 7,000만원
2025년 12월115건2억 6,460만원
2025년 11월123건2억 7,000만원
2025년 10월128건2억 4,050만원

행신동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 1024건, 중앙값 2억 4,150만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 295건, 중앙값 3억 5,000만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 161건, 중앙값 4억 3,000만원이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 10건, 중앙값 5억 1,500만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하3억 1,000만원585건1,926만원2억 4,150만원1024건3,039/65만원751건
30평대전용 60~85㎡4억 9,000만원337건2,013만원3억 5,000만원295건5,800/110만원132건
40평대전용 85~135㎡5억 9,200만원157건1,768만원4억 3,000만원161건1억/130만원70건
50평대 이상전용 135㎡ 초과5억 9,100만원7건1,184만원5억 1,500만원10건2건

행신동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

행신동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 샘터마을2 40㎡(전용 12평) 1층 1억 8,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.09.21 햇빛마을주공20 40㎡(전용 12평) 12층 1억 9,000만원, 2026.09.21 소만마을(대명)7 59㎡(전용 18평) 12층 2억 6,000만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 40㎡(전용 12평)~134.7㎡(전용 41평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 458만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 1,762만원이에요.
  • 최근 12개월 행신동 전월세 2445건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 46%(1121건), 신규 54%(1313건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 580건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 고양시덕양구의 토당동 1,563만원, 화정동 1,488만원, 도내동 1,789만원 중에서 행신동 전세 평당가 1,480만원은 가장 낮아요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 샘터마을2(751건), 소만마을(성원)6(564건), 햇빛주공23(514건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 52곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.09.23샘터마을240㎡(전용 12평)1층1억 8,000만원40㎡(전용 12평) · 1층 · 신규신규
2026.09.21햇빛마을주공2040㎡(전용 12평)12층1억 9,000만원40㎡(전용 12평) · 12층 · 갱신갱신
2026.09.21소만마을(대명)759㎡(전용 18평)12층2억 6,000만원59㎡(전용 18평) · 12층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.20소만마을(성원)659.3㎡(전용 18평)9층3억59.3㎡(전용 18평) · 9층 · 신규신규
2026.09.19행신3차SKVIEW122.7㎡(전용 37평)7층4억 8,000만원122.7㎡(전용 37평) · 7층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.19샘터마을260㎡(전용 18평)9층2억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 신규신규
2026.09.19햇빛마을주공2060㎡(전용 18평)20층2억 4,500만원60㎡(전용 18평) · 20층 · 신규신규
2026.09.18샘터마을240㎡(전용 12평)8층1억 9,000만원40㎡(전용 12평) · 8층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.17햇빛마을주공2040㎡(전용 12평)15층1억 8,000만원40㎡(전용 12평) · 15층 · 신규신규
2026.09.17햇빛주공2360㎡(전용 18평)3층2억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신갱신
2026.09.16소만마을9단지43.8㎡(전용 13평)13층2억 3,000만원43.8㎡(전용 13평) · 13층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.16무원마을(신안)8134.7㎡(전용 41평)15층4억 3,000만원134.7㎡(전용 41평) · 15층 · 갱신갱신
2026.09.16소만마을(대명)759㎡(전용 18평)5층3억 1,500만원59㎡(전용 18평) · 5층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.16햇빛마을21단지102㎡(전용 31평)13층4억 2,000만원102㎡(전용 31평) · 13층 · 신규신규
2026.09.16햇빛주공2260㎡(전용 18평)15층2억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 15층 · 갱신갱신
2026.09.15햇빛마을21단지102㎡(전용 31평)16층4억 1,000만원102㎡(전용 31평) · 16층 · 신규신규
2026.09.15햇빛주공(18-2)66㎡(전용 20평)5층3억66㎡(전용 20평) · 5층 · 갱신갱신
2026.09.15일신건영아파트(햇빛마을)99.8㎡(전용 30평)16층4억 5,500만원99.8㎡(전용 30평) · 16층 · 신규신규
2026.09.15소만마을9단지43.8㎡(전용 13평)10층2억 1,000만원43.8㎡(전용 13평) · 10층 · 갱신갱신
2026.09.15소만마을(성원)649.8㎡(전용 15평)5층2억 6,000만원49.8㎡(전용 15평) · 5층 · 신규신규
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

행신동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
샘터마을21996년 · 40~60㎡3억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.211억 8,000만원40㎡(전용 12평) · 2026.09.23매매 251 · 전세 751 · 월세 303
소만마을(성원)61995년 · 49.8~59.3㎡3억 7,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.09.123억59.3㎡(전용 18평) · 2026.09.20매매 245 · 전세 564 · 월세 227
햇빛주공231996년 · 40~60㎡3억 5,800만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.162억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.17매매 223 · 전세 514 · 월세 195
햇빛마을주공201997년 · 40~60㎡2억 8,900만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.091억 9,000만원40㎡(전용 12평) · 2026.09.21매매 195 · 전세 390 · 월세 193
소만마을1단지1995년 · 45.5㎡2억 7,000만원45.5㎡(전용 14평) · 2026.09.052억 2,000만원45.5㎡(전용 14평) · 2026.09.02매매 117 · 전세 282 · 월세 157
소만마을9단지1995년 · 43.8㎡2억 2,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.09.182억 3,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.09.16매매 155 · 전세 274 · 월세 178
소만마을(대명)71995년 · 59㎡3억 5,500만원59㎡(전용 18평) · 2026.09.152억 6,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.09.21매매 103 · 전세 177 · 월세 76
소만마을(풍림)1994년 · 45.4~73㎡2억 6,900만원45.4㎡(전용 14평) · 2026.09.192억 2,000만원45.4㎡(전용 14평) · 2026.09.15매매 103 · 전세 165 · 월세 72
무원마을1단지1995년 · 69㎡4억 6,500만원69㎡(전용 21평) · 2026.09.123억 2,550만원69㎡(전용 21평) · 2026.08.14매매 102 · 전세 153 · 월세 60
햇빛주공221996년 · 40~60㎡3억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.082억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.16매매 48 · 전세 142 · 월세 68
햇빛주공(18-1)1998년 · 66~84.9㎡5억 400만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.253억 3,000만원66㎡(전용 20평) · 2026.09.04매매 113 · 전세 132 · 월세 52
무원마을(두산)1994년 · 71.6~84.9㎡5억 5,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.122억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.11매매 98 · 전세 128 · 월세 25
소만마을3단지(늘푸른아파트)1996년 · 40~51㎡2억 9,800만원51㎡(전용 15평) · 2026.09.142억40㎡(전용 12평) · 2026.09.09매매 50 · 전세 114 · 월세 44
행신3차SKVIEW2009년 · 59.9~122.7㎡5억 6,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.094억 8,000만원122.7㎡(전용 37평) · 2026.09.19매매 67 · 전세 111 · 월세 19
SK뷰1차2005년 · 68.3~128.6㎡6억 9,500만원128.6㎡(전용 39평) · 2026.09.124억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04매매 89 · 전세 105 · 월세 33
햇빛마을21단지1997년 · 102~134.6㎡5억 6,500만원102㎡(전용 31평) · 2026.09.054억 2,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.09.16매매 67 · 전세 92 · 월세 31
햇빛주공(18-2)1998년 · 66~84.8㎡4억 3,000만원66㎡(전용 20평) · 2026.08.253억66㎡(전용 20평) · 2026.09.15매매 58 · 전세 86 · 월세 30
일신건영아파트(햇빛마을)1997년 · 99.8~165㎡5억 8,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.09.194억 5,500만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.09.15매매 31 · 전세 83 · 월세 14
소만마을(삼신)1994년 · 50.7~80㎡4억60㎡(전용 18평) · 2026.06.242억 3,000만원50.7㎡(전용 15평) · 2026.09.07매매 48 · 전세 76 · 월세 38
소만마을(동성)1994년 · 59.4~85㎡3억 4,800만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.08.152억 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.13매매 39 · 전세 75 · 월세 38
햇빛마을191998년 · 84.9~85㎡4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.133억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.09매매 55 · 전세 67 · 월세 45
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)2008년 · 84.6~85㎡6억 1,250만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.254억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.03매매 50 · 전세 64 · 월세 21
서정마을5단지2008년 · 84.6~85㎡7억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.194억 6,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.03매매 44 · 전세 64 · 월세 23
행신파밀리에트라이하이2022년 · 59.8~84.9㎡5억59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.034억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.26매매 14 · 전세 63 · 월세 15
햇빛마을1997년 · 99.8~165㎡5억 2,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.09.111억 8,000만원99.8㎡(전용 30평) · 2026.05.29매매 32 · 전세 60 · 월세 19
무원마을7단지1994년 · 73.1~85㎡4억 4,200만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.07.303억 2,000만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.07.22매매 29 · 전세 59 · 월세 13
무원마을(서광)1994년 · 85㎡5억 3,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.142억 6,460만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.22매매 48 · 전세 58 · 월세 27
무원마을(라이프)1994년 · 85㎡5억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.053억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.06매매 34 · 전세 51 · 월세 18
무원마을(기산)1994년 · 101.9~134.9㎡5억 4,900만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.09.183억 9,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.08.28매매 34 · 전세 51 · 월세 8
무원마을(동신)1994년 · 101.7~134.9㎡5억 8,500만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.08.314억 7,000만원101.7㎡(전용 31평) · 2026.08.26매매 30 · 전세 47 · 월세 17
무원마을(신안)81994년 · 101.8~134.7㎡5억 8,800만원134.7㎡(전용 41평) · 2026.09.214억 3,000만원134.7㎡(전용 41평) · 2026.09.16매매 21 · 전세 40 · 월세 17
샘터마을(화성)1997년 · 101.8~134.9㎡6억 2,100만원101.8㎡(전용 31평) · 2026.08.163억 8,250만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.08.13매매 18 · 전세 35 · 월세 20
무원마을(쌍용)51995년 · 101.9~134.1㎡6억 8,000만원134.1㎡(전용 41평) · 2026.06.246억134.1㎡(전용 41평) · 2026.07.01매매 22 · 전세 34 · 월세 9
서정마을7단지파크하임휴먼시아2009년 · 120.8~134.6㎡9억 4,000만원130.9㎡(전용 40평) · 2026.08.156억 5,000만원133㎡(전용 40평) · 2026.08.25매매 27 · 전세 33 · 월세 9
장미아파트(나동)1991년 · 72.4~79.1㎡3억 1,300만원79.1㎡(전용 24평) · 2026.07.142억 4,000만원75.9㎡(전용 23평) · 2026.08.15매매 32 · 전세 31 · 월세 13
무원마을5단지1995년 · 101.9~134.1㎡6억 6,300만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.07.125억 1,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.08.08매매 27 · 전세 28 · 월세 11
행신벽산2000년 · 59.4~85㎡4억 5,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.073억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.11매매 17 · 전세 24 · 월세 9
무원마을(삼보)1994년 · 84.9~110㎡5억 6,500만원110㎡(전용 33평) · 2026.09.073억 9,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.22매매 26 · 전세 23 · 월세 16
서정마을6단지2009년 · 130.9~140.5㎡8억134.6㎡(전용 41평) · 2026.06.055억 8,000만원130.9㎡(전용 40평) · 2026.03.11매매 10 · 전세 23 · 월세 10
윤창아파트1단지1996년 · 59.4~85㎡3억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.262억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.30매매 16 · 전세 22 · 월세 7

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

행신동 아파트 전세 자주 묻는 질문

행신동 아파트 전세는 얼마인가요?행신동 아파트 전세는 36개월 5,403건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1490건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 6,225만원, 전용 평당가는 1,480만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 5.3% 올랐습니다. 전세가율은 약 76.4%(매매 평당가 1,938만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 6,000만원보다 1% 높아요.
행신동 전세가율 76.4%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
행신동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 1024건, 중앙값 2억 4,150만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-09-27 기준.

행신동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 10월~2026년 9월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-09-27 · 매일