조용한동네
광주가 아닌듯 너무나 조용하고 좋아요ㅡㅡ학군도 좋고 맛집도 많고ㅡㅡ 사람들도 친절하고 ㅡㅡ 마트도 가깝고 ㅂㅂㆍ병원도 ㅇ많이 생겨서 아이들…
전남광주통합특별시 광산구 소촌동 877 · 2017년 준공 · 233세대 4개 동 · 전용 59.9~60㎡
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 전용면적은 1종(59.9~60㎡)이며 전용 18평(59.9~60㎡)이 가장 많이 거래됐어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
전용 18평(59.9~60㎡)은 최근 12개월 매매 12건 중앙값 2억 3,900만원(평당 1,320만원), 전세 6건 중앙값 2억, 월세 11건 중앙값 보증금 3,000만원·월 60만원이에요. 36개월 최고가는 2023.10.27 4층 2억 8,000만원이에요.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 최근 매매 | 36개월 최고가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9~60㎡전용 18평대표 | 2억 3,900만원12건 | 1,320만원 | 2억 4,000만원2층 · 2026.09.20 | 2억 8,000만원4층 · 2023.10.27 | 2억6건 | 3,000/60만원11건 | 매매 30 · 전세 23 · 월세 28 |
비슷한 전용면적을 1㎡ 단위로 묶었어요. 작은 글씨는 신고된 면적 범위예요. 공급면적·타입명 자료는 아직 없어요.
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 아파트 매매 거래는 2026년 7월 4건이 가장 많았고 2023년 11월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2건 | 1,297만원 |
| 2026년 8월 | 1건 | 1,214만원 |
| 2026년 7월 | 4건 | 1,333만원 |
| 2026년 6월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 3건 | 1,341만원 |
| 2026년 3월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 2월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 1월 | 1건 | 1,490만원 |
| 2025년 12월 | 1건 | 1,306만원 |
| 2025년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 10월 | 0건 | 거래 부족 |
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 아파트 전세 거래는 2023년 11월 3건이 가장 많았고 2024년 1월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 7월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 6월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 3월 | 1건 | 2억 |
| 2026년 2월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 1월 | 1건 | 2억 |
| 2025년 12월 | 1건 | 2억 |
| 2025년 11월 | 1건 | 2억 |
| 2025년 10월 | 2건 | 2억 500만원 |
같은 전용면적의 신고된 매매만 비교했어요. 층·향·수리 상태에 따라 실제 가치는 달라질 수 있어요.
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 매매 평당가는 1,320만원이에요. 소촌동 전체 738만원보다 79% 높아요.
| 지역 | 매매 평당가 | 기준 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 (이 단지) | 1,320만원 | 기준 | 1,104만원 | 12건 |
| 소촌동 전체 | 738만원 | ▼ 44.1% | 894만원 | 200건 |
| 광산구 전체 | 1,120만원 | ▼ 15.2% | 895만원 | 4,611건 |
| 소촌2차국제미소래아파트 | - | 894만원 | - | |
| 소촌3차국제미소래 | - | 952만원 | - | |
| 모아드림타운1차 | 724만원 | ▼ 45.2% | 546만원 | 29건 |
| 힐스테이트광산 | 1,596만원 | ▲ 20.9% | 1,149만원 | 27건 |
| 소촌동지오스테이션아파트 | - | 818만원 | - |
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.20 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 59.9㎡(전용 18평) 2층 2억 4,000만원이에요.
선택한 면적 · 최근 20건
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | - | 59.9㎡(전용 18평) | 2층 | 2억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | - | 59.9㎡(전용 18평) | 6층 | 2억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | - | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 2억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 104동 | 59.9㎡(전용 18평) | 11층 | 2억 4,750만원59.9㎡(전용 18평) · 11층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.28 | - | 59.9㎡(전용 18평) | 13층 | 2억 4,500만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 104동 | 60㎡(전용 18평) | 15층 | 2억 3,700만원60㎡(전용 18평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.11 | 104동 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 2억 3,800만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.28 | 102동 | 59.9㎡(전용 18평) | 8층 | 2억 5,250만원59.9㎡(전용 18평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.27 | 103동 | 59.9㎡(전용 18평) | 6층 | 2억 500만원59.9㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.09 | 104동 | 59.9㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 4,300만원59.9㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.03 | 103동 | 59.9㎡(전용 18평) | 12층 | 2억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.12.02 | 104동 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 2억 3,700만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.07.29 | 103동 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 5,500만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.06.16 | 102동 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 2억 4,600만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.04.24 | 103동 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 2억 3,800만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.01.25 | 101동 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 2억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.01.13 | 102동 | 60㎡(전용 18평) | 8층 | 2억 5,500만원60㎡(전용 18평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2024.10.25 | 103동 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 2억 6,000만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2024.07.27 | 104동 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 2억 5,400만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2024.06.19 | 101동 | 59.9㎡(전용 18평) | 13층 | 2억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매가 기준. 신고 지연·계약 해제로 내역이 바뀔 수 있어요.
소촌동의 자리톡 동네 점수는 치안 73점, 대중교통 78점, 교육 54점, 마트 70점, 병원 54점, 공원 65점입니다(100점 만점, 실거주자 평가).
광주가 아닌듯 너무나 조용하고 좋아요ㅡㅡ학군도 좋고 맛집도 많고ㅡㅡ 사람들도 친절하고 ㅡㅡ 마트도 가깝고 ㅂㅂㆍ병원도 ㅇ많이 생겨서 아이들…
경비실에서 아저씨들이 깨끗히 관리를 잘하는 상황이며, 눈이오는 상황에도 제설을 빨리 대응한 편이라 편리하고 안전하다. 지대가 높은편이라 여름철…
광주 외곽이지만 기차역이 있어서 그나마 조금 사람이 있는 느낌이고 개발도 되는 느낌이에요 그런게 없었다면 사람도 아예 없는 전형적인 시골 마을…
소촌동 전체 시세와 단지 비교는 소촌동 아파트 시세에서 보세요.
건축물대장 기준 지상 15층·지하 1층, 주차 208대, 2017년 6월 사용승인이에요.
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트은 2017년에 준공해 올해로 9년 됐어요. 재건축 연한 30년까지 21년 남았어요.
연한은 도시정비법상 공동주택 재건축 가능 연수(30년)예요. 실제 추진은 안전진단 결과와 정비구역 지정, 조합 설립에 따라 달라져요.
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트의 2026년 7월 관리비는 총 4,704만원(세대당 월 평균 약 20만원 · ㎡당 2,506원)이에요.
준공연도 5년·세대수 구간이 비슷한 단지 451곳의 세대당 중앙값은 20만원이에요.
| 항목 | 단지 전체 · 월 | 세대당 평균 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 전기료개별사용료 | 1,956만원 | 8만원 | 42% |
| 인건비공용관리비 | 791만원 | 3만원 | 17% |
| 경비비공용관리비 | 614만원 | 3만원 | 13% |
| 수도료개별사용료 | 419만원 | 2만원 | 9% |
| 청소비공용관리비 | 406만원 | 2만원 | 9% |
| 시설유지비공용관리비 | 205만원 | 8,815원 | 4% |
| 승강기유지비공용관리비 | 73만원 | 3,116원 | 2% |
| 입주자대표회의운영비개별사용료 | 45만원 | 1,931원 | 1% |
| 건물보험료개별사용료 | 40만원 | 1,720원 | 1% |
| 정화조오물수수료개별사용료 | 33만원 | 1,436원 | 1% |
| 그 외 6개 항목 | 122만원 | 5,218원 | 3% |
출처: K-apt 관리비 공개 자료. 단지 전체 월 부과액이고 세대당 값은 세대수로 나눈 평균이에요. 난방·전기·수도는 계절과 사용량에 따라 달라요.
거리뷰를 불러오는 중이에요.
직선거리라 실제 통학 경로와 달라요. 배정 학교는 상세 주소와 교육청 기준에 따라 바뀔 수 있으니 입학 전 다시 확인해 주세요.
학구도에서 주소 확인소촌동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송·컬리 샛별배송·SSG닷컴 새벽배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인2024년 8월부터 · 밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
연도별 매매 중앙값은 2023년 2억 5,800만원(5건), 2024년 2억 5,700만원(8건), 2025년 2억 5,050만원(6건), 2026년 2억 4,000만원(11건)이에요.
| 연도 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2억 5,800만원5건 | 1,424만원 | 5건 | 1억 8,500만원5건 | 5건 |
| 2024년 | 2억 5,700만원8건 | 1,419만원 | 8건 | 2억4건 | 4건 |
| 2025년 | 2억 5,050만원6건 | 1,382만원 | 6건 | 2억12건 | 12건 |
| 2026년 | 2억 4,000만원11건 | 1,325만원 | 11건 | -2건 | 2건 |
최근 12개월 전용 18평(59.9~60㎡) 매매 평당가는 고층 (10층 이상) 1,359만원(4건)이 가장 높고 중층 (4~9층) 1,292만원(6건)이 가장 낮아요. 차이는 5%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 2건 | 거래 부족 |
| 중층 (4~9층) | 6건 | 1,292만원 |
| 고층 (10층 이상) | 4건 | 1,359만원 |
동별 거래는 102동 9건, 104동 8건, 103동 6건, 101동 3건이에요.
최근 12개월 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 전월세 17건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 12%(2건), 신규 88%(15건)이에요.
전용 18평(59.9~60㎡) 매매 중앙값 2억 3,900만원에 사면 취득세(1주택 1%)와 지방교육세를 합쳐 약 263만원이 듭니다. 중개보수 상한은 0.4%, 96만원이에요.
취득세는 1주택 표준세율, 중개보수는 법정 상한요율 기준이에요. 다주택 중과·생애최초 감면은 반영하지 않았어요.
전용 18평(59.9~60㎡) 매매 중앙값 2억 3,900만원에 무주택자가 받을 수 있는 주택담보대출은 최대 1억 6,730만원이에요.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 매매 중앙값비수도권 | 2억 3,900만원 |
| 대출 한도LTV 70% · 금액 한도 없음 | 1억 6,730만원 |
| 필요 현금취득세 263만원 · 중개보수 96만원 포함 | 약 7,529만원 |
| 원리금균등 월 상환연 4.48% · 30년 | 약 85만원 |
| 원금균등 월 상환마지막 달 약 47만원 | 첫 달 약 109만원 |
LTV·금액 한도는 2025.10.16 시행 규제, 금리는 한국은행 2026년 7월 은행 신규 주택담보대출 평균 금리(연 4.48%) 기준이에요. 은행은 KB시세·감정가로 한도를 정하고, 소득(DSR)·주택 수에 따라 더 줄 수 있어요.
가격대별 표는 대출 한도 가이드에 있어요.
소촌동에서 실거래가 있는 단지 23곳 가운데 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트의 전용 평당가는 2번째예요.
실거래 2026-09-27 기준, 매일 갱신. 대표 타입은 거래가 가장 많은 면적(전용 18평)이에요.