서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원
- 최고 분양가 · 전용 59.99㎡ B타입 · 평당 7,990만원
- 14억 5,000만원
- 분양가, 주변 시세 대비
- 5.3%
- 신길동 준공 5년 이내 아파트 평당 7,564만원보다 비싸요
- 평균 경쟁률
- 31.86 대 1
- 일반공급 227세대 · 접수 7,233건
접수 마감477세대민영투기과열지구조정대상지역
- 모집공고일
- 2026.03.20
- 당첨자 발표
- 2026.04.09
- 시공사
- (주) 포스코이앤씨
더샵 신길센트럴시티 분양가
한국부동산원 청약홈 · 주택형별더샵 신길센트럴시티은 영등포구 신길동에 들어서는 477세대 규모 민영 아파트예요. 모집공고일은 2026.03.20이고 오늘 기준 접수 마감이에요.
설명 3줄 더 보기
- 가장 많이 공급하는 전용 59.99㎡ B타입는 124세대이고 최고 분양가는 14억 5,000만원이에요. 전용 평당 7,990만원이에요.
- 같은 기준으로 신길동 준공 5년 이내 아파트는 전용 평당 7,564만원이에요. 분양가가 5.3% 높아요.
- 일반공급 227세대에 7,233건이 접수돼 평균 경쟁률은 31.86 대 1이에요. 전용 85㎡가 102 대 1로 가장 높았어요.
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 전용 평당 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 51.99㎡ D타입16평 | 74.25㎡ | 36세대일반 20 · 특별 16 | 12억 5,000만원 | 7,948만원 | 23.4 : 1접수 468건 · 최저 64점 | ▲ 4.8%비싸요 |
| 전용 51.99㎡ C타입16평 | 73.41㎡ | 58세대일반 34 · 특별 24 | 12억 3,000만원 | 7,821만원 | 25.47 : 1접수 866건 · 최저 59점 | ▲ 3.3%비싸요 |
| 전용 51.99㎡ B타입16평 | 74.17㎡ | 40세대일반 16 · 특별 24 | 12억 5,000만원 | 7,948만원 | 30.94 : 1접수 495건 · 최저 69점 | ▲ 4.8%비싸요 |
| 전용 52㎡ E타입16평 | 73.87㎡ | 8세대일반 8 · 특별 0 | 12억 4,000만원 | 7,884만원 | 7.25 : 1접수 58건 · 최저 54점 | ▲ 4.1%비싸요 |
| 전용 52㎡ A타입16평 | 73.92㎡ | 8세대일반 8 · 특별 0 | 12억 4,000만원 | 7,883만원 | 24 : 1접수 192건 · 최저 69점 | ▲ 4%비싸요 |
| 전용 59.99㎡ C타입18평 | 84.75㎡ | 26세대일반 15 · 특별 11 | 14억 6,000만원 | 8,045만원 | 29.27 : 1접수 439건 · 최저 67점 | ▲ 6%비싸요 |
| 전용 59.99㎡ B타입18평 · 최다 공급 | 85.09㎡ | 124세대일반 54 · 특별 70 | 14억 5,000만원 | 7,990만원 | 50.5 : 1접수 2,727건 · 최저 64점 | ▲ 5.3%비싸요 |
| 전용 60㎡ A타입18평 | 84.64㎡ | 27세대일반 16 · 특별 11 | 14억 5,000만원 | 7,989만원 | 41.44 : 1접수 663건 · 최저 69점 | ▲ 5.3%비싸요 |
| 전용 60㎡ D타입18평 | 85.46㎡ | 25세대일반 14 · 특별 11 | 14억 5,000만원 | 7,989만원 | 21.5 : 1접수 301건 · 최저 64점 | ▲ 5.3%비싸요 |
| 전용 74.99㎡ C타입23평 | 104.93㎡ | 22세대일반 11 · 특별 11 | 16억 6,000만원 | 7,318만원 | 11.91 : 1접수 131건 · 최저 64점 | ▼ 3.4%약 5,581만원 싸요 |
| 전용 74.99㎡ A타입23평 | 106.69㎡ | 25세대일반 7 · 특별 18 | 16억 8,000만원 | 7,406만원 | 14.14 : 1접수 99건 · 최저 64점 | ▼ 2.1%약 3,584만원 싸요 |
| 전용 74.99㎡ B타입23평 | 105.42㎡ | 23세대일반 12 · 특별 11 | 16억 8,000만원 | 7,406만원 | 14.75 : 1접수 177건 · 최저 63점 | ▼ 2.1%약 3,584만원 싸요 |
| 전용 75㎡ D타입23평 | 104.75㎡ | 1세대일반 1 · 특별 0 | 16억 7,000만원 | 7,361만원 | 20 : 1접수 20건 · 최저 59점 | ▼ 2.8%약 4,605만원 싸요 |
| 전용 75㎡ E타입23평 | 105.04㎡ | 1세대일반 1 · 특별 0 | 16억 7,000만원 | 7,361만원 | 16 : 1접수 16건 · 최저 63점 | ▼ 2.8%약 4,605만원 싸요 |
| 전용 85㎡ B타입26평 | 119.52㎡ | 1세대일반 1 · 특별 0 | 18억 8,000만원 | 7,312만원 | 102 : 1접수 102건 · 최저 79점 | ▼ 3.4%약 6,479만원 싸요 |
| 전용 85㎡ A타입26평 | 118.98㎡ | 52세대일반 9 · 특별 43 | 18억 6,000만원 | 7,234만원 | 53.22 : 1접수 479건 · 최저 66점 | ▼ 4.6%약 8,485만원 싸요 |
분양가는 주택형별 최고 공급금액이에요. 층·향에 따라 실제 금액은 더 낮을 수 있고 발코니 확장비와 옵션은 빠져 있어요. 청약홈은 공급면적으로 표기하지만 여기서는 실거래와 견주려고 전용면적 평당가로 바꿨어요.
청약 일정
오늘 기준 접수 마감- 모집공고일
- 2026.03.20
- 특별공급 접수
- 2026.03.30
- 1순위 접수
- 2026.03.31
- 2순위 접수
- 2026.04.02
- 당첨자 발표
- 2026.04.09
- 계약
- 2026.04.21 ~ 2026.04.23
- 입주 예정
- 2029년 7월
해당 지역 거주 여부와 순위에 따라 접수일이 다를 수 있어요. 자격과 최종 일정은 청약홈 모집공고문이 기준이에요.
특별공급은 250세대를 모집해 8,378건이 접수됐어요. 유형별 자격은 모집공고문을 확인하세요.
신길동 주변 시세
최근 12개월 · 전용 평당가분양가와 견준 기준은 신길동 준공 5년 이내 아파트예요. 단지 4곳의 전용 평당 7,564만원입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 최근 12개월 매매 중앙값을 전용 평당가로 바꾼 값이에요. 같은 동네라도 단지와 층에 따라 차이가 커요.
더 보기
신길동 전체 시세는 신길동 아파트 시세, 영등포구 아파트 시세도 함께 보세요. 취득세는 아파트 취득세 가이드에서 가격대별로 정리했어요.
모집공고 원문은 청약홈 공고 상세에서 확인하세요.
