경상남도 창원시성산구매매 단지 9곳36개월 매매 1,316건
대방동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월대방동 아파트 매매는 36개월 1,316건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 483건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 5,900만원, 전용 평당가는 975만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.8% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 5.9% 내렸습니다.
매매 중앙값 · 최근 12개월1억 5,900만원483건
전용 평당가975만원▼ 1.8%직전 12개월 대비
36개월 매매1,316건단지 9곳
전세가율89.2%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
대방동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
성원남산3차-18%799만원전용 평당최근 1억 5,500만원 · 26.091992년 · 1,017세대 · 12개월 125건★ 4.3 (25)대동+1%981만원전용 평당최근 1억 3,500만원 · 26.091992년 · 1,835세대 · 12개월 101건★ 3.8 (26)
개나리1차-4%937만원전용 평당최근 1억 5,300만원 · 26.091992년 · 1,005세대 · 12개월 49건★ 4.1 (19)대방그린빌-3%949만원전용 평당최근 1억 5,000만원 · 26.091996년 · 834세대 · 12개월 45건★ 4.4 (13)
대동디지털황토방+66%1,616만원전용 평당최근 2억 7,000만원 · 26.082001년 · 704세대 · 12개월 33건★ 4.8 (4)대동황토방+54%1,503만원전용 평당최근 2억 6,700만원 · 26.092001년 · 708세대 · 12개월 31건★ 4.7 (6)
덕산타운1+2%991만원전용 평당최근 1억 3,900만원 · 26.091992년 · 12개월 38건★ 3.8 (10)대방동성+24%1,212만원전용 평당최근 2억 900만원 · 26.081996년 · 556세대 · 12개월 31건★ 4.2 (6)덕산타운2+18%1,147만원전용 평당최근 2억 · 26.091996년 · 12개월 30건★ 4.3 (6)대방동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매대방동 아파트 매매 거래는 2026년 3월 57건이 가장 많았고 2026년 9월 16건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 8월 1,128만원이 가장 높았고 2026년 5월 914만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 200건으로 직전 6개월(283건)보다 29% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 40.3건이에요.
1,009만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +6%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 16건 | 1,009만원 |
| 2026년 8월 | 37건 | 1,004만원 |
| 2026년 7월 | 25건 | 1,079만원 |
| 2026년 6월 | 38건 | 939만원 |
| 2026년 5월 | 39건 | 914만원 |
| 2026년 4월 | 45건 | 953만원 |
| 2026년 3월 | 57건 | 988만원 |
| 2026년 2월 | 40건 | 972만원 |
| 2026년 1월 | 47건 | 1,058만원 |
| 2025년 12월 | 42건 | 968만원 |
| 2025년 11월 | 54건 | 961만원 |
| 2025년 10월 | 43건 | 953만원 |
대방동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 363건, 중앙값 1억 4,050만원(평당 933만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 104건, 중앙값 2억 9,000만원(평당 1,150만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 16건, 중앙값 3억 6,500만원(평당 1,038만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 4,050만원363건 | 933만원 | 1억 2,100만원487건 | 1,000/45만원252건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 9,000만원104건 | 1,150만원 | 2억 5,000만원35건 | 1억/70만원17건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 6,500만원16건 | 1,038만원 | 3억 6,000만원4건 | - |
대방동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
87.2%421건
3~5억
12.8%62건
5~7억
0%0건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
대방동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건대방동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.23 성원남산3차 59.3㎡(전용 18평) 17층 1억 5,500만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 개나리1차 49.4㎡(전용 15평) 2층 1억 5,300만원, 2026.09.21 개나리1차 49.4㎡(전용 15평) 14층 1억 5,400만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 39.7㎡(전용 12평)~126.4㎡(전용 38평)이에요.
- 최근 12개월 대방동 아파트 매매 483건 중 3억 이하 구간이 421건(87.2%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 62건(12.8%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 대방동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,012만원(247건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 908만원(80건)이 가장 낮아요. 차이는 11%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 981만원(156건)이에요.
- 최근 12개월 대방동 최고가 매매는 2026.01.30 대동디지털황토방 114.9㎡(전용 35평) 12층 4억 9,300만원, 최저가는 2025.12.21 성원남산3차 48㎡(전용 15평) 2층 8,300만원이에요.
- 차이는 4억 1,000만원, 평당가는 각각 1,419만원과 572만원이에요.
- 매매 483건 중 직거래 25건, 중개 거래 458건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 409건(85%)이에요.
- 해제된 매매 19건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 창원시성산구의 사파정동 2,508만원, 남양동 1,014만원, 가음동 2,606만원 중에서 대방동 매매 평당가 975만원은 가장 낮아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 성원남산3차(334건), 대동(248건), 개나리1차(157건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 9곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 성원남산3차 | 59.3㎡(전용 18평) | 17층 | 1억 5,500만원59.3㎡(전용 18평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 개나리1차 | 49.4㎡(전용 15평) | 2층 | 1억 5,300만원49.4㎡(전용 15평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 개나리1차 | 49.4㎡(전용 15평) | 14층 | 1억 5,400만원49.4㎡(전용 15평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 대동 | 49.9㎡(전용 15평) | 18층 | 1억 3,500만원49.9㎡(전용 15평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.20 | 개나리1차 | 42.2㎡(전용 13평) | 2층 | 1억 1,830만원42.2㎡(전용 13평) · 2층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 대방그린빌 | 49.9㎡(전용 15평) | 5층 | 1억 5,000만원49.9㎡(전용 15평) · 5층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.19 | 덕산타운2 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 2억59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 덕산타운2 | 71.8㎡(전용 22평) | 4층 | 2억 4,000만원71.8㎡(전용 22평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 덕산타운1 | 49.9㎡(전용 15평) | 10층 | 1억 3,900만원49.9㎡(전용 15평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 성원남산3차 | 48㎡(전용 15평) | 11층 | 8,900만원48㎡(전용 15평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 대동 | 126.4㎡(전용 38평) | 11층 | 4억 3,000만원126.4㎡(전용 38평) · 11층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.10 | 대동황토방 | 59.2㎡(전용 18평) | 11층 | 2억 6,700만원59.2㎡(전용 18평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 대방그린빌 | 39.7㎡(전용 12평) | 1층 | 1억 4,000만원39.7㎡(전용 12평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 성원남산3차 | 59.3㎡(전용 18평) | 12층 | 1억 5,020만원59.3㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 대동 | 49.9㎡(전용 15평) | 16층 | 1억 2,900만원49.9㎡(전용 15평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 대동 | 60㎡(전용 18평) | 13층 | 2억 1,600만원60㎡(전용 18평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 대동 | 60㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 1,600만원60㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 대동 | 49.9㎡(전용 15평) | 9층 | 1억 2,800만원49.9㎡(전용 15평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.29 | 대동황토방 | 84.1㎡(전용 25평) | 5층 | 3억 8,000만원84.1㎡(전용 25평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 대동 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 1억 9,300만원60㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
대방동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 80건 | 908만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 156건 | 981만원 | +8% |
| 고층 (10층 이상) | 247건 | 1,012만원 | +11% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 준공 20년 초과 | 483건 | 975만원 |
대방동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 성원남산3차1992년 · 48~85㎡ | 1억 5,500만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 2억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 매매 334 · 전세 423 · 월세 213 |
| 대동1992년 · 49.9~126.4㎡ | 1억 3,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.21 | 1억 3,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.22 | 매매 248 · 전세 392 · 월세 155 |
| 개나리1차1992년 · 42.2~49.4㎡ | 1억 5,300만원49.4㎡(전용 15평) · 2026.09.21 | 1억 1,000만원42.2㎡(전용 13평) · 2026.09.22 | 매매 157 · 전세 349 · 월세 177 |
| 대방그린빌1996년 · 39.7~49.9㎡ | 1억 5,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.20 | 1억 1,700만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.22 | 매매 152 · 전세 302 · 월세 156 |
| 대동디지털황토방2001년 · 59.8~114.9㎡ | 2억 7,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.12 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 매매 104 · 전세 42 · 월세 17 |
| 대동황토방2001년 · 59.2~115㎡ | 2억 6,700만원59.2㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 3억 2,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.06.12 | 매매 99 · 전세 50 · 월세 21 |
| 덕산타운11992년 · 49.9~131.7㎡ | 1억 3,900만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.18 | 1억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.15 | 매매 96 · 전세 155 · 월세 42 |
| 대방동성1996년 · 60~101.9㎡ | 2억 900만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.11 | 2억 700만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 매매 75 · 전세 84 · 월세 15 |
| 덕산타운21996년 · 59.9~84.9㎡ | 2억59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 300만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.02 | 매매 51 · 전세 85 · 월세 30 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
대방동 아파트 매매 자주 묻는 질문
대방동 아파트 매매가는 얼마인가요?
대방동 아파트 매매는 36개월 1,316건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 483건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 5,900만원, 전용 평당가는 975만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.8% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 5.9% 내렸습니다.대방동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 363건, 중앙값 1억 4,050만원(평당 933만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.창원시성산구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
대방동 매매 매물 · 문의
