경상남도 창원시마산회원구월세 단지 12곳36개월 월세 229건
합성동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월합성동 아파트 월세는 36개월 229건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 74건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 8,500만원, 월 39만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월8,500만원 / 39만원74건
36개월 월세229건단지 12곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
합성동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순롯데캐슬더퍼스트1,844만원전용 평당최근 4억 9,500만원 · 26.112018년 · 1,184세대 · 12개월 90건★ 4.6 (13)무학-60%734만원전용 평당최근 7,700만원 · 26.091987년 · 390세대 · 12개월 5건★ 3.6 (8)창원두산위브더센트럴+18%2,178만원전용 평당최근 4억 5,000만원 · 26.102024년 · 12개월 22건★ 4.5 (2)백화아트빌-66%623만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.092002년 · 12개월 1건
백조-76%439만원전용 평당최근 8,000만원 · 26.021978년 · 12개월 1건★ 4.3 (1)
합성동림맨션가실거래 없음최근 9,500만원 · 25.101984년★ 4.0 (1)대화빌아트-54%854만원전용 평당최근 1억 9,400만원 · 26.102001년 · 12개월 1건★ 4.3 (1)소라1-82%341만원전용 평당최근 4,600만원 · 26.031979년 · 12개월 1건★ 4.7 (1)
합성-78%407만원전용 평당최근 5,000만원 · 26.061982년 · 12개월 4건★ 4.3 (1)
백조-76%439만원전용 평당최근 8,000만원 · 26.021978년 · 12개월 1건★ 4.3 (1)
합성동림맨션가실거래 없음최근 9,500만원 · 25.101984년★ 4.0 (1)대화빌아트-54%854만원전용 평당최근 1억 9,400만원 · 26.102001년 · 12개월 1건★ 4.3 (1)소라1-82%341만원전용 평당최근 4,600만원 · 26.031979년 · 12개월 1건★ 4.7 (1)
합성-78%407만원전용 평당최근 5,000만원 · 26.061982년 · 12개월 4건★ 4.3 (1)합성동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세합성동 아파트 월세 거래는 2025년 3월 18건이 가장 많았고 2025년 7월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 36건으로 직전 6개월(38건)보다 5% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 6.7건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 0건 |
| 2026년 10월 | 4건 |
| 2026년 9월 | 7건 |
| 2026년 8월 | 10건 |
| 2026년 7월 | 10건 |
| 2026년 6월 | 5건 |
| 2026년 5월 | 4건 |
| 2026년 4월 | 8건 |
| 2026년 3월 | 6건 |
| 2026년 2월 | 5건 |
| 2026년 1월 | 8건 |
| 2025년 12월 | 7건 |
합성동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 45건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 25만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 29건, 중앙값 보증금 1억, 월 100만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 4억31건 | 2,205만원 | 1억 7,900만원75건 | 5,000/25만원45건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 7,000만원98건 | 1,828만원 | 3억 6,100만원64건 | 1억/100만원29건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억 7,000만원3건 | 1,877만원 | - | - |
합성동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건합성동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.10.27 창원두산위브더센트럴 85㎡(전용 26평) 10층 보증금 3억 3,000만원, 월 7만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.10.18 롯데캐슬더퍼스트 39.8㎡(전용 12평) 7층 보증금 1억 2,715만원, 월 1만원, 2026.10.11 창원두산위브더센트럴 85㎡(전용 26평) 18층 보증금 5,000만원, 월 140만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 39.8㎡(전용 12평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 합성동 월세는 36개월 229건 중 최근 12개월이 74건(32%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 213건 중 월세는 74건(35%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 1건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 1만원부터 140만원까지예요.
- 보증금은 1,000만원부터 3억 3,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 3억, 월세 중앙값(보증금 8,500만원, 월 39만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.2%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 25만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 100만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 롯데캐슬더퍼스트(36개월 170건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1억 2,715만원, 월 1만원이에요.
- 최근 12개월 합성동 전월세 213건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 48%(99건), 신규 52%(109건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 54건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 롯데캐슬더퍼스트(170건), 무학(33건), 창원두산위브더센트럴(11건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 12곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 창원두산위브더센트럴 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 3억 3,000/7만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.18 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 7층 | 1억 2,715/1만원39.8㎡(전용 12평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.11 | 창원두산위브더센트럴 | 85㎡(전용 26평) | 18층 | 5,000/140만원85㎡(전용 26평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.02 | 무학 | 49.6㎡(전용 15평) | 2층 | 2,000/35만원49.6㎡(전용 15평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.20 | 무학 | 49.6㎡(전용 15평) | 2층 | 2,000/40만원49.6㎡(전용 15평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 2층 | 3,000/40만원39.8㎡(전용 12평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 7층 | 1억 2,288/2만원39.8㎡(전용 12평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 롯데캐슬더퍼스트 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 2억/60만원85㎡(전용 26평) · 23층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.13 | 롯데캐슬더퍼스트 | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 1억/110만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 롯데캐슬더퍼스트 | 85㎡(전용 26평) | 26층 | 5,000/110만원85㎡(전용 26평) · 26층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 창원두산위브더센트럴 | 85㎡(전용 26평) | 19층 | 3억 3,000/7만원85㎡(전용 26평) · 19층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.27 | 무학 | 54.3㎡(전용 16평) | 3층 | 1,000/40만원54.3㎡(전용 16평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 13층 | 1억 2,903/2만원39.8㎡(전용 12평) · 13층 | - |
| 2026.08.21 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 13층 | 1억 2,903/2만원39.8㎡(전용 12평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.18 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 21층 | 1억 2,640/1만원39.8㎡(전용 12평) · 21층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.13 | 롯데캐슬더퍼스트 | 85㎡(전용 26평) | 16층 | 2억 3,000/50만원85㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.11 | 롯데캐슬더퍼스트 | 60㎡(전용 18평) | 22층 | 2억 2,000/35만원60㎡(전용 18평) · 22층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.11 | 롯데캐슬더퍼스트 | 85㎡(전용 26평) | 22층 | 2억 2,000/35만원85㎡(전용 26평) · 22층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.07 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 11층 | 1억 2,903/2만원39.8㎡(전용 12평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.03 | 롯데캐슬더퍼스트 | 39.8㎡(전용 12평) | 6층 | 3,000/38만원39.8㎡(전용 12평) · 6층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
합성동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬더퍼스트2018년 · 39.8~100.4㎡ | 4억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.01 | 3억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.30 | 매매 204 · 전세 191 · 월세 170 |
| 무학1987년 · 45.1~54.3㎡ | 7,700만원54.3㎡(전용 16평) · 2026.09.04 | 7,200만원45.1㎡(전용 14평) · 2026.10.29 | 매매 25 · 전세 40 · 월세 33 |
| 창원두산위브더센트럴2024년 · 39.3~85㎡ | 4억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.25 | 1억 8,000만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.11.07 | 매매 23 · 전세 91 · 월세 11 |
| 백화아트빌2002년 · 84.9㎡ | 1억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.28 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 3 |
| 백조1978년 · 60.3~65.1㎡ | 8,000만원60.3㎡(전용 18평) · 2026.02.05 | 7,000만원61.2㎡(전용 19평) · 2024.10.10 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 2 |
| 합성동림맨션가1984년 · 62.6~63㎡ | 9,500만원62.6㎡(전용 19평) · 2025.10.11 | 7,000만원63㎡(전용 19평) · 2024.11.18 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 2 |
| 대화빌아트2001년 · 75.1~84㎡ | 1억 9,400만원75.1㎡(전용 23평) · 2026.10.25 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 2 |
| 소라11979년 · 44.5㎡ | 4,600만원44.5㎡(전용 13평) · 2026.03.30 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 2 |
| 합성1982년 · 49.6㎡ | 5,000만원49.6㎡(전용 15평) · 2026.06.08 | - | 매매 10 · 전세 0 · 월세 1 |
| 금강1979년 · 38.1~46.3㎡ | 7,200만원46.3㎡(전용 14평) · 2024.11.13 | 5,500만원46.3㎡(전용 14평) · 2026.06.15 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 1 |
| 고려맨션1986년 · 62.4~78.5㎡ | 9,800만원78.5㎡(전용 24평) · 2026.08.04 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 1 |
| 배진1986년 · 60.4~74.6㎡ | 7,900만원74.6㎡(전용 23평) · 2025.03.28 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
합성동 아파트 월세 자주 묻는 질문
합성동 아파트 월세는 얼마인가요?
합성동 아파트 월세는 36개월 229건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 74건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 8,500만원, 월 39만원이에요.합성동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 45건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 25만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.창원시마산회원구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
합성동 월세 매물 · 문의
