경상남도 창원시마산합포구매매 단지 16곳36개월 매매 580건
교방동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월교방동 아파트 매매는 36개월 580건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 279건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 2,000만원, 전용 평당가는 1,748만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 3.2% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 6.7% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 1,050만원보다 2% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월4억 2,000만원279건
전용 평당가1,748만원▲ 3.2%직전 12개월 대비
36개월 매매580건단지 16곳
전세가율61.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
교방동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순창원롯데캐슬프리미어1,744만원전용 평당최근 2억 1,000만원 · 26.092020년 · 12개월 127건★ 4.6 (8)창원푸르지오더플래티넘2단지+1%1,766만원전용 평당최근 4억 7,700만원 · 26.082024년 · 12개월 53건
무학산벽산블루밍2단지-38%1,085만원전용 평당최근 3억 · 26.082009년 · 793세대 · 12개월 23건★ 4.3 (6)
창원푸르지오더플래티넘1단지+5%1,827만원전용 평당최근 4억 7,500만원 · 26.092024년 · 12개월 32건★ 4.3 (2)창원푸르지오더플래티넘3단지+4%1,821만원전용 평당최근 4억 7,000만원 · 26.092024년 · 1,538세대 · 12개월 27건무학산벽산블루밍1단지-40%1,051만원전용 평당최근 2억 6,500만원 · 26.082009년 · 12개월 7건★ 4.7 (3)대양파크맨션실거래 없음최근 9,500만원 · 25.061986년청송-78%391만원전용 평당최근 7,000만원 · 26.041984년 · 12개월 1건다조맨션-70%517만원전용 평당최근 9,500만원 · 26.071997년 · 12개월 2건
무학산벽산블루밍2단지-38%1,085만원전용 평당최근 3억 · 26.082009년 · 793세대 · 12개월 23건★ 4.3 (6)
창원푸르지오더플래티넘1단지+5%1,827만원전용 평당최근 4억 7,500만원 · 26.092024년 · 12개월 32건★ 4.3 (2)창원푸르지오더플래티넘3단지+4%1,821만원전용 평당최근 4억 7,000만원 · 26.092024년 · 1,538세대 · 12개월 27건무학산벽산블루밍1단지-40%1,051만원전용 평당최근 2억 6,500만원 · 26.082009년 · 12개월 7건★ 4.7 (3)대양파크맨션실거래 없음최근 9,500만원 · 25.061986년청송-78%391만원전용 평당최근 7,000만원 · 26.041984년 · 12개월 1건다조맨션-70%517만원전용 평당최근 9,500만원 · 26.071997년 · 12개월 2건교방동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매교방동 아파트 매매 거래는 2026년 5월 32건이 가장 많았고 2023년 10월 2건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 9월 1,830만원이 가장 높았고 2023년 10월 1,185만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 130건으로 직전 6개월(149건)보다 13% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 23.3건이에요.
1,830만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +8%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 9건 | 1,830만원 |
| 2026년 8월 | 14건 | 1,802만원 |
| 2026년 7월 | 20건 | 1,796만원 |
| 2026년 6월 | 25건 | 1,744만원 |
| 2026년 5월 | 32건 | 1,765만원 |
| 2026년 4월 | 30건 | 1,752만원 |
| 2026년 3월 | 28건 | 1,756만원 |
| 2026년 2월 | 24건 | 1,729만원 |
| 2026년 1월 | 21건 | 1,748만원 |
| 2025년 12월 | 26건 | 1,729만원 |
| 2025년 11월 | 28건 | 1,779만원 |
| 2025년 10월 | 22건 | 1,699만원 |
교방동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 75건, 중앙값 2억 1,500만원(평당 1,744만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 185건, 중앙값 4억 4,300만원(평당 1,759만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 16건, 중앙값 5억 4,600만원(평당 1,757만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 3건, 중앙값 1억 7,000만원(평당 373만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 1,500만원75건 | 1,744만원 | 1억 3,160만원252건 | 6,580/19만원80건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 4,300만원185건 | 1,759만원 | 3억159건 | 5,000/60만원34건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억 4,600만원16건 | 1,757만원 | 3억 2,825만원12건 | 2건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 1억 7,000만원3건 | 373만원 | 2건 | - |
교방동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
28%78건
3~5억
68.1%190건
5~7억
3.9%11건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
교방동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건교방동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.19 청석 52.9㎡(전용 16평) 2층 5,200만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.17 창원롯데캐슬프리미어 39.8㎡(전용 12평) 8층 2억 1,000만원, 2026.09.16 창원푸르지오더플래티넘1단지 84㎡(전용 25평) 13층 4억 7,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 39.8㎡(전용 12평)~150.7㎡(전용 46평)이에요.
- 최근 12개월 교방동 아파트 매매 279건 중 3~5억 구간이 190건(68.1%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3억 이하 구간 78건(28%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 교방동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,791만원(167건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,596만원(32건)이 가장 낮아요. 차이는 12%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,719만원(80건)이에요.
- 교방동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,779만원(239건)이 가장 높고 준공 20년 초과 396만원(10건)이 가장 낮아요. 차이는 349%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 1,085만원(30건)이에요.
- 최근 12개월 교방동 최고가 매매는 2026.04.16 창원푸르지오더플래티넘2단지 103.2㎡(전용 31평) 13층 5억 7,200만원, 최저가는 2026.09.19 청석 52.9㎡(전용 16평) 2층 5,200만원이에요.
- 차이는 5억 2,000만원, 평당가는 각각 1,832만원과 325만원이에요.
- 매매 279건 중 직거래 46건, 중개 거래 233건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 217건(78%)이에요.
- 해제된 매매 15건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 창원시마산합포구의 교원동 1,381만원, 상남동 552만원, 추산동 401만원 중에서 교방동 매매 평당가 1,748만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 창원롯데캐슬프리미어(300건), 창원푸르지오더플래티넘2단지(79건), 무학산벽산블루밍2단지(75건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 16곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 청석 | 52.9㎡(전용 16평) | 2층 | 5,200만원52.9㎡(전용 16평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 창원롯데캐슬프리미어 | 39.8㎡(전용 12평) | 8층 | 2억 1,000만원39.8㎡(전용 12평) · 8층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.09.16 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84㎡(전용 25평) | 13층 | 4억 7,500만원84㎡(전용 25평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84.3㎡(전용 26평) | 12층 | 4억 7,600만원84.3㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 4억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 창원롯데캐슬프리미어 | 39.8㎡(전용 12평) | 22층 | 2억 1,700만원39.8㎡(전용 12평) · 22층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 84.9㎡(전용 26평) | 17층 | 4억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.9㎡(전용 26평) | 20층 | 4억 9,500만원84.9㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 대림하이츠빌라 | 150.7㎡(전용 46평) | 1층 | 1억 7,000만원150.7㎡(전용 46평) · 1층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.08.31 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 84㎡(전용 25평) | 20층 | 4억 6,300만원84㎡(전용 25평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.9㎡(전용 26평) | 15층 | 4억 6,200만원84.9㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.22 | 무학산벽산블루밍1단지 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 2억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 84㎡(전용 25평) | 20층 | 4억 6,900만원84㎡(전용 25평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 84㎡(전용 25평) | 24층 | 4억 7,800만원84㎡(전용 25평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 무학산벽산블루밍2단지 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 3억84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 84㎡(전용 25평) | 10층 | 4억 7,700만원84㎡(전용 25평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 무학산벽산블루밍2단지 | 85㎡(전용 26평) | 9층 | 3억 100만원85㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.12 | 창원롯데캐슬프리미어 | 39.8㎡(전용 12평) | 13층 | 2억 1,100만원39.8㎡(전용 12평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 창원롯데캐슬프리미어 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 4억 6,400만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
교방동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 32건 | 1,596만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 80건 | 1,719만원 | +8% |
| 고층 (10층 이상) | 167건 | 1,791만원 | +12% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 239건 | 1,779만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 30건 | 1,085만원 | -39% |
| 준공 20년 초과 | 10건 | 396만원 | -78% |
교방동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 창원롯데캐슬프리미어2020년 · 39.8~84.9㎡ | 2억 1,000만원39.8㎡(전용 12평) · 2026.09.17 | 3억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 매매 300 · 전세 295 · 월세 34 |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지2024년 · 59.1~103.2㎡ | 4억 7,700만원84㎡(전용 25평) · 2026.08.15 | 3억 6,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.08.05 | 매매 79 · 전세 113 · 월세 9 |
| 무학산벽산블루밍2단지2009년 · 59.9~134.4㎡ | 3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 매매 75 · 전세 74 · 월세 16 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지2024년 · 74.2~84.9㎡ | 4억 7,500만원84㎡(전용 25평) · 2026.09.16 | 3억 8,500만원84㎡(전용 25평) · 2026.09.12 | 매매 43 · 전세 55 · 월세 8 |
| 창원푸르지오더플래티넘3단지2024년 · 39.2~84.9㎡ | 4억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 1억 5,750만원39.2㎡(전용 12평) · 2026.09.07 | 매매 36 · 전세 191 · 월세 8 |
| 무학산벽산블루밍1단지2009년 · 84.9~106.3㎡ | 2억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.10 | 매매 19 · 전세 24 · 월세 3 |
| 대양파크맨션1986년 · 72㎡ | 9,500만원72㎡(전용 22평) · 2025.06.07 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 3 |
| 청송1984년 · 51.9~59.3㎡ | 7,000만원59.2㎡(전용 18평) · 2026.04.04 | 6,800만원59.2㎡(전용 18평) · 2026.06.03 | 매매 4 · 전세 6 · 월세 1 |
| 청석1985년 · 52.7~52.9㎡ | 5,200만원52.9㎡(전용 16평) · 2026.09.19 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 0 |
| 다조맨션1997년 · 57.5~72.4㎡ | 9,500만원68.7㎡(전용 21평) · 2026.07.27 | 8,000만원66.7㎡(전용 20평) · 2026.09.16 | 매매 3 · 전세 5 · 월세 1 |
| 대림하이츠빌라1992년 · 150.7㎡ | 1억 7,000만원150.7㎡(전용 46평) · 2026.09.02 | 1억 6,000만원150.7㎡(전용 46평) · 2026.07.23 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 0 |
| 서원1984년 · 49.5~50.9㎡ | 6,000만원49.5㎡(전용 15평) · 2026.04.20 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 배진1987년 · 45~56.6㎡ | 9,000만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.05.14 | 5,500만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.06.14 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 3 |
| 수영1986년 · 45.2~54.9㎡ | 5,000만원50.9㎡(전용 15평) · 2025.08.25 | 6,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2025.07.12 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 0 |
| 신우빌라1992년 · 67.3~82.2㎡ | 1억 1,000만원67.3㎡(전용 20평) · 2024.08.02 | 8,000만원82.2㎡(전용 25평) · 2025.11.12 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 0 |
| 수경1985년 · 60.8㎡ | 1억 3,000만원60.8㎡(전용 18평) · 2026.07.15 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
교방동 아파트 매매 자주 묻는 질문
교방동 아파트 매매가는 얼마인가요?
교방동 아파트 매매는 36개월 580건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 279건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 2,000만원, 전용 평당가는 1,748만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 3.2% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 6.7% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 1,050만원보다 2% 높아요.교방동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 75건, 중앙값 2억 1,500만원(평당 1,744만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.창원시마산합포구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
교방동 매매 매물 · 문의
