서울특별시 용산구월세 단지 14곳36개월 월세 439건
문배동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월문배동 아파트 월세는 36개월 439건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 161건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 120만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1억 / 120만원161건
36개월 월세439건단지 14곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
문배동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순용산큐브-16%4,574만원전용 평당최근 1억 8,000만원 · 26.082013년 · 99세대 · 12개월 3건★ 4.9 (7)아크로타워-1%5,371만원전용 평당최근 18억 · 26.052007년 · 208세대 · 12개월 2건★ 4.0 (3)
프라임펠리스실거래 없음최근 1억 5,000만원 · 25.062012년 · 81세대★ 4.1 (9)CJ나인파크+6%5,745만원전용 평당최근 18억 7,000만원 · 26.082007년 · 280세대 · 12개월 9건★ 4.3 (7)용산KCC웰츠타워+18%6,408만원전용 평당최근 12억 1,000만원 · 26.062015년 · 232세대 · 12개월 16건★ 4.1 (7)이안용산프리미어+1%5,508만원전용 평당최근 16억 8,000만원 · 26.082007년 · 188세대 · 12개월 8건★ 4.6 (5)
삼라마이다스빌2-20%4,343만원전용 평당최근 8억 9,800만원 · 26.032004년 · 95세대 · 12개월 6건★ 4.0 (3)G&P용산파크-7%5,026만원전용 평당최근 4억 3,500만원 · 26.062018년 · 48세대 · 12개월 1건★ 4.3 (2)지오베르크-4%5,222만원전용 평당최근 12억 4,000만원 · 26.082004년 · 72세대 · 12개월 4건★ 3.8 (2)
프라임펠리스실거래 없음최근 1억 5,000만원 · 25.062012년 · 81세대★ 4.1 (9)CJ나인파크+6%5,745만원전용 평당최근 18억 7,000만원 · 26.082007년 · 280세대 · 12개월 9건★ 4.3 (7)용산KCC웰츠타워+18%6,408만원전용 평당최근 12억 1,000만원 · 26.062015년 · 232세대 · 12개월 16건★ 4.1 (7)이안용산프리미어+1%5,508만원전용 평당최근 16억 8,000만원 · 26.082007년 · 188세대 · 12개월 8건★ 4.6 (5)
삼라마이다스빌2-20%4,343만원전용 평당최근 8억 9,800만원 · 26.032004년 · 95세대 · 12개월 6건★ 4.0 (3)G&P용산파크-7%5,026만원전용 평당최근 4억 3,500만원 · 26.062018년 · 48세대 · 12개월 1건★ 4.3 (2)지오베르크-4%5,222만원전용 평당최근 12억 4,000만원 · 26.082004년 · 72세대 · 12개월 4건★ 3.8 (2)문배동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세문배동 아파트 월세 거래는 2025년 12월 21건이 가장 많았고 2024년 12월 5건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 72건으로 직전 6개월(89건)보다 19% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 13.4건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 7건 |
| 2026년 8월 | 12건 |
| 2026년 7월 | 12건 |
| 2026년 6월 | 19건 |
| 2026년 5월 | 12건 |
| 2026년 4월 | 10건 |
| 2026년 3월 | 13건 |
| 2026년 2월 | 11건 |
| 2026년 1월 | 14건 |
| 2025년 12월 | 21건 |
| 2025년 11월 | 19건 |
| 2025년 10월 | 11건 |
문배동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 63건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 70만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 57건, 중앙값 보증금 2억, 월 210만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 40건, 중앙값 보증금 3억, 월 280만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 750만원6건 | 4,800만원 | 3억 500만원28건 | 2,000/70만원63건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 13억 9,500만원40건 | 5,469만원 | 7억 3,500만원123건 | 2억/210만원57건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 17억 5,000만원17건 | 5,508만원 | 8억 9,000만원52건 | 3억/280만원40건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 2건 | - | 12억3건 | 1건 |
문배동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건문배동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.22 리첸시아용산B 84.8㎡(전용 26평) 5층 보증금 5억 2,000만원, 월 145만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.18 용산KCC웰츠타워 84㎡(전용 25평) 30층 보증금 6억, 월 120만원, 2026.09.18 이안용산프리미어 85㎡(전용 26평) 31층 보증금 3,000만원, 월 210만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 13㎡(전용 4평)~126.3㎡(전용 38평)이에요.
- 문배동 월세는 36개월 439건 중 최근 12개월이 161건(37%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 367건 중 월세는 161건(44%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 10만원부터 450만원까지예요.
- 보증금은 2,000만원부터 8억 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 7억 5,800만원, 월세 중앙값(보증금 1억, 월 120만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.2%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 70만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 280만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 용산큐브(36개월 77건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1억 7,000만원, 월 10만원이에요.
- 최근 12개월 문배동 전월세 367건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 43%(157건), 신규 57%(204건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 89건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 용산큐브(77건), 아크로타워(63건), 프라임펠리스(63건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 14곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 리첸시아용산B | 84.8㎡(전용 26평) | 5층 | 5억 2,000/145만원84.8㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 용산KCC웰츠타워 | 84㎡(전용 25평) | 30층 | 6억/120만원84㎡(전용 25평) · 30층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 이안용산프리미어 | 85㎡(전용 26평) | 31층 | 3,000/210만원85㎡(전용 26평) · 31층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.12 | CJ나인파크 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 2억/260만원85㎡(전용 26평) · 23층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 아크로타워 | 126.3㎡(전용 38평) | 28층 | 1억/400만원126.3㎡(전용 38평) · 28층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | CJ나인파크 | 123.5㎡(전용 37평) | 21층 | 7억/230만원123.5㎡(전용 37평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.01 | 용산큐브 | 13㎡(전용 4평) | 15층 | 1억 7,000/10만원13㎡(전용 4평) · 15층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.22 | 아크로타워 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 2억 1,000/210만원85㎡(전용 26평) · 20층 | - |
| 2026.08.22 | 아크로타워 | 126.3㎡(전용 38평) | 12층 | 8억 5,000/17만원126.3㎡(전용 38평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 아크로타워 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 2억 1,000/210만원85㎡(전용 26평) · 20층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.20 | 이안용산3차 | 84.7㎡(전용 26평) | 2층 | 4억/113만원84.7㎡(전용 26평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.19 | CJ나인파크 | 123.5㎡(전용 37평) | 26층 | 2억 5,000/380만원123.5㎡(전용 37평) · 26층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | G&P용산파크 | 28.3㎡(전용 9평) | 6층 | 2,000/105만원28.3㎡(전용 9평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | 지오베르크 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 5억/130만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.14 | 아크로타워 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 5,000/380만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.14 | 아크로타워 | 126.3㎡(전용 38평) | 25층 | 5억/270만원126.3㎡(전용 38평) · 25층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.11 | 아크로타워 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 2,000/450만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 용산KCC웰츠타워 | 97.8㎡(전용 30평) | 16층 | 2억/420만원97.8㎡(전용 30평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.01 | 아크로타워 | 126.3㎡(전용 38평) | 17층 | 3억/250만원126.3㎡(전용 38평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.31 | 용산큐브 | 13㎡(전용 4평) | 17층 | 1억 7,200/10만원13㎡(전용 4평) · 17층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
문배동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 용산큐브2013년 · 13㎡ | 1억 8,000만원13㎡(전용 4평) · 2026.08.27 | 1억 9,000만원13㎡(전용 4평) · 2026.07.19 | 매매 12 · 전세 33 · 월세 77 |
| 아크로타워2007년 · 85~126.3㎡ | 18억126.3㎡(전용 38평) · 2026.05.05 | 7억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 8 · 전세 74 · 월세 63 |
| 프라임펠리스2012년 · 13.5~21.5㎡ | 1억 5,000만원13.7㎡(전용 4평) · 2025.06.05 | 1억 4,400만원13.7㎡(전용 4평) · 2026.08.10 | 매매 4 · 전세 18 · 월세 63 |
| CJ나인파크2007년 · 85~123.5㎡ | 18억 7,000만원97.2㎡(전용 29평) · 2026.08.03 | 7억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 22 · 전세 112 · 월세 50 |
| 용산KCC웰츠타워2015년 · 84~97.8㎡ | 12억 1,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.06.10 | 8억 9,250만원84㎡(전용 25평) · 2026.09.18 | 매매 31 · 전세 100 · 월세 45 |
| 이안용산프리미어2007년 · 85~110.1㎡ | 16억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 8억 5,000만원109㎡(전용 33평) · 2026.09.11 | 매매 22 · 전세 80 · 월세 32 |
| 삼라마이다스빌22004년 · 49.7~85㎡ | 8억 9,800만원66.7㎡(전용 20평) · 2026.03.27 | 5억 5,000만원72.5㎡(전용 22평) · 2026.06.15 | 매매 9 · 전세 25 · 월세 20 |
| G&P용산파크2018년 · 27~30㎡ | 4억 3,500만원28.6㎡(전용 9평) · 2026.06.25 | 3억 3,500만원27㎡(전용 8평) · 2026.08.03 | 매매 2 · 전세 49 · 월세 18 |
| 지오베르크2004년 · 76~85㎡ | 12억 4,000만원76.1㎡(전용 23평) · 2026.08.22 | 6억 7,200만원76.1㎡(전용 23평) · 2026.07.08 | 매매 6 · 전세 29 · 월세 18 |
| 이안용산1차(103동)2005년 · 56.8~85㎡ | 14억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.12 | 7억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 10 · 전세 55 · 월세 15 |
| 리첸시아용산B2010년 · 84.8~152.5㎡ | 19억 1,000만원145.8㎡(전용 44평) · 2026.05.13 | 9억85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 매매 12 · 전세 44 · 월세 13 |
| 이안용산3차2006년 · 63.7~114.8㎡ | 13억 3,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.04.22 | 7억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.29 | 매매 7 · 전세 21 · 월세 10 |
| 이안용산1차(101동)2005년 · 84.6~107.5㎡ | 14억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.05.14 | 7억 3,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.24 | 매매 9 · 전세 36 · 월세 9 |
| 이안용산1차(102동)2005년 · 76.5~132.3㎡ | 13억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.05.21 | 5억 5,000만원79.6㎡(전용 24평) · 2026.08.29 | 매매 10 · 전세 32 · 월세 6 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
문배동 아파트 월세 자주 묻는 질문
문배동 아파트 월세는 얼마인가요?
문배동 아파트 월세는 36개월 439건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 161건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 120만원이에요.문배동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 63건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 70만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
문배동 월세 매물 · 문의
