경기도 성남시분당구월세 단지 10곳36개월 월세 1,053건
판교동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월판교동 아파트 월세는 36개월 1,053건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 369건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3억 1,279만원, 월 84만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월3억 1,279만원 / 84만원369건
36개월 월세1,053건단지 10곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
판교동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순
판교원마을8단지(상록)임대실거래 없음2009년★ 4.3 (3)
판교원마을9단지(한림풀에버)+8%7,196만원전용 평당최근 19억 · 26.092009년 · 12개월 20건★ 4.2 (9)판교원마을7단지(모아미래도)+28%8,564만원전용 평당최근 18억 2,000만원 · 26.102009년 · 585세대 · 12개월 22건★ 4.8 (6)
판교원마을3단지(푸르지오)+1%6,725만원전용 평당최근 17억 6,000만원 · 26.072009년 · 486세대 · 12개월 7건★ 3.9 (8)판교원마을5단지(푸르지오)+3%6,856만원전용 평당최근 21억 4,000만원 · 26.092009년 · 567세대 · 12개월 14건★ 4.5 (6)판교원마을11단지(힐스테이트)-20%5,364만원전용 평당최근 20억 · 26.092009년 · 12개월 23건★ 4.0 (6)판교원마을6단지(판교대광로제비앙)+20%7,998만원전용 평당최근 15억 3,500만원 · 26.092009년 · 12개월 24건★ 4.0 (6)판교원마을12단지(힐스테이트)-27%4,836만원전용 평당최근 16억 8,000만원 · 26.062009년 · 428세대 · 12개월 15건★ 4.0 (5)판교원마을1단지(파라곤)-14%5,724만원전용 평당최근 18억 5,000만원 · 26.092009년 · 402세대 · 12개월 11건★ 4.8 (2)판교동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세판교동 아파트 월세 거래는 2025년 4월 52건이 가장 많았고 2026년 11월 3건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 145건으로 직전 6개월(224건)보다 35% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 30.8건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 3건 |
| 2026년 10월 | 22건 |
| 2026년 9월 | 15건 |
| 2026년 8월 | 37건 |
| 2026년 7월 | 42건 |
| 2026년 6월 | 26건 |
| 2026년 5월 | 28건 |
| 2026년 4월 | 22건 |
| 2026년 3월 | 36건 |
| 2026년 2월 | 43건 |
| 2026년 1월 | 48건 |
| 2025년 12월 | 47건 |
판교동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 38건, 중앙값 보증금 1억 7,500만원, 월 163만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 270건, 중앙값 보증금 3억 966만원, 월 75만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 61건, 중앙값 보증금 4억 5,000만원, 월 180만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 14억 8,000만원36건 | 8,416만원 | 6억 900만원73건 | 1억 7,500/163만원38건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 17억 5,000만원41건 | 7,103만원 | 7억 7,000만원160건 | 3억 966/75만원270건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 17억 9,000만원63건 | 5,519만원 | 9억 1,500만원110건 | 4억 5,000/180만원61건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 2건 | - | 2건 | - |
판교동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건판교동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.09 판교원마을1단지(파라곤) 101.1㎡(전용 31평) 6층 보증금 6억, 월 120만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.09 판교원마을8단지(상록)임대 84.9㎡(전용 26평) 12층 보증금 1억 1,469만원, 월 134만원, 2026.11.01 판교원마을9단지(한림풀에버) 85㎡(전용 26평) 11층 보증금 6억 6,000만원, 월 25만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 56.6㎡(전용 17평)~115.1㎡(전용 35평)이에요.
- 판교동 월세는 36개월 1,053건 중 최근 12개월이 369건(35%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 714건 중 월세는 369건(52%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 16만원부터 280만원까지예요.
- 보증금은 5,000만원부터 8억까지예요.
- 전세 중앙값 7억 8,000만원, 월세 중앙값(보증금 3억 1,279만원, 월 84만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.2%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60~85㎡ (30평대) 월 75만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 180만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 판교원마을8단지(상록)임대(36개월 429건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1억 1,469만원, 월 134만원이에요.
- 최근 12개월 판교동 전월세 714건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 58%(409건), 신규 42%(293건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 136건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 판교원마을8단지(상록)임대(429건), 판교원마을9단지(한림풀에버)(163건), 판교원마을7단지(모아미래도)(91건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 10곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 판교원마을1단지(파라곤) | 101.1㎡(전용 31평) | 6층 | 6억/120만원101.1㎡(전용 31평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.09 | 판교원마을8단지(상록)임대 | 84.9㎡(전용 26평) | 12층 | 1억 1,469/134만원84.9㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.01 | 판교원마을9단지(한림풀에버) | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 6억 6,000/25만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.30 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 56.6㎡(전용 17평) | 1층 | 5,000/265만원56.6㎡(전용 17평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.29 | 판교원마을8단지(상록)임대 | 84.8㎡(전용 26평) | 3층 | 4억 2,074/31만원84.8㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | 판교원마을8단지(상록)임대 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 3억 7,535/22만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.28 | 판교원마을2단지(푸르지오) | 115.1㎡(전용 35평) | 11층 | 8억/120만원115.1㎡(전용 35평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.27 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 58.1㎡(전용 18평) | 3층 | 1억/220만원58.1㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 판교원마을9단지(한림풀에버) | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 2억/280만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.19 | 판교원마을8단지(상록)임대 | 84.8㎡(전용 26평) | 3층 | 4억 142/50만원84.8㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.19 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 58.1㎡(전용 18평) | 6층 | 5억/20만원58.1㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 판교원마을3단지(푸르지오) | 84.5㎡(전용 26평) | 9층 | 5억/180만원84.5㎡(전용 26평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 56.6㎡(전용 17평) | 3층 | 1억/240만원56.6㎡(전용 17평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.16 | 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 83.3㎡(전용 25평) | 8층 | 7억 2,000/60만원83.3㎡(전용 25평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.16 | 판교원마을9단지(한림풀에버) | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 5억/210만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.14 | 판교원마을8단지(상록)임대 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 2억 8,673/84만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.13 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 80.2㎡(전용 24평) | 5층 | 6억/83만원80.2㎡(전용 24평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.09 | 판교원마을3단지(푸르지오) | 84.5㎡(전용 26평) | 6층 | 7억 9,000/16만원84.5㎡(전용 26평) · 6층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.09 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 80.2㎡(전용 24평) | 7층 | 1억/275만원80.2㎡(전용 24평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.09 | 판교원마을12단지(힐스테이트) | 102㎡(전용 31평) | 8층 | 6억 5,000/35만원102㎡(전용 31평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
판교동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 판교원마을8단지(상록)임대2009년 · 84.8~85㎡ | - | 4억 6,919만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.29 | 매매 0 · 전세 118 · 월세 429 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버)2009년 · 71.8~85㎡ | 19억85㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.13 | 매매 130 · 전세 229 · 월세 163 |
| 판교원마을7단지(모아미래도)2009년 · 56.6~81.4㎡ | 18억 2,000만원80.2㎡(전용 24평) · 2026.10.15 | 7억 4,000만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.11.05 | 매매 115 · 전세 196 · 월세 91 |
| 판교원마을3단지(푸르지오)2009년 · 84.5~116.9㎡ | 17억 6,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.07.11 | 8억 3,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.30 | 매매 45 · 전세 108 · 월세 78 |
| 판교원마을5단지(푸르지오)2009년 · 84.5~116㎡ | 21억 4,000만원116㎡(전용 35평) · 2026.09.10 | 9억 2,400만원101.1㎡(전용 31평) · 2026.10.02 | 매매 64 · 전세 109 · 월세 61 |
| 판교원마을11단지(힐스테이트)2009년 · 101.3~150.9㎡ | 20억118.6㎡(전용 36평) · 2026.09.11 | 10억101.8㎡(전용 31평) · 2026.10.29 | 매매 56 · 전세 83 · 월세 55 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙)2009년 · 58.1~83.3㎡ | 15억 3,500만원58.2㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 6억 7,000만원58.1㎡(전용 18평) · 2026.11.04 | 매매 110 · 전세 208 · 월세 53 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트)2009년 · 101.3~150.9㎡ | 16억 8,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.06.20 | 8억 6,000만원101.8㎡(전용 31평) · 2026.11.03 | 매매 62 · 전세 73 · 월세 53 |
| 판교원마을1단지(파라곤)2009년 · 101.1~153.7㎡ | 18억 5,000만원101.1㎡(전용 31평) · 2026.09.20 | 12억118.6㎡(전용 36평) · 2026.11.04 | 매매 40 · 전세 90 · 월세 52 |
| 판교원마을2단지(푸르지오)2009년 · 101.1~115.2㎡ | 23억115.1㎡(전용 35평) · 2026.09.10 | 9억 8,000만원101.1㎡(전용 31평) · 2026.09.16 | 매매 23 · 전세 52 · 월세 18 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
판교동 아파트 월세 자주 묻는 질문
판교동 아파트 월세는 얼마인가요?
판교동 아파트 월세는 36개월 1,053건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 369건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3억 1,279만원, 월 84만원이에요.판교동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 38건, 중앙값 보증금 1억 7,500만원, 월 163만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.성남시분당구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
판교동 월세 매물 · 문의
