경기도 성남시분당구전세 단지 10곳36개월 전세 944건
대장동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월대장동 아파트 전세는 36개월 944건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 334건이에요. 최근 12개월 중앙값은 7억 2,000만원, 전용 평당가는 2,723만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.7% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 57.3%(매매 평당가 4,753만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 6억 8,000만원보다 6% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월7억 2,000만원334건
전세 평당가2,723만원▲ 7.7%직전 12개월 대비
전세가율57.3%매매 평당가 대비
36개월 전세944건단지 10곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
대장동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순판교풍경채어바니티(5단지)+10%5,233만원전용 평당최근 16억 · 26.092021년 · 12개월 27건★ 4.3 (6)판교풍경채어바니티(7단지)+2%4,862만원전용 평당최근 14억 8,000만원 · 26.082021년 · 12개월 25건★ 4.8 (2)판교퍼스트힐푸르지오1단지4,753만원전용 평당최근 13억 6,000만원 · 26.072021년 · 12개월 21건★ 4.3 (1)판교퍼스트힐푸르지오A2-3%4,629만원전용 평당최근 13억 2,000만원 · 26.072021년 · 12개월 17건★ 4.3 (3)
판교더샵포레스트11단지+6%5,048만원전용 평당최근 14억 5,000만원 · 26.082021년 · 12개월 12건★ 4.3 (3)판교더샵포레스트12단지-1%4,707만원전용 평당최근 13억 6,000만원 · 26.092021년 · 12개월 22건★ 4.3 (3)힐스테이트판교엘포레A6BL-13%4,156만원전용 평당최근 17억 5,000만원 · 26.092021년 · 12개월 22건★ 4.7 (3)힐스테이트판교엘포레A4BL-8%4,388만원전용 평당최근 17억 3,000만원 · 26.062021년 · 12개월 11건힐스테이트판교엘포레A3BL실거래 없음최근 19억 5,000만원 · 24.112021년★ 4.0 (1)
판교더샵포레스트11단지+6%5,048만원전용 평당최근 14억 5,000만원 · 26.082021년 · 12개월 12건★ 4.3 (3)판교더샵포레스트12단지-1%4,707만원전용 평당최근 13억 6,000만원 · 26.092021년 · 12개월 22건★ 4.3 (3)힐스테이트판교엘포레A6BL-13%4,156만원전용 평당최근 17억 5,000만원 · 26.092021년 · 12개월 22건★ 4.7 (3)힐스테이트판교엘포레A4BL-8%4,388만원전용 평당최근 17억 3,000만원 · 26.062021년 · 12개월 11건힐스테이트판교엘포레A3BL실거래 없음최근 19억 5,000만원 · 24.112021년★ 4.0 (1)대장동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세대장동 아파트 전세 거래는 2023년 10월 53건이 가장 많았고 2024년 10월 8건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 4월 7억 8,000만원이 가장 높았고 2023년 10월 6억이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 102건으로 직전 6개월(232건)보다 56% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 27.8건이에요.
7억 5,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +17%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 8건 | 7억 5,000만원 |
| 2026년 8월 | 12건 | 7억 4,000만원 |
| 2026년 7월 | 22건 | 7억 1,700만원 |
| 2026년 6월 | 17건 | 7억 5,000만원 |
| 2026년 5월 | 16건 | 7억 5,500만원 |
| 2026년 4월 | 27건 | 7억 8,000만원 |
| 2026년 3월 | 25건 | 7억 3,500만원 |
| 2026년 2월 | 29건 | 7억 3,000만원 |
| 2026년 1월 | 47건 | 7억 2,500만원 |
| 2025년 12월 | 45건 | 7억 |
| 2025년 11월 | 51건 | 7억 |
| 2025년 10월 | 35건 | 6억 4,000만원 |
대장동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 271건, 중앙값 7억이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 50건, 중앙값 9억 9,700만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 13건, 중앙값 11억 7,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | - | - | - | 1억 4,750/121만원40건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 12억 5,000만원124건 | 4,867만원 | 7억271건 | 3억/180만원104건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 16억 9,000만원33건 | 4,258만원 | 9억 9,700만원50건 | 4억 2,500/260만원28건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | - | - | 11억 7,000만원13건 | 3억/335만원6건 |
대장동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건대장동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 판교퍼스트힐푸르지오1단지 85㎡(전용 26평) 16층 7억 5,000만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.19 판교퍼스트힐푸르지오A2 85㎡(전용 26평) 13층 6억 5,000만원, 2026.09.10 판교퍼스트힐푸르지오A2 85㎡(전용 26평) 8층 7억 7,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 84.9㎡(전용 26평)~128.2㎡(전용 39평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 2,030만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 5억 2,135만원이에요.
- 최근 12개월 대장동 전월세 512건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 40%(196건), 신규 60%(297건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 143건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 성남시분당구의 운중동 2,848만원, 판교동 3,025만원, 정자동 2,727만원 중에서 대장동 전세 평당가 2,723만원은 가장 낮아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 판교풍경채어바니티(5단지)(155건), 판교풍경채어바니티(7단지)(143건), 판교퍼스트힐푸르지오1단지(141건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 10곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 85㎡(전용 26평) | 16층 | 7억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 6억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.10 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 7억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 85㎡(전용 26평) | 12층 | 7억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 7억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 85㎡(전용 26평) | 16층 | 7억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.05 | 판교풍경채어바니티(7단지) | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 판교더샵포레스트11단지 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 6억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.31 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 7억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.24 | 힐스테이트판교엘포레A6BL | 128.2㎡(전용 39평) | 8층 | 10억 5,000만원128.2㎡(전용 39평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.24 | 힐스테이트판교엘포레A6BL | 128.2㎡(전용 39평) | 8층 | 10억 5,000만원128.2㎡(전용 39평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 판교풍경채어바니티(7단지) | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 7억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.19 | 판교풍경채어바니티(7단지) | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 판교더샵포레스트11단지 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 7억85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.07 | 판교풍경채어바니티(7단지) | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 7억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.03 | 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 7억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.02 | 판교풍경채어바니티(7단지) | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.01 | 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 6억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2층 | - |
| 2026.08.01 | 판교풍경채어바니티(5단지) | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 7억 350만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.01 | 판교퍼스트힐푸르지오1단지 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 6억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
대장동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 판교풍경채어바니티(5단지)2021년 · 84.8~85㎡ | 16억85㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 7억 350만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.01 | 매매 67 · 전세 155 · 월세 45 |
| 판교풍경채어바니티(7단지)2021년 · 84.9~85㎡ | 14억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.21 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 57 · 전세 143 · 월세 54 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지2021년 · 84.9~85㎡ | 13억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.24 | 7억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 매매 48 · 전세 141 · 월세 53 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A22021년 · 84.9~85㎡ | 13억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.10 | 6억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 39 · 전세 134 · 월세 40 |
| 판교더샵포레스트11단지2021년 · 85㎡ | 14억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 6억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.03 | 매매 45 · 전세 101 · 월세 36 |
| 판교더샵포레스트12단지2021년 · 85㎡ | 13억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 6억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.26 | 매매 60 · 전세 96 · 월세 41 |
| 힐스테이트판교엘포레A6BL2021년 · 128~128.2㎡ | 17억 5,000만원128.1㎡(전용 39평) · 2026.09.01 | 10억 5,000만원128.2㎡(전용 39평) · 2026.08.24 | 매매 35 · 전세 85 · 월세 46 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL2021년 · 131.6~159.4㎡ | 17억 3,000만원131.8㎡(전용 40평) · 2026.06.24 | 11억131.8㎡(전용 40평) · 2026.06.25 | 매매 28 · 전세 54 · 월세 22 |
| 힐스테이트판교엘포레A3BL2021년 · 139.2~147.8㎡ | 19억 5,000만원139.2㎡(전용 42평) · 2024.11.11 | 11억 5,000만원139.2㎡(전용 42평) · 2026.05.06 | 매매 1 · 전세 29 · 월세 11 |
| 판교해링턴플레이스2024년 · 47~56㎡ | - | 4억 7,000만원56㎡(전용 17평) · 2024.12.30 | 매매 0 · 전세 6 · 월세 569 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
대장동 아파트 전세 자주 묻는 질문
대장동 아파트 전세는 얼마인가요?
대장동 아파트 전세는 36개월 944건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 334건이에요. 최근 12개월 중앙값은 7억 2,000만원, 전용 평당가는 2,723만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.7% 올랐습니다. 전세가율은 약 57.3%(매매 평당가 4,753만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 6억 8,000만원보다 6% 높아요.대장동 전세가율 57.3%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.대장동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 271건, 중앙값 7억이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.성남시분당구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
대장동 전세 매물 · 문의
