소사본동 아파트 가격·시세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월소사본동 아파트 실거래는 2023년 12월~2026년 11월 36개월 동안 매매 1,334건, 전세 1,310건, 월세 653건, 모두 3,297건이에요.
설명 8줄 더 보기
- 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 매매 중앙값은 5억 500만원, 전용 평당가는 2,071만원이에요.
- 최근 12개월 매매 평당가는 직전 12개월보다 10.6% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 6.4% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 5,200만원보다 12% 높아요.
- 전세 중앙값은 3억 4,700만원(평당 1,421만원)이에요. 전세가율은 약 68.6%이에요.
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 4.1% 올랐습니다.
- 매매·전세 평당가 차이는 650만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 6,693만원이에요.
- 월세 중앙값은 보증금 5,000만원, 월 90만원이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
소사본동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 거래 많은 순
부천한신더휴메트로+51%3,133만원전용 평당최근 6억 3,600만원 · 26.112020년 · 299세대 · 12개월 37건★ 4.0 (3)소새울역중흥에스클래스+1%2,096만원전용 평당최근 5억 3,500만원 · 26.112006년 · 12개월 49건★ 4.2 (10)풍림-25%1,560만원전용 평당최근 4억 · 26.111996년 · 714세대 · 12개월 29건★ 3.6 (8)
힐스테이트소사역+78%3,696만원전용 평당최근 10억 1,000만원 · 26.112025년 · 12개월 5건★ 4.3 (1)
주공+15%2,391만원전용 평당최근 4억 4,500만원 · 26.102006년 · 12개월 14건★ 4.4 (5)소사본동 동네 점수와 살기 좋은 동네 순위
자리톡 동네 점수 · 실거주자 평가소사본동 동네 후기는 자리톡에 158건, 평점은 3.9점(5점 만점)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 항목별 점수(100점 만점)는 치안 78점, 대중교통 91점, 교육 57점, 마트 65점, 병원 75점, 공원 81점이에요. 대중교통 점수가 가장 높고 교육 점수가 가장 낮아요.
- 최근 동네 후기 제목은 "시장이 반찬", "조용한곳", "교통편리"이에요. 전문은 자리톡 실거주리뷰에서 볼 수 있어요.
- 소사본동 주변 매물은 자리톡 부동산에 10건 있어요. 유형별로는 매매 10건이에요.
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-11-07 기준.
지금 나온 소사본동 주변 매물 10건
자리톡 부동산 · 2026-11-07 기준주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
부천시 소사구 동네들과 평당가 비교
최근 12개월 · 전용 평당가소사본동 아파트 매매 평당가는 2,071만원이에요. 부천시 소사구 전체 2,301만원보다 10% 낮아요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가 1,421만원은 부천시 소사구 전체 1,607만원보다 12% 낮아요.
- 경기도 전체 1,930만원보다는 7% 높아요.
- 인접한 괴안동 1,690만원, 범박동 2,545만원, 심곡본동 1,763만원 중에서는 소사본동 평당가가 중간 편이에요.
| 지역 | 매매 평당가 | 기준 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 소사본동 (이 동네) | 2,071만원 | 기준 | 1,421만원 | 528건 |
| 부천시 소사구 전체 | 2,301만원 | ▲ 11.1% | 1,607만원 | 2,385건 |
| 경기도 전체 | 1,930만원 | ▼ 6.8% | - | - |
| 괴안동 | 1,690만원 | ▼ 18.4% | 1,309만원 | 373건 |
| 범박동 | 2,545만원 | ▲ 22.9% | 1,752만원 | 538건 |
| 심곡본동 | 1,763만원 | ▼ 14.9% | 935만원 | 133건 |
| 옥길동 | 2,800만원 | ▲ 35.2% | 1,919만원 | 397건 |
소사본동 아파트 단지 평당가 순위
최근 12개월 · 매매 전용 평당가 · 거래 3건 이상소사본동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 힐스테이트소사역 3,696만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 46개 단지).
설명 2줄 더 보기
- 2위 부천소사역푸르지오 3,152만원, 3위 부천한신더휴메트로 3,133만원이에요.
- 가장 낮은 원진 1,012만원과는 265% 차이예요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1힐스테이트소사역 | 3,696만원 | 10억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.01 | 2025년 |
| 2부천소사역푸르지오 | 3,152만원 | 7억 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.02 | 2012년 · 797세대 |
| 3부천한신더휴메트로 | 3,133만원 | 6억 3,600만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.03 | 2020년 · 299세대 |
| 4현대프라힐스소사역더프라임 | 2,803만원 | 6억 7,000만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.08.25 | 2024년 · 160세대 |
| 5소사역한라비발디프레스티지 | 2,732만원 | 6억 4,500만원78.4㎡(전용 24평) · 2026.10.05 | 2024년 · 166세대 |
| 6신일해피트리 | 2,396만원 | 4억 600만원47㎡(전용 14평) · 2026.10.17 | 2021년 · 118세대 |
| 7주공 | 2,391만원 | 4억 4,500만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.10.29 | 2006년 |
| 8부천소사현진에버빌아파트 | 2,363만원 | 4억 7,000만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.11.03 | 2023년 · 170세대 |
| 9소새울KCC스위첸 | 2,261만원 | 6억84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 2012년 · 226세대 |
| 10소사에스케이뷰 | 2,209만원 | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.03 | 2004년 |
46개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
소사본동 신축·대단지·초품아 아파트
2021년 이후 준공 · 1,000세대 이상 · 초등학교 300m 안소사본동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 힐스테이트소사역(2025년), 현대프라힐스소사역더프라임(2024년), 소사역한라비발디프레스티지(2024년), 포레스트백림아파트(2024년) 등 19곳이에요.
설명 1줄 더 보기
- 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 주공(소일초등학교 109m), 소새울역중흥에스클래스(소안초등학교 129m), 더로얄아파트(소사초등학교 153m), 주공(소안초등학교 159m) 등 9곳이에요.
신축 아파트
2021년 이후 준공| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1힐스테이트소사역 | 3,696만원 | 10억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.01 | 2025년 |
| 2현대프라힐스소사역더프라임 | 2,803만원 | 6억 7,000만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.08.25 | 2024년 |
| 3소사역한라비발디프레스티지 | 2,732만원 | 6억 4,500만원78.4㎡(전용 24평) · 2026.10.05 | 2024년 |
| 4포레스트백림아파트 | 거래 부족 | - | 2024년 |
| 5부천소사현진에버빌아파트 | 2,363만원 | 4억 7,000만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.11.03 | 2023년 |
| 6메종드라피네 | 1,762만원 | 5억 5,000만원103.2㎡(전용 31평) · 2026.07.03 | 2023년 |
| 7유진아파트 | 2,121만원 | 4억 4,000만원70㎡(전용 21평) · 2026.08.11 | 2022년 |
| 8프라우드아파트 | 2,115만원 | 4억 8,700만원76.1㎡(전용 23평) · 2026.01.27 | 2022년 |
초품아 아파트
단지 좌표에서 초등학교까지 직선 300m 안| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1주공 | 1,694만원 | 3억58.1㎡(전용 18평) · 2026.11.11 | 소일초등학교 109m |
| 2소새울역중흥에스클래스 | 2,096만원 | 5억 3,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.08 | 소안초등학교 129m |
| 3더로얄아파트 | 거래 부족 | 3억59.8㎡(전용 18평) · 2025.07.01 | 소사초등학교 153m |
| 4주공 | 2,391만원 | 4억 4,500만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.10.29 | 소안초등학교 159m |
| 5청구 | 1,376만원 | 5억 5,000만원134.6㎡(전용 41평) · 2026.10.24 | 소일초등학교 186m |
| 6주공 | 거래 부족 | - | 창영초등학교 194m |
| 7소새울KCC스위첸 | 2,261만원 | 6억84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 소사초등학교 248m |
| 8삼성 | 1,274만원 | 5억 2,000만원135㎡(전용 41평) · 2026.10.31 | 소일초등학교 270m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
소사본동 아파트 월별 거래량·평당가
36개월 · 매매소사본동 아파트 매매 거래는 2026년 10월 61건이 가장 많았고 2024년 1월 16건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 5월 2,261만원이 가장 높았고 2025년 11월 1,649만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 258건으로 직전 6개월(270건)보다 4% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 44건이에요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 16건 | 2,060만원 |
| 2026년 10월 | 61건 | 1,788만원 |
| 2026년 9월 | 34건 | 2,034만원 |
| 2026년 8월 | 47건 | 1,969만원 |
| 2026년 7월 | 49건 | 2,096만원 |
| 2026년 6월 | 51건 | 2,167만원 |
| 2026년 5월 | 59건 | 2,261만원 |
| 2026년 4월 | 56건 | 2,040만원 |
| 2026년 3월 | 51건 | 2,121만원 |
| 2026년 2월 | 22건 | 2,034만원 |
| 2026년 1월 | 43건 | 2,115만원 |
| 2025년 12월 | 39건 | 2,038만원 |
소사본동 아파트 평형대별 시세
최근 12개월 · 전용면적 기준소사본동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 188건 중앙값 3억 750만원(평당 1,884만원), 전세 116건 중앙값 2억 4,000만원, 월세 107건 중앙값 보증금 5,000만원·월 60만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 3억 1,000만원보다 1% 낮아요.
설명 2줄 더 보기
- 소사본동 전용 60~85㎡ (30평대) 아파트는 최근 12개월 매매 301건 중앙값 5억 3,400만원(평당 2,123만원), 전세 189건 중앙값 3억 6,500만원, 월세 100건 중앙값 보증금 5,000만원·월 130만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 5억 1,800만원보다 3% 높아요.
- 소사본동 전용 85~135㎡ (40평대) 아파트는 최근 12개월 매매 39건 중앙값 5억 5,000만원(평당 1,376만원), 전세 36건 중앙값 4억, 월세 7건 중앙값 보증금 5,000만원·월 150만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 5억 4,900만원과 같아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 750만원188건 | 1,884만원 | 2억 4,000만원116건 | 5,000/60만원107건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 3,400만원301건 | 2,123만원 | 3억 6,500만원189건 | 5,000/130만원100건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억 5,000만원39건 | 1,376만원 | 4억36건 | 5,000/150만원7건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
소사본동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매최근 12개월 소사본동 아파트 매매 528건 중 5~7억 구간이 213건(40.3%)으로 가장 많아요.
설명 3줄 더 보기
- 다음은 3~5억 구간 160건(30.3%)이에요.
- 3억 이하도 100건(18.9%) 있어요.
- 10억 초과는 1건(0.2%)이에요.
소사본동 아파트 최근 매매 실거래
최근 10건소사본동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.11.11 주공 58.1㎡(전용 18평) 12층 3억이에요.
설명 4줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.08 주공 37.7㎡(전용 11평) 8층 2억 3,200만원, 2026.11.08 성지 72.9㎡(전용 22평) 8층 3억 500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 37.7㎡(전용 11평)~135㎡(전용 41평)이에요.
- 최근 12개월 소사본동 최고가 매매는 2026.11.01 힐스테이트소사역 85㎡(전용 26평) 11층 10억 1,000만원, 최저가는 2026.06.15 원진 48.8㎡(전용 15평) 1층 1억 2,000만원이에요.
- 차이는 8억 9,000만원, 평당가는 각각 3,928만원과 812만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 주공 | 58.1㎡(전용 18평) | 12층 | 3억58.1㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.08 | 주공 | 37.7㎡(전용 11평) | 8층 | 2억 3,200만원37.7㎡(전용 11평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.08 | 성지 | 72.9㎡(전용 22평) | 8층 | 3억 500만원72.9㎡(전용 22평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.08 | 소새울역중흥에스클래스 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 5억 3,500만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.07 | 소새울KCC스위첸 | 84.8㎡(전용 26평) | 11층 | 6억84.8㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 주공 | 58.1㎡(전용 18평) | 2층 | 2억 8,800만원58.1㎡(전용 18평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.06 | 세영타워메카 | 76.2㎡(전용 23평) | 9층 | 3억76.2㎡(전용 23평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.05 | 풍림 | 84.8㎡(전용 26평) | 10층 | 4억84.8㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 소새울역중흥에스클래스 | 75.1㎡(전용 23평) | 3층 | 5억 300만원75.1㎡(전용 23평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 부천한신더휴메트로 | 59.8㎡(전용 18평) | 28층 | 6억 3,600만원59.8㎡(전용 18평) · 28층 · 중개거래 | 중개거래 |
소사본동 아파트 최근 전세 실거래
최근 10건소사본동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.10 소새울애비뉴 63.8㎡(전용 19평) 11층 3억 5,000만원이에요.
설명 6줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.09 주공 37.7㎡(전용 11평) 9층 1억 4,700만원, 2026.11.05 부천소사현진에버빌아파트 65.7㎡(전용 20평) 7층 3억 7,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 37.7㎡(전용 11평)~101.8㎡(전용 31평)이에요.
- 소사본동 아파트 전세 거래는 2024년 3월 72건이 가장 많았고 2026년 11월 5건이 가장 적었어요.
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 11월 4억 1,790만원이 가장 높았고 2025년 4월 2억 5,625만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 126건으로 직전 6개월(215건)보다 41% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 28.4건이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 소새울애비뉴 | 63.8㎡(전용 19평) | 11층 | 3억 5,000만원63.8㎡(전용 19평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.09 | 주공 | 37.7㎡(전용 11평) | 9층 | 1억 4,700만원37.7㎡(전용 11평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.05 | 부천소사현진에버빌아파트 | 65.7㎡(전용 20평) | 7층 | 3억 7,000만원65.7㎡(전용 20평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.05 | 소사에스케이뷰 | 85㎡(전용 26평) | 6층 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.04 | 성지 | 60.1㎡(전용 18평) | 12층 | 1억 8,800만원60.1㎡(전용 18평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 부천소사현진에버빌아파트 | 65.7㎡(전용 20평) | 10층 | 3억 6,500만원65.7㎡(전용 20평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.27 | 한신 | 41.3㎡(전용 12평) | 5층 | 1억 3,800만원41.3㎡(전용 12평) · 5층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.26 | 한신 | 84.5㎡(전용 26평) | 7층 | 3억84.5㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.25 | 주공 | 58.1㎡(전용 18평) | 15층 | 2억 6,000만원58.1㎡(전용 18평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 부천한신더휴메트로 | 65㎡(전용 20평) | 5층 | 4억 3,000만원65㎡(전용 20평) · 5층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
소사본동 아파트 최근 월세 실거래
최근 10건소사본동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.06 부천소사역푸르지오 59.9㎡(전용 18평) 8층 보증금 3,000만원, 월 150만원이에요.
설명 10줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.03 주공 51.9㎡(전용 16평) 9층 보증금 6,659만원, 월 14만원, 2026.10.30 두산 101.8㎡(전용 31평) 3층 보증금 1억, 월 150만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 37.7㎡(전용 11평)~101.8㎡(전용 31평)이에요.
- 소사본동 월세는 36개월 653건 중 최근 12개월이 214건(33%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 555건 중 월세는 214건(39%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 1건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 3만원부터 200만원까지예요.
- 보증금은 500만원부터 3억까지예요.
- 전세 중앙값 3억 4,700만원, 월세 중앙값(보증금 5,000만원, 월 90만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 3.6%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 60만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 150만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 주공(36개월 103건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 6,659만원, 월 14만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 부천소사역푸르지오 | 59.9㎡(전용 18평) | 8층 | 3,000/150만원59.9㎡(전용 18평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.03 | 주공 | 51.9㎡(전용 16평) | 9층 | 6,659/14만원51.9㎡(전용 16평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.30 | 두산 | 101.8㎡(전용 31평) | 3층 | 1억/150만원101.8㎡(전용 31평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.28 | 한신 | 64.3㎡(전용 19평) | 4층 | 5,000/90만원64.3㎡(전용 19평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 한신 | 64.3㎡(전용 19평) | 1층 | 2,000/80만원64.3㎡(전용 19평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 소사에스케이뷰 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 5,000/160만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.17 | 소새울역중흥에스클래스 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 5,000/150만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 포레스트백림아파트 | 66.1㎡(전용 20평) | 12층 | 500/150만원66.1㎡(전용 20평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.07 | 부천한신더휴메트로 | 59.8㎡(전용 18평) | 6층 | 1억/155만원59.8㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.05 | 부천한신더휴메트로 | 60㎡(전용 18평) | 31층 | 3억/50만원60㎡(전용 18평) · 31층 · 신규 | 신규 |
소사본동 아파트 단지별 최근 실거래
36개월 · 거래 많은 순소사본동에서 최근 36개월 거래된 단지는 74곳이에요.
설명 3줄 더 보기
- 거래가 가장 많은 단지는 주공(530건, 최근 매매 3억), 부천소사역푸르지오(315건, 최근 매매 7억 7,500만원), 소사에스케이뷰(273건, 최근 매매 5억 7,000만원)이에요.
- 준공은 삼신5동,6동 1979년부터 힐스테이트소사역 2025년까지예요.
- 준공 10년 이내 단지는 45곳(61%)이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 주공1995년 · 37.7~58.1㎡ | 3억58.1㎡(전용 18평) · 2026.11.11 | 1억 4,700만원37.7㎡(전용 11평) · 2026.11.09 | 매매 200 · 전세 229 · 월세 101 |
| 부천소사역푸르지오2012년 · 59.9~122.9㎡ | 7억 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.02 | 4억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.06 | 매매 140 · 전세 144 · 월세 31 |
| 소사에스케이뷰2004년 · 84.9~85㎡ | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.03 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.05 | 매매 150 · 전세 96 · 월세 27 |
| 한신1984년 · 41.3~84.5㎡ | 3억 1,000만원64.3㎡(전용 19평) · 2026.10.28 | 1억 3,800만원41.3㎡(전용 12평) · 2026.10.27 | 매매 83 · 전세 130 · 월세 56 |
| 부천한신더휴메트로2020년 · 59.8~65㎡ | 6억 3,600만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.03 | 4억 3,000만원65㎡(전용 20평) · 2026.10.24 | 매매 93 · 전세 103 · 월세 54 |
| 소새울역중흥에스클래스2006년 · 75.1~84.9㎡ | 5억 3,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.08 | 3억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.22 | 매매 115 · 전세 87 · 월세 45 |
| 풍림1996년 · 84.8㎡ | 4억84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.05 | 3억 6,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.16 | 매매 87 · 전세 58 · 월세 11 |
| 힐스테이트소사역2025년 · 74.9~85㎡ | 10억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.01 | 6억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.08 | 매매 6 · 전세 97 · 월세 41 |
| 주공2006년 · 59.5㎡ | 4억 4,500만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.10.29 | 3억 2,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.10.10 | 매매 58 · 전세 45 · 월세 7 |
| 주공2006년 · 51.9~52㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 103 |
| 신일해피트리2021년 · 38.9~84.8㎡ | 4억 600만원47㎡(전용 14평) · 2026.10.17 | 2억 6,000만원47㎡(전용 14평) · 2026.05.27 | 매매 14 · 전세 34 · 월세 23 |
| 소새울KCC스위첸2012년 · 59.9~128㎡ | 6억84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 4억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 20 · 전세 42 · 월세 3 |
| 삼성1995년 · 101.8~135㎡ | 5억 2,000만원135㎡(전용 41평) · 2026.10.31 | 4억101.8㎡(전용 31평) · 2026.10.10 | 매매 27 · 전세 30 · 월세 5 |
| 양우파크타운(내안愛)2003년 · 84.8㎡ | 4억 9,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.28 | 3억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.13 | 매매 32 · 전세 17 · 월세 6 |
| 부천소사현진에버빌아파트2023년 · 59.7~81.6㎡ | 4억 7,000만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.11.03 | 3억 7,000만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.11.05 | 매매 14 · 전세 24 · 월세 14 |
| 현대프라힐스소사역더프라임2024년 · 71.6~75㎡ | 6억 7,000만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.08.25 | 4억 1,500만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.09.11 | 매매 8 · 전세 22 · 월세 21 |
| 성지1988년 · 59.6~80.1㎡ | 3억 500만원72.9㎡(전용 22평) · 2026.11.08 | 1억 8,800만원60.1㎡(전용 18평) · 2026.11.04 | 매매 16 · 전세 21 · 월세 12 |
| 두산1995년 · 101.8~135㎡ | 5억 6,500만원135㎡(전용 41평) · 2026.10.28 | 4억135㎡(전용 41평) · 2026.08.22 | 매매 24 · 전세 17 · 월세 3 |
| 청구1995년 · 101.3~134.6㎡ | 5억 5,000만원134.6㎡(전용 41평) · 2026.10.24 | 4억134.6㎡(전용 41평) · 2026.01.13 | 매매 22 · 전세 10 · 월세 2 |
| 세영타워메카2009년 · 76.2~107.1㎡ | 3억76.2㎡(전용 23평) · 2026.11.06 | 2억 3,000만원76.2㎡(전용 23평) · 2026.10.08 | 매매 10 · 전세 15 · 월세 9 |
| 소사역한라비발디프레스티지2024년 · 60.4~78.4㎡ | 6억 4,500만원78.4㎡(전용 24평) · 2026.10.05 | 5억 3,000만원78.4㎡(전용 24평) · 2026.05.23 | 매매 10 · 전세 16 · 월세 6 |
| 소라아파트1989년 · 37.3~45.7㎡ | 1억 6,000만원37.3㎡(전용 11평) · 2026.06.22 | 1억45.7㎡(전용 14평) · 2024.11.25 | 매매 24 · 전세 3 · 월세 2 |
| 에코파인2018년 · 63.8~72.4㎡ | 3억 7,700만원71.9㎡(전용 22평) · 2026.08.30 | 3억 3,600만원66.2㎡(전용 20평) · 2026.09.10 | 매매 13 · 전세 10 · 월세 2 |
| 유진아파트2022년 · 64.1~70㎡ | 4억 4,000만원70㎡(전용 21평) · 2026.08.11 | - | 매매 9 · 전세 0 · 월세 11 |
| 알베로하우스2016년 · 37.3~42.5㎡ | 1억 7,000만원42.5㎡(전용 13평) · 2026.08.29 | 1억 5,200만원42.5㎡(전용 13평) · 2025.10.29 | 매매 8 · 전세 4 · 월세 7 |
| 소사센트럴2019년 · 59.3~76.2㎡ | 4억 3,000만원76.2㎡(전용 23평) · 2026.08.20 | 3억 2,000만원61.7㎡(전용 19평) · 2026.02.14 | 매매 13 · 전세 3 · 월세 2 |
| 대성1987년 · 41.8~45.3㎡ | 1억 4,700만원41.8㎡(전용 13평) · 2026.01.13 | 1억 2,000만원41.8㎡(전용 13평) · 2026.04.07 | 매매 3 · 전세 5 · 월세 6 |
| 베르우스2022년 · 68.8~75.6㎡ | 3억 7,500만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.02.13 | - | 매매 13 · 전세 0 · 월세 0 |
| 하림골든뷰2018년 · 49.5㎡ | 3억 3,000만원49.5㎡(전용 15평) · 2026.07.16 | 2억49.5㎡(전용 15평) · 2025.09.28 | 매매 9 · 전세 1 · 월세 2 |
| 소사새롬하이빌2004년 · 103.8~107.4㎡ | 5억 1,000만원107.4㎡(전용 32평) · 2024.10.22 | 3억 3,000만원103.8㎡(전용 31평) · 2026.09.19 | 매매 3 · 전세 9 · 월세 0 |
| 더로얄아파트2017년 · 59.5~76㎡ | 3억59.8㎡(전용 18평) · 2025.07.01 | 2억 3,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.03.25 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 3 |
| 에스제이로얄팰리스아파트2018년 · 52.6~72.7㎡ | 3억 5,800만원72.7㎡(전용 22평) · 2026.10.28 | - | 매매 8 · 전세 0 · 월세 1 |
| 한울펠리스2016년 · 53.9~58.8㎡ | 3억 500만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.08.25 | 2억 2,000만원58.8㎡(전용 18평) · 2026.01.05 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 2 |
| 에스케이미래로2022년 · 77.3~83.1㎡ | 4억 6,500만원77.3㎡(전용 23평) · 2026.06.07 | - | 매매 8 · 전세 0 · 월세 0 |
| 원진1986년 · 48~61.8㎡ | 1억 7,900만원48.8㎡(전용 15평) · 2026.07.25 | 1억 2,500만원48.8㎡(전용 15평) · 2025.04.15 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 0 |
| JN팰리스2017년 · 63.4~66.8㎡ | 3억66.3㎡(전용 20평) · 2026.03.26 | - | 매매 7 · 전세 0 · 월세 1 |
