경기도 부천시 소사구월세 단지 67곳36개월 월세 1,010건
괴안동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월괴안동 아파트 월세는 36개월 1,010건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 295건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 4,282만원, 월 50만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월4,282만원 / 50만원295건
36개월 월세1,010건단지 67곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
괴안동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순범박휴먼시아1단지실거래 없음2011년 · 1,473세대★ 4.4 (17)
이편한세상온수역+156%4,381만원전용 평당최근 5억 3,250만원 · 26.092020년 · 12개월 91건★ 5.0 (3)네오빌-25%1,290만원전용 평당최근 1억 1,800만원 · 26.072002년 · 208세대 · 12개월 10건★ 3.4 (7)부천YCITY실거래 없음2024년 · 289세대★ 4.7 (1)
삼익3차-2%1,674만원전용 평당최근 5억 4,000만원 · 26.091990년 · 682세대 · 12개월 38건★ 4.3 (10)
복지-32%1,170만원전용 평당최근 1억 9,800만원 · 26.061986년 · 12개월 5건★ 3.7 (3)대진-5%1,616만원전용 평당최근 2억 6,350만원 · 26.091987년 · 290세대 · 12개월 5건★ 4.0 (5)모아-29%1,221만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.061986년 · 12개월 5건★ 3.5 (2)염광-20%1,369만원전용 평당최근 2억 6,300만원 · 26.081989년 · 382세대 · 12개월 16건★ 3.4 (8)
이편한세상온수역+156%4,381만원전용 평당최근 5억 3,250만원 · 26.092020년 · 12개월 91건★ 5.0 (3)네오빌-25%1,290만원전용 평당최근 1억 1,800만원 · 26.072002년 · 208세대 · 12개월 10건★ 3.4 (7)부천YCITY실거래 없음2024년 · 289세대★ 4.7 (1)
삼익3차-2%1,674만원전용 평당최근 5억 4,000만원 · 26.091990년 · 682세대 · 12개월 38건★ 4.3 (10)
복지-32%1,170만원전용 평당최근 1억 9,800만원 · 26.061986년 · 12개월 5건★ 3.7 (3)대진-5%1,616만원전용 평당최근 2억 6,350만원 · 26.091987년 · 290세대 · 12개월 5건★ 4.0 (5)모아-29%1,221만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.061986년 · 12개월 5건★ 3.5 (2)염광-20%1,369만원전용 평당최근 2억 6,300만원 · 26.081989년 · 382세대 · 12개월 16건★ 3.4 (8)괴안동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세괴안동 아파트 월세 거래는 2023년 10월 45건이 가장 많았고 2026년 9월 14건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 130건으로 직전 6개월(165건)보다 21% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 24.6건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 14건 |
| 2026년 8월 | 23건 |
| 2026년 7월 | 18건 |
| 2026년 6월 | 24건 |
| 2026년 5월 | 20건 |
| 2026년 4월 | 31건 |
| 2026년 3월 | 25건 |
| 2026년 2월 | 22건 |
| 2026년 1월 | 26건 |
| 2025년 12월 | 23건 |
| 2025년 11월 | 42건 |
| 2025년 10월 | 27건 |
괴안동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 241건, 중앙값 보증금 4,000만원, 월 50만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 53건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 80만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 7,900만원218건 | 1,713만원 | 1억 9,000만원207건 | 4,000/50만원241건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억 9,000만원141건 | 1,723만원 | 3억 1,000만원91건 | 5,000/80만원53건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억 8,550만원8건 | 1,535만원 | 3억 4,800만원6건 | 1건 |
괴안동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건괴안동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.19 괴안동라비앙힐스아파트 70.6㎡(전용 21평) 6층 보증금 2,000만원, 월 100만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.15 대진 56㎡(전용 17평) 3층 보증금 3,000만원, 월 100만원, 2026.09.15 네오빌 25.3㎡(전용 8평) 8층 보증금 1,000만원, 월 50만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 25.3㎡(전용 8평)~70.6㎡(전용 21평)이에요.
- 괴안동 월세는 36개월 1,010건 중 최근 12개월이 295건(29%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 599건 중 월세는 295건(49%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 5건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 5만원부터 100만원까지예요.
- 보증금은 500만원부터 1억 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 6,000만원, 월세 중앙값(보증금 4,282만원, 월 50만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.8%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 50만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 80만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 범박휴먼시아1단지(36개월 291건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 4,410만원, 월 35만원이에요.
- 최근 12개월 괴안동 전월세 599건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 27%(158건), 신규 73%(420건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 69건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 범박휴먼시아1단지(291건), 이편한세상온수역(124건), 네오빌(77건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 67곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 괴안동라비앙힐스아파트 | 70.6㎡(전용 21평) | 6층 | 2,000/100만원70.6㎡(전용 21평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 대진 | 56㎡(전용 17평) | 3층 | 3,000/100만원56㎡(전용 17평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 네오빌 | 25.3㎡(전용 8평) | 8층 | 1,000/50만원25.3㎡(전용 8평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 삼익세라믹 | 56.7㎡(전용 17평) | 6층 | 5,000/70만원56.7㎡(전용 17평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 삼익3차 | 56.7㎡(전용 17평) | 5층 | 3,000/50만원56.7㎡(전용 17평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 덕림현대 | 44.8㎡(전용 14평) | 1층 | 1억 3,000/20만원44.8㎡(전용 14평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 범박휴먼시아1단지 | 47㎡(전용 14평) | 13층 | 4,410/35만원47㎡(전용 14평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.05 | 덕림현대 | 49.2㎡(전용 15평) | 1층 | 3,000/65만원49.2㎡(전용 15평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 국경 | 39.4㎡(전용 12평) | 2층 | 9,500/5만원39.4㎡(전용 12평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 범박휴먼시아1단지 | 51.9㎡(전용 16평) | 2층 | 6,924/27만원51.9㎡(전용 16평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.02 | 네오빌 | 27.3㎡(전용 8평) | 4층 | 500/55만원27.3㎡(전용 8평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.02 | 현대허니문 | 43.7㎡(전용 13평) | 4층 | 500/54만원43.7㎡(전용 13평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 범박휴먼시아1단지 | 51.9㎡(전용 16평) | 6층 | 9,071/18만원51.9㎡(전용 16평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 역곡휴먼빌아파트 | 49㎡(전용 15평) | 4층 | 5,000/100만원49㎡(전용 15평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.28 | 성우 | 37㎡(전용 11평) | 5층 | 500/55만원37㎡(전용 11평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 센텀포레스트 | 53.2㎡(전용 16평) | 3층 | 1억 5,000/85만원53.2㎡(전용 16평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.25 | 덕림현대 | 44.8㎡(전용 14평) | 2층 | 1,000/55만원44.8㎡(전용 14평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.24 | 네오빌 | 26.9㎡(전용 8평) | 13층 | 9,450/50만원26.9㎡(전용 8평) · 13층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 범박휴먼시아1단지 | 51.9㎡(전용 16평) | 4층 | 5,071/38만원51.9㎡(전용 16평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 대진 | 58.8㎡(전용 18평) | 5층 | 2,000/75만원58.8㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
괴안동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 범박휴먼시아1단지2011년 · 26.5~51.9㎡ | - | 3,555만원26.5㎡(전용 8평) · 2025.05.21 | 매매 0 · 전세 4 · 월세 291 |
| 이편한세상온수역2020년 · 60~85㎡ | 5억 3,250만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.07 | 5억60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 188 · 전세 304 · 월세 124 |
| 네오빌2002년 · 25.3~37.7㎡ | 1억 1,800만원27.3㎡(전용 8평) · 2026.07.12 | 7,500만원25.3㎡(전용 8평) · 2026.04.13 | 매매 34 · 전세 11 · 월세 77 |
| 부천YCITY2024년 · 55.7~55.9㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 42 |
| 삼익3차1990년 · 56.7~109.4㎡ | 5억 4,000만원109.4㎡(전용 33평) · 2026.09.08 | 2억56.7㎡(전용 17평) · 2026.08.27 | 매매 74 · 전세 85 · 월세 35 |
| 복지1986년 · 42.7~54.9㎡ | 1억 9,800만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.06.27 | 1억 8,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.08.10 | 매매 22 · 전세 47 · 월세 30 |
| 대진1987년 · 53.2~65.4㎡ | 2억 6,350만원56㎡(전용 17평) · 2026.09.12 | 2억 1,000만원60.2㎡(전용 18평) · 2026.07.25 | 매매 9 · 전세 49 · 월세 30 |
| 모아1986년 · 43.3~73.4㎡ | 1억 6,000만원43.3㎡(전용 13평) · 2026.06.01 | 1억 5,000만원47㎡(전용 14평) · 2026.09.11 | 매매 11 · 전세 34 · 월세 23 |
| 염광1989년 · 43.7~72.3㎡ | 2억 6,300만원63.8㎡(전용 19평) · 2026.08.11 | 1억 7,000만원63.8㎡(전용 19평) · 2026.09.19 | 매매 41 · 전세 31 · 월세 22 |
| 거산1992년 · 55.3~82.7㎡ | 2억 6,500만원58㎡(전용 18평) · 2026.08.23 | 2억 2,000만원67.4㎡(전용 20평) · 2026.06.30 | 매매 26 · 전세 37 · 월세 22 |
| 조공1차1984년 · 50.4~66.6㎡ | 3억 4,000만원61.3㎡(전용 19평) · 2025.11.03 | 2억 2,000만원66.6㎡(전용 20평) · 2025.11.14 | 매매 9 · 전세 41 · 월세 21 |
| 덕림현대1987년 · 44.8~49.2㎡ | 1억 6,100만원49.2㎡(전용 15평) · 2026.07.28 | 1억 3,000만원49.2㎡(전용 15평) · 2026.04.18 | 매매 19 · 전세 21 · 월세 21 |
| 복사골1988년 · 36.7~44.6㎡ | 9,000만원41.4㎡(전용 13평) · 2026.08.25 | 1억 2,000만원41.4㎡(전용 13평) · 2026.07.04 | 매매 8 · 전세 16 · 월세 16 |
| 한아름1차(가,나동)1983년 · 34.8㎡ | 1억 1,000만원34.8㎡(전용 11평) · 2026.03.13 | 1억 2,500만원34.8㎡(전용 11평) · 2026.03.07 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 16 |
| 역곡휴먼빌아파트2022년 · 41~52㎡ | 4억 2,000만원49.2㎡(전용 15평) · 2026.08.09 | 2억 8,000만원49㎡(전용 15평) · 2026.09.14 | 매매 14 · 전세 30 · 월세 15 |
| 현대허니문1988년 · 41.5~43.7㎡ | 1억 4,800만원43.7㎡(전용 13평) · 2026.07.14 | 1억 1,000만원43.7㎡(전용 13평) · 2026.07.20 | 매매 5 · 전세 24 · 월세 14 |
| 성우1987년 · 37~49.2㎡ | 1억 5,400만원39.4㎡(전용 12평) · 2026.05.01 | 1억 1,000만원37㎡(전용 11평) · 2026.05.01 | 매매 8 · 전세 5 · 월세 13 |
| 현대2차1989년 · 38~51.4㎡ | 2억 6,000만원51.4㎡(전용 16평) · 2026.08.11 | 1억40.6㎡(전용 12평) · 2025.02.05 | 매매 14 · 전세 6 · 월세 12 |
| 신일해피트리2005년 · 59.6~105.2㎡ | 3억 8,700만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.06.11 | 4억105.2㎡(전용 32평) · 2026.09.05 | 매매 27 · 전세 11 · 월세 10 |
| 센텀포레스트2024년 · 39.5~58.4㎡ | 3억 7,650만원39.5㎡(전용 12평) · 2026.08.03 | 3억 6,000만원51.3㎡(전용 16평) · 2026.09.02 | 매매 3 · 전세 26 · 월세 10 |
| 조양휴캐슬2018년 · 33.6~49.9㎡ | 2억 7,900만원34.1㎡(전용 10평) · 2026.05.03 | 2억 1,000만원33.6㎡(전용 10평) · 2025.01.16 | 매매 18 · 전세 4 · 월세 10 |
| 삼익세라믹1988년 · 42.9~109.4㎡ | 2억 2,900만원42.9㎡(전용 13평) · 2026.09.20 | 2억 5,000만원75.5㎡(전용 23평) · 2026.08.30 | 매매 93 · 전세 31 · 월세 9 |
| 현대7차1989년 · 51.2~61.2㎡ | 2억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.22 | 1억 8,000만원61.2㎡(전용 19평) · 2025.09.23 | 매매 5 · 전세 9 · 월세 7 |
| 대현8차1987년 · 47.2~50.4㎡ | 1억 5,500만원50.4㎡(전용 15평) · 2026.07.04 | 1억47.2㎡(전용 14평) · 2025.07.30 | 매매 8 · 전세 2 · 월세 7 |
| 대현9차1987년 · 48~48.8㎡ | 1억 9,500만원48.8㎡(전용 15평) · 2026.07.29 | 1억 5,000만원48.8㎡(전용 15평) · 2025.11.11 | 매매 2 · 전세 6 · 월세 7 |
| 한아름1차다동1986년 · 46.1~73.2㎡ | 2억 600만원52.4㎡(전용 16평) · 2025.12.17 | 1억 3,000만원55.4㎡(전용 17평) · 2025.12.23 | 매매 2 · 전세 6 · 월세 7 |
| 괴안동라비앙힐스아파트2022년 · 65.8~70.6㎡ | - | 3억 2,700만원68.9㎡(전용 21평) · 2025.08.12 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 7 |
| 현대1차1989년 · 38~51.4㎡ | 2억 1,003만원40.6㎡(전용 12평) · 2026.06.09 | 1억 2,000만원40.6㎡(전용 12평) · 2025.11.18 | 매매 6 · 전세 22 · 월세 6 |
| 청수1차2006년 · 78.9~80.7㎡ | 4억78.9㎡(전용 24평) · 2026.02.19 | 3억78.9㎡(전용 24평) · 2026.09.14 | 매매 5 · 전세 7 · 월세 6 |
| 풍남1987년 · 48.9㎡ | 1억 5,500만원48.9㎡(전용 15평) · 2026.07.04 | 1억 3,000만원48.9㎡(전용 15평) · 2026.07.14 | 매매 4 · 전세 7 · 월세 6 |
| 현대5차1989년 · 51.5~62.3㎡ | 2억 8,000만원62.3㎡(전용 19평) · 2026.02.26 | 1억 4,000만원51.5㎡(전용 16평) · 2024.08.09 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 6 |
| 대현부안1986년 · 44.4~47.5㎡ | 1억 1,500만원47.5㎡(전용 14평) · 2026.04.15 | 1억 2,500만원47.5㎡(전용 14평) · 2026.08.13 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 6 |
| 괴안동91-10공동주택프리메로2022년 · 73.1~107.4㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 6 |
| 현대3차1989년 · 51.4㎡ | 3억51.4㎡(전용 16평) · 2026.06.10 | 1억 4,500만원51.4㎡(전용 16평) · 2025.05.12 | 매매 4 · 전세 7 · 월세 5 |
| 역곡두진1998년 · 85㎡ | 2억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.09 | 3억85㎡(전용 26평) · 2026.02.04 | 매매 6 · 전세 3 · 월세 5 |
| 대성1986년 · 41.8~54.4㎡ | 1억 8,000만원41.8㎡(전용 13평) · 2025.05.13 | 1억 2,000만원41.8㎡(전용 13평) · 2025.06.14 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 4 |
| 국경1988년 · 39.4~42.2㎡ | 1억 2,700만원42.2㎡(전용 13평) · 2026.02.27 | 1억42.2㎡(전용 13평) · 2026.09.11 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 4 |
| 엘리시안A.P.T2021년 · 55~69.3㎡ | 3억 8,000만원55㎡(전용 17평) · 2026.01.24 | 2억 9,000만원68.2㎡(전용 21평) · 2026.02.28 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 4 |
| 아주1995년 · 59.1~84.9㎡ | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.13 | 2억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 매매 15 · 전세 16 · 월세 3 |
| 트윈파크2004년 · 55.4~75.7㎡ | 3억 6,300만원67.6㎡(전용 20평) · 2026.06.04 | 2억 4,300만원55.4㎡(전용 17평) · 2025.09.23 | 매매 13 · 전세 10 · 월세 3 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
괴안동 아파트 월세 자주 묻는 질문
괴안동 아파트 월세는 얼마인가요?
괴안동 아파트 월세는 36개월 1,010건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 295건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 4,282만원, 월 50만원이에요.괴안동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 241건, 중앙값 보증금 4,000만원, 월 50만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.부천시 소사구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
괴안동 월세 매물 · 문의
