전남광주통합특별시 동구월세 단지 11곳36개월 월세 688건
용산동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월용산동 아파트 월세는 36개월 688건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 143건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 11만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1억 / 11만원143건
36개월 월세688건단지 11곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
용산동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순용산지구대성베르힐실거래 없음2019년광주용산엘에이치1단지실거래 없음2019년광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트-3%1,700만원전용 평당최근 3억 6,500만원 · 26.092019년 · 12개월 43건무등산골드클래스2차+22%2,140만원전용 평당최근 5억 5,200만원 · 26.092022년 · 772세대 · 12개월 66건용산지구모아엘가에듀파크-5%1,655만원전용 평당최근 3억 9,250만원 · 26.082019년 · 12개월 29건다보애주상복합APT-55%780만원전용 평당최근 1억 6,500만원 · 26.082016년 · 12개월 2건일광맨션-75%442만원전용 평당최근 7,800만원 · 26.011987년 · 12개월 1건용산-77%398만원전용 평당최근 8,000만원 · 25.121981년 · 820세대 · 12개월 1건호반맨션-72%488만원전용 평당최근 9,500만원 · 26.051991년 · 12개월 4건
용산동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세용산동 아파트 월세 거래는 2025년 5월 85건이 가장 많았고 2026년 2월 3건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 49건으로 직전 6개월(94건)보다 48% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 11.9건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 |
| 2026년 8월 | 7건 |
| 2026년 7월 | 8건 |
| 2026년 6월 | 9건 |
| 2026년 5월 | 13건 |
| 2026년 4월 | 7건 |
| 2026년 3월 | 13건 |
| 2026년 2월 | 3건 |
| 2026년 1월 | 17건 |
| 2025년 12월 | 9건 |
| 2025년 11월 | 18건 |
| 2025년 10월 | 34건 |
용산동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 96건, 중앙값 보증금 1억 9,500만원, 월 10만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 33건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 100만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 14건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 143만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 8,000만원36건 | 2,110만원 | 2억 7,750만원8건 | 1억 9,500/10만원96건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 3,700만원98건 | 1,702만원 | 3억 1,000만원83건 | 5,000/100만원33건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 6억 1,000만원19건 | 1,891만원 | 4억 5,500만원14건 | 5,000/143만원14건 |
용산동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건용산동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.10 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 106.7㎡(전용 32평) 18층 보증금 5,000만원, 월 170만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.08 용산지구대성베르힐 59.6㎡(전용 18평) 5층 보증금 2억 200만원, 월 10만원, 2026.09.08 용산지구대성베르힐 59.6㎡(전용 18평) 5층 보증금 2억 200만원, 월 10만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 29.5㎡(전용 9평)~106.9㎡(전용 32평)이에요.
- 용산동 월세는 36개월 688건 중 최근 12개월이 143건(21%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 248건 중 월세는 143건(58%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 7만원부터 180만원까지예요.
- 보증금은 1,101만원부터 2억 1,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 3억 1,000만원, 월세 중앙값(보증금 1억, 월 11만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 0.6%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 10만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 143만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 용산지구대성베르힐(36개월 271건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2억 200만원, 월 10만원이에요.
- 최근 12개월 용산동 전월세 248건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 25%(60건), 신규 75%(176건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 13건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 용산지구대성베르힐(271건), 광주용산엘에이치1단지(156건), 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트(106건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 11곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 106.7㎡(전용 32평) | 18층 | 5,000/170만원106.7㎡(전용 32평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 16층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.01 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 12층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9㎡(전용 26평) | 13층 | 5,000/110만원84.9㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 106.9㎡(전용 32평) | 12층 | 1억/180만원106.9㎡(전용 32평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.14 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 76.5㎡(전용 23평) | 12층 | 3,000/84만원76.5㎡(전용 23평) · 12층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.12 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 16층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 16층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 15층 | 1억 9,500/11만원59.6㎡(전용 18평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9㎡(전용 26평) | 25층 | 5,000/110만원84.9㎡(전용 26평) · 25층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.25 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 85㎡(전용 26평) | 21층 | 3,000/100만원85㎡(전용 26평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.23 | 광주용산엘에이치1단지 | 29.5㎡(전용 9평) | 22층 | 2,901/7만원29.5㎡(전용 9평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.23 | 광주용산엘에이치1단지 | 29.5㎡(전용 9평) | 22층 | 1,101/16만원29.5㎡(전용 9평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.22 | 다보애주상복합APT | 71㎡(전용 21평) | 4층 | 3,000/60만원71㎡(전용 21평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.13 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 16층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 16층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.07 | 용산지구대성베르힐 | 59.6㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 200/10만원59.6㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.04 | 용산지구모아엘가에듀파크 | 84.9㎡(전용 26평) | 24층 | 1억/95만원84.9㎡(전용 26평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.03 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 106.7㎡(전용 32평) | 14층 | 2억 1,000/100만원106.7㎡(전용 32평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
용산동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 용산지구대성베르힐2019년 · 59.6㎡ | - | 2억 200만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.09.25 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 271 |
| 광주용산엘에이치1단지2019년 · 21.4~46.3㎡ | - | 2억 5,100만원36.6㎡(전용 11평) · 2024.10.05 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 156 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트2019년 · 76.4~114.1㎡ | 3억 6,500만원76.5㎡(전용 23평) · 2026.09.19 | 4억 6,000만원106.9㎡(전용 32평) · 2026.09.11 | 매매 122 · 전세 162 · 월세 106 |
| 무등산골드클래스2차2022년 · 39.2~121.9㎡ | 5억 5,200만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.20 | 3억 6,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.04 | 매매 111 · 전세 95 · 월세 69 |
| 용산지구모아엘가에듀파크2019년 · 84.9㎡ | 3억 9,250만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.09 | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 86 · 전세 141 · 월세 68 |
| 다보애주상복합APT2016년 · 71~73.4㎡ | 1억 6,500만원71㎡(전용 21평) · 2026.08.20 | 1억 6,500만원71.7㎡(전용 22평) · 2024.11.29 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 7 |
| 일광맨션1987년 · 58.3~59.8㎡ | 7,800만원58.3㎡(전용 18평) · 2026.01.18 | 6,000만원58.3㎡(전용 18평) · 2023.10.30 | 매매 8 · 전세 2 · 월세 3 |
| 용산1981년 · 59.5~66.8㎡ | 8,000만원66.4㎡(전용 20평) · 2025.12.29 | 6,000만원66.4㎡(전용 20평) · 2025.06.04 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 3 |
| 호반맨션1991년 · 59~60㎡ | 9,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.05.14 | 7,000만원59㎡(전용 18평) · 2026.03.26 | 매매 18 · 전세 8 · 월세 2 |
| 한국1997년 · 59.9㎡ | 1억 2,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.03.02 | 1억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.11 | 매매 16 · 전세 1 · 월세 2 |
| 동산타워1991년 · 85㎡ | 1억 3,550만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.16 | - | 매매 12 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
용산동 아파트 월세 자주 묻는 질문
용산동 아파트 월세는 얼마인가요?
용산동 아파트 월세는 36개월 688건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 143건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 11만원이에요.용산동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 96건, 중앙값 보증금 1억 9,500만원, 월 10만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
용산동 월세 매물 · 문의
