군산 중심지
군산에서 유명한 이성당, 초원사진관, 철길마을, 호떡 등 유명한 곳에 조금씩 다 가까운 곳에 위치해 있어 타지역 사람들이 놀러왔을 때 이동이 편…
대명동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 209건, 전세 1,262건, 월세 196건, 모두 1,667건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
천년가더스테이실거래 없음2020년 · 480세대★ 4.5 (2)현대메트로타워2차+8%798만원전용 평당최근 2억 500만원 · 26.092016년 · 942세대 · 12개월 49건★ 4.8 (4)현대메트로타워-16%623만원전용 평당최근 1억 4,000만원 · 26.092011년 · 614세대 · 12개월 29건★ 4.0 (3)아이플러스시티101동-39%451만원전용 평당최근 6,800만원 · 26.012012년 · 101세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)아이플러스시티102동-32%502만원전용 평당최근 8,200만원 · 26.062014년 · 12개월 2건★ 4.3 (1)아이플러스시티104동-39%451만원전용 평당최근 6,700만원 · 26.042013년 · 12개월 2건아이플러스시티103동실거래 없음최근 8,000만원 · 25.082014년★ 4.3 (1)대명동 동네 후기는 자리톡에 9건, 평점은 4.3점(5점 만점)이에요.
군산에서 유명한 이성당, 초원사진관, 철길마을, 호떡 등 유명한 곳에 조금씩 다 가까운 곳에 위치해 있어 타지역 사람들이 놀러왔을 때 이동이 편…
걸어서 10분이내의 거리로 공원있어서 아침운동하기가 좋습니다 동네는 시끄럽지 않아서 살기좋습니다 자동차로 10분만가면 대형마트가 있고 버스터미널…
주변에 터미널이 있어 이동이 편리해요 아파트 단지도 너무 크지않아 복잡하지 않구요 터미널 근처라 해도 소음이 있는편도 아니고 여기저기 이동하기…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-25 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
대명동 아파트 매매 평당가는 739만원이에요. 군산시 전체 617만원보다 20% 높아요.
대명동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 현대메트로타워2차 798만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 5개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1현대메트로타워2차 | 798만원 | 2억 500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 2016년 · 942세대 |
| 2현대메트로타워 | 623만원 | 1억 4,000만원76.3㎡(전용 23평) · 2026.09.11 | 2011년 · 614세대 |
| 3아이플러스시티102동 | 502만원 | 8,200만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.06.22 | 2014년 |
| 4아이플러스시티101동 | 451만원 | 6,800만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.01.07 | 2012년 · 101세대 |
| 5아이플러스시티104동 | 451만원 | 6,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.04.08 | 2013년 |
대명동에는 2021년 이후 준공한 신축 아파트의 실거래가 없어요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1아이플러스시티103동 | 거래 부족 | 8,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2025.08.22 | 군산풍문초등학교 229m |
| 2아이플러스시티104동 | 451만원 | 6,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.04.08 | 군산풍문초등학교 243m |
| 3아이플러스시티102동 | 502만원 | 8,200만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.06.22 | 군산풍문초등학교 246m |
| 4아이플러스시티101동 | 451만원 | 6,800만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.01.07 | 군산풍문초등학교 252m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
대명동 아파트 매매 거래는 2026년 4월 13건이 가장 많았고 2025년 9월 2건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3건 | 778만원 |
| 2026년 8월 | 3건 | 739만원 |
| 2026년 7월 | 4건 | 720만원 |
| 2026년 6월 | 9건 | 778만원 |
| 2026년 5월 | 3건 | 740만원 |
| 2026년 4월 | 13건 | 689만원 |
| 2026년 3월 | 11건 | 740만원 |
| 2026년 2월 | 11건 | 739만원 |
| 2026년 1월 | 8건 | 730만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 676만원 |
| 2025년 11월 | 6건 | 757만원 |
| 2025년 10월 | 2건 | 833만원 |
대명동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 5건 중앙값 6,900만원(평당 458만원), 전세 105건 중앙값 1억 2,850만원, 월세 13건 중앙값 보증금 1,000만원·월 45만원이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 6,900만원5건 | 458만원 | 1억 2,850만원105건 | 1,000/45만원13건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 1억 9,000만원78건 | 740만원 | 1억 7,880만원413건 | 3,000/70만원53건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 대명동 아파트 매매 83건 중 3억 이하 구간이 83건(100%)으로 가장 많아요.
대명동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.18 현대메트로타워2차 85㎡(전용 26평) 27층 2억 500만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 27층 | 2억 500만원85㎡(전용 26평) · 27층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 현대메트로타워 | 76.3㎡(전용 23평) | 6층 | 1억 4,000만원76.3㎡(전용 23평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 2억85㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.30 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 1억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 29층 | 2억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 29층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 현대메트로타워2차 | 84.9㎡(전용 26평) | 12층 | 1억 8,800만원84.9㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.22 | 현대메트로타워 | 76.3㎡(전용 23평) | 12층 | 1억 4,000만원76.3㎡(전용 23평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.20 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 29층 | 2억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 29층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.17 | 현대메트로타워 | 76.3㎡(전용 23평) | 30층 | 1억 4,800만원76.3㎡(전용 23평) · 30층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.02 | 현대메트로타워2차 | 84.9㎡(전용 26평) | 23층 | 2억 500만원84.9㎡(전용 26평) · 23층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
대명동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.09 천년가더스테이 85㎡(전용 26평) 7층 1억 7,880만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 천년가더스테이 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 1억 7,880만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 천년가더스테이 | 69.7㎡(전용 21평) | 15층 | 1억 4,670만원69.7㎡(전용 21평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 1억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 20층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 22층 | 1억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.13 | 현대메트로타워 | 84.9㎡(전용 26평) | 22층 | 1억 800만원84.9㎡(전용 26평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 1억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 천년가더스테이 | 69.7㎡(전용 21평) | 11층 | 1억 4,670만원69.7㎡(전용 21평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.06 | 천년가더스테이 | 69.7㎡(전용 21평) | 8층 | 1억 4,670만원69.7㎡(전용 21평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.06 | 천년가더스테이 | 69.7㎡(전용 21평) | 11층 | 1억 4,670만원69.7㎡(전용 21평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.06 | 천년가더스테이 | 59.9㎡(전용 18평) | 28층 | 1억 2,850만원59.9㎡(전용 18평) · 28층 · 신규 | 신규 |
대명동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.15 현대메트로타워2차 84.9㎡(전용 26평) 18층 보증금 1,000만원, 월 90만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 현대메트로타워2차 | 84.9㎡(전용 26평) | 18층 | 1,000/90만원84.9㎡(전용 26평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.29 | 현대메트로타워 | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 2,000/70만원84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.28 | 현대메트로타워 | 76.3㎡(전용 23평) | 30층 | 1,000/75만원76.3㎡(전용 23평) · 30층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.24 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 26층 | 3,000/72만원85㎡(전용 26평) · 26층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.24 | 아이플러스시티102동 | 49.9㎡(전용 15평) | 7층 | 1,000/45만원49.9㎡(전용 15평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 아이플러스시티101동 | 49.8㎡(전용 15평) | 7층 | 500/50만원49.8㎡(전용 15평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.20 | 현대메트로타워 | 76.3㎡(전용 23평) | 14층 | 1,500/65만원76.3㎡(전용 23평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.04 | 아이플러스시티102동 | 49.7㎡(전용 15평) | 10층 | 1,000/45만원49.7㎡(전용 15평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.22 | 현대메트로타워2차 | 85㎡(전용 26평) | 31층 | 3,000/70만원85㎡(전용 26평) · 31층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.10 | 아이플러스시티104동 | 49.8㎡(전용 15평) | 5층 | 1,500/35만원49.8㎡(전용 15평) · 5층 · 신규 | 신규 |
대명동에서 최근 36개월 거래된 단지는 7곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 천년가더스테이2020년 · 59.9~85㎡ | - | 1억 7,880만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 0 · 전세 978 · 월세 1 |
| 현대메트로타워2차2016년 · 84.9~85㎡ | 2억 500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 1억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 매매 111 · 전세 219 · 월세 120 |
| 현대메트로타워2011년 · 76.3~84.9㎡ | 1억 4,000만원76.3㎡(전용 23평) · 2026.09.11 | 1억 800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.13 | 매매 86 · 전세 58 · 월세 41 |
| 아이플러스시티101동2012년 · 49.8~50㎡ | 6,800만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.01.07 | 6,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2025.03.27 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 11 |
| 아이플러스시티102동2014년 · 49.7~49.9㎡ | 8,200만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.06.22 | 6,500만원49.7㎡(전용 15평) · 2025.04.10 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 11 |
| 아이플러스시티104동2013년 · 48.2~49.9㎡ | 6,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.04.08 | 6,500만원48.2㎡(전용 15평) · 2026.01.06 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 6 |
| 아이플러스시티103동2014년 · 49.9~50㎡ | 8,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2025.08.22 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 6 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
대명동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 771만원(60건)이 가장 높고 중층 (4~9층) 620만원(15건)이 가장 낮아요. 차이는 24%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 8건 | 658만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 15건 | 620만원 | -6% |
| 고층 (10층 이상) | 60건 | 771만원 | +17% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 49건 | 798만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 34건 | 618만원 | -23% |
최근 12개월 대명동 전월세 584건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 69%(405건), 신규 31%(178건)이에요.
지금 나온 대명동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
대명동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송·쿠팡 로켓프레시 새벽배송·SSG닷컴 새벽배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
2026년 3월부터 · 밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
컬리 배송 지역 조회2025년 5월부터 · 밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
2026-09-27 기준, 매일 갱신.