본문 바로가기

고덕강일 제일풍경채 청약

서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)

최고 분양가 · 전용 84.15㎡ A타입 · 평당 3,535만원
8억 9,990만원
분양가, 주변 시세 대비
134.1%
고덕동 준공 5년 이내 아파트 평당 8,275만원보다 싸요
평균 경쟁률
150.24 대 1
일반공급 491세대 · 접수 73,769건
차이 금액
12억 658만원
세금·옵션 제외
접수 마감780세대민영분양가상한제투기과열지구조정대상지역
모집공고일
2021.02.18
당첨자 발표
2021.03.12
시공사
제일건설(주)

고덕강일 제일풍경채 분양가

한국부동산원 청약홈 · 주택형별

고덕강일 제일풍경채은 강동구 고덕동에 들어서는 780세대 규모 민영 아파트예요. 모집공고일은 2021.02.18이고 오늘 기준 접수 마감이에요.

설명 5줄 더 보기
  • 가장 많이 공급하는 전용 84.15㎡ A타입는 219세대이고 최고 분양가는 8억 9,990만원이에요. 전용 평당 3,535만원이에요.
  • 같은 기준으로 고덕동 준공 5년 이내 아파트는 전용 평당 8,275만원이에요. 분양가가 134.1% 낮아요.
  • 전용 84.15㎡ A타입 기준으로 분양가와 시세 차이는 약 12억 658만원이에요. 세금과 확장·옵션 비용은 넣지 않은 값이에요.
  • 분양가상한제가 적용된 공고예요. 전매제한과 실거주 의무가 붙을 수 있어 모집공고문을 꼭 확인하세요.
  • 일반공급 491세대에 73,769건이 접수돼 평균 경쟁률은 150.24 대 1이에요. 전용 101.04㎡가 315.38 대 1로 가장 높았어요.
주택형공급면적세대수최고 분양가전용 평당경쟁률시세 대비 분양가
전용 84.02㎡ U타입25평116.55㎡8세대일반 6 · 특별 28억 3,990만원3,305만원80.33 : 1접수 482건 · 최저 69점▼ 150.4%약 12억 6,317만원 싸요
전용 84.03㎡ B타입25평115.87㎡100세대일반 42 · 특별 588억 6,030만원3,384만원94.74 : 1접수 3,979건 · 최저 69점▼ 144.5%약 12억 4,324만원 싸요
전용 84.07㎡ M타입25평118.91㎡2세대일반 2 · 특별 08억 5,360만원3,357만원141.5 : 1접수 283건 · 최저 68점▼ 146.5%약 12억 5,070만원 싸요
전용 84.1㎡ C타입25평117.68㎡56세대일반 26 · 특별 308억 6,930만원3,417만원68.08 : 1접수 1,770건 · 최저 69점▼ 142.2%약 12억 3,588만원 싸요
전용 84.1㎡ D타입25평117.68㎡58세대일반 28 · 특별 308억 6,930만원3,417만원68.86 : 1접수 1,928건 · 최저 69점▼ 142.2%약 12억 3,588만원 싸요
전용 84.14㎡ N타입25평119.56㎡1세대일반 1 · 특별 08억 4,380만원3,315만원158 : 1접수 158건 · 최저 64점▼ 149.6%약 12억 6,243만원 싸요
전용 84.14㎡ O타입25평119.48㎡1세대일반 1 · 특별 08억 4,380만원3,315만원146 : 1접수 146건 · 최저 64점▼ 149.6%약 12억 6,243만원 싸요
전용 84.15㎡ A타입25평 · 최다 공급116.39㎡219세대일반 96 · 특별 1238억 9,990만원3,535만원118.85 : 1접수 11,410건 · 최저 74점▼ 134.1%약 12억 658만원 싸요
전용 84.19㎡ E타입25평119.29㎡22세대일반 11 · 특별 118억 7,250만원3,426만원58.27 : 1접수 641건 · 최저 69점▼ 141.5%약 12억 3,491만원 싸요
전용 84.23㎡ Q타입25평117.55㎡10세대일반 5 · 특별 58억 9,990만원3,532만원95.6 : 1접수 478건 · 최저 69점▼ 134.3%약 12억 849만원 싸요
전용 84.27㎡ F타입25평118.33㎡20세대일반 9 · 특별 118억 5,280만원3,345만원77.33 : 1접수 696건 · 최저 69점▼ 147.4%약 12억 5,673만원 싸요
전용 84.28㎡ W타입25평118.28㎡7세대일반 5 · 특별 28억 6,790만원3,404만원91 : 1접수 455건 · 최저 69점▼ 143.1%약 12억 4,184만원 싸요
전용 84.32㎡ S타입26평118.52㎡2세대일반 2 · 특별 08억 5,710만원3,360만원168 : 1접수 336건 · 최저 69점▼ 146.3%약 12억 5,365만원 싸요
전용 84.45㎡ G타입26평119.77㎡2세대일반 2 · 특별 08억 3,260만원3,259만원133 : 1접수 266건 · 최저 67점▼ 153.9%약 12억 8,139만원 싸요
전용 84.5㎡ T타입26평117.87㎡1세대일반 1 · 특별 08억 9,990만원3,521만원208 : 1접수 208건 · 최저 63점▼ 135%약 12억 1,518만원 싸요
전용 84.64㎡ V타입26평117.38㎡12세대일반 7 · 특별 58억 5,190만원3,327만원84.14 : 1접수 589건 · 최저 69점▼ 148.7%약 12억 6,686만원 싸요
전용 84.67㎡ P타입26평118.25㎡22세대일반 11 · 특별 118억 6,390만원3,373만원57.82 : 1접수 636건 · 최저 67점▼ 145.3%약 12억 5,553만원 싸요
전용 84.72㎡ R타입26평118.72㎡3세대일반 3 · 특별 08억 9,990만원3,511만원151.33 : 1접수 454건 · 최저 74점▼ 135.7%약 12억 2,090만원 싸요
전용 84.87㎡ I타입26평117.86㎡2세대일반 2 · 특별 08억 5,030만원3,312만원72 : 1접수 144건 · 최저 66점▼ 149.8%약 12억 7,415만원 싸요
전용 84.91㎡ J타입26평119.07㎡3세대일반 3 · 특별 08억 4,970만원3,308만원114.33 : 1접수 343건 · 최저 68점▼ 150.2%약 12억 7,578만원 싸요
전용 84.94㎡ H타입26평118.89㎡5세대일반 4 · 특별 18억 6,420만원3,363만원114 : 1접수 456건 · 최저 65점▼ 146.1%약 12억 6,210만원 싸요
전용 84.94㎡ K타입26평118.87㎡3세대일반 3 · 특별 08억 5,140만원3,314만원100.33 : 1접수 301건 · 최저 66점▼ 149.7%약 12억 7,469만원 싸요
전용 84.95㎡ L타입26평119.6㎡2세대일반 2 · 특별 08억 4,490만원3,288만원155.5 : 1접수 311건 · 최저 68점▼ 151.7%약 12억 8,152만원 싸요
전용 101.04㎡ A타입31평138.89㎡82세대일반 82 · 특별 010억 8,660만원3,555만원315.38 : 1접수 25,861건 · 최저 69점▼ 132.8%약 14억 4,264만원 싸요
전용 101.05㎡ B타입31평139.47㎡37세대일반 37 · 특별 010억 4,420만원3,416만원157.46 : 1접수 5,826건 · 최저 67점▼ 142.2%약 14억 8,527만원 싸요
전용 101.27㎡ C타입31평142.22㎡76세대일반 76 · 특별 010억 1,550만원3,315만원166.83 : 1접수 12,679건 · 최저 66점▼ 149.6%약 15억 1,945만원 싸요
전용 101.3㎡ D타입31평141.15㎡24세대일반 24 · 특별 010억 670만원3,285만원122.21 : 1접수 2,933건 · 최저 65점▼ 151.9%약 15억 2,909만원 싸요

분양가는 주택형별 최고 공급금액이에요. 층·향에 따라 실제 금액은 더 낮을 수 있고 발코니 확장비와 옵션은 빠져 있어요. 청약홈은 공급면적으로 표기하지만 여기서는 실거래와 견주려고 전용면적 평당가로 바꿨어요.

청약 일정

오늘 기준 접수 마감
모집공고일
2021.02.18
특별공급 접수
2021.03.03
1순위 접수
2021.03.04
2순위 접수
2021.03.05
당첨자 발표
2021.03.12
계약
2021.03.27 ~ 2021.04.06
입주 예정
2024년 1월

해당 지역 거주 여부와 순위에 따라 접수일이 다를 수 있어요. 자격과 최종 일정은 청약홈 모집공고문이 기준이에요.

특별공급은 289세대를 모집해 20,942건이 접수됐어요. 유형별 자격은 모집공고문을 확인하세요.

고덕동 주변 시세

최근 12개월 · 전용 평당가

분양가와 견준 기준은 고덕동 준공 5년 이내 아파트예요. 단지 4곳의 전용 평당 8,275만원입니다.

단지준공전용 평당가12개월 매매
고덕풍경채어바니티2024년6,678만원13건
고덕센트럴푸르지오2020년8,392만원35건
고덕그라시움2019년1억 10만원115건
래미안힐스테이트고덕2016년8,157만원72건
고덕아이파크2011년7,130만원13건
아남11996년6,006만원64건

국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 최근 12개월 매매 중앙값을 전용 평당가로 바꾼 값이에요. 같은 동네라도 단지와 층에 따라 차이가 커요.

고덕강일 제일풍경채 청약 자주 묻는 질문

고덕강일 제일풍경채 분양가는 얼마인가요?전용 84.15㎡ A타입 최고 분양가는 8억 9,990만원이에요(전용 평당 3,535만원). 주택형마다 달라서 전체 표를 함께 보세요. 층·향에 따라 실제 공급금액은 더 낮을 수 있어요.
고덕강일 제일풍경채 청약 일정은 어떻게 되나요?특별공급 2021.03.03, 1순위 2021.03.04, 2순위 2021.03.05, 당첨자 발표 2021.03.12예요. 오늘 기준 접수 마감이에요.
고덕강일 제일풍경채 분양가가 주변 시세보다 싼가요?고덕동 준공 5년 이내 아파트의 전용 평당가는 8,275만원이고 이 공고의 전용 84.15㎡ A타입 분양가는 전용 평당 3,535만원이에요. 분양가가 134.1% 낮아 약 12억 658만원 차이가 납니다. 국토교통부 실거래가 기준이고 세금·옵션은 빠져 있어요.
고덕강일 제일풍경채 청약 경쟁률은 얼마였나요?일반공급 491세대에 73,769건이 접수돼 평균 150.24 대 1이었어요. 주택형마다 달라서 표를 함께 보세요. 특별공급은 별도로 접수합니다.
이 정보는 어디서 온 건가요?한국부동산원 청약홈의 분양정보·경쟁률과 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 이어 붙였어요. 청약 자격과 최종 공급금액은 청약홈 모집공고문이 기준이에요.
상태
접수 마감
공급 규모
780세대
입주 예정
2024년 1월
사업주체
(주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
출처
한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가