경기도 파주시매매 단지 14곳36개월 매매 1,198건
와동동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월와동동 아파트 매매는 36개월 1,198건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 403건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억, 전용 평당가는 1,558만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.1% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 0.6% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 600만원보다 1% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월4억403건
전용 평당가1,558만원▲ 1.1%직전 12개월 대비
36개월 매매1,198건단지 14곳
전세가율72.6%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
와동동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
해솔마을7단지롯데캐슬+18%1,842만원전용 평당최근 6억 1,500만원 · 26.112014년 · 1,880세대 · 12개월 69건★ 4.5 (23)가람마을1단지벽산한라(1308)-3%1,518만원전용 평당최근 3억 7,400만원 · 26.102010년 · 1,145세대 · 12개월 35건★ 4.1 (13)가람마을8단지동문굿모닝힐-17%1,293만원전용 평당최근 3억 800만원 · 26.102001년 · 1,225세대 · 12개월 36건★ 4.2 (20)가람마을10단지월드메르디앙(1356)-4%1,495만원전용 평당최근 3억 9,000만원 · 26.102010년 · 972세대 · 12개월 35건★ 4.4 (16)가람마을3단지동문굿모닝힐-28%1,120만원전용 평당최근 2억 8,700만원 · 26.102001년 · 902세대 · 12개월 36건★ 3.9 (17)가람마을4단지한양수자인-8%1,439만원전용 평당최근 3억 7,500만원 · 26.112011년 · 780세대 · 12개월 27건★ 4.4 (12)가람마을9단지남양휴튼(1344)-23%1,193만원전용 평당최근 4억 1,500만원 · 26.102010년 · 690세대 · 12개월 26건★ 4.3 (14)엘크루가람마을5단지-5%1,479만원전용 평당최근 3억 5,800만원 · 26.112014년 · 821세대 · 12개월 19건★ 4.3 (11)가람마을7단지한라비발디+14%1,770만원전용 평당최근 4억 5,000만원 · 26.102012년 · 978세대 · 12개월 17건★ 4.6 (10)와동동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매와동동 아파트 매매 거래는 2024년 7월 56건이 가장 많았고 2026년 11월 5건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 11월 1,860만원이 가장 높았고 2026년 6월 1,376만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 217건으로 직전 6개월(186건)보다 17% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 33.6건이에요.
1,788만원2026년 11월 전용 평당가 중앙값2025년 12월보다 +7%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 5건 | 1,788만원 |
| 2026년 10월 | 45건 | 1,751만원 |
| 2026년 9월 | 44건 | 1,509만원 |
| 2026년 8월 | 43건 | 1,530만원 |
| 2026년 7월 | 42건 | 1,569만원 |
| 2026년 6월 | 38건 | 1,376만원 |
| 2026년 5월 | 36건 | 1,572만원 |
| 2026년 4월 | 35건 | 1,479만원 |
| 2026년 3월 | 29건 | 1,596만원 |
| 2026년 2월 | 20건 | 1,699만원 |
| 2026년 1월 | 26건 | 1,641만원 |
| 2025년 12월 | 40건 | 1,676만원 |
와동동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 58건, 중앙값 3억 6,500만원(평당 2,014만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 261건, 중앙값 3억 9,000만원(평당 1,532만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 84건, 중앙값 4억 5,600만원(평당 1,298만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 6,500만원58건 | 2,014만원 | 2억 6,000만원77건 | 3,000/20만원499건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억 9,000만원261건 | 1,532만원 | 2억 9,000만원364건 | 3,000/120만원209건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억 5,600만원84건 | 1,298만원 | 3억 2,000만원131건 | 5,000/140만원70건 |
와동동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
10.2%41건
3~5억
69.7%281건
5~7억
10.4%42건
7~10억
9.7%39건
10억 초과
0%0건
와동동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건와동동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.11.09 해솔마을7단지롯데캐슬 113.7㎡(전용 34평) 28층 6억 1,500만원이에요.
설명 17줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.07 엘크루가람마을5단지 74.9㎡(전용 23평) 15층 3억 5,800만원, 2026.11.04 해솔마을7단지롯데캐슬 84.3㎡(전용 26평) 10층 4억 7,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 55.8㎡(전용 17평)~126.7㎡(전용 38평)이에요.
- 최근 12개월 와동동 아파트 매매 403건 중 3~5억 구간이 281건(69.7%)으로 가장 많아요.
- 다음은 5~7억 구간 42건(10.4%)이에요.
- 3억 이하도 41건(10.2%) 있어요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 와동동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,664만원(249건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,379만원(36건)이 가장 낮아요. 차이는 21%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,515만원(118건)이에요.
- 와동동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 2,180만원(84건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,194만원(72건)이 가장 낮아요. 차이는 83%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 1,556만원(247건)이에요.
- 최근 12개월 와동동 최고가 매매는 2025.12.23 힐스테이트더운정 85㎡(전용 26평) 11층 8억 1,200만원, 최저가는 2026.10.13 가람마을3단지동문굿모닝힐 84.5㎡(전용 26평) 15층 2억 5,000만원이에요.
- 차이는 5억 6,200만원, 평당가는 각각 3,159만원과 979만원이에요.
- 매매 403건 중 직거래 8건, 중개 거래 395건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 270건(67%)이에요.
- 해제된 매매 18건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 파주시의 목동동 1,945만원, 야당동 1,857만원, 다율동 2,035만원 중에서 와동동 매매 평당가 1,558만원은 가장 낮아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 해솔마을7단지롯데캐슬(233건), 가람마을1단지벽산한라(1308)(141건), 가람마을8단지동문굿모닝힐(113건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 14곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 113.7㎡(전용 34평) | 28층 | 6억 1,500만원113.7㎡(전용 34평) · 28층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.07 | 엘크루가람마을5단지 | 74.9㎡(전용 23평) | 15층 | 3억 5,800만원74.9㎡(전용 23평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.3㎡(전용 26평) | 10층 | 4억 7,500만원84.3㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.02 | 별숲오르트가람마을12단지 | 55.8㎡(전용 17평) | 25층 | 3억 1,700만원55.8㎡(전용 17평) · 25층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.02 | 가람마을4단지한양수자인 | 84.5㎡(전용 26평) | 10층 | 3억 7,500만원84.5㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 84.9㎡(전용 26평) | 15층 | 3억 7,400만원84.9㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 84.5㎡(전용 26평) | 7층 | 2억 8,700만원84.5㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 126.7㎡(전용 38평) | 10층 | 6억 5,000만원126.7㎡(전용 38평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.27 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 59.1㎡(전용 18평) | 13층 | 4억 1,000만원59.1㎡(전용 18평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 힐스테이트더운정 | 85㎡(전용 26평) | 30층 | 7억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 30층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 125㎡(전용 38평) | 5층 | 4억 5,700만원125㎡(전용 38평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.3㎡(전용 26평) | 23층 | 4억 7,500만원84.3㎡(전용 26평) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84.4㎡(전용 26평) | 20층 | 3억 9,000만원84.4㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 엘크루가람마을5단지 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 84.5㎡(전용 26평) | 6층 | 2억 9,000만원84.5㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.3㎡(전용 26평) | 15층 | 5억 4,500만원84.3㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 84.9㎡(전용 26평) | 20층 | 3억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 3억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 120.6㎡(전용 36평) | 25층 | 4억 1,500만원120.6㎡(전용 36평) · 25층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.20 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 3억 3,900만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
와동동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 36건 | 1,379만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 118건 | 1,515만원 | +10% |
| 고층 (10층 이상) | 249건 | 1,664만원 | +21% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 84건 | 2,180만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 247건 | 1,556만원 | -29% |
| 준공 20년 초과 | 72건 | 1,194만원 | -45% |
와동동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 해솔마을7단지롯데캐슬2014년 · 59.1~126.9㎡ | 6억 1,500만원113.7㎡(전용 34평) · 2026.11.09 | 4억 2,000만원113.7㎡(전용 34평) · 2026.10.28 | 매매 233 · 전세 329 · 월세 114 |
| 가람마을1단지벽산한라(1308)2010년 · 59.9~125㎡ | 3억 7,400만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.30 | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.10 | 매매 141 · 전세 190 · 월세 66 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐2001년 · 71.6~84.5㎡ | 3억 800만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.10.18 | 2억 6,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.11.08 | 매매 113 · 전세 193 · 월세 115 |
| 가람마을10단지월드메르디앙(1356)2010년 · 59.9~120.5㎡ | 3억 9,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.10.23 | 3억 2,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.10.09 | 매매 110 · 전세 136 · 월세 83 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐2001년 · 84.5㎡ | 2억 8,700만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.10.29 | 2억 2,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.11.09 | 매매 104 · 전세 156 · 월세 88 |
| 가람마을4단지한양수자인2011년 · 59.9~119.8㎡ | 3억 7,500만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.11.02 | 3억116.7㎡(전용 35평) · 2026.10.29 | 매매 93 · 전세 138 · 월세 62 |
| 가람마을9단지남양휴튼(1344)2010년 · 60~120.6㎡ | 4억 1,500만원120.6㎡(전용 36평) · 2026.10.20 | 3억 4,000만원120.6㎡(전용 36평) · 2026.11.09 | 매매 93 · 전세 128 · 월세 67 |
| 엘크루가람마을5단지2014년 · 74.8~85㎡ | 3억 5,800만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.11.07 | 2억 6,250만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 71 · 전세 77 · 월세 28 |
| 가람마을7단지한라비발디2012년 · 60~131.9㎡ | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.10 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.22 | 매매 69 · 전세 214 · 월세 75 |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)2010년 · 59.9~123.5㎡ | 4억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.30 | 3억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.02 | 매매 60 · 전세 113 · 월세 51 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트2023년 · 59.9~84.9㎡ | 5억 3,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.19 | 3억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 매매 55 · 전세 84 · 월세 85 |
| 힐스테이트더운정2025년 · 85~164.6㎡ | 7억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.26 | 5억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 매매 47 · 전세 107 · 월세 73 |
| 별숲오르트가람마을12단지2023년 · 55.6~55.8㎡ | 3억 1,700만원55.8㎡(전용 17평) · 2026.11.02 | 2억 6,000만원55.6㎡(전용 17평) · 2026.11.06 | 매매 8 · 전세 11 · 월세 112 |
| 호반써밋이스트파크2025년 · 60~84.9㎡ | 3억 5,665만원60㎡(전용 18평) · 2025.09.26 | 2억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.28 | 매매 1 · 전세 41 · 월세 71 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
와동동 아파트 매매 자주 묻는 질문
와동동 아파트 매매가는 얼마인가요?
와동동 아파트 매매는 36개월 1,198건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 403건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억, 전용 평당가는 1,558만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.1% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 0.6% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 600만원보다 1% 낮아요.와동동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 58건, 중앙값 3억 6,500만원(평당 2,014만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.파주시의 다른 동 아파트 매매
2026-11-12 기준.
와동동 매매 매물 · 문의
