경상남도 창원시진해구매매 단지 5곳36개월 매매 493건
남문동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월남문동 아파트 매매는 36개월 493건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 147건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 1,750만원, 전용 평당가는 959만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.4% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 3.9% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 2,700만원보다 4% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월2억 1,750만원147건
전용 평당가959만원▼ 1.4%직전 12개월 대비
36개월 매매493건단지 5곳
전세가율80.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
남문동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
시티프라디움1차아파트-3%927만원전용 평당최근 1억 5,700만원 · 26.092017년 · 1,103세대 · 12개월 58건★ 4.2 (24)남문호반베르디움+7%1,030만원전용 평당최근 2억 1,700만원 · 26.092018년 · 944세대 · 12개월 46건★ 4.3 (14)시티프라디움2차-3%930만원전용 평당최근 2억 500만원 · 26.092017년 · 876세대 · 12개월 25건★ 4.3 (18)
진해남문하우스디-15%817만원전용 평당최근 2억 800만원 · 26.082019년 · 12개월 5건★ 4.5 (8)
남문리젠시빌란트더웰+26%1,208만원전용 평당최근 2억 5,200만원 · 26.092024년 · 458세대 · 12개월 13건★ 5.0 (3)남문동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매남문동 아파트 매매 거래는 2024년 10월 28건이 가장 많았고 2026년 9월 7건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2023년 10월 1,102만원이 가장 높았고 2026년 8월 930만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 65건으로 직전 6개월(82건)보다 21% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 12.3건이에요.
956만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 -5%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 7건 | 956만원 |
| 2026년 8월 | 10건 | 930만원 |
| 2026년 7월 | 11건 | 937만원 |
| 2026년 6월 | 17건 | 1,011만원 |
| 2026년 5월 | 11건 | 1,022만원 |
| 2026년 4월 | 9건 | 937만원 |
| 2026년 3월 | 13건 | 964만원 |
| 2026년 2월 | 14건 | 951만원 |
| 2026년 1월 | 17건 | 948만원 |
| 2025년 12월 | 16건 | 957만원 |
| 2025년 11월 | 14건 | 939만원 |
| 2025년 10월 | 8건 | 1,010만원 |
남문동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 58건, 중앙값 1억 6,810만원(평당 927만원)이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 89건, 중앙값 2억 4,000만원(평당 1,010만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 6,810만원58건 | 927만원 | 1억 4,000만원51건 | 2,000/60만원57건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 4,000만원89건 | 1,010만원 | 1억 7,925만원132건 | 2,000/73만원72건 |
남문동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
94.6%139건
3~5억
5.4%8건
5~7억
0%0건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
남문동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건남문동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.22 시티프라디움1차아파트 60㎡(전용 18평) 7층 1억 5,700만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 시티프라디움1차아파트 60㎡(전용 18평) 15층 1억 7,350만원, 2026.09.21 남문호반베르디움 72㎡(전용 22평) 13층 2억 1,700만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 60㎡(전용 18평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 남문동 아파트 매매 147건 중 3억 이하 구간이 139건(94.6%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 8건(5.4%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 남문동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 중층 (4~9층) 959만원(35건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 895만원(7건)이 가장 낮아요. 차이는 7%이에요.
- 고층 (10층 이상) 평당가는 959만원(105건)이에요.
- 최근 12개월 남문동 최고가 매매는 2026.07.29 남문리젠시빌란트더웰 84.9㎡(전용 26평) 19층 3억 3,000만원, 최저가는 2026.06.22 시티프라디움1차아파트 60㎡(전용 18평) 1층 1억 4,850만원이에요.
- 차이는 1억 8,150만원, 평당가는 각각 1,285만원과 818만원이에요.
- 매매 147건 중 직거래 14건, 중개 거래 133건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 124건(84%)이에요.
- 해제된 매매 9건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 창원시진해구의 남양동 777만원, 청안동 574만원, 북부동 333만원 중에서 남문동 매매 평당가 959만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 시티프라디움1차아파트(171건), 남문호반베르디움(170건), 시티프라디움2차(98건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 5곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 시티프라디움1차아파트 | 60㎡(전용 18평) | 7층 | 1억 5,700만원60㎡(전용 18평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 시티프라디움1차아파트 | 60㎡(전용 18평) | 15층 | 1억 7,350만원60㎡(전용 18평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 남문호반베르디움 | 72㎡(전용 22평) | 13층 | 2억 1,700만원72㎡(전용 22평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 남문리젠시빌란트더웰 | 74.4㎡(전용 23평) | 23층 | 2억 5,200만원74.4㎡(전용 23평) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 남문호반베르디움 | 72㎡(전용 22평) | 16층 | 2억 1,000만원72㎡(전용 22평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 시티프라디움2차 | 74.5㎡(전용 23평) | 7층 | 2억 500만원74.5㎡(전용 23평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 시티프라디움2차 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 2억 2,300만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.30 | 시티프라디움2차 | 74.3㎡(전용 22평) | 5층 | 2억 500만원74.3㎡(전용 22평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 남문호반베르디움 | 72㎡(전용 22평) | 2층 | 1억 9,500만원72㎡(전용 22평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.15 | 남문리젠시빌란트더웰 | 84.9㎡(전용 26평) | 10층 | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 진해남문하우스디 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 2억 800만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.14 | 남문호반베르디움 | 72㎡(전용 22평) | 9층 | 2억 1,000만원72㎡(전용 22평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 남문호반베르디움 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 남문호반베르디움 | 72㎡(전용 22평) | 11층 | 2억 350만원72㎡(전용 22평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 남문호반베르디움 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 2억 6,600만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.05 | 시티프라디움1차아파트 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 1억 6,800만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.01 | 시티프라디움1차아파트 | 60㎡(전용 18평) | 22층 | 1억 6,700만원60㎡(전용 18평) · 22층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.29 | 남문리젠시빌란트더웰 | 84.9㎡(전용 26평) | 19층 | 3억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 19층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.27 | 남문호반베르디움 | 85㎡(전용 26평) | 6층 | 2억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 6층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.27 | 남문호반베르디움 | 85㎡(전용 26평) | 9층 | 2억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
남문동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 7건 | 895만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 35건 | 959만원 | +7% |
| 고층 (10층 이상) | 105건 | 959만원 | +7% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 147건 | 959만원 |
남문동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 시티프라디움1차아파트2017년 · 60㎡ | 1억 5,700만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 1억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.21 | 매매 171 · 전세 194 · 월세 198 |
| 남문호반베르디움2018년 · 72~85㎡ | 2억 1,700만원72㎡(전용 22평) · 2026.09.21 | 1억 8,000만원72㎡(전용 22평) · 2026.09.14 | 매매 170 · 전세 140 · 월세 98 |
| 시티프라디움2차2017년 · 74.1~85㎡ | 2억 500만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.09.11 | 1억 7,000만원74.1㎡(전용 22평) · 2026.09.19 | 매매 98 · 전세 120 · 월세 86 |
| 진해남문하우스디2019년 · 73~84.9㎡ | 2억 800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 1억 8,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 매매 29 · 전세 48 · 월세 36 |
| 남문리젠시빌란트더웰2024년 · 74.4~84.9㎡ | 2억 5,200만원74.4㎡(전용 23평) · 2026.09.18 | 2억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.28 | 매매 25 · 전세 103 · 월세 78 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
남문동 아파트 매매 자주 묻는 질문
남문동 아파트 매매가는 얼마인가요?
남문동 아파트 매매는 36개월 493건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 147건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 1,750만원, 전용 평당가는 959만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.4% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 3.9% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 2,700만원보다 4% 낮아요.남문동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 58건, 중앙값 1억 6,810만원(평당 927만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.창원시진해구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
남문동 매매 매물 · 문의
