충청남도 서산시전세 단지 9곳36개월 전세 591건
예천동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월예천동 아파트 전세는 36개월 591건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 116건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억, 전용 평당가는 1,242만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.3% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 79.8%(매매 평당가 1,557만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 6,000만원보다 15% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월3억116건
전세 평당가1,242만원▲ 7.3%직전 12개월 대비
전세가율79.8%매매 평당가 대비
36개월 전세591건단지 9곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
예천동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순
센텀파크뷰서희-9%1,412만원전용 평당최근 3억 500만원 · 26.092021년 · 653세대 · 12개월 65건★ 4.0 (4)e편한세상서산예천+10%1,710만원전용 평당최근 4억 1,500만원 · 26.092017년 · 936세대 · 12개월 62건★ 4.4 (9)
서산예천효성해링턴플레이스-8%1,432만원전용 평당최근 3억 · 26.092016년 · 808세대 · 12개월 66건★ 4.7 (6)서산푸르지오더센트럴+19%1,852만원전용 평당최근 5억 3,600만원 · 26.092023년 · 861세대 · 12개월 93건★ 5.0 (3)
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트+13%1,752만원전용 평당최근 4억 9,000만원 · 26.092021년 · 1,273세대 · 12개월 63건★ 4.7 (9)
서산예천푸르지오-11%1,386만원전용 평당최근 2억 7,700만원 · 26.092013년 · 706세대 · 12개월 46건★ 4.6 (5)예천한성필하우스-8%1,440만원전용 평당최근 3억 9,500만원 · 26.092012년 · 847세대 · 12개월 37건★ 4.5 (10)현대(예천)-67%517만원전용 평당최근 1억 4,200만원 · 26.081999년 · 236세대 · 12개월 10건★ 3.3 (1)예천2단지주공실거래 없음2007년 · 834세대★ 4.2 (16)예천동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세예천동 아파트 전세 거래는 2024년 1월 42건이 가장 많았고 2024년 9월 2건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 11월 3억 2,000만원이 가장 높았고 2023년 10월 2억 2,000만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 42건으로 직전 6개월(74건)보다 43% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 9.7건이에요.
2억 8,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 -8%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 10건 | 2억 8,000만원 |
| 2026년 8월 | 4건 | 3억 1,500만원 |
| 2026년 7월 | 9건 | 3억 2,000만원 |
| 2026년 6월 | 4건 | 2억 5,500만원 |
| 2026년 5월 | 7건 | 3억 |
| 2026년 4월 | 8건 | 2억 6,750만원 |
| 2026년 3월 | 13건 | 2억 8,000만원 |
| 2026년 2월 | 10건 | 2억 6,000만원 |
| 2026년 1월 | 14건 | 3억 |
| 2025년 12월 | 24건 | 3억 |
| 2025년 11월 | 9건 | 3억 2,000만원 |
| 2025년 10월 | 4건 | 3억 500만원 |
예천동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 16건, 중앙값 2억 3,500만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 96건, 중앙값 3억이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 3건, 중앙값 4억 3,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억49건 | 1,653만원 | 2억 3,500만원16건 | 3,114/12만원88건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억 6,800만원374건 | 1,524만원 | 3억96건 | 3,000/110만원50건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억 6,500만원16건 | 1,691만원 | 4억 3,000만원3건 | 2건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 5억 4,000만원3건 | 1,178만원 | 1건 | - |
예천동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건예천동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.18 센텀파크뷰서희 80.1㎡(전용 24평) 17층 2억 7,000만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.17 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 84.9㎡(전용 26평) 21층 3억 8,000만원, 2026.09.11 서산예천푸르지오 84.7㎡(전용 26평) 17층 3억 1,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 60㎡(전용 18평)~111㎡(전용 34평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 315만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 8,090만원이에요.
- 최근 12개월 예천동 전월세 256건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 25%(63건), 신규 75%(190건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 21건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 서산시의 석남동 767만원, 읍내동 432만원, 죽성동 292만원 중에서 예천동 전세 평당가 1,242만원은 가장 높아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 센텀파크뷰서희(120건), e편한세상서산예천(106건), 서산예천효성해링턴플레이스(84건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 9곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 센텀파크뷰서희 | 80.1㎡(전용 24평) | 17층 | 2억 7,000만원80.1㎡(전용 24평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 84.9㎡(전용 26평) | 21층 | 3억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 서산예천푸르지오 | 84.7㎡(전용 26평) | 17층 | 3억 1,000만원84.7㎡(전용 26평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | e편한세상서산예천 | 60㎡(전용 18평) | 13층 | 2억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 센텀파크뷰서희 | 80.1㎡(전용 24평) | 5층 | 3억80.1㎡(전용 24평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 센텀파크뷰서희 | 80.2㎡(전용 24평) | 12층 | 2억 8,000만원80.2㎡(전용 24평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 서산푸르지오더센트럴 | 99.9㎡(전용 30평) | 12층 | 4억 2,000만원99.9㎡(전용 30평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 센텀파크뷰서희 | 66㎡(전용 20평) | 21층 | 2억 5,000만원66㎡(전용 20평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 서산예천효성해링턴플레이스 | 75.9㎡(전용 23평) | 5층 | 2억 6,000만원75.9㎡(전용 23평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.02 | 서산푸르지오더센트럴 | 69.9㎡(전용 21평) | 22층 | 2억 8,000만원69.9㎡(전용 21평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.31 | e편한세상서산예천 | 60㎡(전용 18평) | 14층 | 2억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.30 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 3억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 센텀파크뷰서희 | 72.2㎡(전용 22평) | 7층 | 2억 5,000만원72.2㎡(전용 22평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.01 | 서산푸르지오더센트럴 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.27 | 서산예천푸르지오 | 84.8㎡(전용 26평) | 15층 | 2억 8,500만원84.8㎡(전용 26평) · 15층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.19 | 센텀파크뷰서희 | 80.1㎡(전용 24평) | 24층 | 3억 2,000만원80.1㎡(전용 24평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.19 | 센텀파크뷰서희 | 80.1㎡(전용 24평) | 24층 | 3억 2,000만원80.1㎡(전용 24평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.18 | e편한세상서산예천 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.13 | 센텀파크뷰서희 | 72㎡(전용 22평) | 5층 | 2억 6,500만원72㎡(전용 22평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.10 | 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 111㎡(전용 34평) | 21층 | 4억 7,000만원111㎡(전용 34평) · 21층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
예천동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 센텀파크뷰서희2021년 · 66~80.2㎡ | 3억 500만원72.2㎡(전용 22평) · 2026.09.19 | 2억 7,000만원80.1㎡(전용 24평) · 2026.09.18 | 매매 162 · 전세 120 · 월세 33 |
| e편한세상서산예천2017년 · 60~85㎡ | 4억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 2억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 매매 188 · 전세 106 · 월세 43 |
| 서산예천효성해링턴플레이스2016년 · 59.8~84.9㎡ | 3억75.9㎡(전용 23평) · 2026.09.21 | 2억 6,000만원75.9㎡(전용 23평) · 2026.09.03 | 매매 179 · 전세 84 · 월세 56 |
| 서산푸르지오더센트럴2023년 · 69.9~99.9㎡ | 5억 3,600만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 4억 2,000만원99.9㎡(전용 30평) · 2026.09.04 | 매매 156 · 전세 82 · 월세 41 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트2021년 · 77~111㎡ | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 3억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 192 · 전세 75 · 월세 25 |
| 서산예천푸르지오2013년 · 62.5~84.8㎡ | 2억 7,700만원62.5㎡(전용 19평) · 2026.09.04 | 3억 1,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 매매 138 · 전세 61 · 월세 26 |
| 예천한성필하우스2012년 · 77.1~151.5㎡ | 3억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 2억 9,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.03 | 매매 122 · 전세 46 · 월세 18 |
| 현대(예천)1999년 · 84.7㎡ | 1억 4,200만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 1억 1,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2025.05.17 | 매매 32 · 전세 15 · 월세 9 |
| 예천2단지주공2007년 · 39.7~59.6㎡ | - | 1,858만원39.7㎡(전용 12평) · 2024.05.30 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 69 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
예천동 아파트 전세 자주 묻는 질문
예천동 아파트 전세는 얼마인가요?
예천동 아파트 전세는 36개월 591건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 116건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억, 전용 평당가는 1,242만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.3% 올랐습니다. 전세가율은 약 79.8%(매매 평당가 1,557만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 6,000만원보다 15% 높아요.예천동 전세가율 79.8%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.예천동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 16건, 중앙값 2억 3,500만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.서산시의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
예천동 전세 매물 · 문의
