대전광역시 동구매매 단지 9곳36개월 매매 328건
용전동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월용전동 아파트 매매는 36개월 328건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 108건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 6,400만원, 전용 평당가는 844만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.3% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 7.7% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 1억 7,000만원보다 4% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월1억 6,400만원108건
전용 평당가844만원▼ 1.3%직전 12개월 대비
36개월 매매328건단지 9곳
전세가율83.2%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
용전동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순한숲+34%1,129만원전용 평당최근 2억 6,000만원 · 26.081999년 · 1,036세대 · 12개월 27건★ 4.3 (18)신동아-3%821만원전용 평당최근 2억 · 26.091990년 · 914세대 · 12개월 27건★ 3.5 (11)큰솔102동-11%747만원전용 평당최근 7,800만원 · 26.092001년 · 232세대 · 12개월 14건★ 3.8 (2)푸른+15%969만원전용 평당최근 1억 500만원 · 26.082000년 · 298세대 · 12개월 10건★ 4.0 (6)큰솔101동-17%700만원전용 평당최근 8,200만원 · 26.091999년 · 150세대 · 12개월 11건★ 3.5 (4)
한울-9%772만원전용 평당최근 6,900만원 · 26.092002년 · 177세대 · 12개월 7건★ 5.0 (4)
새피앙-3%821만원전용 평당최근 1억 4,500만원 · 26.081997년 · 285세대 · 12개월 10건★ 4.3 (2)(63-21)실거래 없음최근 3억 1,500만원 · 25.082022년크로바-40%510만원전용 평당최근 1억 5,200만원 · 26.061985년 · 105세대 · 12개월 2건★ 4.3 (1)
한울-9%772만원전용 평당최근 6,900만원 · 26.092002년 · 177세대 · 12개월 7건★ 5.0 (4)
새피앙-3%821만원전용 평당최근 1억 4,500만원 · 26.081997년 · 285세대 · 12개월 10건★ 4.3 (2)(63-21)실거래 없음최근 3억 1,500만원 · 25.082022년크로바-40%510만원전용 평당최근 1억 5,200만원 · 26.061985년 · 105세대 · 12개월 2건★ 4.3 (1)용전동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매용전동 아파트 매매 거래는 2025년 5월 18건이 가장 많았고 2024년 2월 5건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2025년 8월 2,259만원이 가장 높았고 2023년 11월 700만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 47건으로 직전 6개월(61건)보다 23% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 9건이에요.
782만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 -9%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 | 782만원 |
| 2026년 8월 | 10건 | 807만원 |
| 2026년 7월 | 5건 | 836만원 |
| 2026년 6월 | 7건 | 835만원 |
| 2026년 5월 | 10건 | 749만원 |
| 2026년 4월 | 10건 | 793만원 |
| 2026년 3월 | 15건 | 922만원 |
| 2026년 2월 | 11건 | 772만원 |
| 2026년 1월 | 11건 | 924만원 |
| 2025년 12월 | 8건 | 994만원 |
| 2025년 11월 | 9건 | 899만원 |
| 2025년 10월 | 7건 | 860만원 |
용전동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 54건, 중앙값 8,800만원(평당 772만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 45건, 중앙값 2억 2,900만원(평당 895만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 3억 1,750만원(평당 915만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 8,800만원54건 | 772만원 | 1억11건 | 500/40만원57건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 2,900만원45건 | 895만원 | 1억 8,000만원32건 | 2,000/60만원25건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 1,750만원8건 | 915만원 | 2억5건 | 3,000/80만원3건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 1건 | - | - | - |
용전동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
91.7%99건
3~5억
8.3%9건
5~7억
0%0건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
용전동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건용전동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.20 신동아 84.6㎡(전용 26평) 3층 2억이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.18 한울 37.3㎡(전용 11평) 2층 6,900만원, 2026.09.05 큰솔101동 30.5㎡(전용 9평) 8층 8,200만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 30.5㎡(전용 9평)~111.7㎡(전용 34평)이에요.
- 최근 12개월 용전동 아파트 매매 108건 중 3억 이하 구간이 99건(91.7%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 9건(8.3%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 용전동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 929만원(44건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 781만원(27건)이 가장 낮아요. 차이는 19%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 790만원(37건)이에요.
- 최근 12개월 용전동 최고가 매매는 2025.12.10 한숲 114.8㎡(전용 35평) 11층 3억 4,500만원, 최저가는 2026.03.27 큰솔101동 24.3㎡(전용 7평) 11층 4,700만원이에요.
- 차이는 2억 9,800만원, 평당가는 각각 994만원과 639만원이에요.
- 매매 108건 중 직거래 11건, 중개 거래 97건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 97건(90%)이에요.
- 해제된 매매 3건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 동구의 홍도동 1,140만원, 가양동 1,146만원, 성남동 1,284만원 중에서 용전동 매매 평당가 844만원은 가장 낮아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 한숲(77건), 신동아(68건), 큰솔102동(42건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 9곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 신동아 | 84.6㎡(전용 26평) | 3층 | 2억84.6㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 한울 | 37.3㎡(전용 11평) | 2층 | 6,900만원37.3㎡(전용 11평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 큰솔101동 | 30.5㎡(전용 9평) | 8층 | 8,200만원30.5㎡(전용 9평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.04 | 한울 | 37.3㎡(전용 11평) | 7층 | 9,000만원37.3㎡(전용 11평) · 7층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.01 | 큰솔102동 | 38.1㎡(전용 12평) | 1층 | 7,800만원38.1㎡(전용 12평) · 1층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 신동아 | 67.6㎡(전용 20평) | 6층 | 1억 6,500만원67.6㎡(전용 20평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 푸른 | 40.6㎡(전용 12평) | 14층 | 1억 500만원40.6㎡(전용 12평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 새피앙 | 59.4㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 4,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 푸른 | 40.6㎡(전용 12평) | 14층 | 1억 500만원40.6㎡(전용 12평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 큰솔101동 | 30.5㎡(전용 9평) | 3층 | 5,500만원30.5㎡(전용 9평) · 3층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.08.13 | 신동아 | 67.6㎡(전용 20평) | 1층 | 1억 4,500만원67.6㎡(전용 20평) · 1층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.11 | 신동아 | 84.6㎡(전용 26평) | 3층 | 2억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 신동아 | 67.6㎡(전용 20평) | 10층 | 1억 5,500만원67.6㎡(전용 20평) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.08 | 신동아 | 111.7㎡(전용 34평) | 8층 | 2억 6,500만원111.7㎡(전용 34평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.06 | 한숲 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 2억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.15 | 푸른 | 40.6㎡(전용 12평) | 2층 | 1억 1,000만원40.6㎡(전용 12평) · 2층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.13 | 신동아 | 67.6㎡(전용 20평) | 15층 | 1억 7,100만원67.6㎡(전용 20평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.10 | 한숲 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 2억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.10 | 신동아 | 84.6㎡(전용 26평) | 15층 | 2억 300만원84.6㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.03 | 한울 | 34.9㎡(전용 11평) | 6층 | 7,900만원34.9㎡(전용 11평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
용전동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 27건 | 781만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 37건 | 790만원 | +1% |
| 고층 (10층 이상) | 44건 | 929만원 | +19% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 준공 20년 초과 | 108건 | 844만원 |
용전동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 한숲1999년 · 59.9~114.8㎡ | 2억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.06 | 1억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.06 | 매매 77 · 전세 50 · 월세 46 |
| 신동아1990년 · 67.6~126.4㎡ | 2억84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 1억 5,000만원67.6㎡(전용 20평) · 2026.09.08 | 매매 68 · 전세 96 · 월세 57 |
| 큰솔102동2001년 · 29.4~38.1㎡ | 7,800만원38.1㎡(전용 12평) · 2026.09.01 | 4,000만원29.4㎡(전용 9평) · 2026.01.13 | 매매 42 · 전세 10 · 월세 45 |
| 푸른2000년 · 40.6~47㎡ | 1억 500만원40.6㎡(전용 12평) · 2026.08.27 | 8,600만원40.6㎡(전용 12평) · 2026.08.27 | 매매 41 · 전세 12 · 월세 34 |
| 큰솔101동1999년 · 21.9~30.5㎡ | 8,200만원30.5㎡(전용 9평) · 2026.09.05 | 4,000만원27.1㎡(전용 8평) · 2026.08.26 | 매매 34 · 전세 5 · 월세 21 |
| 한울2002년 · 25.3~37.3㎡ | 6,900만원37.3㎡(전용 11평) · 2026.09.18 | 5,000만원33.6㎡(전용 10평) · 2025.09.08 | 매매 20 · 전세 5 · 월세 36 |
| 새피앙1997년 · 59.4~84.8㎡ | 1억 4,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.08.23 | 1억 6,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.05.23 | 매매 19 · 전세 14 · 월세 8 |
| (63-21)2022년 · 45.2~46.1㎡ | 3억 1,500만원46.1㎡(전용 14평) · 2025.08.20 | - | 매매 18 · 전세 0 · 월세 1 |
| 크로바1985년 · 90.4~139.9㎡ | 1억 5,200만원91.7㎡(전용 28평) · 2026.06.16 | - | 매매 9 · 전세 0 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
용전동 아파트 매매 자주 묻는 질문
용전동 아파트 매매가는 얼마인가요?
용전동 아파트 매매는 36개월 328건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 108건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 6,400만원, 전용 평당가는 844만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.3% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 7.7% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 1억 7,000만원보다 4% 낮아요.용전동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 54건, 중앙값 8,800만원(평당 772만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
용전동 매매 매물 · 문의
