로망
조망과 전망이 좋은 집입니다 생활에 편리함과 힐링의 공간이 많아서 자연속에서 건강과 행복이 넘치는 곳입니다 주변환경이 촣고 산책하기에 너무나 좋…
대전광역시 유성구 죽동 688 · 2016년 준공 · 998세대 13개 동 · 전용 75~101.4㎡
죽동금성백조예미지 전용면적은 3종(75~101.4㎡)이며 34평형(전용 85㎡)이 가장 많이 거래됐어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
34평형(전용 85㎡)은 최근 12개월 매매 33건 중앙값 6억 8,200만원(평당 2,654만원), 전세 38건 중앙값 4억 4,750만원, 월세 10건 중앙값 보증금 5,000만원·월 150만원이에요. 36개월 최고가는 2025.06.14 21층 7억 5,000만원이에요.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 최근 매매 | 36개월 최고가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡34평형대표공급 111.8㎡ · 111A타입 · 전용률 76% | 6억 8,200만원33건 | 2,654만원 | 7억 900만원12층 · 2026.08.26 | 7억 5,000만원21층 · 2025.06.14 | 4억 4,750만원38건 | 5,000/150만원10건 | 매매 95 · 전세 126 · 월세 32 |
| 101.4㎡41평형공급 134.2㎡ · 134A타입 · 전용률 75.5% | 8억 6,500만원7건 | 2,820만원 | 8억 5,500만원11층 · 2026.07.24 | 9억 3,000만원27층 · 2024.07.21 | 5억 6,000만원7건 | 2건 | 매매 15 · 전세 25 · 월세 10 |
| 75㎡30평형공급 98.9㎡ · 98A타입 · 전용률 75.8% | 6억 450만원4건 | 2,665만원 | 5억 5,500만원1층 · 2026.08.18 | 6억 2,000만원7층 · 2024.03.19 | 4억 2,000만원3건 | 2건 | 매매 13 · 전세 13 · 월세 8 |
전용면적은 신고 면적을 1㎡ 단위로 묶었어요. 공급면적·타입명·전용률은 K-apt 단지 정보예요.
죽동금성백조예미지 아파트 매매 거래는 2024년 8월 9건이 가장 많았고 2024년 2월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 2건 | 2,603만원 |
| 2026년 7월 | 6건 | 2,662만원 |
| 2026년 6월 | 5건 | 2,747만원 |
| 2026년 5월 | 4건 | 2,660만원 |
| 2026년 4월 | 3건 | 2,704만원 |
| 2026년 3월 | 7건 | 2,685만원 |
| 2026년 2월 | 4건 | 2,711만원 |
| 2026년 1월 | 5건 | 2,724만원 |
| 2025년 12월 | 5건 | 2,654만원 |
| 2025년 11월 | 1건 | 2,646만원 |
| 2025년 10월 | 2건 | 2,564만원 |
죽동금성백조예미지 아파트 전세 거래는 2025년 3월 10건이 가장 많았고 2026년 4월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 6건 | 4억 3,250만원 |
| 2026년 7월 | 6건 | 4억 4,750만원 |
| 2026년 6월 | 5건 | 4억 2,000만원 |
| 2026년 5월 | 4건 | 4억 4,000만원 |
| 2026년 4월 | 1건 | 4억 5,000만원 |
| 2026년 3월 | 6건 | 5억 2,000만원 |
| 2026년 2월 | 6건 | 4억 6,000만원 |
| 2026년 1월 | 4건 | 4억 4,500만원 |
| 2025년 12월 | 3건 | 4억 4,500만원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 4억 5,000만원 |
| 2025년 10월 | 3건 | 4억 7,000만원 |
같은 전용면적의 신고된 매매만 비교했어요. 층·향·수리 상태에 따라 실제 가치는 달라질 수 있어요.
죽동금성백조예미지 매매 평당가는 2,679만원이에요. 죽동 전체 2,588만원보다 4% 높아요.
죽동금성백조예미지 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.08.26 죽동금성백조예미지 85㎡(34평형) 12층 7억 900만원이에요.
선택한 면적 · 최근 14건
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | - | 85㎡(34평형) | 12층 | 7억 900만원85㎡(34평형) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | - | 85㎡(34평형) | 6층 | 6억 7,000만원85㎡(34평형) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | - | 85㎡(34평형) | 12층 | 6억 9,800만원85㎡(34평형) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.26 | - | 85㎡(34평형) | 23층 | 7억 3,300만원85㎡(34평형) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.16 | - | 85㎡(34평형) | 20층 | 6억 7,000만원85㎡(34평형) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.05 | - | 85㎡(34평형) | 18층 | 6억 7,000만원85㎡(34평형) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.06.24 | - | 85㎡(34평형) | 28층 | 7억 600만원85㎡(34평형) · 28층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.06.20 | 107동 | 85㎡(34평형) | 4층 | 6억 8,000만원85㎡(34평형) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.06.06 | 108동 | 85㎡(34평형) | 8층 | 7억 2,500만원85㎡(34평형) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.05.24 | - | 85㎡(34평형) | 30층 | 7억 1,000만원85㎡(34평형) · 30층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.05.13 | 102동 | 85㎡(34평형) | 7층 | 6억 8,000만원85㎡(34평형) · 7층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.05.05 | 113동 | 85㎡(34평형) | 6층 | 6억 7,700만원85㎡(34평형) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.13 | - | 85㎡(34평형) | 2층 | 6억 3,500만원85㎡(34평형) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.04.10 | - | 85㎡(34평형) | 22층 | 6억 9,500만원85㎡(34평형) · 22층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매가 기준. 신고 지연·계약 해제로 내역이 바뀔 수 있어요.
죽동금성백조예미지 실거주 후기는 자리톡에 6건, 평점은 5.0점(5점 만점)이에요.
조망과 전망이 좋은 집입니다 생활에 편리함과 힐링의 공간이 많아서 자연속에서 건강과 행복이 넘치는 곳입니다 주변환경이 촣고 산책하기에 너무나 좋…
초등학교 및 유치원이 바로 앞에 있고 동네에 초등학생 아이가 있는 자녀 및 충남대를 다니는 자녀가 있을 경우 노후를 계획하기에도 정말 좋은 곳이…
뷰도 좋고 교통 편리합니다. 멋진 집이에요. 연구단지 출퇴근하기에 너무 좋습니다. 주변이 신축단지라서 깨끗하고 죽동초등학교로 애들 보내기…
자리톡 실거주리뷰 후기예요. 본문은 미리보기, 2026-09-26 기준.
죽동의 자리톡 동네 점수는 치안 97점, 대중교통 77점, 교육 70점, 마트 63점, 병원 67점, 공원 93점입니다(100점 만점, 실거주자 평가).
조용해서 살기는 괜찮았던. 그외 다른 부대시설도 별로 없고 버스시간도 길었던. 공원도 별로 없어서 버스타고 다른곳까지 산책 나가야했던. 버스 하…
천년나무아파드는 공기가 좋고 뒤에 야산인 공원이 자리잡고있고.등산및 맨발걷기가 잘정돈된 아주좋고 깨끗하게 잘 관리곳이며 앞에 초등학교와 국제학교…
죽동은 앞쪽에 칸타빌과 예미지가 있구요~ 그 뒷쪽으로는 쭉 빌라들이 많아요^^ 저는 성당근처 푸르지오 아파트 맞은편 빌라쪽이였는데, 대부분 보통…
죽동 전체 시세와 단지 비교는 죽동 아파트 시세에서 보세요.
죽동금성백조예미지 아파트는 998세대 · 13개 동 · 2016년 5월 준공 단지예요.
죽동금성백조예미지은 2016년에 준공해 올해로 10년 됐어요. 재건축 연한 30년까지 20년 남았어요.
연한은 도시정비법상 공동주택 재건축 가능 연수(30년)예요. 실제 추진은 안전진단 결과와 정비구역 지정, 조합 설립에 따라 달라져요.
2026년 기준 죽동금성백조예미지 공동주택 공시가격 중앙값은 4억 1,900만원이에요(998호, 3억 1,700만원~5억 6,000만원).
| 전용면적 | 2026년 공시가격 | 호수 | 실거래 매매 중앙값 | 공시가격 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ · 30평형 | 3억 5,100만원 | 70호 | 6억 450만원 | 58% |
| 85㎡ · 34평형 | 4억 1,500만원 | 708호 | 6억 8,200만원 | 61% |
| 101㎡ · 41평형 | 5억 4,000만원 | 220호 | 8억 6,500만원 | 62% |
| 단지 전체 | 4억 1,900만원 | 998호 | 61% |
출처: 국토교통부 공동주택가격(브이월드). 호별 공시가격을 전용면적 1㎡ 단위로 묶은 중앙값이에요. 비율은 최근 12개월 실거래 매매 중앙값 대비예요.
34평형 공시가격 4억 1,500만원 기준 죽동금성백조예미지의 연간 보유세는 약 47.8만원이에요(1세대 1주택).
| 전용면적 | 2026년 공시가격 | 재산세 | 도시지역분·지방교육세 | 종합부동산세 | 연간 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡30평형 | 3억 5,100만원 | 12.9만원특례세율 | 24.2만원 | - | 37.1만원 |
| 85㎡전용 26평 | 4억 1,500만원 | 18.5만원특례세율 | 29.3만원 | - | 47.8만원 |
| 101㎡전용 31평 | 5억 4,000만원 | 29.5만원특례세율 | 39.2만원 | - | 68.7만원 |
재산세는 공시 9억 이하 1세대 1주택 특례세율, 종합부동산세는 공시 12억 초과분에 매겨요. 다주택 중과와 고령자·장기보유 공제는 반영하지 않았어요.
금액대별 표와 계산 방법은 보유세 가이드에 있어요.
죽동금성백조예미지 겨울 저층 햇빛은 동 평균 3.8시간이에요.
| 동 | 층수 | 겨울 저층 | 겨울 중간층 | 여름 저층 |
|---|---|---|---|---|
| 101동 | 25층 | 0시간 | 0시간 | 7시간 · 종일 |
| 102동 | 30층 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 |
| 103동 | 27층 | 0시간 | 1시간 | 7시간 · 종일 |
| 104동 | 30층 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 |
| 105동 | 21층 | 0시간 | 0시간 | 7시간 · 종일 |
| 106동 | 30층 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 |
| 107동 | 21층 | 1시간 | 4시간 | 7시간 · 종일 |
| 108동 | 27층 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 | 6시간 |
| 109동 | 18층 | 1시간 | 5시간 | 3시간 |
| 110동 | 19층 | 6시간 | 6시간 | 4시간 |
| 111동 | 18층 | 1시간 | 4시간 | 3시간 |
| 112동 | 17층 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 | 6시간 |
| 113동 | 18층 | 5시간 | 7시간 · 종일 | 6시간 |
국토지리정보원 건물 외곽선과 지상 층수로 계산했어요. 높이는 층수×2.9m 어림, 저층은 2층 창 높이(4.5m) 기준이고 지형·나무·발코니·창 방향은 반영하지 않아요. 실제 일조와 다를 수 있어요. 겨울은 동지(12월 22일), 여름은 하지(6월 21일)이고, 저층은 2층 창 높이, 중간층은 그 동 층수의 절반 높이예요.
거리뷰를 불러오는 중이에요.
직선거리라 실제 통학 경로와 달라요. 배정 학교는 상세 주소와 교육청 기준에 따라 바뀔 수 있으니 입학 전 다시 확인해 주세요.
학구도에서 주소 확인죽동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송·컬리 샛별배송·SSG닷컴 새벽배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인2021년 5월부터 · 밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
연도별 매매 중앙값은 2023년 6억 9,250만원(6건), 2024년 6억 6,850만원(42건), 2025년 6억 8,000만원(39건), 2026년 6억 9,250만원(36건)이에요.
| 연도 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 6억 9,250만원6건 | 2,695만원 | 6건 | 4억 3,250만원14건 | 14건 |
| 2024년 | 6억 6,850만원42건 | 2,613만원 | 42건 | 4억 2,000만원58건 | 58건 |
| 2025년 | 6억 8,000만원39건 | 2,646만원 | 39건 | 4억 3,000만원54건 | 54건 |
| 2026년 | 6억 9,250만원36건 | 2,687만원 | 36건 | 4억 4,750만원38건 | 38건 |
최근 12개월 34평형(전용 85㎡) 매매 평당가는 고층 (10층 이상) 2,743만원(17건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 2,568만원(4건)이 가장 낮아요. 차이는 7%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 4건 | 2,568만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 12건 | 2,621만원 | +2% |
| 고층 (10층 이상) | 17건 | 2,743만원 | +7% |
실거래가 신고된 13개 동 가운데 전용 평당가가 가장 높은 곳은 108동(2,811만원), 가장 낮은 곳은 107동(2,607만원)이에요.
최근 12개월 죽동금성백조예미지 전월세 62건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 23%(14건), 신규 77%(46건)이에요.
34평형(전용 85㎡) 매매 중앙값 6억 8,200만원에 사면 취득세(1주택 1.55%)와 지방교육세를 합쳐 약 1,160만원이 듭니다. 중개보수 상한은 0.4%, 273만원이에요.
취득세는 1주택 표준세율, 중개보수는 법정 상한요율 기준이에요. 다주택 중과·생애최초 감면은 반영하지 않았어요.
34평형(전용 85㎡) 매매 중앙값 6억 8,200만원에 무주택자가 받을 수 있는 주택담보대출은 최대 4억 7,740만원이에요.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 매매 중앙값비수도권 | 6억 8,200만원 |
| 대출 한도LTV 70% · 금액 한도 없음 | 4억 7,740만원 |
| 필요 현금취득세 1,160만원 · 중개보수 273만원 포함 | 약 2억 1,893만원 |
| 원리금균등 월 상환연 4.48% · 30년 | 약 241만원 |
| 원금균등 월 상환마지막 달 약 133만원 | 첫 달 약 311만원 |
LTV·금액 한도는 2025.10.16 시행 규제, 금리는 한국은행 2026년 7월 은행 신규 주택담보대출 평균 금리(연 4.48%) 기준이에요. 은행은 KB시세·감정가로 한도를 정하고, 소득(DSR)·주택 수에 따라 더 줄 수 있어요.
가격대별 표는 대출 한도 가이드에 있어요.
죽동에서 실거래가 있는 단지 4곳 가운데 죽동금성백조예미지의 전용 평당가는 1번째예요.
실거래 2026-09-27 기준, 매일 갱신. 대표 타입은 거래가 가장 많은 면적(34평형)이에요.