경기도 이천시전세 단지 22곳36개월 전세 153건
창전동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월창전동 아파트 전세는 36개월 153건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 56건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 2,500만원, 전용 평당가는 696만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.8% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 106.4%(매매 평당가 654만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 1억 3,000만원보다 4% 낮아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월1억 2,500만원56건
전세 평당가696만원▲ 10.8%직전 12개월 대비
전세가율106.4%매매 평당가 대비
36개월 전세153건단지 22곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
창전동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순현대1+17%762만원전용 평당최근 1억 1,800만원 · 26.061985년 · 210세대 · 12개월 8건★ 4.0 (4)현대2(201동,202동)+9%712만원전용 평당최근 1억 6,500만원 · 26.081991년 · 12개월 12건★ 3.5 (4)
(457-19)실거래 없음최근 1억 2,000만원 · 25.072014년 · 19세대★ 4.0 (2)대호2차-13%568만원전용 평당최근 1억 3,100만원 · 26.061993년 · 150세대 · 12개월 4건★ 4.8 (2)세영-30%458만원전용 평당최근 1억 1,500만원 · 26.031992년 · 12개월 2건청자국민주택-33%439만원전용 평당최근 8,650만원 · 26.081986년 · 100세대 · 12개월 3건★ 4.0 (1)
대원4+11%724만원전용 평당최근 1억 2,700만원 · 26.071991년 · 104세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)대원3차A동-23%502만원전용 평당최근 1억 2,800만원 · 26.041990년 · 38세대 · 12개월 1건★ 4.3 (1)산호2차-1%648만원전용 평당최근 1억 6,800만원 · 26.061991년 · 151세대 · 12개월 4건★ 4.3 (2)
(457-19)실거래 없음최근 1억 2,000만원 · 25.072014년 · 19세대★ 4.0 (2)대호2차-13%568만원전용 평당최근 1억 3,100만원 · 26.061993년 · 150세대 · 12개월 4건★ 4.8 (2)세영-30%458만원전용 평당최근 1억 1,500만원 · 26.031992년 · 12개월 2건청자국민주택-33%439만원전용 평당최근 8,650만원 · 26.081986년 · 100세대 · 12개월 3건★ 4.0 (1)
대원4+11%724만원전용 평당최근 1억 2,700만원 · 26.071991년 · 104세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)대원3차A동-23%502만원전용 평당최근 1억 2,800만원 · 26.041990년 · 38세대 · 12개월 1건★ 4.3 (1)산호2차-1%648만원전용 평당최근 1억 6,800만원 · 26.061991년 · 151세대 · 12개월 4건★ 4.3 (2)창전동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세창전동 아파트 전세 거래는 2025년 11월 10건이 가장 많았고 2026년 2월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2023년 11월 2억 1,500만원이 가장 높았고 2025년 9월 8,250만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 31건으로 직전 6개월(25건)보다 24% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 4.7건이에요.
9,050만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 -26%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 4건 | 9,050만원 |
| 2026년 8월 | 5건 | 1억 700만원 |
| 2026년 7월 | 6건 | 1억 2,500만원 |
| 2026년 6월 | 4건 | 1억 3,500만원 |
| 2026년 5월 | 3건 | 1억 8,000만원 |
| 2026년 4월 | 9건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 3월 | 4건 | 1억 1,500만원 |
| 2026년 2월 | 1건 | 1억 1,500만원 |
| 2026년 1월 | 3건 | 9,500만원 |
| 2025년 12월 | 5건 | 1억 8,000만원 |
| 2025년 11월 | 10건 | 1억 8,900만원 |
| 2025년 10월 | 2건 | 1억 2,150만원 |
창전동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 23건, 중앙값 1억 500만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 33건, 중앙값 1억 5,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 1,650만원16건 | 722만원 | 1억 500만원23건 | 1,000/50만원32건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 1억 5,900만원42건 | 642만원 | 1억 5,000만원33건 | 2,000/65만원14건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억3건 | 1,091만원 | - | 2건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | - | - | - | 1건 |
창전동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건창전동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.15 대원2차 85㎡(전용 26평) 5층 9,600만원이에요.
설명 7줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.07 현대1 52.9㎡(전용 16평) 6층 8,000만원, 2026.09.06 현대2(201동,202동) 84.9㎡(전용 26평) 4층 1억 5,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 44.1㎡(전용 13평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 창전동 전월세 105건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 7%(7건), 신규 93%(98건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 1건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 중앙값 기준 종전 계약과 같아요.
- 같은 이천시의 관고동 701만원, 중리동 1,284만원, 증포동 953만원 중에서 창전동 전세 평당가 696만원은 가장 낮아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 현대1(31건), 현대2(201동,202동)(28건), (457-19)(18건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 22곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 대원2차 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 9,600만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 현대1 | 52.9㎡(전용 16평) | 6층 | 8,000만원52.9㎡(전용 16평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 현대2(201동,202동) | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 1억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 대원4 | 58㎡(전용 18평) | 9층 | 8,500만원58㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 대호1 | 59.9㎡(전용 18평) | 7층 | 1억59.9㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | (457-19) | 44.1㎡(전용 13평) | 6층 | 9,300만원44.1㎡(전용 13평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 현대2(201동,202동) | 71.2㎡(전용 22평) | 3층 | 1억 2,500만원71.2㎡(전용 22평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 현대2(201동,202동) | 71.2㎡(전용 22평) | 3층 | 1억 3,500만원71.2㎡(전용 22평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.06 | 고려1 | 84.2㎡(전용 25평) | 2층 | 1억 700만원84.2㎡(전용 25평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.30 | 미도 | 59.4㎡(전용 18평) | 15층 | 1억 2,900만원59.4㎡(전용 18평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.28 | (457-19) | 44.1㎡(전용 13평) | 5층 | 1억 2,500만원44.1㎡(전용 13평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.25 | 현대2(201동,202동) | 71.2㎡(전용 22평) | 3층 | 1억 2,500만원71.2㎡(전용 22평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.16 | (457-19) | 44.1㎡(전용 13평) | 7층 | 9,300만원44.1㎡(전용 13평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.10 | 현대1 | 52.9㎡(전용 16평) | 5층 | 1억 3,000만원52.9㎡(전용 16평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.08 | 일심 | 83.2㎡(전용 25평) | 1층 | 1억83.2㎡(전용 25평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.27 | 현대2(201동,202동) | 71.2㎡(전용 22평) | 10층 | 1억 8,000만원71.2㎡(전용 22평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.13 | 산호2 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 1억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.09 | 산호2 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 1억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.08 | 현대1 | 66.5㎡(전용 20평) | 11층 | 1억 4,000만원66.5㎡(전용 20평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.30 | 현대2(203동) | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 1억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
창전동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 현대11985년 · 52.9~66.5㎡ | 1억 1,800만원52.9㎡(전용 16평) · 2026.06.10 | 8,000만원52.9㎡(전용 16평) · 2026.09.07 | 매매 25 · 전세 31 · 월세 19 |
| 현대2(201동,202동)1991년 · 71.2~84.9㎡ | 1억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.16 | 1억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.06 | 매매 22 · 전세 28 · 월세 6 |
| (457-19)2014년 · 36.3~49.9㎡ | 1억 2,000만원44㎡(전용 13평) · 2025.07.28 | 9,300만원44.1㎡(전용 13평) · 2026.08.20 | 매매 1 · 전세 18 · 월세 1 |
| 대호21993년 · 74.6~114.6㎡ | 1억 3,100만원74.6㎡(전용 23평) · 2026.06.30 | 1억 3,000만원74.6㎡(전용 23평) · 2026.04.14 | 매매 9 · 전세 8 · 월세 3 |
| 세영1992년 · 45.4~80.9㎡ | 1억 1,500만원80.9㎡(전용 24평) · 2026.03.18 | 1억 1,400만원80.9㎡(전용 24평) · 2026.04.10 | 매매 3 · 전세 8 · 월세 5 |
| 청자국민주택1986년 · 52~65.1㎡ | 8,650만원65.1㎡(전용 20평) · 2026.08.19 | 7,300만원52㎡(전용 16평) · 2026.04.18 | 매매 7 · 전세 7 · 월세 4 |
| 대원41991년 · 58~83.4㎡ | 1억 2,700만원58㎡(전용 18평) · 2026.07.31 | 8,500만원58㎡(전용 18평) · 2026.09.03 | 매매 2 · 전세 7 · 월세 5 |
| 대원3차A동1990년 · 84.1~84.2㎡ | 1억 2,800만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.04.29 | 1억 2,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2025.08.07 | 매매 2 · 전세 7 · 월세 1 |
| 산호21991년 · 84.9㎡ | 1억 6,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.15 | 1억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.13 | 매매 12 · 전세 6 · 월세 7 |
| 미도1994년 · 59.4~85㎡ | 2억 3,800만원85㎡(전용 26평) · 2025.04.21 | 1억 2,900만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.07.30 | 매매 8 · 전세 6 · 월세 8 |
| 현대2(203동)1992년 · 84.9㎡ | 1억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.07 | 1억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.05.30 | 매매 8 · 전세 5 · 월세 4 |
| 일심1991년 · 62.3~83.2㎡ | 1억 2,500만원65.2㎡(전용 20평) · 2025.12.31 | 1억83.2㎡(전용 25평) · 2026.07.08 | 매매 11 · 전세 4 · 월세 7 |
| 대호11991년 · 54.3~59.9㎡ | 1억 3,000만원54.3㎡(전용 16평) · 2026.07.15 | 1억59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.20 | 매매 6 · 전세 3 · 월세 4 |
| 한솔파크빌2014년 · 84.7㎡ | 2억 5,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.08 | 2억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2025.12.06 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 1 |
| 고려11990년 · 68.8~84.2㎡ | 1억 3,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.06.22 | 1억 700만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.08.06 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 1 |
| 한솔스파빌(102)2003년 · 121.2㎡ | 4억121.2㎡(전용 37평) · 2026.08.20 | 3억 1,500만원121.2㎡(전용 37평) · 2025.07.03 | 매매 9 · 전세 2 · 월세 5 |
| 유진1990년 · 62.1~71.8㎡ | 7,500만원62.1㎡(전용 19평) · 2025.09.24 | 8,700만원62.1㎡(전용 19평) · 2024.08.21 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 3 |
| 타미나홈스2012년 · 52.8~57.2㎡ | 1억 5,500만원57.2㎡(전용 17평) · 2026.06.10 | 1억 5,000만원57.2㎡(전용 17평) · 2025.11.02 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 12 |
| 엔하우스2012년 · 12.9~32㎡ | - | 9,500만원32㎡(전용 10평) · 2025.12.16 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 17 |
| 한신1992년 · 67~77.5㎡ | 1억 500만원67.7㎡(전용 20평) · 2026.06.22 | 9,000만원67㎡(전용 20평) · 2026.01.09 | 매매 11 · 전세 1 · 월세 3 |
| 금성1990년 · 53.6~68.2㎡ | 1억 1,000만원68.2㎡(전용 21평) · 2024.05.02 | 9,000만원68.2㎡(전용 21평) · 2026.04.14 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 2 |
| 대원2차1990년 · 85㎡ | 1억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2024.11.08 | 9,600만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
창전동 아파트 전세 자주 묻는 질문
창전동 아파트 전세는 얼마인가요?
창전동 아파트 전세는 36개월 153건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 56건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 2,500만원, 전용 평당가는 696만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.8% 올랐습니다. 전세가율은 약 106.4%(매매 평당가 654만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 1억 3,000만원보다 4% 낮아요.창전동 전세가율 106.4%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.창전동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 23건, 중앙값 1억 500만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.이천시의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
창전동 전세 매물 · 문의
