무해한 사람들 속에 피어나는 흡연자들
고층 아파트이고 동 수도 많아서 사람이 많아 사람 구경하기가 좋습니다 하지만 애완동물 키우는 거 허가 해주어서 가끔 밤에 집에 돌아갈 때 강아지…
대평동1가 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 11건, 전세 30건, 월세 41건, 모두 82건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
대평동1가 동네 후기는 자리톡에 4건, 평점은 2.8점(5점 만점)이에요.
고층 아파트이고 동 수도 많아서 사람이 많아 사람 구경하기가 좋습니다 하지만 애완동물 키우는 거 허가 해주어서 가끔 밤에 집에 돌아갈 때 강아지…
주위의 조선소로 매일 시끄럽고 공기가 그렇게 좋지는 못합니다 차량이 지나 다니는 도로의 폭이 좁아서 차량 두대가 지나 다니기에는 협소한 도로입니…
밤에 다니면 좀 무섭긴 한데 산책로도 가깝고 백화점도 가깝고 병원도 가까움 편의점도 많음 근데 산책로가 진짜 좋음 다른 지역에서 사람들이 관광하…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-25 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
대평동1가 아파트 매매 평당가는 802만원이에요. 영도구 전체 913만원보다 12% 낮아요.
대평동1가 아파트 매매 거래는 2025년 4월 2건이 가장 많았고 2024년 6월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 1,080만원 |
| 2026년 8월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 7월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 6월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 3월 | 2건 | 766만원 |
| 2026년 2월 | 1건 | 673만원 |
| 2026년 1월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 12월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 10월 | 0건 | 거래 부족 |
대평동1가 전용 60~85㎡ (30평대) 아파트는 최근 12개월 전세 3건 중앙값 1억 4,000만원이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | - | - | 2건 | 2건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2건 | - | 1억 4,000만원3건 | 2건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2건 | - | 1억 5,000만원5건 | 3,000/40만원5건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
대평동1가 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.03 대동대교맨션 88.8㎡(전용 27평) 11층 2억 9,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 11층 | 2억 9,000만원88.8㎡(전용 27평) · 11층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.31 | 하나빌 | 83㎡(전용 25평) | 8층 | 1억 5,100만원83㎡(전용 25평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.27 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 3층 | 2억 5,000만원88.8㎡(전용 27평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.24 | 하나빌 | 83㎡(전용 25평) | 6층 | 1억 6,900만원83㎡(전용 25평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.08.06 | 대동 | 40.4㎡(전용 12평) | 1층 | 4,200만원40.4㎡(전용 12평) · 1층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.06 | 대동 | 40.4㎡(전용 12평) | 1층 | 4,200만원40.4㎡(전용 12평) · 1층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.07.07 | 하나빌 | 85㎡(전용 26평) | 6층 | 1억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.05.07 | 대동대교맨션 | 98.3㎡(전용 30평) | 11층 | 4억 2,000만원98.3㎡(전용 30평) · 11층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.04.23 | 태림맨션(94-0) | 80.8㎡(전용 24평) | 4층 | 1억80.8㎡(전용 24평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.04.07 | 하나빌 | 84.8㎡(전용 26평) | 5층 | 1억 7,500만원84.8㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
대평동1가 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.09 대동대교맨션 88.8㎡(전용 27평) 6층 1억 4,700만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 6층 | 1억 4,700만원88.8㎡(전용 27평) · 6층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.26 | 대동대교맨션 | 52.2㎡(전용 16평) | 12층 | 1억52.2㎡(전용 16평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.07 | 대동대교맨션 | 52.2㎡(전용 16평) | 7층 | 9,500만원52.2㎡(전용 16평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.21 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 7층 | 1억 5,000만원88.8㎡(전용 27평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.12 | 하나빌 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 1억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 하나빌 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 1억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.10 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 5층 | 1억 5,000만원88.8㎡(전용 27평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.05 | 대동대교맨션 | 62.1㎡(전용 19평) | 8층 | 1억62.1㎡(전용 19평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.18 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 3층 | 1억 5,000만원88.8㎡(전용 27평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2025.10.10 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 8층 | 1억 5,000만원88.8㎡(전용 27평) · 8층 · 신규 | 신규 |
대평동1가 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.06.08 대동대교맨션 62.1㎡(전용 19평) 5층 보증금 1,000만원, 월 45만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 대동대교맨션 | 62.1㎡(전용 19평) | 5층 | 1,000/45만원62.1㎡(전용 19평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.09 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 4층 | 1,000/45만원88.8㎡(전용 27평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.25 | 대동대교맨션 | 98.3㎡(전용 30평) | 7층 | 1억 3,000/20만원98.3㎡(전용 30평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.16 | 대동 | 40.1㎡(전용 12평) | 2층 | 500/30만원40.1㎡(전용 12평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.05 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 3층 | 6,500/30만원88.8㎡(전용 27평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 대동대교맨션 | 62.1㎡(전용 19평) | 10층 | 5,000/25만원62.1㎡(전용 19평) · 10층 | - |
| 2025.12.24 | 대동대교맨션 | 52.2㎡(전용 16평) | 10층 | 3,000/30만원52.2㎡(전용 16평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.28 | 태림맨션(94-0) | 101.8㎡(전용 31평) | 4층 | 2,000/40만원101.8㎡(전용 31평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.13 | 대동대교맨션 | 88.8㎡(전용 27평) | 4층 | 3,000/55만원88.8㎡(전용 27평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2025.09.18 | 대동대교맨션 | 62.1㎡(전용 19평) | 11층 | 5,000/25만원62.1㎡(전용 19평) · 11층 · 신규 | 신규 |
대평동1가에서 최근 36개월 거래된 단지는 5곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 대동대교맨션1980년 · 52.2~135.4㎡ | 2억 9,000만원88.8㎡(전용 27평) · 2026.09.03 | 1억 4,700만원88.8㎡(전용 27평) · 2026.09.09 | 매매 3 · 전세 27 · 월세 36 |
| 하나빌2004년 · 83~85㎡ | 1억 5,100만원83㎡(전용 25평) · 2026.03.31 | 1억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.03.12 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 2 |
| 태림맨션(94-0)1978년 · 72.3~101.8㎡ | 1억80.8㎡(전용 24평) · 2025.04.23 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 1 |
| 대동1975년 · 40.1~40.4㎡ | 4,200만원40.4㎡(전용 12평) · 2025.08.06 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 1 |
| 태림맨션(90)1978년 · 78.6㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
최근 12개월 대평동1가 전월세 19건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 6%(1건), 신규 94%(17건)이에요.
지금 나온 대평동1가 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
대평동1가에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송·컬리 샛별배송·SSG닷컴 새벽배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인2021년 12월부터 · 밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
2026-09-27 기준, 매일 갱신.