서울특별시 마포구월세 단지 7곳36개월 월세 400건
용강동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월용강동 아파트 월세는 36개월 400건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 126건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 5억, 월 185만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월5억 / 185만원126건
36개월 월세400건단지 7곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
용강동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순
이편한세상마포리버파크+13%1억 1,009만원전용 평당최근 24억 · 26.072016년 · 547세대 · 12개월 7건★ 4.7 (6)
래미안마포리버웰+12%1억 913만원전용 평당최근 25억 · 26.082015년 · 563세대 · 12개월 8건★ 4.8 (2)
마포용강삼성래미안-7%9,069만원전용 평당최근 18억 4,000만원 · 26.082003년 · 430세대 · 12개월 13건★ 4.5 (4)대림2차실거래 없음최근 15억 8,500만원 · 25.092004년 · 141세대★ 4.7 (1)
마포대림1차-40%5,842만원전용 평당최근 23억 3,000만원 · 26.052002년 · 123세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)강변그린-62%3,722만원전용 평당최근 6억 7,000만원 · 26.061999년 · 60세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)강변그린실거래 없음1999년용강동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세용강동 아파트 월세 거래는 2024년 11월 25건이 가장 많았고 2026년 3월 3건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 52건으로 직전 6개월(74건)보다 30% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 10.5건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 |
| 2026년 8월 | 8건 |
| 2026년 7월 | 7건 |
| 2026년 6월 | 14건 |
| 2026년 5월 | 8건 |
| 2026년 4월 | 10건 |
| 2026년 3월 | 3건 |
| 2026년 2월 | 10건 |
| 2026년 1월 | 14건 |
| 2025년 12월 | 17건 |
| 2025년 11월 | 19건 |
| 2025년 10월 | 11건 |
용강동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 54건, 중앙값 보증금 3억, 월 150만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 56건, 중앙값 보증금 6억, 월 200만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 16건, 중앙값 보증금 5억 3,300만원, 월 300만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 18억 4,000만원11건 | 1억 141만원 | 7억36건 | 3억/150만원54건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 27억13건 | 1억 502만원 | 11억 5,500만원52건 | 6억/200만원56건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 24억 9,750만원6건 | 7,241만원 | 12억 1,500만원20건 | 5억 3,300/300만원16건 |
용강동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건용강동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.18 이편한세상마포리버파크 85㎡(전용 26평) 5층 보증금 4억 5,000만원, 월 290만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.18 래미안마포리버웰 85㎡(전용 26평) 11층 보증금 6억 5,000만원, 월 200만원, 2026.09.16 마포용강삼성래미안 114㎡(전용 34평) 6층 보증금 6억, 월 270만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 39.9㎡(전용 12평)~123.4㎡(전용 37평)이에요.
- 용강동 월세는 36개월 400건 중 최근 12개월이 126건(32%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 234건 중 월세는 126건(54%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 8만원부터 420만원까지예요.
- 보증금은 3,591만원부터 10억까지예요.
- 전세 중앙값 11억, 월세 중앙값(보증금 5억, 월 185만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 3.7%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 150만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 300만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 이편한세상마포리버파크(36개월 158건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 4억 5,000만원, 월 290만원이에요.
- 최근 12개월 용강동 전월세 234건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 48%(110건), 신규 52%(119건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 61건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 이편한세상마포리버파크(158건), 래미안마포리버웰(133건), 마포용강삼성래미안(76건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 7곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 이편한세상마포리버파크 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 4억 5,000/290만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.18 | 래미안마포리버웰 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 6억 5,000/200만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.16 | 마포용강삼성래미안 | 114㎡(전용 34평) | 6층 | 6억/270만원114㎡(전용 34평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 래미안마포리버웰 | 41.6㎡(전용 13평) | 14층 | 4,097/21만원41.6㎡(전용 13평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 래미안마포리버웰 | 60㎡(전용 18평) | 8층 | 6억 5,000/140만원60㎡(전용 18평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 래미안마포리버웰 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 2억/300만원60㎡(전용 18평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 이편한세상마포리버파크 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 4억 4,100/110만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.24 | 대림2차 | 84.9㎡(전용 26평) | 20층 | 6억/100만원84.9㎡(전용 26평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.22 | 마포용강삼성래미안 | 84.2㎡(전용 25평) | 11층 | 4억/240만원84.2㎡(전용 25평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.15 | 마포용강삼성래미안 | 60㎡(전용 18평) | 14층 | 5,000/228만원60㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 래미안마포리버웰 | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 9억/140만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.04 | 마포용강삼성래미안 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 1억 5,000/280만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.01 | 이편한세상마포리버파크 | 123.4㎡(전용 37평) | 2층 | 10억/180만원123.4㎡(전용 37평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.27 | 이편한세상마포리버파크 | 60㎡(전용 18평) | 4층 | 7억 3,400/80만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.23 | 마포용강삼성래미안 | 60㎡(전용 18평) | 7층 | 2억/240만원60㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.17 | 래미안마포리버웰 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 5,000/420만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.08 | 래미안마포리버웰 | 85㎡(전용 26평) | 6층 | 6억/230만원85㎡(전용 26평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.06 | 이편한세상마포리버파크 | 39.9㎡(전용 12평) | 8층 | 5,665/8만원39.9㎡(전용 12평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.06 | 이편한세상마포리버파크 | 39.9㎡(전용 12평) | 8층 | 3,591/19만원39.9㎡(전용 12평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.05 | 이편한세상마포리버파크 | 123.4㎡(전용 37평) | 2층 | 8억 4,000/260만원123.4㎡(전용 37평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
용강동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 이편한세상마포리버파크2016년 · 39.8~123.4㎡ | 24억60㎡(전용 18평) · 2026.07.03 | 12억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 55 · 전세 141 · 월세 158 |
| 래미안마포리버웰2015년 · 36.2~115㎡ | 25억85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 13억 6,500만원115㎡(전용 35평) · 2026.09.22 | 매매 51 · 전세 125 · 월세 133 |
| 마포용강삼성래미안2003년 · 60~131.8㎡ | 18억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.20 | 9억 4,500만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.08.24 | 매매 56 · 전세 84 · 월세 76 |
| 대림2차2004년 · 59.3~118.9㎡ | 15억 8,500만원59.3㎡(전용 18평) · 2025.09.25 | 12억118.9㎡(전용 36평) · 2026.08.28 | 매매 20 · 전세 32 · 월세 16 |
| 마포대림12002년 · 130.6~131.9㎡ | 23억 3,000만원131.9㎡(전용 40평) · 2026.05.28 | 11억130.6㎡(전용 40평) · 2026.08.26 | 매매 11 · 전세 23 · 월세 9 |
| 강변그린1999년 · 59.5㎡ | 6억 7,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.06.25 | 3억 5,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.01.10 | 매매 1 · 전세 16 · 월세 6 |
| 강변그린1999년 · 59.5㎡ | - | 3억 9,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.09.15 | 매매 0 · 전세 13 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
용강동 아파트 월세 자주 묻는 질문
용강동 아파트 월세는 얼마인가요?
용강동 아파트 월세는 36개월 400건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 126건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 5억, 월 185만원이에요.용강동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 54건, 중앙값 보증금 3억, 월 150만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.마포구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
용강동 월세 매물 · 문의
