경기도 평택시월세 단지 10곳36개월 월세 700건
장당동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월장당동 아파트 월세는 36개월 700건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 245건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1,000만원, 월 100만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1,000만원 / 100만원245건
36개월 월세700건단지 10곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
장당동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순평택석정공원화성파크드림+45%1,750만원전용 평당최근 3억 6,000만원 · 26.082025년 · 12개월 11건제일하이빌1차+4%1,259만원전용 평당최근 2억 800만원 · 26.082005년 · 714세대 · 12개월 31건★ 4.3 (14)제일풍경채장당센트럴+15%1,395만원전용 평당최근 2억 9,500만원 · 26.092018년 · 448세대 · 12개월 16건★ 4.1 (11)
우미이노스빌1차-17%1,001만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 26.082005년 · 499세대 · 12개월 14건★ 4.2 (11)우미이노스빌2차-19%977만원전용 평당최근 2억 5,200만원 · 26.072005년 · 420세대 · 12개월 12건★ 4.6 (5)
제일하이빌2차+5%1,267만원전용 평당최근 2억 2,400만원 · 26.072005년 · 286세대 · 12개월 17건★ 4.3 (8)한국아델리움-16%1,012만원전용 평당최근 2억 4,500만원 · 26.082005년 · 331세대 · 12개월 11건★ 4.5 (8)
효명-48%626만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.061991년 · 215세대 · 12개월 5건★ 3.5 (6)우미이노스빌3차-13%1,047만원전용 평당최근 2억 6,000만원 · 26.082006년 · 247세대 · 12개월 9건★ 4.8 (4)
우미이노스빌1차-17%1,001만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 26.082005년 · 499세대 · 12개월 14건★ 4.2 (11)우미이노스빌2차-19%977만원전용 평당최근 2억 5,200만원 · 26.072005년 · 420세대 · 12개월 12건★ 4.6 (5)
제일하이빌2차+5%1,267만원전용 평당최근 2억 2,400만원 · 26.072005년 · 286세대 · 12개월 17건★ 4.3 (8)한국아델리움-16%1,012만원전용 평당최근 2억 4,500만원 · 26.082005년 · 331세대 · 12개월 11건★ 4.5 (8)
효명-48%626만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.061991년 · 215세대 · 12개월 5건★ 3.5 (6)우미이노스빌3차-13%1,047만원전용 평당최근 2억 6,000만원 · 26.082006년 · 247세대 · 12개월 9건★ 4.8 (4)장당동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세장당동 아파트 월세 거래는 2025년 8월 56건이 가장 많았고 2026년 9월 5건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 82건으로 직전 6개월(163건)보다 50% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 20.4건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 |
| 2026년 8월 | 24건 |
| 2026년 7월 | 20건 |
| 2026년 6월 | 11건 |
| 2026년 5월 | 6건 |
| 2026년 4월 | 16건 |
| 2026년 3월 | 10건 |
| 2026년 2월 | 8건 |
| 2026년 1월 | 25건 |
| 2025년 12월 | 35건 |
| 2025년 11월 | 34건 |
| 2025년 10월 | 51건 |
장당동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 58건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 80만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 187건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 100만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 2,800만원50건 | 1,259만원 | 1억 9,000만원33건 | 1,000/80만원58건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 6,400만원82건 | 1,053만원 | 2억 2,000만원120건 | 1,000/100만원187건 |
장당동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건장당동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.16 제일풍경채장당센트럴 66.9㎡(전용 20평) 7층 보증금 700만원, 월 135만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.14 우미이노스빌2차 79.9㎡(전용 24평) 16층 보증금 1,000만원, 월 120만원, 2026.09.11 제일풍경채장당센트럴 66.9㎡(전용 20평) 3층 보증금 1,000만원, 월 120만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.9㎡(전용 18평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 장당동 월세는 36개월 700건 중 최근 12개월이 245건(35%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 398건 중 월세는 245건(62%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 16건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 80만원부터 140만원까지예요.
- 보증금은 500만원부터 3,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 2,000만원, 월세 중앙값(보증금 1,000만원, 월 100만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 5.7%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 80만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 100만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 평택석정공원화성파크드림(36개월 166건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2,000만원, 월 135만원이에요.
- 최근 12개월 장당동 전월세 398건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 11%(43건), 신규 89%(343건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 13건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 평택석정공원화성파크드림(166건), 제일하이빌1차(138건), 제일풍경채장당센트럴(106건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 10곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 제일풍경채장당센트럴 | 66.9㎡(전용 20평) | 7층 | 700/135만원66.9㎡(전용 20평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 우미이노스빌2차 | 79.9㎡(전용 24평) | 16층 | 1,000/120만원79.9㎡(전용 24평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 제일풍경채장당센트럴 | 66.9㎡(전용 20평) | 3층 | 1,000/120만원66.9㎡(전용 20평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 평택석정공원화성파크드림 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 2,000/135만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 한양 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 2,000/80만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 제일풍경채장당센트럴 | 66.8㎡(전용 20평) | 9층 | 1,000/135만원66.8㎡(전용 20평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.26 | 효명 | 84.5㎡(전용 26평) | 13층 | 1,000/100만원84.5㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.24 | 제일풍경채장당센트럴 | 66.8㎡(전용 20평) | 7층 | 1,000/140만원66.8㎡(전용 20평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.21 | 한양 | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 500/120만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 제일하이빌1차 | 59.9㎡(전용 18평) | 17층 | 1,000/100만원59.9㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 한국아델리움 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 1,000/120만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | 제일하이빌1차 | 59.9㎡(전용 18평) | 11층 | 1,000/110만원59.9㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.15 | 한국아델리움 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 2,000/110만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.14 | 한국아델리움 | 84.9㎡(전용 26평) | 12층 | 500/130만원84.9㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.13 | 효명 | 84.5㎡(전용 26평) | 8층 | 1,000/110만원84.5㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.13 | 평택석정공원화성파크드림 | 81㎡(전용 24평) | 19층 | 3,000/140만원81㎡(전용 24평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.12 | 제일풍경채장당센트럴 | 84.9㎡(전용 26평) | 12층 | 1,000/140만원84.9㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.12 | 제일풍경채장당센트럴 | 84.8㎡(전용 26평) | 19층 | 1,000/140만원84.8㎡(전용 26평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.11 | 제일하이빌1차 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 1,000/90만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.11 | 한국아델리움 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 1,000/130만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
장당동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 평택석정공원화성파크드림2025년 · 81~110.9㎡ | 3억 6,000만원81㎡(전용 24평) · 2026.08.27 | 3억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 11 · 전세 120 · 월세 166 |
| 제일하이빌1차2005년 · 59.9~60㎡ | 2억 800만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.17 | 1억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.28 | 매매 91 · 전세 112 · 월세 138 |
| 제일풍경채장당센트럴2018년 · 66.8~84.9㎡ | 2억 9,500만원66.9㎡(전용 20평) · 2026.09.01 | 2억 3,000만원66.9㎡(전용 20평) · 2026.07.28 | 매매 55 · 전세 95 · 월세 106 |
| 우미이노스빌1차2005년 · 79.9~84.9㎡ | 2억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 2억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.22 | 매매 53 · 전세 47 · 월세 85 |
| 우미이노스빌2차2005년 · 79.9~84.9㎡ | 2억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.14 | 2억84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.28 | 매매 44 · 전세 47 · 월세 50 |
| 제일하이빌2차2005년 · 59.9㎡ | 2억 2,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.06 | 1억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.02 | 매매 42 · 전세 36 · 월세 46 |
| 한국아델리움2005년 · 84.9㎡ | 2억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.07 | 2억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 41 · 전세 41 · 월세 45 |
| 효명1991년 · 76~84.5㎡ | 1억 6,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.06.15 | 1억 2,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 매매 19 · 전세 32 · 월세 29 |
| 우미이노스빌3차2006년 · 81.5~84.6㎡ | 2억 6,000만원81.5㎡(전용 25평) · 2026.08.31 | 2억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.20 | 매매 29 · 전세 27 · 월세 25 |
| 한양1994년 · 60~85㎡ | 2억85㎡(전용 26평) · 2026.07.03 | 1억 3,000만원75.6㎡(전용 23평) · 2026.09.03 | 매매 12 · 전세 26 · 월세 10 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
장당동 아파트 월세 자주 묻는 질문
장당동 아파트 월세는 얼마인가요?
장당동 아파트 월세는 36개월 700건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 245건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1,000만원, 월 100만원이에요.장당동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 58건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 80만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.평택시의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
장당동 월세 매물 · 문의
