경기도 파주시월세 단지 2곳36개월 월세 396건
당하동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월36개월 월세396건단지 2곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
당하동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순당하동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세당하동 아파트 월세 거래는 2023년 12월 211건이 가장 많았고 2024년 7월 2건이 가장 적었어요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 |
| 2026년 8월 | 0건 |
| 2026년 7월 | 0건 |
| 2026년 6월 | 0건 |
| 2026년 5월 | 0건 |
| 2026년 4월 | 0건 |
| 2026년 3월 | 0건 |
| 2026년 2월 | 0건 |
| 2026년 1월 | 0건 |
| 2025년 12월 | 0건 |
| 2025년 11월 | 0건 |
| 2025년 10월 | 0건 |
당하동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건당하동 아파트의 최근 월세 실거래는 2024.10.31 별하람마을4단지 47㎡(전용 14평) 6층 보증금 1,005만원, 월 34만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 그 앞은 2024.10.22 별하람마을4단지 26.6㎡(전용 8평) 6층 보증금 2,609만원, 월 6만원, 2024.10.11 별하람마을4단지 26.6㎡(전용 8평) 22층 보증금 509만원, 월 17만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 26.6㎡(전용 8평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.31 | 별하람마을4단지 | 47㎡(전용 14평) | 6층 | 1,005/34만원47㎡(전용 14평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2024.10.22 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 6층 | 2,609/6만원26.6㎡(전용 8평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2024.10.11 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 22층 | 509/17만원26.6㎡(전용 8평) · 22층 · 갱신 | 갱신 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 19층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 47㎡(전용 14평) | 15층 | 3,605/27만원47㎡(전용 14평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 47㎡(전용 14평) | 19층 | 3,605/27만원47㎡(전용 14평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 15층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 47㎡(전용 14평) | 14층 | 3,605/27만원47㎡(전용 14평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 20층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 6층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 17층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 47㎡(전용 14평) | 16층 | 3,605/27만원47㎡(전용 14평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 47㎡(전용 14평) | 23층 | 3,605/27만원47㎡(전용 14평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 3층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.26 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 20층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.25 | 별하람마을4단지 | 26.6㎡(전용 8평) | 24층 | 1,209/14만원26.6㎡(전용 8평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2024.09.13 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 3,000/145만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2024.08.30 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59.9㎡(전용 18평) | 1층 | 5,000/90만원59.9㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2024.08.11 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 59.9㎡(전용 18평) | 13층 | 2,000/120만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2024.08.10 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 84.9㎡(전용 26평) | 12층 | 3,000/140만원84.9㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
당하동 아파트 월세 자주 묻는 질문
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.파주시의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
당하동 월세 매물 · 문의
