경상남도 창원시진해구전세 단지 2곳36개월 전세 332건
제덕동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월제덕동 아파트 전세는 36개월 332건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 242건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 3,000만원, 전용 평당가는 712만원이에요.
설명 1줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 1.1% 내렸습니다.
전세 중앙값 · 최근 12개월1억 3,000만원242건
전세 평당가712만원▼ 1.1%직전 12개월 대비
36개월 전세332건단지 2곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
제덕동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순제덕동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세제덕동 아파트 전세 거래는 2026년 7월 35건이 가장 많았고 2026년 11월 9건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 12월 1억 6,000만원이 가장 높았고 2025년 6월 1억 3,000만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 112건으로 직전 6개월(130건)보다 14% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 20.2건이에요.
1억 3,000만원2026년 11월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 -19%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 9건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 10월 | 19건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 9월 | 14건 | 1억 4,500만원 |
| 2026년 8월 | 20건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 7월 | 35건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 6월 | 15건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 5월 | 11건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 4월 | 19건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 3월 | 33건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 2월 | 26건 | 1억 3,000만원 |
| 2026년 1월 | 18건 | 1억 3,000만원 |
| 2025년 12월 | 23건 | 1억 6,000만원 |
제덕동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 94건, 중앙값 1억 3,000만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 148건, 중앙값 1억 6,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | - | - | 1억 3,000만원94건 | - |
| 30평대전용 60~85㎡ | - | - | 1억 6,000만원148건 | 2건 |
제덕동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건제덕동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.09 남문동일스위트TheOcean2단지 64.4㎡(전용 19평) 2층 1억 3,000만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.06 남문동일스위트TheOcean1단지 64.4㎡(전용 19평) 11층 1억 3,000만원, 2026.11.06 남문동일스위트TheOcean1단지 75.3㎡(전용 23평) 8층 1억 6,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.7㎡(전용 18평)~84.7㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 제덕동 전월세 244건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 0%(0건), 신규 100%(241건)이에요.
- 같은 창원시진해구의 남문동 771만원, 장천동 1,095만원, 남양동 647만원 중에서 제덕동 전세 평당가 712만원은 중간이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 2층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.06 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 11층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.06 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 75.3㎡(전용 23평) | 8층 | 1억 6,000만원75.3㎡(전용 23평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.04 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 12층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.04 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 12층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 59.7㎡(전용 18평) | 1층 | 1억 2,200만원59.7㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.02 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 10층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.02 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 10층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.02 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 59.7㎡(전용 18평) | 1층 | 1억 3,000만원59.7㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.30 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 74.3㎡(전용 22평) | 6층 | 1억 6,000만원74.3㎡(전용 22평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.28 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 5층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.28 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 5층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.23 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 11층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.23 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 11층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.15 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 4층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.15 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 4층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.15 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 59.7㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 3,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.14 | 남문동일스위트TheOcean2단지 | 75.3㎡(전용 23평) | 9층 | 1억 6,000만원75.3㎡(전용 23평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.10 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 64.4㎡(전용 19평) | 9층 | 1억 3,000만원64.4㎡(전용 19평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.09 | 남문동일스위트TheOcean1단지 | 84.7㎡(전용 26평) | 7층 | 1억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
제덕동 아파트 전세 자주 묻는 질문
제덕동 아파트 전세는 얼마인가요?
제덕동 아파트 전세는 36개월 332건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 242건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 3,000만원, 전용 평당가는 712만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 1.1% 내렸습니다.제덕동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 94건, 중앙값 1억 3,000만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.창원시진해구의 다른 동 아파트 전세
2026-11-12 기준.
제덕동 전세 매물 · 문의
