서울특별시 중구월세 단지 1곳36개월 월세 174건
광희동1가 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월광희동1가 아파트 월세는 36개월 174건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 63건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 9,120만원, 월 40만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월9,120만원 / 40만원63건
36개월 월세174건단지 1곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
광희동1가의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순광희동1가 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세광희동1가 아파트 월세 거래는 2025년 9월 30건이 가장 많았고 2024년 2월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 7건으로 직전 6개월(56건)보다 87% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 5.7건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 |
| 2026년 8월 | 0건 |
| 2026년 7월 | 1건 |
| 2026년 6월 | 1건 |
| 2026년 5월 | 1건 |
| 2026년 4월 | 3건 |
| 2026년 3월 | 2건 |
| 2026년 2월 | 3건 |
| 2026년 1월 | 5건 |
| 2025년 12월 | 5건 |
| 2025년 11월 | 17건 |
| 2025년 10월 | 24건 |
광희동1가 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 63건, 중앙값 보증금 9,120만원, 월 40만원이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | - | - | - | 9,120/40만원63건 |
광희동1가 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건광희동1가 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.16 광희동1가166외7필지청년주택신축 15.5㎡(전용 5평) 11층 보증금 8,510만원, 월 43만원이에요.
설명 9줄 더 보기
- 그 앞은 2026.07.08 광희동1가166외7필지청년주택신축 15.5㎡(전용 5평) 7층 보증금 8,510만원, 월 43만원, 2026.06.04 광희동1가166외7필지청년주택신축 18.5㎡(전용 6평) 14층 보증금 1억 1,240만원, 월 40만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 14.1㎡(전용 4평)~18.5㎡(전용 6평)이에요.
- 광희동1가 월세는 36개월 174건 중 최근 12개월이 63건(36%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 12만원부터 57만원까지예요.
- 보증금은 5,120만원부터 1억 1,240만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 광희동1가166외7필지청년주택신축(36개월 174건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 8,510만원, 월 43만원이에요.
- 최근 12개월 광희동1가 전월세 63건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 43%(27건), 신규 57%(36건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 9건이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 15.5㎡(전용 5평) | 11층 | 8,510/43만원15.5㎡(전용 5평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.08 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 15.5㎡(전용 5평) | 7층 | 8,510/43만원15.5㎡(전용 5평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.04 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.5㎡(전용 6평) | 14층 | 1억 1,240/40만원18.5㎡(전용 6평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.21 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.2㎡(전용 4평) | 13층 | 9,450/33만원14.2㎡(전용 4평) · 13층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.04.28 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.2㎡(전용 4평) | 16층 | 9,450/33만원14.2㎡(전용 4평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.2㎡(전용 4평) | 20층 | 9,450/33만원14.2㎡(전용 4평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.08 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.7㎡(전용 4평) | 18층 | 9,510/33만원14.7㎡(전용 4평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.05 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.4㎡(전용 6평) | 15층 | 9,360/48만원18.4㎡(전용 6평) · 15층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.03.04 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.5㎡(전용 6평) | 15층 | 9,120/32만원18.5㎡(전용 6평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.19 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.1㎡(전용 4평) | 14층 | 9,450/33만원14.1㎡(전용 4평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.09 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.5㎡(전용 6평) | 12층 | 9,120/32만원18.5㎡(전용 6평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.04 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 15.5㎡(전용 5평) | 13층 | 8,510/43만원15.5㎡(전용 5평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.22 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.4㎡(전용 6평) | 17층 | 7,490/57만원18.4㎡(전용 6평) · 17층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.4㎡(전용 6평) | 17층 | 7,490/57만원18.4㎡(전용 6평) · 17층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.01.16 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.1㎡(전용 4평) | 19층 | 5,120/39만원14.1㎡(전용 4평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.14 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.7㎡(전용 4평) | 14층 | 7,405/12만원14.7㎡(전용 4평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.5㎡(전용 6평) | 13층 | 1억 1,240/40만원18.5㎡(전용 6평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.24 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.2㎡(전용 4평) | 16층 | 9,450/33만원14.2㎡(전용 4평) · 16층 · 갱신 | 갱신 |
| 2025.12.12 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 18.4㎡(전용 6평) | 19층 | 9,360/48만원18.4㎡(전용 6평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.08 | 광희동1가166외7필지청년주택신축 | 14.7㎡(전용 4평) | 13층 | 9,510/33만원14.7㎡(전용 4평) · 13층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
광희동1가 아파트 월세 자주 묻는 질문
광희동1가 아파트 월세는 얼마인가요?
광희동1가 아파트 월세는 36개월 174건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 63건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 9,120만원, 월 40만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
광희동1가 월세 매물 · 문의

광희동1가166외7필지청년주택신축