경기도 수원시권선구월세 단지 27곳36개월 월세 65건
탑동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월탑동 아파트 월세는 36개월 65건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 20건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 4,500만원, 월 78만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월4,500만원 / 78만원20건
36개월 월세65건단지 27곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
탑동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순탑동우방파크타운+24%1,498만원전용 평당최근 3억 · 26.091999년 · 458세대 · 12개월 13건★ 3.0 (4)삼성+28%1,543만원전용 평당최근 3억 200만원 · 26.071998년 · 299세대 · 12개월 19건★ 4.0 (5)현대탑월드-3%1,169만원전용 평당최근 2억 · 26.072000년 · 12개월 5건★ 3.8 (4)가림26차가동-42%705만원전용 평당최근 1억 5,000만원 · 26.082006년 · 12개월 1건★ 4.7 (1)새롬101동-1%1,196만원전용 평당최근 3억 700만원 · 26.082004년 · 12개월 1건동화펠리스(101동)-14%1,044만원전용 평당최근 2억 6,700만원 · 26.052007년 · 12개월 1건★ 4.3 (1)신성-30%844만원전용 평당최근 1억 9,200만원 · 25.112007년 · 12개월 1건가림-19%983만원전용 평당최근 1억 8,500만원 · 26.012003년 · 12개월 2건★ 4.3 (1)탑캐슬실거래 없음최근 1억 8,500만원 · 24.042007년★ 4.5 (2)
탑동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세탑동 아파트 월세 거래는 2024년 12월 7건이 가장 많았고 2024년 6월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 10건으로 직전 6개월(10건)과 같아요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 1.8건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 |
| 2026년 8월 | 1건 |
| 2026년 7월 | 1건 |
| 2026년 6월 | 2건 |
| 2026년 5월 | 2건 |
| 2026년 4월 | 3건 |
| 2026년 3월 | 1건 |
| 2026년 2월 | 1건 |
| 2026년 1월 | 4건 |
| 2025년 12월 | 2건 |
| 2025년 11월 | 2건 |
| 2025년 10월 | 0건 |
탑동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 3건, 중앙값 보증금 4,000만원, 월 70만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 15건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 75만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 8,750만원22건 | 1,585만원 | 1억 9,000만원9건 | 4,000/70만원3건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 8,700만원47건 | 1,185만원 | 2억 5,000만원4건 | 3,000/75만원15건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2건 | - | 1건 | 2건 |
탑동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건탑동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.09 가림23차나동 65.8㎡(전용 20평) 6층 보증금 400만원, 월 40만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.08.18 탑캐슬19차 75.5㎡(전용 23평) 5층 보증금 1억 3,000만원, 월 30만원, 2026.07.11 삼성 84.9㎡(전용 26평) 5층 보증금 5,000만원, 월 120만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.4㎡(전용 18평)~134.5㎡(전용 41평)이에요.
- 탑동 월세는 36개월 65건 중 최근 12개월이 20건(31%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 34건 중 월세는 20건(59%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 2건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 15만원부터 120만원까지예요.
- 보증금은 300만원부터 1억 7,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 238만원, 월세 중앙값(보증금 4,500만원, 월 78만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 5.9%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 70만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 75만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 탑동우방파크타운(36개월 14건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2,000만원, 월 85만원이에요.
- 최근 12개월 탑동 전월세 34건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 21%(7건), 신규 79%(27건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 1건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 탑동우방파크타운(14건), 삼성(11건), 현대탑월드(4건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 27곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 가림23차나동 | 65.8㎡(전용 20평) | 6층 | 400/40만원65.8㎡(전용 20평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | 탑캐슬19차 | 75.5㎡(전용 23평) | 5층 | 1억 3,000/30만원75.5㎡(전용 23평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.11 | 삼성 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 5,000/120만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.30 | 탑동우방파크타운 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 2,000/85만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.15 | 동화펠리스(101동) | 83.5㎡(전용 25평) | 3층 | 6,000/45만원83.5㎡(전용 25평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 세림 | 59.4㎡(전용 18평) | 6층 | 1억 4,600/20만원59.4㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.17 | 탑동우방파크타운 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 3,000/70만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.30 | 새롬101동 | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 5,000/95만원84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.13 | 탑캐슬17차 | 67.5㎡(전용 20평) | 6층 | 3,000/85만원67.5㎡(전용 20평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.02 | 미래탑마을 | 65.5㎡(전용 20평) | 9층 | 3,000/80만원65.5㎡(전용 20평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.29 | 삼성 | 134.5㎡(전용 41평) | 1층 | 8,000/95만원134.5㎡(전용 41평) · 1층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.02.24 | 삼성 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 4,000/85만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.27 | 삼성 | 134.5㎡(전용 41평) | 9층 | 5,000/100만원134.5㎡(전용 41평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.24 | 청우 | 81.7㎡(전용 25평) | 7층 | 2,000/85만원81.7㎡(전용 25평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.15 | 삼성 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 1억 5,000/50만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.15 | 탑동우방파크타운 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 3,000/100만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.29 | 삼성 | 84.9㎡(전용 26평) | 1층 | 300/25만원84.9㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.09 | 새롬101동 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 1억 7,000/18만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2025.11.17 | 탑캐슬19차 | 80.1㎡(전용 24평) | 6층 | 1억 3,500/15만원80.1㎡(전용 24평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.10 | 청우 | 81.7㎡(전용 25평) | 3층 | 3,000/75만원81.7㎡(전용 25평) · 3층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
탑동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 탑동우방파크타운1999년 · 60~134.9㎡ | 3억60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 매매 36 · 전세 37 · 월세 14 |
| 삼성1998년 · 60~134.5㎡ | 3억 200만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.23 | 2억60㎡(전용 18평) · 2026.08.13 | 매매 39 · 전세 17 · 월세 11 |
| 현대탑월드2000년 · 59.4~83.7㎡ | 2억59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.06 | 2억 3,000만원83.7㎡(전용 25평) · 2025.11.25 | 매매 9 · 전세 7 · 월세 4 |
| 가림26차가동2006년 · 70.3~140.9㎡ | 1억 5,000만원70.3㎡(전용 21평) · 2026.08.28 | 1억 2,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2024.03.16 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 4 |
| 새롬101동2004년 · 84.9㎡ | 3억 700만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 3 |
| 청우2007년 · 81.7~83.7㎡ | 2억 500만원83.7㎡(전용 25평) · 2025.01.23 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 3 |
| 동화펠리스(101동)2007년 · 83.5~84.6㎡ | 2억 6,700만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.05.20 | - | 매매 6 · 전세 0 · 월세 2 |
| 신성2007년 · 59.3~75.8㎡ | 1억 9,200만원75.2㎡(전용 23평) · 2025.11.22 | 1억 4,500만원67.3㎡(전용 20평) · 2025.05.13 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 2 |
| 가림2003년 · 68.7~109.4㎡ | 1억 8,500만원69.2㎡(전용 21평) · 2026.01.16 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 2 |
| 탑캐슬2007년 · 65.6~84.9㎡ | 1억 8,500만원65.6㎡(전용 20평) · 2024.04.02 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 2 |
| 탑캐슬19차2007년 · 73.9~80.1㎡ | 2억 3,800만원73.9㎡(전용 22평) · 2026.08.25 | 1억 5,950만원80.1㎡(전용 24평) · 2024.02.06 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 2 |
| 세양청마루2005년 · 84.5~85㎡ | 3억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 2억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.08.07 | 매매 16 · 전세 3 · 월세 1 |
| 유일2004년 · 77.1~84㎡ | 2억 500만원77.1㎡(전용 23평) · 2025.02.14 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 1 |
| 탑팰리스2006년 · 52~64.5㎡ | 1억 7,800만원62.6㎡(전용 19평) · 2025.07.24 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 효림2004년 · 65.5㎡ | 2억 2,700만원65.5㎡(전용 20평) · 2026.01.06 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 가림23차나동2004년 · 65.8㎡ | 2억 3,000만원65.8㎡(전용 20평) · 2026.07.28 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 세림2004년 · 59.4㎡ | - | 1억 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.06.16 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 1 |
| 가림22차(나동)2004년 · 57.1㎡ | - | 1억 8,500만원57.1㎡(전용 17평) · 2023.10.17 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 1 |
| 다림(815-3)2004년 · 64.1㎡ | 1억 8,000만원64.1㎡(전용 19평) · 2025.02.03 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 태양빛2006년 · 65.8~69.7㎡ | 1억 8,000만원69.7㎡(전용 21평) · 2024.04.13 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 계림(771-4)2006년 · 61.7㎡ | 1억 2,500만원61.7㎡(전용 19평) · 2025.09.24 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 태영아이원3차2004년 · 54.7㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 새롬103동2004년 · 84.9㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 계림2006년 · 56.6㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 대건칸타빌2007년 · 70.4㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 미래탑마을2003년 · 65.5㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 탑캐슬17차2006년 · 67.5㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
탑동 아파트 월세 자주 묻는 질문
탑동 아파트 월세는 얼마인가요?
탑동 아파트 월세는 36개월 65건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 20건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 4,500만원, 월 78만원이에요.탑동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 3건, 중앙값 보증금 4,000만원, 월 70만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.수원시권선구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
탑동 월세 매물 · 문의
