서울특별시 성동구월세 단지 4곳36개월 월세 358건
금호동3가 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월금호동3가 아파트 월세는 36개월 358건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 94건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2억, 월 150만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월2억 / 150만원94건
36개월 월세358건단지 4곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
금호동3가의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순금호동3가 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세금호동3가 아파트 월세 거래는 2025년 2월 19건이 가장 많았고 2026년 7월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 42건으로 직전 6개월(52건)보다 19% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 7.8건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 |
| 2026년 8월 | 11건 |
| 2026년 7월 | 1건 |
| 2026년 6월 | 13건 |
| 2026년 5월 | 5건 |
| 2026년 4월 | 7건 |
| 2026년 3월 | 9건 |
| 2026년 2월 | 10건 |
| 2026년 1월 | 10건 |
| 2025년 12월 | 9건 |
| 2025년 11월 | 8건 |
| 2025년 10월 | 6건 |
금호동3가 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 53건, 중앙값 보증금 1억 2,750만원, 월 156만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 28건, 중앙값 보증금 3억, 월 125만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 13건, 중앙값 보증금 2억, 월 230만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 16억 3,500만원24건 | 9,013만원 | 5억 5,000만원93건 | 1억 2,750/156만원53건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 16억 5,000만원13건 | 6,418만원 | 6억 5,000만원80건 | 3억/125만원28건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 19억 5,000만원9건 | 5,158만원 | 7억 5,000만원51건 | 2억/230만원13건 |
금호동3가 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건금호동3가 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.23 금호1차푸르지오 60㎡(전용 18평) 5층 보증금 1억, 월 220만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.12 두산 60㎡(전용 18평) 6층 보증금 2억, 월 120만원, 2026.09.10 금호자이2차 60㎡(전용 18평) 9층 보증금 5,000만원, 월 250만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.9㎡(전용 18평)~130.9㎡(전용 40평)이에요.
- 금호동3가 월세는 36개월 358건 중 최근 12개월이 94건(26%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 318건 중 월세는 94건(30%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 1건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 12만원부터 360만원까지예요.
- 보증금은 1,000만원부터 10억까지예요.
- 전세 중앙값 6억 1,000만원, 월세 중앙값(보증금 2억, 월 150만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.4%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60~85㎡ (30평대) 월 125만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 230만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 두산(36개월 172건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2억, 월 120만원이에요.
- 최근 12개월 금호동3가 전월세 318건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 43%(125건), 신규 57%(167건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 74건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 두산(172건), 금호자이2차(77건), 금호1차푸르지오(63건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 4곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 금호1차푸르지오 | 60㎡(전용 18평) | 5층 | 1억/220만원60㎡(전용 18평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.12 | 두산 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 2억/120만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 금호자이2차 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 5,000/250만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 금호자이2차 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 3억/220만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 금호자이2차 | 115.5㎡(전용 35평) | 9층 | 4억/166만원115.5㎡(전용 35평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 금호1차푸르지오 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 1억/230만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.29 | 두산 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 3억/89만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.29 | 두산 | 116.8㎡(전용 35평) | 13층 | 1억/264만원116.8㎡(전용 35평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.24 | 금호1차푸르지오 | 60㎡(전용 18평) | 4층 | 5,000/250만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.24 | 금호자이2차 | 59.9㎡(전용 18평) | 1층 | 6억/50만원59.9㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 두산 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 3억 1,000/115만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.15 | 금호1차푸르지오 | 84.9㎡(전용 26평) | 2층 | 3억/163만원84.9㎡(전용 26평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.15 | 두산 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 1억/200만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.12 | 금호자이2차 | 59.9㎡(전용 18평) | 12층 | 6억 1,000/12만원59.9㎡(전용 18평) · 12층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.10 | 금호한신 | 60㎡(전용 18평) | 10층 | 1억/180만원60㎡(전용 18평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.08 | 두산 | 116.8㎡(전용 35평) | 12층 | 1억/320만원116.8㎡(전용 35평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.30 | 금호1차푸르지오 | 84.9㎡(전용 26평) | 11층 | 1,000/100만원84.9㎡(전용 26평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.25 | 두산 | 60㎡(전용 18평) | 7층 | 5,000/190만원60㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.24 | 금호한신 | 130.9㎡(전용 40평) | 12층 | 1억/360만원130.9㎡(전용 40평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.22 | 금호자이2차 | 115.9㎡(전용 35평) | 3층 | 10억/60만원115.9㎡(전용 35평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
금호동3가 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 두산1994년 · 60~125㎡ | 18억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 6억79.1㎡(전용 24평) · 2026.09.18 | 매매 173 · 전세 449 · 월세 172 |
| 금호자이2차2012년 · 36.6~115.9㎡ | 17억60㎡(전용 18평) · 2026.08.23 | 7억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 48 · 전세 96 · 월세 77 |
| 금호1차푸르지오2005년 · 60~114.9㎡ | 17억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 7억 4,900만원114.8㎡(전용 35평) · 2026.09.23 | 매매 44 · 전세 94 · 월세 63 |
| 금호한신2005년 · 60~130.9㎡ | 16억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.05.20 | 7억60㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 매매 66 · 전세 100 · 월세 46 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
금호동3가 아파트 월세 자주 묻는 질문
금호동3가 아파트 월세는 얼마인가요?
금호동3가 아파트 월세는 36개월 358건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 94건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2억, 월 150만원이에요.금호동3가 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 53건, 중앙값 보증금 1억 2,750만원, 월 156만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
금호동3가 월세 매물 · 문의

두산
금호자이2차