제주특별자치도 서귀포시매매 단지 13곳36개월 매매 56건
대정읍 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월대정읍 아파트 매매는 36개월 56건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 15건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 3,000만원, 전용 평당가는 1,042만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.4% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 5.5% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 3,350만원보다 1% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월2억 3,000만원15건
전용 평당가1,042만원▼ 1.4%직전 12개월 대비
36개월 매매56건단지 13곳
전세가율78.3%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
대정읍의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순아이진베라뷰대정+3%1,076만원전용 평당최근 2억 7,000만원 · 26.022017년 · 12개월 2건한빛테크-43%598만원전용 평당최근 9,500만원 · 26.022000년 · 12개월 2건더그라벨아파트+6%1,104만원전용 평당최근 2억 · 26.062019년 · 12개월 2건상모채움-21%828만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 26.012020년 · 12개월 2건해누리2차아파트+20%1,251만원전용 평당최근 3억 2,000만원 · 25.102016년 · 12개월 1건새움엘리시아1차아파트-10%935만원전용 평당최근 2억 3,700만원 · 26.032016년 · 12개월 1건칸타빌제주에듀+45%1,513만원전용 평당최근 7억 4,713만원 · 26.012023년 · 12개월 3건모슬포라움실거래 없음최근 3억 8,472만원 · 25.032021년
대정읍 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매대정읍 아파트 매매 거래는 2025년 10월 5건이 가장 많았고 2024년 7월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 6월 1,504만원이 가장 높았고 2024년 4월 559만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 3건으로 직전 6개월(12건)보다 75% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 6개월, 월평균 2.5건이에요.
1,165만원2026년 6월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 -7%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 7월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 6월 | 1건 | 1,165만원 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 2건 | 742만원 |
| 2026년 3월 | 1건 | 935만원 |
| 2026년 2월 | 2건 | 795만원 |
| 2026년 1월 | 4건 | 986만원 |
| 2025년 12월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 10월 | 5건 | 1,251만원 |
대정읍 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 4건, 중앙값 1억 5,000만원(평당 853만원)이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 9건, 중앙값 2억 7,000만원(평당 1,056만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 5,000만원4건 | 853만원 | 1억 4,000만원3건 | 1,187/19만원9건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 7,000만원9건 | 1,056만원 | - | 1,000/92만원11건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 1건 | - | - | - |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 1건 | - | - | - |
대정읍 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
73.3%11건
3~5억
20%3건
5~7억
0%0건
7~10억
6.7%1건
10억 초과
0%0건
대정읍 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건대정읍 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.06.19 더그라벨아파트 56.8㎡(전용 17평) 6층 2억이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.04.06 더그라벨아파트 57.1㎡(전용 17평) 3층 1억 8,000만원, 2026.04.03 흥도빌라트 78.5㎡(전용 24평) 1층 1억 500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 56.8㎡(전용 17평)~167.1㎡(전용 51평)이에요.
- 최근 12개월 대정읍 아파트 매매 15건 중 3억 이하 구간이 11건(73.3%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 3건(20%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 대정읍 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 중층 (4~9층) 1,076만원(12건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 533만원(3건)이 가장 낮아요. 차이는 102%이에요.
- 대정읍 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,095만원(11건)이 가장 높고 준공 20년 초과 533만원(3건)이 가장 낮아요. 차이는 105%이에요.
- 최근 12개월 대정읍 최고가 매매는 2026.01.21 칸타빌제주에듀 167.1㎡(전용 51평) 9층 7억 4,713만원, 최저가는 2026.02.04 한빛테크 58.9㎡(전용 18평) 1층 9,500만원이에요.
- 차이는 6억 5,213만원, 평당가는 각각 1,478만원과 533만원이에요.
- 매매 15건 중 직거래 10건, 중개 거래 5건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 15건(100%)이에요.
- 해제된 매매 2건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 서귀포시의 안덕면 939만원, 중문동 1,262만원, 하원동 756만원 중에서 대정읍 매매 평당가 1,042만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 아이진베라뷰대정(10건), 한빛테크(8건), 더그라벨아파트(6건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 13곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 더그라벨아파트 | 56.8㎡(전용 17평) | 6층 | 2억56.8㎡(전용 17평) · 6층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.04.06 | 더그라벨아파트 | 57.1㎡(전용 17평) | 3층 | 1억 8,000만원57.1㎡(전용 17평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.03 | 흥도빌라트 | 78.5㎡(전용 24평) | 1층 | 1억 500만원78.5㎡(전용 24평) · 1층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.03.25 | 새움엘리시아1차아파트 | 83.8㎡(전용 25평) | 6층 | 2억 3,700만원83.8㎡(전용 25평) · 6층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.02.09 | 아이진베라뷰대정 | 84.5㎡(전용 26평) | 4층 | 2억 7,000만원84.5㎡(전용 26평) · 4층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 한빛테크 | 58.9㎡(전용 18평) | 1층 | 9,500만원58.9㎡(전용 18평) · 1층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.26 | 한빛테크 | 59.8㎡(전용 18평) | 5층 | 1억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.21 | 칸타빌제주에듀 | 167.1㎡(전용 51평) | 9층 | 7억 4,713만원167.1㎡(전용 51평) · 9층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.01.15 | 해누리 | 74㎡(전용 22평) | 4층 | 2억 3,000만원74㎡(전용 22평) · 4층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.01.09 | 상모채움 | 80.5㎡(전용 24평) | 6층 | 2억 3,000만원80.5㎡(전용 24평) · 6층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.10.30 | 칸타빌제주에듀 | 83㎡(전용 25평) | 7층 | 3억 8,000만원83㎡(전용 25평) · 7층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.10.20 | 해누리2차아파트 | 84.6㎡(전용 26평) | 4층 | 3억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 4층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.10.18 | 상모채움 | 88.3㎡(전용 27평) | 4층 | 1억 9,000만원88.3㎡(전용 27평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.10.16 | 아이진베라뷰대정 | 84.5㎡(전용 26평) | 4층 | 2억 8,000만원84.5㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.10.11 | 칸타빌제주에듀 | 83㎡(전용 25평) | 8층 | 3억 8,500만원83㎡(전용 25평) · 8층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.09.26 | 유성아트빌 | 80.7㎡(전용 24평) | 3층 | 1억 3,500만원80.7㎡(전용 24평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.09.03 | 아이진베라뷰대정 | 84.5㎡(전용 26평) | 3층 | 2억 9,400만원84.5㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.07.22 | 한빛테크 | 58.9㎡(전용 18평) | 3층 | 9,800만원58.9㎡(전용 18평) · 3층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.07.16 | 더그라벨아파트 | 56.8㎡(전용 17평) | 4층 | 1억 8,000만원56.8㎡(전용 17평) · 4층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.06.18 | 더그라벨아파트 | 57.1㎡(전용 17평) | 4층 | 1억 8,000만원57.1㎡(전용 17평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
대정읍 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 3건 | 533만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 12건 | 1,076만원 | +102% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 11건 | 1,095만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 1건 | 거래 부족 | - |
| 준공 20년 초과 | 3건 | 533만원 | -51% |
대정읍 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 아이진베라뷰대정2017년 · 82.1~84.9㎡ | 2억 7,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.02.09 | 2억84.5㎡(전용 26평) · 2024.03.01 | 매매 10 · 전세 4 · 월세 8 |
| 한빛테크2000년 · 58.9~59.8㎡ | 9,500만원58.9㎡(전용 18평) · 2026.02.04 | 7,500만원58.9㎡(전용 18평) · 2026.01.04 | 매매 8 · 전세 1 · 월세 3 |
| 더그라벨아파트2019년 · 56.8~83.5㎡ | 2억56.8㎡(전용 17평) · 2026.06.19 | 1억 4,000만원56.8㎡(전용 17평) · 2026.02.28 | 매매 6 · 전세 16 · 월세 7 |
| 상모채움2020년 · 50~90.1㎡ | 2억 3,000만원80.5㎡(전용 24평) · 2026.01.09 | 1억 3,000만원72.5㎡(전용 22평) · 2025.03.26 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 9 |
| 해누리2차아파트2016년 · 79.7~84.6㎡ | 3억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.10.20 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 4 |
| 새움엘리시아1차아파트2016년 · 83.8~84.7㎡ | 2억 3,700만원83.8㎡(전용 25평) · 2026.03.25 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 0 |
| 칸타빌제주에듀2023년 · 82.2~167.1㎡ | 7억 4,713만원167.1㎡(전용 51평) · 2026.01.21 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 6 |
| 모슬포라움2021년 · 84.1~88.7㎡ | 3억 8,472만원85㎡(전용 26평) · 2025.03.06 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 4 |
| 에스빌라트2004년 · 75.3~84.8㎡ | 1억 4,000만원75.6㎡(전용 23평) · 2024.04.19 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
| 흥도빌라트2000년 · 78.5㎡ | 1억 500만원78.5㎡(전용 24평) · 2026.04.03 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 0 |
| 해누리2015년 · 74㎡ | 2억 3,000만원74㎡(전용 22평) · 2026.01.15 | 1억 2,000만원74㎡(전용 22평) · 2024.12.10 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 1 |
| 비슬휴림2019년 · 49.4~58.3㎡ | 1억 7,400만원49.4㎡(전용 15평) · 2023.10.10 | 1억 3,500만원58.3㎡(전용 18평) · 2025.08.10 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 0 |
| 유성아트빌2007년 · 80.7㎡ | 1억 3,500만원80.7㎡(전용 24평) · 2025.09.26 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
대정읍 아파트 매매 자주 묻는 질문
대정읍 아파트 매매가는 얼마인가요?
대정읍 아파트 매매는 36개월 56건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 15건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 3,000만원, 전용 평당가는 1,042만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.4% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 5.5% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 3,350만원보다 1% 낮아요.대정읍 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 4건, 중앙값 1억 5,000만원(평당 853만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.서귀포시의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
대정읍 매매 매물 · 문의
