경기도 고양시일산동구월세 단지 11곳36개월 월세 629건
식사동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월식사동 아파트 월세는 36개월 629건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 207건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 170만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1억 / 170만원207건
36개월 월세629건단지 11곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
식사동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순위시티일산자이2단지-1%1,721만원전용 평당최근 6억 · 26.102010년 · 1,975세대 · 12개월 72건★ 4.2 (26)위시티일산자이1단지-7%1,615만원전용 평당최근 6억 3,500만원 · 26.102010년 · 1,244세대 · 12개월 45건★ 4.4 (16)
위시티일산자이4단지1,739만원전용 평당최근 10억 3,000만원 · 26.102010년 · 1,288세대 · 12개월 38건★ 4.5 (13)위시티블루밍3단지-7%1,612만원전용 평당최근 5억 8,000만원 · 26.112010년 · 1,435세대 · 12개월 51건★ 3.9 (22)
위시티블루밍5단지+7%1,852만원전용 평당최근 6억 2,000만원 · 26.102010년 · 915세대 · 12개월 32건★ 4.0 (14)
일산자이센트리지+59%2,752만원전용 평당최근 5억 8,000만원 · 26.112020년 · 802세대 · 12개월 34건★ 4.8 (2)위시티휴먼빌-19%1,402만원전용 평당최근 4억 9,500만원 · 26.082014년 · 192세대 · 12개월 10건★ 4.5 (2)
SKVIEW-13%1,507만원전용 평당최근 3억 8,000만원 · 26.112003년 · 539세대 · 12개월 29건★ 4.6 (8)위시티일산자이주상복합-15%1,466만원전용 평당최근 6억 7,750만원 · 26.102010년 · 176세대 · 12개월 7건★ 4.8 (4)
위시티일산자이4단지1,739만원전용 평당최근 10억 3,000만원 · 26.102010년 · 1,288세대 · 12개월 38건★ 4.5 (13)위시티블루밍3단지-7%1,612만원전용 평당최근 5억 8,000만원 · 26.112010년 · 1,435세대 · 12개월 51건★ 3.9 (22)
위시티블루밍5단지+7%1,852만원전용 평당최근 6억 2,000만원 · 26.102010년 · 915세대 · 12개월 32건★ 4.0 (14)
일산자이센트리지+59%2,752만원전용 평당최근 5억 8,000만원 · 26.112020년 · 802세대 · 12개월 34건★ 4.8 (2)위시티휴먼빌-19%1,402만원전용 평당최근 4억 9,500만원 · 26.082014년 · 192세대 · 12개월 10건★ 4.5 (2)
SKVIEW-13%1,507만원전용 평당최근 3억 8,000만원 · 26.112003년 · 539세대 · 12개월 29건★ 4.6 (8)위시티일산자이주상복합-15%1,466만원전용 평당최근 6억 7,750만원 · 26.102010년 · 176세대 · 12개월 7건★ 4.8 (4)식사동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세식사동 아파트 월세 거래는 2024년 1월 26건이 가장 많았고 2026년 11월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 82건으로 직전 6개월(125건)보다 34% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 17.3건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 |
| 2026년 10월 | 17건 |
| 2026년 9월 | 8건 |
| 2026년 8월 | 16건 |
| 2026년 7월 | 18건 |
| 2026년 6월 | 22건 |
| 2026년 5월 | 15건 |
| 2026년 4월 | 20건 |
| 2026년 3월 | 21건 |
| 2026년 2월 | 25건 |
| 2026년 1월 | 18건 |
| 2025년 12월 | 26건 |
식사동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 4건, 중앙값 보증금 8,050만원, 월 133만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 31건, 중앙값 보증금 1억, 월 120만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 112건, 중앙값 보증금 1억, 월 180만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 60건, 중앙값 보증금 1억, 월 205만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 5억 3,000만원15건 | 2,945만원 | 4억3건 | 8,050/133만원4건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 6억 2,100만원116건 | 2,616만원 | 4억 5,000만원94건 | 1억/120만원31건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 6억 3,000만원174건 | 1,728만원 | 4억 8,000만원212건 | 1억/180만원112건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 7억 4,900만원86건 | 1,575만원 | 5억 5,000만원68건 | 1억/205만원60건 |
식사동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건식사동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.06 위시티일산자이4단지 108.2㎡(전용 33평) 6층 보증금 2억, 월 145만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.10.31 위시티일산자이2단지 133.6㎡(전용 40평) 17층 보증금 1억, 월 200만원, 2026.10.30 은행마을2(동문) 128.6㎡(전용 39평) 9층 보증금 4,000만원, 월 158만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 84.8㎡(전용 26평)~162.7㎡(전용 49평)이에요.
- 식사동 월세는 36개월 629건 중 최근 12개월이 207건(33%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 584건 중 월세는 207건(35%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 16만원부터 250만원까지예요.
- 보증금은 2,500만원부터 4억 3,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 4억 9,000만원, 월세 중앙값(보증금 1억, 월 170만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 5.2%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60~85㎡ (30평대) 월 120만원부터 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 월 205만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 위시티일산자이2단지(36개월 133건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1억, 월 200만원이에요.
- 최근 12개월 식사동 전월세 584건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 26%(153건), 신규 74%(427건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 86건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 4% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 위시티일산자이2단지(133건), 위시티일산자이1단지(97건), 위시티일산자이4단지(93건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 11곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 위시티일산자이4단지 | 108.2㎡(전용 33평) | 6층 | 2억/145만원108.2㎡(전용 33평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 위시티일산자이2단지 | 133.6㎡(전용 40평) | 17층 | 1억/200만원133.6㎡(전용 40평) · 17층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.30 | 은행마을2(동문) | 128.6㎡(전용 39평) | 9층 | 4,000/158만원128.6㎡(전용 39평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.29 | 위시티일산자이1단지 | 84.8㎡(전용 26평) | 19층 | 4억 1,000/16만원84.8㎡(전용 26평) · 19층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.21 | SKVIEW | 121.5㎡(전용 37평) | 18층 | 3,000/135만원121.5㎡(전용 37평) · 18층 · 갱신 | 갱신 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 위시티블루밍3단지 | 122.8㎡(전용 37평) | 23층 | 1억/180만원122.8㎡(전용 37평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 위시티일산자이4단지 | 133.6㎡(전용 40평) | 27층 | 2억/170만원133.6㎡(전용 40평) · 27층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.17 | 위시티일산자이1단지 | 134.9㎡(전용 41평) | 5층 | 2억/180만원134.9㎡(전용 41평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.16 | 위시티휴먼빌 | 116.9㎡(전용 35평) | 18층 | 5,000/200만원116.9㎡(전용 35평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.15 | 위시티일산자이1단지 | 162.7㎡(전용 49평) | 13층 | 2억/210만원162.7㎡(전용 49평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.11 | 위시티블루밍3단지 | 123.1㎡(전용 37평) | 19층 | 4억 3,000/35만원123.1㎡(전용 37평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.11 | 위시티일산자이1단지 | 162.7㎡(전용 49평) | 29층 | 1억/250만원162.7㎡(전용 49평) · 29층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.09 | 위시티휴먼빌 | 117.2㎡(전용 35평) | 17층 | 1억/130만원117.2㎡(전용 35평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.07 | 위시티일산자이2단지 | 123.3㎡(전용 37평) | 6층 | 8,000/145만원123.3㎡(전용 37평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.05 | 위시티일산자이4단지 | 134.9㎡(전용 41평) | 8층 | 1억/240만원134.9㎡(전용 41평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.05 | 위시티일산자이2단지 | 134.9㎡(전용 41평) | 20층 | 2,500/250만원134.9㎡(전용 41평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.04 | 위시티일산자이2단지 | 115.9㎡(전용 35평) | 28층 | 5,000/200만원115.9㎡(전용 35평) · 28층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.02 | 위시티일산자이4단지 | 162.7㎡(전용 49평) | 1층 | 1억/250만원162.7㎡(전용 49평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.29 | 위시티일산자이1단지 | 137.1㎡(전용 41평) | 17층 | 1억/190만원137.1㎡(전용 41평) · 17층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.16 | 위시티일산자이1단지 | 162.7㎡(전용 49평) | 27층 | 1억/250만원162.7㎡(전용 49평) · 27층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
식사동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 위시티일산자이2단지2010년 · 108.2~239㎡ | 6억115.9㎡(전용 35평) · 2026.10.23 | 4억 2,000만원108.2㎡(전용 33평) · 2026.11.11 | 매매 206 · 전세 272 · 월세 133 |
| 위시티일산자이1단지2010년 · 84.8~162.7㎡ | 6억 3,500만원133.6㎡(전용 40평) · 2026.10.27 | 4억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.13 | 매매 137 · 전세 158 · 월세 97 |
| 위시티일산자이4단지2010년 · 108.2~240.2㎡ | 10억 3,000만원210.3㎡(전용 64평) · 2026.10.26 | 7억 8,000만원162.7㎡(전용 49평) · 2026.10.31 | 매매 136 · 전세 176 · 월세 93 |
| 위시티블루밍3단지2010년 · 101.9~174.9㎡ | 5억 8,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.11.10 | 4억 7,000만원122.8㎡(전용 37평) · 2026.10.29 | 매매 142 · 전세 201 · 월세 86 |
| 위시티블루밍5단지2010년 · 101.9~154.7㎡ | 6억 2,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.10.16 | 5억 4,000만원123.1㎡(전용 37평) · 2026.10.16 | 매매 109 · 전세 155 · 월세 62 |
| 일산자이센트리지2020년 · 59.5~84.1㎡ | 5억 8,000만원66.3㎡(전용 20평) · 2026.11.04 | 4억 8,000만원76.4㎡(전용 23평) · 2026.10.21 | 매매 101 · 전세 115 · 월세 43 |
| 위시티휴먼빌2014년 · 116.9~194.9㎡ | 4억 9,500만원117.4㎡(전용 36평) · 2026.08.21 | 4억 3,000만원118.7㎡(전용 36평) · 2026.11.03 | 매매 22 · 전세 40 · 월세 32 |
| SKVIEW2003년 · 84.3~121.5㎡ | 3억 8,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.11.06 | 3억 5,500만원121.5㎡(전용 37평) · 2026.10.20 | 매매 56 · 전세 65 · 월세 25 |
| 위시티일산자이주상복합2010년 · 115.8~142.5㎡ | 6억 7,750만원142.5㎡(전용 43평) · 2026.10.22 | 4억 3,000만원115.8㎡(전용 35평) · 2026.07.04 | 매매 25 · 전세 41 · 월세 22 |
| 일산자이더헤리티지2022년 · 59.7~100.8㎡ | 7억 1,200만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.29 | 4억 7,000만원77.9㎡(전용 24평) · 2026.10.17 | 매매 204 · 전세 64 · 월세 18 |
| 은행마을2(동문)2002년 · 84.3~128.6㎡ | 3억 5,000만원128.6㎡(전용 39평) · 2026.06.05 | 3억84.3㎡(전용 26평) · 2026.11.09 | 매매 28 · 전세 62 · 월세 18 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
식사동 아파트 월세 자주 묻는 질문
식사동 아파트 월세는 얼마인가요?
식사동 아파트 월세는 36개월 629건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 207건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 170만원이에요.식사동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 4건, 중앙값 보증금 8,050만원, 월 133만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.고양시일산동구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
식사동 월세 매물 · 문의
