경기도 부천시 소사구매매 단지 8곳36개월 매매 871건
옥길동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월옥길동 아파트 매매는 36개월 871건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 416건이에요. 최근 12개월 중앙값은 6억 4,800만원, 전용 평당가는 2,766만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.5% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 0.6% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 6억 4,750만원과 같아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월6억 4,800만원416건
전용 평당가2,766만원▲ 1.5%직전 12개월 대비
36개월 매매871건단지 8곳
전세가율68.7%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
옥길동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순옥길센트리뷰-3%2,690만원전용 평당최근 6억 5,000만원 · 26.092017년 · 1,318세대 · 12개월 95건★ 4.4 (8)옥길브리즈힐-7%2,581만원전용 평당최근 6억 7,000만원 · 26.092016년 · 1,304세대 · 12개월 61건★ 4.7 (9)옥길데시앙+5%2,912만원전용 평당최근 5억 3,500만원 · 26.092016년 · 924세대 · 12개월 83건★ 4.4 (10)옥길호반베르디움+9%3,018만원전용 평당최근 7억 8,500만원 · 26.082017년 · 1,420세대 · 12개월 68건★ 4.5 (8)옥길한신더휴-1%2,733만원전용 평당최근 8억 1,000만원 · 26.092017년 · 616세대 · 12개월 31건★ 4.5 (6)제일풍경채제이드카운티2단지-1%2,745만원전용 평당최근 7억 4,000만원 · 26.092017년 · 12개월 27건★ 4.0 (2)
엘에이치옥길센트럴힐-13%2,419만원전용 평당최근 5억 9,900만원 · 26.082017년 · 12개월 35건★ 4.6 (7)
부천옥길자이+2%2,833만원전용 평당최근 8억 3,500만원 · 26.092018년 · 566세대 · 12개월 16건★ 4.4 (8)
엘에이치옥길센트럴힐-13%2,419만원전용 평당최근 5억 9,900만원 · 26.082017년 · 12개월 35건★ 4.6 (7)
부천옥길자이+2%2,833만원전용 평당최근 8억 3,500만원 · 26.092018년 · 566세대 · 12개월 16건★ 4.4 (8)옥길동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매옥길동 아파트 매매 거래는 2026년 6월 51건이 가장 많았고 2023년 11월 9건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 9월 3,073만원이 가장 높았고 2025년 5월 2,527만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 230건으로 직전 6개월(186건)보다 24% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 34.7건이에요.
2,820만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +5%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 20건 | 2,820만원 |
| 2026년 8월 | 34건 | 2,856만원 |
| 2026년 7월 | 47건 | 2,818만원 |
| 2026년 6월 | 51건 | 2,761만원 |
| 2026년 5월 | 49건 | 2,765만원 |
| 2026년 4월 | 29건 | 2,699만원 |
| 2026년 3월 | 30건 | 2,661만원 |
| 2026년 2월 | 20건 | 2,683만원 |
| 2026년 1월 | 28건 | 2,837만원 |
| 2025년 12월 | 37건 | 2,766만원 |
| 2025년 11월 | 44건 | 2,717만원 |
| 2025년 10월 | 27건 | 2,690만원 |
옥길동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 106건, 중앙값 5억 3,000만원(평당 2,940만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 253건, 중앙값 6억 6,000만원(평당 2,648만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 57건, 중앙값 8억 1,250만원(평당 2,756만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 5억 3,000만원106건 | 2,940만원 | 3억 9,000만원34건 | 4,873/27만원104건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 6억 6,000만원253건 | 2,648만원 | 4억 4,625만원157건 | 1억/130만원68건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 8억 1,250만원57건 | 2,756만원 | 6억49건 | 2억 5,000/125만원6건 |
옥길동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
0%0건
3~5억
3.1%13건
5~7억
70.2%292건
7~10억
26.7%111건
10억 초과
0%0건
옥길동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건옥길동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.19 부천옥길자이 96.1㎡(전용 29평) 26층 8억 3,500만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.19 옥길센트리뷰 74.5㎡(전용 23평) 15층 6억 5,000만원, 2026.09.19 옥길센트리뷰 84.9㎡(전용 26평) 21층 7억 1,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.6㎡(전용 18평)~98㎡(전용 30평)이에요.
- 최근 12개월 옥길동 아파트 매매 416건 중 5~7억 구간이 292건(70.2%)으로 가장 많아요.
- 다음은 7~10억 구간 111건(26.7%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 옥길동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 2,790만원(259건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 2,648만원(39건)이 가장 낮아요. 차이는 5%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 2,750만원(118건)이에요.
- 최근 12개월 옥길동 최고가 매매는 2026.08.22 옥길호반베르디움 98㎡(전용 30평) 2층 8억 7,500만원, 최저가는 2026.05.08 엘에이치옥길센트럴힐 84.4㎡(전용 26평) 12층 3억 5,000만원이에요.
- 차이는 5억 2,500만원, 평당가는 각각 2,952만원과 1,371만원이에요.
- 매매 416건 중 직거래 13건, 중개 거래 403건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 279건(67%)이에요.
- 해제된 매매 22건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 부천시 소사구의 범박동 2,545만원, 괴안동 1,710만원, 소사본동 2,053만원 중에서 옥길동 매매 평당가 2,766만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 옥길센트리뷰(196건), 옥길브리즈힐(157건), 옥길데시앙(156건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 8곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 부천옥길자이 | 96.1㎡(전용 29평) | 26층 | 8억 3,500만원96.1㎡(전용 29평) · 26층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 옥길센트리뷰 | 74.5㎡(전용 23평) | 15층 | 6억 5,000만원74.5㎡(전용 23평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 옥길센트리뷰 | 84.9㎡(전용 26평) | 21층 | 7억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 21층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 옥길센트리뷰 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 5억 9,800만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 옥길데시앙 | 59.6㎡(전용 18평) | 5층 | 5억 3,500만원59.6㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 옥길센트리뷰 | 74.5㎡(전용 23평) | 5층 | 6억 5,000만원74.5㎡(전용 23평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 옥길데시앙 | 59.6㎡(전용 18평) | 19층 | 5억 5,200만원59.6㎡(전용 18평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 옥길브리즈힐 | 84.8㎡(전용 26평) | 6층 | 6억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 옥길센트리뷰 | 74.5㎡(전용 23평) | 6층 | 6억 4,000만원74.5㎡(전용 23평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 옥길데시앙 | 59.6㎡(전용 18평) | 14층 | 5억 1,000만원59.6㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 옥길브리즈힐 | 84.9㎡(전용 26평) | 28층 | 6억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 28층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 옥길브리즈힐 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 6억 6,300만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 옥길브리즈힐 | 84.9㎡(전용 26평) | 18층 | 6억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 옥길브리즈힐 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 6억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 옥길센트리뷰 | 84.9㎡(전용 26평) | 18층 | 7억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 옥길한신더휴 | 98㎡(전용 30평) | 23층 | 8억 1,000만원98㎡(전용 30평) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 제일풍경채제이드카운티2단지 | 84.9㎡(전용 26평) | 25층 | 7억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 25층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 부천옥길자이 | 90.6㎡(전용 27평) | 14층 | 7억 7,000만원90.6㎡(전용 27평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 옥길한신더휴 | 98㎡(전용 30평) | 3층 | 7억 9,000만원98㎡(전용 30평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 제일풍경채제이드카운티2단지 | 84.9㎡(전용 26평) | 2층 | 6억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
옥길동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 39건 | 2,648만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 118건 | 2,750만원 | +4% |
| 고층 (10층 이상) | 259건 | 2,790만원 | +5% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 416건 | 2,766만원 |
옥길동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 옥길센트리뷰2017년 · 60~84.9㎡ | 6억 5,000만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.09.19 | 4억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 매매 196 · 전세 254 · 월세 74 |
| 옥길브리즈힐2016년 · 74.9~84.9㎡ | 6억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 157 · 전세 157 · 월세 65 |
| 옥길데시앙2016년 · 59.6~60㎡ | 5억 3,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.15 | 4억 2,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.02 | 매매 156 · 전세 76 · 월세 40 |
| 옥길호반베르디움2017년 · 73~98㎡ | 7억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.25 | 5억85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 146 · 전세 193 · 월세 41 |
| 옥길한신더휴2017년 · 97.7~98㎡ | 8억 1,000만원98㎡(전용 30평) · 2026.09.08 | 6억98㎡(전용 30평) · 2026.09.14 | 매매 78 · 전세 63 · 월세 12 |
| 제일풍경채제이드카운티2단지2017년 · 74.8~84.9㎡ | 7억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 5억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 매매 58 · 전세 74 · 월세 17 |
| 엘에이치옥길센트럴힐2017년 · 74.9~84.4㎡ | 5억 9,900만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.08.07 | 4억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.08.17 | 매매 43 · 전세 5 · 월세 145 |
| 부천옥길자이2018년 · 84.1~96.1㎡ | 8억 3,500만원96.1㎡(전용 29평) · 2026.09.19 | 4억 9,778만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 매매 37 · 전세 71 · 월세 25 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
옥길동 아파트 매매 자주 묻는 질문
옥길동 아파트 매매가는 얼마인가요?
옥길동 아파트 매매는 36개월 871건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 416건이에요. 최근 12개월 중앙값은 6억 4,800만원, 전용 평당가는 2,766만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.5% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 0.6% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 6억 4,750만원과 같아요.옥길동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 106건, 중앙값 5억 3,000만원(평당 2,940만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.부천시 소사구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
옥길동 매매 매물 · 문의
