서울특별시 마포구월세 단지 10곳36개월 월세 163건
중동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월중동 아파트 월세는 36개월 163건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 56건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3억, 월 100만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월3억 / 100만원56건
36개월 월세163건단지 10곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
중동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순마포중동현대+3%4,411만원전용 평당최근 11억 1,700만원 · 26.082001년 · 477세대 · 12개월 21건★ 4.7 (3)울트라월드컵(참누리)+22%5,214만원전용 평당최근 13억 9,500만원 · 26.072006년 · 499세대 · 12개월 17건★ 4.6 (5)DMC마포청구아파트4,283만원전용 평당최근 11억 9,000만원 · 26.071994년 · 420세대 · 12개월 26건★ 4.0 (4)건영월드컵-19%3,458만원전용 평당최근 7억 9,000만원 · 26.062002년 · 206세대 · 12개월 13건★ 4.3 (9)
현대-6%4,025만원전용 평당최근 12억 4,500만원 · 26.092000년 · 282세대 · 12개월 15건★ 3.0 (4)중동계룡아파트-7%3,993만원전용 평당최근 11억 7,500만원 · 26.082000년 · 180세대 · 12개월 10건★ 4.3 (4)동원월드타운-27%3,124만원전용 평당최근 10억 700만원 · 26.042004년 · 102세대 · 12개월 5건★ 4.3 (1)강림월드타운-31%2,940만원전용 평당최근 7억 800만원 · 26.042002년 · 48세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)
수풍-45%2,359만원전용 평당최근 3억 9,500만원 · 26.012009년 · 14세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)
현대-6%4,025만원전용 평당최근 12억 4,500만원 · 26.092000년 · 282세대 · 12개월 15건★ 3.0 (4)중동계룡아파트-7%3,993만원전용 평당최근 11억 7,500만원 · 26.082000년 · 180세대 · 12개월 10건★ 4.3 (4)동원월드타운-27%3,124만원전용 평당최근 10억 700만원 · 26.042004년 · 102세대 · 12개월 5건★ 4.3 (1)강림월드타운-31%2,940만원전용 평당최근 7억 800만원 · 26.042002년 · 48세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)
수풍-45%2,359만원전용 평당최근 3억 9,500만원 · 26.012009년 · 14세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)중동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세중동 아파트 월세 거래는 2026년 4월 11건이 가장 많았고 2025년 5월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 26건으로 직전 6개월(30건)보다 13% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 4.7건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 |
| 2026년 8월 | 2건 |
| 2026년 7월 | 3건 |
| 2026년 6월 | 3건 |
| 2026년 5월 | 6건 |
| 2026년 4월 | 11건 |
| 2026년 3월 | 5건 |
| 2026년 2월 | 5건 |
| 2026년 1월 | 5건 |
| 2025년 12월 | 3건 |
| 2025년 11월 | 6건 |
| 2025년 10월 | 6건 |
중동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 11건, 중앙값 보증금 1억 7,000만원, 월 120만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 37건, 중앙값 보증금 3억 5,000만원, 월 100만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 8건, 중앙값 보증금 3억, 월 108만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 8억 2,500만원31건 | 4,555만원 | 4억 6,000만원25건 | 1억 7,000/120만원11건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 10억 8,750만원66건 | 4,242만원 | 5억 8,400만원76건 | 3억 5,000/100만원37건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 10억 5,000만원12건 | 3,076만원 | 6억 8,000만원9건 | 3억/108만원8건 |
중동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건중동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.10 현대 59.5㎡(전용 18평) 6층 보증금 3억 4,000만원, 월 65만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.08.29 마포중동현대 114.9㎡(전용 35평) 21층 보증금 3억, 월 170만원, 2026.08.14 울트라월드컵(참누리) 84.9㎡(전용 26평) 22층 보증금 4억 8,014만원, 월 105만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 58.8㎡(전용 18평)~114.9㎡(전용 35평)이에요.
- 중동 월세는 36개월 163건 중 최근 12개월이 56건(34%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 166건 중 월세는 56건(34%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 1건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 10만원부터 190만원까지예요.
- 보증금은 1,000만원부터 5억 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 5억 5,800만원, 월세 중앙값(보증금 3억, 월 100만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.7%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60~85㎡ (30평대) 월 100만원부터 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 120만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 마포중동현대(36개월 42건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 3억, 월 170만원이에요.
- 최근 12개월 중동 전월세 166건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 54%(88건), 신규 46%(74건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 41건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 마포중동현대(42건), 울트라월드컵(참누리)(37건), DMC마포청구아파트(24건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 10곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 현대 | 59.5㎡(전용 18평) | 6층 | 3억 4,000/65만원59.5㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.29 | 마포중동현대 | 114.9㎡(전용 35평) | 21층 | 3억/170만원114.9㎡(전용 35평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.14 | 울트라월드컵(참누리) | 84.9㎡(전용 26평) | 22층 | 4억 8,014/105만원84.9㎡(전용 26평) · 22층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.25 | DMC마포청구아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 20층 | 5억 5,000/10만원84.9㎡(전용 26평) · 20층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.14 | 마포중동현대 | 114.9㎡(전용 35평) | 8층 | 2억/190만원114.9㎡(전용 35평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 현대 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 5억/20만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.06.25 | 중동계룡아파트 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 2억 5,000/80만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.22 | 마포중동현대 | 114.9㎡(전용 35평) | 8층 | 1,000/30만원114.9㎡(전용 35평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.08 | DMC마포청구아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 1층 | 4억/70만원84.9㎡(전용 26평) · 1층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.05.30 | 마포중동현대 | 114.9㎡(전용 35평) | 10층 | 5억 5,000/50만원114.9㎡(전용 35평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.05.18 | DMC마포청구아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 4억 2,000/110만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.17 | 마포중동현대 | 84.9㎡(전용 26평) | 13층 | 4억 8,000/50만원84.9㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.01 | 마포중동현대 | 59.9㎡(전용 18평) | 11층 | 1억 5,000/120만원59.9㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.01 | 건영월드컵 | 79.6㎡(전용 24평) | 13층 | 1억 5,000/160만원79.6㎡(전용 24평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.01 | DMC마포청구아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 3억/89만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.28 | DMC마포청구아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 13층 | 5억/50만원84.9㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.25 | DMC마포청구아파트 | 84.6㎡(전용 26평) | 16층 | 1억/170만원84.6㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.24 | 건영월드컵 | 58.8㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 7,000/130만원58.8㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.24 | 건영월드컵 | 58.8㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 7,000/130만원58.8㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.24 | 건영월드컵 | 58.8㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 7,000/130만원58.8㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
중동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 마포중동현대2001년 · 59.9~114.9㎡ | 11억 1,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.07 | 4억 7,250만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 60 · 전세 81 · 월세 42 |
| 울트라월드컵(참누리)2006년 · 60~85㎡ | 13억 9,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.28 | 7억 3,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 매매 52 · 전세 96 · 월세 37 |
| DMC마포청구아파트1994년 · 84.6~84.9㎡ | 11억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.26 | 5억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 매매 44 · 전세 106 · 월세 24 |
| 건영월드컵2002년 · 58.8~125.2㎡ | 7억 9,000만원78.4㎡(전용 24평) · 2026.06.25 | 5억 7,000만원80.3㎡(전용 24평) · 2026.07.31 | 매매 28 · 전세 30 · 월세 21 |
| 현대2000년 · 59.5~115㎡ | 12억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.01 | 4억 3,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.08.07 | 매매 35 · 전세 51 · 월세 17 |
| 중동계룡아파트2000년 · 60~113.9㎡ | 11억 7,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.08 | 5억84.6㎡(전용 26평) · 2026.02.27 | 매매 26 · 전세 17 · 월세 13 |
| 동원월드타운2004년 · 59.9~118.1㎡ | 10억 700만원118.1㎡(전용 36평) · 2026.04.11 | 5억 8,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.08 | 매매 13 · 전세 14 · 월세 5 |
| 강림월드타운2002년 · 66.6~79.6㎡ | 7억 800만원79.6㎡(전용 24평) · 2026.04.01 | 4억 4,000만원79.6㎡(전용 24평) · 2026.04.18 | 매매 4 · 전세 12 · 월세 2 |
| 수풍2009년 · 55.4~84.8㎡ | 3억 9,500만원55.4㎡(전용 17평) · 2026.01.13 | 3억70.6㎡(전용 21평) · 2025.06.03 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 1 |
| 백명TRENDYAPT2004년 · 107.5㎡ | 7억 6,000만원107.5㎡(전용 33평) · 2023.11.11 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
중동 아파트 월세 자주 묻는 질문
중동 아파트 월세는 얼마인가요?
중동 아파트 월세는 36개월 163건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 56건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3억, 월 100만원이에요.중동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 11건, 중앙값 보증금 1억 7,000만원, 월 120만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.마포구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
중동 월세 매물 · 문의
