충청남도 논산시전세 단지 6곳36개월 전세 20건
연무읍 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월연무읍 아파트 전세는 36개월 20건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 6건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 7,500만원, 전용 평당가는 756만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 47.7% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 143.7%(매매 평당가 526만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 1억 6,250만원보다 8% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월1억 7,500만원6건
전세 평당가756만원▲ 47.7%직전 12개월 대비
전세가율143.7%매매 평당가 대비
36개월 전세20건단지 6곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
연무읍의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순연무읍 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세연무읍 아파트 전세 거래는 2023년 11월 3건이 가장 많았고 2023년 10월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 4월 2억이 가장 높았고 2025년 6월 7,500만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 5건으로 직전 6개월(1건)보다 400% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 4개월, 월평균 1.5건이에요.
1억 9,500만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 +15%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2건 | 1억 9,500만원 |
| 2026년 8월 | 1건 | 2억 |
| 2026년 7월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 6월 | 2건 | 1억 5,000만원 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 3월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 2월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 1월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 12월 | 1건 | 1억 7,000만원 |
| 2025년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 10월 | 0건 | 거래 부족 |
연무읍 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 6건, 중앙값 1억 7,500만원이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 7,200만원22건 | 406만원 | - | 500/40만원23건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 700만원41건 | 965만원 | 1억 7,500만원6건 | 1,000/60만원3건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 1억 9,300만원4건 | 493만원 | - | - |
연무읍 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건연무읍 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 논산푸르지오더퍼스트 85㎡(전용 26평) 28층 2억 2,000만원이에요.
설명 5줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.07 연무골든팰리스2차아파트 74.5㎡(전용 23평) 18층 1억 7,000만원, 2026.08.27 연무골든팰리스2차아파트 74.5㎡(전용 23평) 10층 2억이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 43.2㎡(전용 13평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 연무읍 전월세 32건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 3%(1건), 신규 97%(30건)이에요.
- 같은 논산시의 내동 622만원, 강산동 442만원, 취암동 951만원 중에서 연무읍 전세 평당가 756만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 골든팰리스(7건), 연무골든팰리스2차아파트(7건), 모던팰리스(2건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 6곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 논산푸르지오더퍼스트 | 85㎡(전용 26평) | 28층 | 2억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 28층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 연무골든팰리스2차아파트 | 74.5㎡(전용 23평) | 18층 | 1억 7,000만원74.5㎡(전용 23평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 연무골든팰리스2차아파트 | 74.5㎡(전용 23평) | 10층 | 2억74.5㎡(전용 23평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.30 | 골든팰리스 | 84.2㎡(전용 25평) | 13층 | 1억 8,000만원84.2㎡(전용 25평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.06 | 연무골든팰리스2차아파트 | 61.7㎡(전용 19평) | 15층 | 1억 2,000만원61.7㎡(전용 19평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.11 | 골든팰리스 | 74.3㎡(전용 22평) | 11층 | 1억 7,000만원74.3㎡(전용 22평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2025.08.14 | 골든팰리스 | 74.3㎡(전용 22평) | 4층 | 1억 8,000만원74.3㎡(전용 22평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2025.06.30 | 모던팰리스 | 48.4㎡(전용 15평) | 2층 | 7,500만원48.4㎡(전용 15평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2025.06.21 | 뉴-현대 | 43.2㎡(전용 13평) | 2층 | 2,300만원43.2㎡(전용 13평) · 2층 | - |
| 2025.06.11 | 대화 | 84.8㎡(전용 26평) | 3층 | 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2025.04.19 | 골든팰리스 | 84.2㎡(전용 25평) | 1층 | 2억84.2㎡(전용 25평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2024.08.02 | 골든팰리스 | 68㎡(전용 21평) | 1층 | 1억 6,500만원68㎡(전용 21평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2024.05.14 | 대화 | 84.8㎡(전용 26평) | 8층 | 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2024.05.02 | 골든팰리스 | 74.3㎡(전용 22평) | 1층 | 1억 3,230만원74.3㎡(전용 22평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2024.04.01 | 연무골든팰리스2차아파트 | 68.5㎡(전용 21평) | 1층 | 1억 6,000만원68.5㎡(전용 21평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2024.03.20 | 연무골든팰리스2차아파트 | 68.5㎡(전용 21평) | 16층 | 1억 7,000만원68.5㎡(전용 21평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2023.11.26 | 골든팰리스 | 68㎡(전용 21평) | 9층 | 1억 5,000만원68㎡(전용 21평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2023.11.25 | 모던팰리스 | 49.9㎡(전용 15평) | 3층 | 8,000만원49.9㎡(전용 15평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2023.11.21 | 연무골든팰리스2차아파트 | 74.5㎡(전용 23평) | 18층 | 1억 5,000만원74.5㎡(전용 23평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2023.10.23 | 연무골든팰리스2차아파트 | 74.5㎡(전용 23평) | 18층 | 1억 8,000만원74.5㎡(전용 23평) · 18층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
연무읍 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 골든팰리스2017년 · 68~84.2㎡ | 2억 700만원68㎡(전용 21평) · 2026.09.07 | 1억 8,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.06.30 | 매매 44 · 전세 7 · 월세 1 |
| 연무골든팰리스2차아파트2018년 · 61.7~84.1㎡ | 2억 1,500만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.09.07 | 1억 7,000만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.09.07 | 매매 33 · 전세 7 · 월세 1 |
| 모던팰리스2017년 · 48.4~49.9㎡ | 1억49.9㎡(전용 15평) · 2026.07.19 | 7,500만원48.4㎡(전용 15평) · 2025.06.30 | 매매 16 · 전세 2 · 월세 7 |
| 대화1993년 · 59.1~84.8㎡ | 8,900만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.28 | 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2025.06.11 | 매매 15 · 전세 2 · 월세 2 |
| 뉴-현대1999년 · 43.2㎡ | 4,650만원43.2㎡(전용 13평) · 2025.07.22 | 2,300만원43.2㎡(전용 13평) · 2025.06.21 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 27 |
| 논산푸르지오더퍼스트2026년 · 85㎡ | - | 2억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
연무읍 아파트 전세 자주 묻는 질문
연무읍 아파트 전세는 얼마인가요?
연무읍 아파트 전세는 36개월 20건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 6건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 7,500만원, 전용 평당가는 756만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 47.7% 올랐습니다. 전세가율은 약 143.7%(매매 평당가 526만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 1억 6,250만원보다 8% 높아요.연무읍 전세가율 143.7%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.논산시의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
연무읍 전세 매물 · 문의
