경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL
- 최고 분양가 · 전용 119.86㎡ B타입 · 평당 4,090만원
- 14억 8,300만원
- 분양가, 주변 시세 대비
- 17.6%
- 성남시분당구 준공 5년 이내 아파트 평당 4,808만원보다 싸요
- 평균 경쟁률
- 2.1 대 1
- 일반공급 210세대 · 접수 442건
- 차이 금액
- 2억 6,033만원
- 세금·옵션 제외
접수 마감212세대민영분양가상한제
- 모집공고일
- 2024.02.08
- 당첨자 발표
- 2024.02.27
- 시공사
- (주)금강주택
판교TH212 분양가
한국부동산원 청약홈 · 주택형별판교TH212은 성남시분당구에 들어서는 212세대 규모 민영 아파트예요. 모집공고일은 2024.02.08이고 오늘 기준 접수 마감이에요.
설명 5줄 더 보기
- 가장 많이 공급하는 전용 119.86㎡ B타입는 18세대이고 최고 분양가는 14억 8,300만원이에요. 전용 평당 4,090만원이에요.
- 같은 기준으로 성남시분당구 준공 5년 이내 아파트는 전용 평당 4,808만원이에요. 분양가가 17.6% 낮아요.
- 전용 119.86㎡ B타입 기준으로 분양가와 시세 차이는 약 2억 6,033만원이에요. 세금과 확장·옵션 비용은 넣지 않은 값이에요.
- 분양가상한제가 적용된 공고예요. 전매제한과 실거주 의무가 붙을 수 있어 모집공고문을 꼭 확인하세요.
- 일반공급 210세대에 442건이 접수돼 평균 경쟁률은 2.1 대 1이에요. 전용 110.52㎡가 9.33 대 1로 가장 높았어요.
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 전용 평당 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 110.52㎡ A타입33평 | 134.49㎡ | 6세대일반 6 · 특별 0 | 14억 1,900만원 | 4,245만원 | 9.33 : 1접수 56건 | ▼ 13.3%약 1억 8,822만원 싸요 |
| 전용 111.84㎡ A타입34평 | 136.19㎡ | 13세대일반 10 · 특별 3 | 14억 3,700만원 | 4,248만원 | 3.77 : 1접수 49건 | ▼ 13.2%약 1억 8,945만원 싸요 |
| 전용 114.23㎡ C타입35평 | 140.16㎡ | 14세대일반 11 · 특별 3 | 14억 6,400만원 | 4,237만원 | 2.86 : 1접수 40건 | ▼ 13.5%약 1억 9,730만원 싸요 |
| 전용 117.08㎡ A타입35평 | 142.45㎡ | 6세대일반 6 · 특별 0 | 14억 7,300만원 | 4,159만원 | 3 : 1접수 18건 | ▼ 15.6%약 2억 2,986만원 싸요 |
| 전용 118.07㎡ C타입36평 | 144.49㎡ | 14세대일반 12 · 특별 2 | 14억 6,500만원 | 4,102만원 | 미달접수 13건 | ▼ 17.2%약 2억 5,215만원 싸요 |
| 전용 118.4㎡ A타입36평 | 144.23㎡ | 13세대일반 11 · 특별 2 | 14억 9,200만원 | 4,166만원 | 3.17 : 1접수 38건 | ▼ 15.4%약 2억 2,995만원 싸요 |
| 전용 119.86㎡ B타입36평 · 최다 공급 | 146.35㎡ | 18세대일반 15 · 특별 3 | 14억 8,300만원 | 4,090만원 | 1.18 : 1접수 20건 | ▼ 17.6%약 2억 6,033만원 싸요 |
| 전용 120.34㎡ B타입36평 | 147.28㎡ | 18세대일반 15 · 특별 3 | 15억 800만원 | 4,143만원 | 1.33 : 1접수 24건 | ▼ 16.1%약 2억 4,208만원 싸요 |
| 전용 127.19㎡ B타입38평 | 154.93㎡ | 17세대일반 15 · 특별 2 | 15억 4,000만원 | 4,003만원 | 1.18 : 1접수 20건 | ▼ 20.1%약 3억 972만원 싸요 |
| 전용 128.83㎡ C타입39평 | 157.11㎡ | 14세대일반 12 · 특별 2 | 15억 9,300만원 | 4,088만원 | 1.57 : 1접수 22건 | ▼ 17.6%약 2억 8,060만원 싸요 |
| 전용 134.09㎡ A타입41평 | 162.72㎡ | 6세대일반 6 · 특별 0 | 16억 6,700만원 | 4,110만원 | 2.5 : 1접수 15건 | ▼ 17%약 2억 8,313만원 싸요 |
| 전용 135.41㎡ A타입41평 | 164.4㎡ | 11세대일반 10 · 특별 1 | 16억 8,400만원 | 4,111만원 | 1.27 : 1접수 14건 | ▼ 17%약 2억 8,550만원 싸요 |
| 전용 135.45㎡ T타입41평 | 165.89㎡ | 6세대일반 6 · 특별 0 | 17억 1,500만원 | 4,185만원 | 5.67 : 1접수 34건 | ▼ 14.9%약 2억 5,527만원 싸요 |
| 전용 136.06㎡ C타입41평 | 165.82㎡ | 13세대일반 11 · 특별 2 | 16억 3,200만원 | 3,965만원 | 1 : 1접수 13건 | ▼ 21.3%약 3억 4,697만원 싸요 |
| 전용 141.37㎡ B타입43평 | 172.64㎡ | 1세대일반 1 · 특별 0 | 17억 3,000만원 | 4,045만원 | 3 : 1접수 3건 | ▼ 18.9%약 3억 2,630만원 싸요 |
| 전용 143.03㎡ B타입43평 | 173.54㎡ | 17세대일반 15 · 특별 2 | 18억 900만원 | 4,181만원 | 미달접수 13건 | ▼ 15%약 2억 7,128만원 싸요 |
| 전용 162.17㎡ A타입49평 | 195.28㎡ | 2세대일반 2 · 특별 0 | 20억 2,000만원 | 4,118만원 | 1.5 : 1접수 3건 | ▼ 16.8%약 3억 3,849만원 싸요 |
| 전용 162.93㎡ A타입49평 | 196.35㎡ | 6세대일반 6 · 특별 0 | 20억 8,900만원 | 4,239만원 | 2.17 : 1접수 13건 | ▼ 13.4%약 2억 8,044만원 싸요 |
| 전용 164.26㎡ A타입50평 | 198.05㎡ | 11세대일반 9 · 특별 2 | 21억 700만원 | 4,240만원 | 1.36 : 1접수 15건 | ▼ 13.4%약 2억 8,224만원 싸요 |
| 전용 183.11㎡ T타입55평 | 222.93㎡ | 6세대일반 6 · 특별 0 | 22억 1,600만원 | 4,001만원 | 3.17 : 1접수 19건 | ▼ 20.2%약 4억 4,701만원 싸요 |
분양가는 주택형별 최고 공급금액이에요. 층·향에 따라 실제 금액은 더 낮을 수 있고 발코니 확장비와 옵션은 빠져 있어요. 청약홈은 공급면적으로 표기하지만 여기서는 실거래와 견주려고 전용면적 평당가로 바꿨어요.
청약 일정
오늘 기준 접수 마감- 모집공고일
- 2024.02.08
- 특별공급 접수
- 2024.02.19
- 1순위 접수
- 2024.02.20
- 2순위 접수
- 2024.02.21
- 당첨자 발표
- 2024.02.27
- 계약
- 2024.03.11 ~ 2024.03.13
- 입주 예정
- 2025년 11월
해당 지역 거주 여부와 순위에 따라 접수일이 다를 수 있어요. 자격과 최종 일정은 청약홈 모집공고문이 기준이에요.
특별공급은 27세대를 모집해 2건이 접수됐어요. 유형별 자격은 모집공고문을 확인하세요.
더 보기
성남시분당구 아파트 시세도 함께 보세요. 취득세는 아파트 취득세 가이드에서 가격대별로 정리했어요.
모집공고 원문은 청약홈 공고 상세에서 확인하세요.
