인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
- 최고 분양가 · 전용 59.76㎡ B타입 · 평당 3,363만원
- 6억 800만원
- 분양가, 주변 시세 대비
- 21.5%
- 부평구 준공 5년 이내 아파트 평당 2,639만원보다 비싸요
- 평균 경쟁률
- 3.3 대 1
- 일반공급 689세대 · 접수 2,276건
접수 마감1,248세대민영
- 모집공고일
- 2025.04.11
- 당첨자 발표
- 2025.04.29
- 시공사
- 효성중공업(주)
해링턴 스퀘어 산곡역 분양가
한국부동산원 청약홈 · 주택형별해링턴 스퀘어 산곡역은 부평구에 들어서는 1,248세대 규모 민영 아파트예요. 모집공고일은 2025.04.11이고 오늘 기준 접수 마감이에요.
설명 3줄 더 보기
- 가장 많이 공급하는 전용 59.76㎡ B타입는 387세대이고 최고 분양가는 6억 800만원이에요. 전용 평당 3,363만원이에요.
- 같은 기준으로 부평구 준공 5년 이내 아파트는 전용 평당 2,639만원이에요. 분양가가 21.5% 높아요.
- 일반공급 689세대에 2,276건이 접수돼 평균 경쟁률은 3.3 대 1이에요. 전용 96.67㎡가 7.6 대 1로 가장 높았어요.
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 최고 분양가 | 전용 평당 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 39.62㎡ A타입12평 | 56.27㎡ | 17세대일반 10 · 특별 7 | 3억 6,800만원 | 3,071만원 | 3.2 : 1접수 32건 · 최저 39점 | ▲ 14.1%비싸요 |
| 전용 39.93㎡ B타입12평 | 56.67㎡ | 35세대일반 22 · 특별 13 | 3억 7,900만원 | 3,138만원 | 4 : 1접수 88건 · 최저 25점 | ▲ 15.9%비싸요 |
| 전용 59.76㎡ B타입18평 · 최다 공급 | 85.22㎡ | 387세대일반 176 · 특별 211 | 6억 800만원 | 3,363만원 | 3.24 : 1접수 571건 · 최저 31점 | ▲ 21.5%비싸요 |
| 전용 59.86㎡ A타입18평 | 83.94㎡ | 318세대일반 144 · 특별 174 | 6억 1,100만원 | 3,374만원 | 3.97 : 1접수 572건 · 최저 32점 | ▲ 21.8%비싸요 |
| 전용 74.71㎡ A타입23평 | 103.99㎡ | 86세대일반 37 · 특별 49 | 7억 7,200만원 | 3,416만원 | 6.63 : 1접수 252건 · 최저 37점 | ▲ 22.7%비싸요 |
| 전용 74.71㎡ B타입23평 | 105.34㎡ | 119세대일반 52 · 특별 67 | 7억 6,700만원 | 3,394만원 | 1.55 : 1접수 147건 · 최저 32점 | ▲ 22.2%비싸요 |
| 전용 84.66㎡ C타입26평 | 118.33㎡ | 88세대일반 39 · 특별 49 | 8억 3,800만원 | 3,272만원 | 1.06 : 1접수 85건 | ▲ 19.3%비싸요 |
| 전용 84.85㎡ A타입26평 | 117.7㎡ | 84세대일반 32 · 특별 52 | 8억 4,600만원 | 3,296만원 | 7.26 : 1접수 283건 · 최저 37점 | ▲ 19.9%비싸요 |
| 전용 84.9㎡ B타입26평 | 118.6㎡ | 68세대일반 28 · 특별 40 | 8억 4,000만원 | 3,271만원 | 1.22 : 1접수 72건 | ▲ 19.3%비싸요 |
| 전용 84.91㎡ D타입26평 | 118.42㎡ | 41세대일반 16 · 특별 25 | 8억 5,200만원 | 3,317만원 | 6.48 : 1접수 136건 · 최저 42점 | ▲ 20.4%비싸요 |
| 전용 96.67㎡29평 | 133.68㎡ | 5세대일반 5 · 특별 0 | 9억 3,300만원 | 3,191만원 | 7.6 : 1접수 38건 | ▲ 17.3%비싸요 |
분양가는 주택형별 최고 공급금액이에요. 층·향에 따라 실제 금액은 더 낮을 수 있고 발코니 확장비와 옵션은 빠져 있어요. 청약홈은 공급면적으로 표기하지만 여기서는 실거래와 견주려고 전용면적 평당가로 바꿨어요.
청약 일정
오늘 기준 접수 마감- 모집공고일
- 2025.04.11
- 특별공급 접수
- 2025.04.21
- 1순위 접수
- 2025.04.22
- 2순위 접수
- 2025.04.23
- 당첨자 발표
- 2025.04.29
- 계약
- 2025.05.12 ~ 2025.05.16
- 입주 예정
- 2028년 6월
해당 지역 거주 여부와 순위에 따라 접수일이 다를 수 있어요. 자격과 최종 일정은 청약홈 모집공고문이 기준이에요.
특별공급은 687세대를 모집해 609건이 접수됐어요. 유형별 자격은 모집공고문을 확인하세요.
더 보기
부평구 아파트 시세도 함께 보세요. 취득세는 아파트 취득세 가이드에서 가격대별로 정리했어요.
모집공고 원문은 청약홈 공고 상세에서 확인하세요.
